| 科类名称 | 院校 代码 | 院校名称 | 专业 代码 | 专业名称 | 投档 最低分 | 最低分位次号 | 
| 机械类 | 0010 | 浙江海洋大学(省市共建重点高校) | 601 | 机械电子工程(本科) | 537 | 01 -00062 | 
| 机械类 | 0013 | 中国计量大学(省市共建重点高校) | 601 | 机械设计制造及其自动化(数控技术)(本科) | 534 | 01 -00112 | 
| 机械类 | 0013 | 中国计量大学(省市共建重点高校) | 602 | 机械设计制造及其自动化(工艺装备自动化技术)(本科) | 533 | 01 -00137 | 
| 机械类 | 0015 | 浙江科技学院 | 601 | 材料成型及控制工程(模具设计与制造)(本科) | 527 | 01 -00223 | 
| 机械类 | 0015 | 浙江科技学院 | 602 | 机械设计制造及其自动化(数控技术)(本科) | 525 | 01 -00286 | 
| 机械类 | 0024 | 温州大学(省市共建重点高校) | 601 | 机械工程(机械设计和制造)(本科) | 527 | 01 -00243 | 
| 机械类 | 0024 | 温州大学(省市共建重点高校) | 602 | 机械工程(光机电应用技术)(本科) | 525 | 01 -00287 | 
| 机械类 | 0042 | 浙江交通职业技术学院 | 601 | 航海技术 | 476 | 01 -01933 | 
| 机械类 | 0042 | 浙江交通职业技术学院 | 602 | 船舶工程技术 | 480 | 01 -01806 | 
| 机械类 | 0042 | 浙江交通职业技术学院 | 603 | 智能控制技术 | 490 | 01 -01428 | 
| 机械类 | 0042 | 浙江交通职业技术学院 | 604 | 飞机机电设备维修 | 484 | 01 -01652 | 
| 机械类 | 0042 | 浙江交通职业技术学院 | 605 | 城市轨道交通机电技术 | 500 | 01 -01068 | 
| 机械类 | 0042 | 浙江交通职业技术学院 | 606 | 机电一体化技术 | 493 | 01 -01335 | 
| 机械类 | 0042 | 浙江交通职业技术学院 | 607 | 汽车检测与维修技术 | 473 | 01 -02055 | 
| 机械类 | 0042 | 浙江交通职业技术学院 | 608 | 城市轨道车辆应用技术 | 507 | 01 -00842 | 
| 机械类 | 0043 | 浙江工商职业技术学院 | 601 | 数控技术 | 459 | 01 -02510 | 
| 机械类 | 0043 | 浙江工商职业技术学院 | 602 | 工业设计 | 470 | 01 -02139 | 
| 机械类 | 0043 | 浙江工商职业技术学院 | 603 | 模具设计与制造 | 458 | 01 -02517 | 
| 机械类 | 0043 | 浙江工商职业技术学院 | 604 | 机电一体化技术 | 455 | 01 -02640 | 
| 机械类 | 0043 | 浙江工商职业技术学院 | 605 | 电气自动化技术 | 448 | 01 -02838 | 
| 机械类 | 0044 | 浙江工贸职业技术学院 | 601 | 汽车检测与维修技术 | 425 | 01 -03416 | 
| 机械类 | 0044 | 浙江工贸职业技术学院 | 602 | 模具设计与制造 | 437 | 01 -03124 | 
| 机械类 | 0044 | 浙江工贸职业技术学院 | 603 | 汽车技术服务与营销 | 427 | 01 -03351 | 
| 机械类 | 0044 | 浙江工贸职业技术学院 | 604 | 智能光电制造技术 | 425 | 01 -03403 | 
| 机械类 | 0044 | 浙江工贸职业技术学院 | 605 | 机械制造及自动化 | 434 | 01 -03203 | 
| 机械类 | 0044 | 浙江工贸职业技术学院 | 606 | 新能源汽车技术 | 426 | 01 -03367 | 
| 机械类 | 0045 | 浙江机电职业技术学院 | 601 | 数控技术 | 504 | 01 -00936 | 
| 机械类 | 0045 | 浙江机电职业技术学院 | 602 | 机械制造及自动化 | 514 | 01 -00608 | 
| 机械类 | 0045 | 浙江机电职业技术学院 | 603 | 工业设计 | 496 | 01 -01196 | 
| 机械类 | 0045 | 浙江机电职业技术学院 | 604 | 材料成型及控制技术 | 487 | 01 -01548 | 
| 机械类 | 0045 | 浙江机电职业技术学院 | 605 | 模具设计与制造 | 502 | 01 -01013 | 
| 机械类 | 0045 | 浙江机电职业技术学院 | 606 | 理化测试与质检技术 | 491 | 01 -01410 | 
| 机械类 | 0048 | 浙江工业职业技术学院 | 601 | 机电一体化技术 | 465 | 01 -02325 | 
| 机械类 | 0048 | 浙江工业职业技术学院 | 602 | 工业机器人技术 | 428 | 01 -03326 | 
| 机械类 | 0048 | 浙江工业职业技术学院 | 603 | 机械制造及自动化 | 452 | 01 -02712 | 
| 机械类 | 0048 | 浙江工业职业技术学院 | 604 | 数控技术 | 445 | 01 -02902 | 
| 机械类 | 0048 | 浙江工业职业技术学院 | 605 | 模具设计与制造 | 440 | 01 -03046 | 
| 机械类 | 0048 | 浙江工业职业技术学院 | 606 | 电气自动化技术 | 433 | 01 -03240 | 
| 机械类 | 0051 | 浙江经济职业技术学院 | 601 | 物流工程技术 | 479 | 01 -01836 | 
| 机械类 | 0053 | 浙江经贸职业技术学院 | 601 | 数控技术 | 484 | 01 -01663 | 
| 机械类 | 0055 | 浙江东方职业技术学院(民办) | 601 | 电气自动化技术 | 300 | |
| 机械类 | 0055 | 浙江东方职业技术学院(民办) | 602 | 工业设计 | 300 | |
| 机械类 | 0055 | 浙江东方职业技术学院(民办) | 603 | 智能制造装备技术 | 300 | |
| 机械类 | 0056 | 浙江长征职业技术学院(民办) | 601 | 工业机器人技术 | 314 | 01 -05276 | 
| 机械类 | 0056 | 浙江长征职业技术学院(民办) | 602 | 无人机应用技术 | 300 | |
| 机械类 | 0056 | 浙江长征职业技术学院(民办) | 603 | 汽车电子技术 | 300 | |
| 机械类 | 0056 | 浙江长征职业技术学院(民办) | 604 | 电子信息工程技术 | 303 | 01 -05459 | 
| 机械类 | 0058 | 浙江纺织服装职业技术学院 | 601 | 工业机器人技术 | 450 | 01 -02786 | 
| 机械类 | 0059 | 浙江广厦建设职业技术大学(民办) | 612 | 机电一体化技术 | 300 | |
| 机械类 | 0059 | 浙江广厦建设职业技术大学(民办) | 613 | 机械制造及自动化 | 300 | |
| 机械类 | 0060 | 杭州职业技术学院 | 601 | 数字化设计与制造技术 | 500 | 01 -01073 | 
| 机械类 | 0060 | 杭州职业技术学院 | 602 | 工业设计 | 497 | 01 -01162 | 
| 机械类 | 0061 | 金华职业技术学院 | 601 | 机械制造及自动化 | 514 | 01 -00606 | 
| 机械类 | 0061 | 金华职业技术学院 | 602 | 数字化设计与制造技术 | 511 | 01 -00731 | 
| 机械类 | 0062 | 义乌工商职业技术学院 | 601 | 机电一体化技术 | 415 | 01 -03614 | 
| 机械类 | 0062 | 义乌工商职业技术学院 | 602 | 工业机器人技术 | 404 | 01 -03827 | 
| 机械类 | 0062 | 义乌工商职业技术学院 | 603 | 印刷数字图文技术 | 381 | 01 -04233 | 
| 机械类 | 0062 | 义乌工商职业技术学院 | 604 | 建筑工程技术(智慧建造技术) | 394 | 01 -04023 | 
| 机械类 | 0062 | 义乌工商职业技术学院 | 605 | 市政工程技术 | 390 | 01 -04070 | 
| 机械类 | 0062 | 义乌工商职业技术学院 | 606 | 产品艺术设计 | 412 | 01 -03675 | 
| 机械类 | 0063 | 宁波职业技术学院 | 601 | 机电一体化技术 | 503 | 01 -00998 | 
| 机械类 | 0063 | 宁波职业技术学院 | 602 | 机械制造及自动化 | 504 | 01 -00953 | 
| 机械类 | 0063 | 宁波职业技术学院 | 603 | 模具设计与制造(模具师) | 490 | 01 -01442 | 
| 机械类 | 0063 | 宁波职业技术学院 | 604 | 数字化设计与制造技术 | 437 | 01 -03130 | 
| 机械类 | 0063 | 宁波职业技术学院 | 605 | 模具设计与制造 | 466 | 01 -02262 | 
| 机械类 | 0063 | 宁波职业技术学院 | 606 | 工业机器人技术 | 430 | 01 -03288 | 
| 机械类 | 0064 | 温州职业技术学院 | 601 | 机械设计与制造 | 481 | 01 -01736 | 
| 机械类 | 0064 | 温州职业技术学院 | 602 | 模具设计与制造 | 475 | 01 -01983 | 
| 机械类 | 0064 | 温州职业技术学院 | 603 | 机械设计与制造(阀门设计与制造) | 428 | 01 -03329 | 
| 机械类 | 0066 | 台州职业技术学院 | 601 | 机电一体化技术 | 409 | 01 -03739 | 
| 机械类 | 0066 | 台州职业技术学院 | 602 | 工业机器人技术 | 398 | 01 -03929 | 
| 机械类 | 0066 | 台州职业技术学院 | 603 | 汽车制造与试验技术(机械制造) | 371 | 01 -04396 | 
| 机械类 | 0066 | 台州职业技术学院 | 604 | 机电一体化技术(精益制造管理) | 404 | 01 -03839 | 
| 机械类 | 0066 | 台州职业技术学院 | 605 | 机电一体化技术 | 378 | 01 -04286 | 
| 机械类 | 0066 | 台州职业技术学院 | 606 | 数控技术 | 402 | 01 -03864 | 
| 机械类 | 0066 | 台州职业技术学院 | 607 | 电气自动化技术 | 377 | 01 -04291 | 
| 机械类 | 0067 | 绍兴职业技术学院(民办) | 601 | 机电一体化技术 | 320 | 01 -05182 | 
| 机械类 | 0069 | 嘉兴职业技术学院 | 601 | 机电一体化技术 | 417 | 01 -03578 | 
| 机械类 | 0069 | 嘉兴职业技术学院 | 602 | 电气自动化技术 | 422 | 01 -03471 | 
| 机械类 | 0069 | 嘉兴职业技术学院 | 603 | 无人机应用技术 | 413 | 01 -03662 | 
| 机械类 | 0069 | 嘉兴职业技术学院 | 604 | 工业互联网应用 | 410 | 01 -03712 | 
| 机械类 | 0069 | 嘉兴职业技术学院 | 605 | 飞机机电设备维修 | 392 | 01 -04044 | 
| 机械类 | 0070 | 湖州职业技术学院 | 601 | 新能源汽车技术 | 381 | 01 -04237 | 
| 机械类 | 0070 | 湖州职业技术学院 | 602 | 机电一体化技术 | 391 | 01 -04063 | 
| 机械类 | 0071 | 衢州职业技术学院 | 601 | 工业机器人技术 | 356 | 01 -04667 | 
| 机械类 | 0071 | 衢州职业技术学院 | 602 | 机电一体化技术 | 361 | 01 -04553 | 
| 机械类 | 0071 | 衢州职业技术学院 | 603 | 智能制造装备技术 | 347 | 01 -04797 | 
| 机械类 | 0071 | 衢州职业技术学院 | 604 | 机械制造及自动化 | 342 | 01 -04870 | 
| 机械类 | 0071 | 衢州职业技术学院 | 605 | 化工装备技术 | 329 | 01 -05038 | 
| 机械类 | 0072 | 丽水职业技术学院 | 601 | 模具设计与制造 | 413 | 01 -03659 | 
| 机械类 | 0072 | 丽水职业技术学院 | 602 | 机电一体化技术 | 402 | 01 -03867 | 
| 机械类 | 0072 | 丽水职业技术学院 | 603 | 电子信息工程技术 | 403 | 01 -03845 | 
| 机械类 | 0072 | 丽水职业技术学院 | 604 | 工业机器人技术 | 394 | 01 -04003 | 
| 机械类 | 0072 | 丽水职业技术学院 | 605 | 数控技术 | 410 | 01 -03711 | 
| 机械类 | 0074 | 宁波财经学院(民办) | 601 | 机械电子工程(本科) | 519 | 01 -00471 | 
| 机械类 | 0075 | 台州科技职业学院 | 601 | 机械制造及自动化 | 376 | 01 -04303 | 
| 机械类 | 0075 | 台州科技职业学院 | 602 | 模具设计与制造 | 372 | 01 -04370 | 
| 机械类 | 0075 | 台州科技职业学院 | 603 | 智能控制技术 | 363 | 01 -04521 | 
| 机械类 | 0075 | 台州科技职业学院 | 604 | 数控技术 | 367 | 01 -04455 | 
| 机械类 | 0076 | 杭州科技职业技术学院 | 601 | 模具设计与制造 | 465 | 01 -02291 | 
| 机械类 | 0076 | 杭州科技职业技术学院 | 602 | 机械制造及自动化 | 461 | 01 -02440 | 
| 机械类 | 0076 | 杭州科技职业技术学院 | 603 | 建筑设备工程技术 | 453 | 01 -02676 | 
| 机械类 | 0077 | 杭州万向职业技术学院(民办) | 601 | 机电一体化技术 | 388 | 01 -04118 | 
| 机械类 | 0077 | 杭州万向职业技术学院(民办) | 602 | 机电一体化技术(先进制造技术方向) | 418 | 01 -03554 | 
| 机械类 | 0078 | 嘉兴南洋职业技术学院(民办) | 601 | 机电一体化技术 | 316 | 01 -05239 | 
| 机械类 | 0078 | 嘉兴南洋职业技术学院(民办) | 602 | 机械制造及自动化 | 300 | |
| 机械类 | 0085 | 温州科技职业学院 | 601 | 设施农业与装备 | 388 | 01 -04115 | 
| 机械类 | 0087 | 浙江汽车职业技术学院(民办) | 601 | 数控技术 | 300 | |
| 机械类 | 0087 | 浙江汽车职业技术学院(民办) | 602 | 机械制造及自动化 | 300 | |
| 机械类 | 0087 | 浙江汽车职业技术学院(民办) | 603 | 电气自动化技术 | 300 | |
| 机械类 | 0088 | 浙江宇翔职业技术学院(民办) | 601 | 现代物流管理 | 300 | |
| 机械类 | 0088 | 浙江宇翔职业技术学院(民办) | 602 | 工业机器人技术 | 300 | |
| 机械类 | 0092 | 浙江工业大学之江学院(独立学院) | 601 | 机械工程(本科) | 521 | 01 -00392 | 
| 机械类 | 0092 | 浙江工业大学之江学院(独立学院) | 602 | 车辆工程(本科) | 520 | 01 -00442 | 
| 机械类 | 0093 | 浙江师范大学行知学院(独立学院) | 601 | 机械设计制造及其自动化(本科) | 523 | 01 -00350 | 
| 机械类 | 0106 | 浙江同济科技职业学院 | 601 | 数控技术 | 472 | 01 -02081 | 
| 机械类 | 0106 | 浙江同济科技职业学院 | 602 | 电梯工程技术 | 458 | 01 -02540 | 
| 机械类 | 0111 | 浙江国际海运职业技术学院 | 601 | 航海技术 | 351 | 01 -04745 | 
| 机械类 | 0111 | 浙江国际海运职业技术学院 | 602 | 轮机工程技术 | 358 | 01 -04615 | 
| 机械类 | 0111 | 浙江国际海运职业技术学院 | 603 | 石油化工技术 | 327 | 01 -05079 | 
| 机械类 | 0111 | 浙江国际海运职业技术学院 | 604 | 应用化工技术 | 326 | 01 -05089 | 
| 机械类 | 0111 | 浙江国际海运职业技术学院 | 605 | 油气储运技术 | 322 | 01 -05142 | 
| 机械类 | 0111 | 浙江国际海运职业技术学院 | 606 | 船舶工程技术 | 361 | 01 -04567 | 
| 机械类 | 0111 | 浙江国际海运职业技术学院 | 607 | 机电一体化技术 | 362 | 01 -04543 | 
| 机械类 | 0111 | 浙江国际海运职业技术学院 | 608 | 智能控制技术 | 346 | 01 -04816 | 
| 机械类 | 0111 | 浙江国际海运职业技术学院 | 609 | 港口机械与智能控制 | 356 | 01 -04660 | 
| 机械类 | 0111 | 浙江国际海运职业技术学院 | 610 | 工业机器人技术 | 338 | 01 -04922 | 
| 机械类 | 0133 | 浙江安防职业技术学院 | 601 | 工业机器人技术 | 335 | 01 -04966 | 
| 机械类 | 0133 | 浙江安防职业技术学院 | 602 | 无人机应用技术 | 330 | 01 -05025 | 
| 机械类 | 0133 | 浙江安防职业技术学院 | 603 | 智能控制技术 | 332 | 01 -05003 | 
| 计算机类 | 0007 | 浙江工商大学(省重点建设高校) | 601 | 物流管理(智能物流)(本科) | 541 | 02 -00106 | 
| 计算机类 | 0008 | 浙江理工大学(省重点建设高校) | 601 | 电子信息工程(电力电子技术)(本科) | 549 | 02 -00028 | 
| 计算机类 | 0011 | 浙江农林大学(省重点建设高校) | 601 | 食品质量与安全(农产品加工与质量检测技术)(本科) | 538 | 02 -00147 | 
| 计算机类 | 0013 | 中国计量大学(省市共建重点高校) | 603 | 金融工程(金融科技)(本科) | 542 | 02 -00091 | 
| 计算机类 | 0028 | 宁波工程学院 | 601 | 网络工程(本科) | 537 | 02 -00176 | 
| 计算机类 | 0041 | 浙江艺术职业学院 | 601 | 影视制片管理 | 494 | 02 -02026 | 
| 计算机类 | 0041 | 浙江艺术职业学院 | 602 | 影视多媒体技术 | 498 | 02 -01778 | 
| 计算机类 | 0041 | 浙江艺术职业学院 | 603 | 摄影摄像技术 | 488 | 02 -02328 | 
| 计算机类 | 0041 | 浙江艺术职业学院 | 604 | 音像技术 | 479 | 02 -02836 | 
| 计算机类 | 0042 | 浙江交通职业技术学院 | 609 | 现代通信技术 | 484 | 02 -02520 | 
| 计算机类 | 0042 | 浙江交通职业技术学院 | 610 | 无人机应用技术 | 486 | 02 -02449 | 
| 计算机类 | 0042 | 浙江交通职业技术学院 | 611 | 计算机网络技术 | 486 | 02 -02435 | 
| 计算机类 | 0042 | 浙江交通职业技术学院 | 612 | 大数据技术 | 494 | 02 -02025 | 
| 计算机类 | 0042 | 浙江交通职业技术学院 | 613 | 物联网应用技术 | 484 | 02 -02576 | 
| 计算机类 | 0043 | 浙江工商职业技术学院 | 606 | 建筑智能化工程技术 | 479 | 02 -02831 | 
| 计算机类 | 0043 | 浙江工商职业技术学院 | 607 | 计算机网络技术 | 479 | 02 -02840 | 
| 计算机类 | 0043 | 浙江工商职业技术学院 | 608 | 软件技术 | 480 | 02 -02773 | 
| 计算机类 | 0044 | 浙江工贸职业技术学院 | 607 | 计算机应用技术 | 472 | 02 -03244 | 
| 计算机类 | 0044 | 浙江工贸职业技术学院 | 608 | 软件技术 | 465 | 02 -03636 | 
| 计算机类 | 0044 | 浙江工贸职业技术学院 | 609 | 动漫制作技术 | 458 | 02 -04062 | 
| 计算机类 | 0044 | 浙江工贸职业技术学院 | 610 | 人工智能技术应用 | 465 | 02 -03661 | 
| 计算机类 | 0044 | 浙江工贸职业技术学院 | 611 | 大数据技术 | 468 | 02 -03489 | 
| 计算机类 | 0045 | 浙江机电职业技术学院 | 607 | 大数据技术 | 493 | 02 -02075 | 
| 计算机类 | 0045 | 浙江机电职业技术学院 | 608 | 云计算技术应用 | 486 | 02 -02408 | 
| 计算机类 | 0045 | 浙江机电职业技术学院 | 609 | 虚拟现实技术应用 | 483 | 02 -02611 | 
| 计算机类 | 0046 | 浙江商业职业技术学院 | 601 | 电子商务 | 472 | 02 -03272 | 
| 计算机类 | 0046 | 浙江商业职业技术学院 | 602 | 商务数据分析与应用 | 480 | 02 -02761 | 
| 计算机类 | 0047 | 浙江警官职业学院 | 601 | 信息安全技术应用 | 488 | 02 -02335 | 
| 计算机类 | 0048 | 浙江工业职业技术学院 | 607 | 数字媒体技术 | 473 | 02 -03166 | 
| 计算机类 | 0048 | 浙江工业职业技术学院 | 608 | 计算机应用技术(智能移动终端软件开发方向) | 466 | 02 -03614 | 
| 计算机类 | 0049 | 浙江旅游职业学院 | 601 | 电子商务 | 453 | 02 -04278 | 
| 计算机类 | 0050 | 浙江金融职业学院 | 601 | 金融科技应用 | 519 | 02 -00671 | 
| 计算机类 | 0050 | 浙江金融职业学院 | 602 | 电子商务 | 500 | 02 -01705 | 
| 计算机类 | 0050 | 浙江金融职业学院 | 603 | 数字媒体技术 | 527 | 02 -00426 | 
| 计算机类 | 0050 | 浙江金融职业学院 | 604 | 人工智能技术应用 | 521 | 02 -00590 | 
| 计算机类 | 0051 | 浙江经济职业技术学院 | 602 | 物联网应用技术 | 520 | 02 -00622 | 
| 计算机类 | 0051 | 浙江经济职业技术学院 | 603 | 计算机网络技术 | 512 | 02 -01028 | 
| 计算机类 | 0051 | 浙江经济职业技术学院 | 604 | 数字媒体技术 | 520 | 02 -00635 | 
| 计算机类 | 0051 | 浙江经济职业技术学院 | 605 | 移动应用开发 | 511 | 02 -01051 | 
| 计算机类 | 0051 | 浙江经济职业技术学院 | 606 | 大数据技术 | 517 | 02 -00747 | 
| 计算机类 | 0051 | 浙江经济职业技术学院 | 607 | 供应链运营 | 508 | 02 -01279 | 
| 计算机类 | 0052 | 浙江建设职业技术学院 | 601 | 建筑经济信息化管理 | 465 | 02 -03656 | 
| 计算机类 | 0052 | 浙江建设职业技术学院 | 602 | 建设工程监理 | 462 | 02 -03805 | 
| 计算机类 | 0052 | 浙江建设职业技术学院 | 603 | 房地产经营与管理(数智运维) | 456 | 02 -04142 | 
| 计算机类 | 0052 | 浙江建设职业技术学院 | 604 | 数字媒体艺术设计 | 479 | 02 -02790 | 
| 计算机类 | 0052 | 浙江建设职业技术学院 | 605 | 建筑装饰工程技术 | 455 | 02 -04188 | 
| 计算机类 | 0052 | 浙江建设职业技术学院 | 606 | 园林工程技术 | 456 | 02 -04124 | 
| 计算机类 | 0052 | 浙江建设职业技术学院 | 607 | 智慧城市管理技术 | 462 | 02 -03815 | 
| 计算机类 | 0052 | 浙江建设职业技术学院 | 608 | 信息安全技术应用 | 467 | 02 -03510 | 
| 计算机类 | 0053 | 浙江经贸职业技术学院 | 602 | 计算机应用技术 | 507 | 02 -01298 | 
| 计算机类 | 0053 | 浙江经贸职业技术学院 | 603 | 计算机网络技术 | 505 | 02 -01392 | 
| 计算机类 | 0053 | 浙江经贸职业技术学院 | 604 | 电子商务 | 497 | 02 -01848 | 
| 计算机类 | 0053 | 浙江经贸职业技术学院 | 605 | 软件技术 | 510 | 02 -01097 | 
| 计算机类 | 0053 | 浙江经贸职业技术学院 | 606 | 商务数据分析与应用 | 501 | 02 -01662 | 
| 计算机类 | 0053 | 浙江经贸职业技术学院 | 607 | 传播与策划 | 503 | 02 -01538 | 
| 计算机类 | 0053 | 浙江经贸职业技术学院 | 608 | 金融科技应用 | 509 | 02 -01156 | 
| 计算机类 | 0054 | 浙江育英职业技术学院(民办) | 601 | 城市轨道交通运营管理 | 356 | 02 -08342 | 
| 计算机类 | 0054 | 浙江育英职业技术学院(民办) | 602 | 计算机应用技术 | 353 | 02 -08442 | 
| 计算机类 | 0054 | 浙江育英职业技术学院(民办) | 603 | 大数据技术 | 337 | 02 -08959 | 
| 计算机类 | 0054 | 浙江育英职业技术学院(民办) | 604 | 计算机网络技术 | 335 | 02 -09033 | 
| 计算机类 | 0054 | 浙江育英职业技术学院(民办) | 605 | 信息安全技术应用 | 327 | 02 -09243 | 
| 计算机类 | 0054 | 浙江育英职业技术学院(民办) | 606 | 电子商务 | 348 | 02 -08630 | 
| 计算机类 | 0055 | 浙江东方职业技术学院(民办) | 604 | 大数据技术 | 316 | 02 -09481 | 
| 计算机类 | 0055 | 浙江东方职业技术学院(民办) | 605 | 数字媒体技术 | 345 | 02 -08721 | 
| 计算机类 | 0055 | 浙江东方职业技术学院(民办) | 606 | 计算机应用技术 | 316 | 02 -09485 | 
| 计算机类 | 0055 | 浙江东方职业技术学院(民办) | 607 | 计算机网络技术 | 312 | 02 -09561 | 
| 计算机类 | 0055 | 浙江东方职业技术学院(民办) | 608 | 人工智能技术应用 | 308 | 02 -09646 | 
| 计算机类 | 0055 | 浙江东方职业技术学院(民办) | 609 | 软件技术 | 336 | 02 -09007 | 
| 计算机类 | 0056 | 浙江长征职业技术学院(民办) | 605 | 建筑装饰工程技术 | 317 | 02 -09464 | 
| 计算机类 | 0056 | 浙江长征职业技术学院(民办) | 606 | 建筑室内设计 | 320 | 02 -09405 | 
| 计算机类 | 0056 | 浙江长征职业技术学院(民办) | 607 | 无人机应用技术 | 316 | 02 -09500 | 
| 计算机类 | 0056 | 浙江长征职业技术学院(民办) | 608 | 计算机应用技术 | 321 | 02 -09371 | 
| 计算机类 | 0056 | 浙江长征职业技术学院(民办) | 609 | 计算机网络技术 | 345 | 02 -08706 | 
| 计算机类 | 0056 | 浙江长征职业技术学院(民办) | 610 | 数字媒体技术 | 347 | 02 -08657 | 
| 计算机类 | 0056 | 浙江长征职业技术学院(民办) | 611 | 电子竞技运动与管理 | 316 | 02 -09495 | 
| 计算机类 | 0058 | 浙江纺织服装职业技术学院 | 602 | 移动应用开发 | 457 | 02 -04096 | 
| 计算机类 | 0058 | 浙江纺织服装职业技术学院 | 603 | 云计算技术应用 | 455 | 02 -04193 | 
| 计算机类 | 0058 | 浙江纺织服装职业技术学院 | 604 | 大数据技术(ERP应用与实施) | 458 | 02 -04025 | 
| 计算机类 | 0058 | 浙江纺织服装职业技术学院 | 605 | 大数据技术(工业大数据) | 464 | 02 -03716 | 
| 计算机类 | 0058 | 浙江纺织服装职业技术学院 | 606 | 动漫制作技术 | 462 | 02 -03796 | 
| 计算机类 | 0059 | 浙江广厦建设职业技术大学(民办) | 601 | 软件工程技术(本科) | 531 | 02 -00301 | 
| 计算机类 | 0059 | 浙江广厦建设职业技术大学(民办) | 602 | 计算机应用工程(本科) | 529 | 02 -00359 | 
| 计算机类 | 0059 | 浙江广厦建设职业技术大学(民办) | 614 | 计算机应用技术 | 328 | 02 -09221 | 
| 计算机类 | 0059 | 浙江广厦建设职业技术大学(民办) | 615 | 虚拟现实技术应用 | 315 | 02 -09503 | 
| 计算机类 | 0060 | 杭州职业技术学院 | 603 | 信息安全技术应用 | 513 | 02 -00940 | 
| 计算机类 | 0060 | 杭州职业技术学院 | 604 | 大数据技术 | 507 | 02 -01300 | 
| 计算机类 | 0061 | 金华职业技术学院 | 603 | 计算机应用技术 | 529 | 02 -00349 | 
| 计算机类 | 0061 | 金华职业技术学院 | 604 | 计算机网络技术 | 517 | 02 -00735 | 
| 计算机类 | 0061 | 金华职业技术学院 | 605 | 软件技术 | 522 | 02 -00549 | 
| 计算机类 | 0061 | 金华职业技术学院 | 606 | 商务数据分析与应用 | 495 | 02 -01941 | 
| 计算机类 | 0061 | 金华职业技术学院 | 607 | 物联网应用技术 | 510 | 02 -01120 | 
| 计算机类 | 0062 | 义乌工商职业技术学院 | 607 | 印刷数字图文技术 | 419 | 02 -05923 | 
| 计算机类 | 0062 | 义乌工商职业技术学院 | 608 | 计算机应用技术 | 456 | 02 -04170 | 
| 计算机类 | 0062 | 义乌工商职业技术学院 | 609 | 人工智能技术应用 | 449 | 02 -04466 | 
| 计算机类 | 0062 | 义乌工商职业技术学院 | 610 | 大数据技术 | 450 | 02 -04453 | 
| 计算机类 | 0062 | 义乌工商职业技术学院 | 611 | 金融服务与管理 | 447 | 02 -04566 | 
| 计算机类 | 0062 | 义乌工商职业技术学院 | 612 | 工商企业管理 | 429 | 02 -05458 | 
| 计算机类 | 0062 | 义乌工商职业技术学院 | 613 | 市场营销 | 432 | 02 -05316 | 
| 计算机类 | 0062 | 义乌工商职业技术学院 | 614 | 建筑装饰工程技术 | 440 | 02 -04947 | 
| 计算机类 | 0062 | 义乌工商职业技术学院 | 615 | 建筑工程技术(智慧建造技术) | 429 | 02 -05462 | 
| 计算机类 | 0062 | 义乌工商职业技术学院 | 616 | 建设工程管理 | 434 | 02 -05210 | 
| 计算机类 | 0062 | 义乌工商职业技术学院 | 617 | 市政工程技术 | 428 | 02 -05502 | 
| 计算机类 | 0062 | 义乌工商职业技术学院 | 618 | 电子商务 | 441 | 02 -04854 | 
| 计算机类 | 0062 | 义乌工商职业技术学院 | 619 | 商务数据分析与应用 | 437 | 02 -05080 | 
| 计算机类 | 0062 | 义乌工商职业技术学院 | 620 | 网络营销与直播电商 | 414 | 02 -06164 | 
| 计算机类 | 0063 | 宁波职业技术学院 | 607 | 计算机应用技术 | 505 | 02 -01381 | 
| 计算机类 | 0063 | 宁波职业技术学院 | 608 | 计算机网络技术 | 503 | 02 -01503 | 
| 计算机类 | 0063 | 宁波职业技术学院 | 609 | 人工智能技术应用 | 497 | 02 -01865 | 
| 计算机类 | 0064 | 温州职业技术学院 | 604 | 大数据技术 | 487 | 02 -02375 | 
| 计算机类 | 0064 | 温州职业技术学院 | 605 | 软件技术 | 489 | 02 -02295 | 
| 计算机类 | 0064 | 温州职业技术学院 | 606 | 虚拟现实技术应用 | 479 | 02 -02824 | 
| 计算机类 | 0064 | 温州职业技术学院 | 607 | 信息安全技术应用 | 479 | 02 -02788 | 
| 计算机类 | 0066 | 台州职业技术学院 | 608 | 计算机应用技术 | 452 | 02 -04340 | 
| 计算机类 | 0066 | 台州职业技术学院 | 609 | 人工智能技术应用 | 441 | 02 -04893 | 
| 计算机类 | 0066 | 台州职业技术学院 | 610 | 数字媒体技术 | 433 | 02 -05266 | 
| 计算机类 | 0067 | 绍兴职业技术学院(民办) | 602 | 计算机应用技术 | 376 | 02 -07663 | 
| 计算机类 | 0067 | 绍兴职业技术学院(民办) | 603 | 计算机网络技术 | 361 | 02 -08184 | 
| 计算机类 | 0067 | 绍兴职业技术学院(民办) | 604 | 大数据技术 | 364 | 02 -08063 | 
| 计算机类 | 0069 | 嘉兴职业技术学院 | 606 | 城市轨道交通运营管理 | 424 | 02 -05702 | 
| 计算机类 | 0069 | 嘉兴职业技术学院 | 607 | 物联网应用技术 | 422 | 02 -05809 | 
| 计算机类 | 0069 | 嘉兴职业技术学院 | 608 | 计算机网络技术 | 434 | 02 -05215 | 
| 计算机类 | 0069 | 嘉兴职业技术学院 | 609 | 软件技术 | 444 | 02 -04742 | 
