| 学校 | 地 区 | 专业 | 年份 | 批次 | 类型 | 分数 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 长春大学旅游学院 | 河北 | 英语 | 2016 | 二批 | 理科 | 396 | 
| 长春大学旅游学院 | 辽宁 | 英语 | 2016 | 二批 | 理科 | 404 | 
| 长春大学旅游学院 | 河北 | 英语 | 2016 | 二批 | 文科 | 435 | 
| 长春大学旅游学院 | 辽宁 | 英语 | 2016 | 二批 | 文科 | 437 | 
| 长春大学旅游学院 | 吉林 | 英语 | 2016 | 二批 | 文科 | 320 | 
| 长春大学旅游学院 | 吉林 | 英语 | 2016 | 二批 | 理科 | 343 | 
| 长春大学旅游学院 | 河南 | 英语 | 2016 | 二批 | 理科 | 388 | 
| 长春大学旅游学院 | 河南 | 英语 | 2016 | 二批 | 文科 | 410 | 
| 长春大学旅游学院 | 内蒙古 | 英语 | 2016 | 二批 | 理科 | 353 | 
| 长春大学旅游学院 | 内蒙古 | 英语 | 2016 | 二批 | 文科 | 389 | 
| 学校 | 地 区 | 专业 | 年份 | 批次 | 类型 | 分数 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 长春大学旅游学院 | 内蒙古 | 英语 | 2016 | 二批 | 文科 | 389 | 
| 长春大学旅游学院 | 内蒙古 | 英语 | 2016 | 二批 | 理科 | 353 | 
| 长春大学旅游学院 | 河南 | 英语 | 2016 | 二批 | 文科 | 410 | 
| 长春大学旅游学院 | 河南 | 英语 | 2016 | 二批 | 理科 | 388 | 
| 长春大学旅游学院 | 吉林 | 英语 | 2016 | 二批 | 理科 | 343 | 
| 长春大学旅游学院 | 吉林 | 英语 | 2016 | 二批 | 文科 | 320 | 
| 长春大学旅游学院 | 辽宁 | 英语 | 2016 | 二批 | 文科 | 437 | 
| 长春大学旅游学院 | 河北 | 英语 | 2016 | 二批 | 文科 | 435 | 
| 长春大学旅游学院 | 辽宁 | 英语 | 2016 | 二批 | 理科 | 404 | 
| 长春大学旅游学院 | 河北 | 英语 | 2016 | 二批 | 理科 | 396 | 
| 长春大学旅游学院 | 内蒙古 | 英语 | 2015 | 二批 | 理科 | 338 | 
| 长春大学旅游学院 | 内蒙古 | 英语 | 2015 | 二批 | 文科 | 391 | 
| 长春大学旅游学院 | 新疆 | 英语 | 2015 | 三批 | 理科 | 362 | 
| 长春大学旅游学院 | 新疆 | 英语 | 2015 | 三批 | 文科 | 376 | 
| 长春大学旅游学院 | 河南 | 英语 | 2015 | 三批 | 理科 | 411 | 
| 长春大学旅游学院 | 河南 | 英语 | 2015 | 三批 | 文科 | 403 | 
| 长春大学旅游学院 | 河北 | 英语 | 2015 | 三批 | 理科 | 376 | 
| 长春大学旅游学院 | 河北 | 英语 | 2015 | 三批 | 文科 | 429 | 
| 长春大学旅游学院 | 浙江 | 英语 | 2014 | 二批 | 文科 | 556 | 
| 长春大学旅游学院 | 山东 | 英语 | 2014 | 二批 | 文科 | 521 | 
| 长春大学旅游学院 | 浙江 | 英语 | 2014 | 二批 | 理科 | 498 | 
| 长春大学旅游学院 | 内蒙古 | 英语 | 2014 | 二批 | 文科 | 419 | 
| 长春大学旅游学院 | 内蒙古 | 英语 | 2014 | 二批 | 理科 | 316 | 
| 长春大学旅游学院 | 云南 | 英语 | 2014 | 三批 | 文科 | 466 | 
| 长春大学旅游学院 | 河北 | 英语 | 2014 | 三批 | 理科 | 417 | 
| 长春大学旅游学院 | 河北 | 英语 | 2014 | 三批 | 文科 | 454 | 
| 长春大学旅游学院 | 吉林 | 英语 | 2014 | 三批 | 理科 | 401 | 
| 长春大学旅游学院 | 吉林 | 英语 | 2014 | 三批 | 文科 | 408 | 
| 长春大学旅游学院 | 河南 | 英语 | 2014 | 三批 | 理科 | 431 | 
| 长春大学旅游学院 | 广西 | 英语 | 2014 | 三批 | 文科 | 441 | 
| 长春大学旅游学院 | 浙江 | 英语 | 2014 | 二批 | 文科 | 556 | 
| 长春大学旅游学院 | 山东 | 英语 | 2014 | 二批 | 文科 | 521 | 
| 长春大学旅游学院 | 浙江 | 英语 | 2014 | 二批 | 理科 | 498 | 
| 长春大学旅游学院 | 内蒙古 | 英语 | 2014 | 二批 | 文科 | 419 | 
| 长春大学旅游学院 | 内蒙古 | 英语 | 2014 | 二批 | 理科 | 316 | 
| 长春大学旅游学院 | 内蒙古 | 英语 | 2013 | 三批 | 理科 | 285 | 
| 长春大学旅游学院 | 内蒙古 | 英语 | 2013 | 三批 | 文科 | 350 | 
| 长春大学旅游学院 | 新疆 | 英语 | 2013 | 三批 | 理科 | 356 | 
| 长春大学旅游学院 | 新疆 | 英语 | 2013 | 三批 | 文科 | 345 | 
| 长春大学旅游学院 | 辽宁 | 英语 | 2013 | 三批 | 理科 | 421 | 
| 长春大学旅游学院 | 辽宁 | 英语 | 2013 | 三批 | 文科 | 465 | 
| 长春大学旅游学院 | 吉林 | 英语 | 2013 | 三批 | 理科 | 371 | 
| 长春大学旅游学院 | 吉林 | 英语 | 2013 | 三批 | 文科 | 355 | 
| 长春大学旅游学院 | 黑龙江 | 英语 | 2013 | 三批 | 理科 | 405 | 
| 长春大学旅游学院 | 黑龙江 | 英语 | 2013 | 三批 | 文科 | 351 | 
| 长春大学旅游学院 | 陕西 | 英语 | 2013 | 三批 | 文科 | 400 | 
| 长春大学旅游学院 | 云南 | 英语 | 2013 | 三批 | 文科 | 417 | 
| 长春大学旅游学院 | 湖北 | 英语 | 2013 | 三批 | 理科 | 407 | 
| 长春大学旅游学院 | 湖北 | 英语 | 2013 | 三批 | 文科 | 457 | 
| 长春大学旅游学院 | 江西 | 英语 | 2013 | 三批 | 理科 | 412 | 
| 长春大学旅游学院 | 河南 | 英语 | 2013 | 三批 | 理科 | 380 | 
| 长春大学旅游学院 | 河北 | 英语 | 2013 | 三批 | 理科 | 417 | 
| 长春大学旅游学院 | 海南 | 英语 | 2012 | 三批 | 文科 | 533 | 
| 长春大学旅游学院 | 湖北 | 英语 | 2012 | 三批 | 理科 | 408 | 
| 长春大学旅游学院 | 湖北 | 英语 | 2012 | 三批 | 文科 | 464 | 
| 长春大学旅游学院 | 河南 | 英语 | 2012 | 三批 | 理科 | 492 | 
| 长春大学旅游学院 | 河南 | 英语 | 2012 | 三批 | 文科 | 458 | 
| 长春大学旅游学院 | 黑龙江 | 英语 | 2012 | 三批 | 理科 | 372 | 
| 长春大学旅游学院 | 黑龙江 | 英语 | 2012 | 三批 | 文科 | 408 | 
| 长春大学旅游学院 | 吉林 | 英语 | 2012 | 三批 | 理科 | 360 | 
| 长春大学旅游学院 | 吉林 | 英语 | 2012 | 三批 | 文科 | 374 | 
| 长春大学旅游学院 | 辽宁 | 英语 | 2012 | 三批 | 理科 | 393 | 
| 长春大学旅游学院 | 辽宁 | 英语 | 2012 | 三批 | 文科 | 474 | 
| 长春大学旅游学院 | 内蒙古 | 英语 | 2011 | 三批 | 理科 | 381 | 
| 长春大学旅游学院 | 新疆 | 英语 | 2011 | 三批 | 文科 | 381 | 
| 长春大学旅游学院 | 青海 | 英语 | 2011 | 三批 | 理科 | 313 | 
| 长春大学旅游学院 | 陕西 | 英语 | 2011 | 三批 | 文科 | 455 | 
| 长春大学旅游学院 | 黑龙江 | 英语 | 2011 | 三批 | 文科 | 386 | 
| 长春大学旅游学院 | 吉林 | 英语 | 2011 | 三批 | 理科 | 397 | 
| 长春大学旅游学院 | 吉林 | 英语 | 2011 | 三批 | 文科 | 389 | 
| 长春大学旅游学院 | 辽宁 | 英语 | 2011 | 三批 | 理科 | 421 | 
| 长春大学旅游学院 | 辽宁 | 英语 | 2011 | 三批 | 文科 | 444 | 
| 长春大学旅游学院 | 内蒙古 | 英语 | 2011 | 三批 | 文科 | 381 | 
| 长春大学旅游学院 | 山西 | 英语 | 2011 | 三批 | 文科 | 416 | 
| 长春大学旅游学院 | 河北 | 英语 | 2011 | 三批 | 理科 | 423 | 
| 长春大学旅游学院 | 河北 | 英语 | 2011 | 三批 | 文科 | 471 | 
| 长春大学旅游学院 | 黑龙江 | 英语 | 2011 | 三批 | 理科 | 387 | 
| 长春大学旅游学院 | 海南 | 英语 | 2011 | 三批 | 文科 | 537 | 

学校地区专业年份批次类型分数长春大学旅游学院河北风景园林2016二批文科428长春大学旅游学院辽宁风景园林2016二批文科437长春大学旅游学院吉林风景园林2016二批理科163长春大学旅游学院吉林风景园林2016二批文科306长春大学旅游学院河南风景园林2016二批文科412长春大学旅游学院内蒙古风景园林

学校地区专业年份批次类型分数长春大学旅游学院辽宁建筑学2016二批理科404长春大学旅游学院河北建筑学2016二批文科430长春大学旅游学院吉林建筑学2016二批文科331长春大学旅游学院河南建筑学2016二批理科389长春大学旅游学院河南建筑学2016二批文科408长春大学旅游学院内蒙古建筑学2016二

学校地区专业年份批次类型分数长春大学旅游学院辽宁国际经济与贸易2016二批理科406长春大学旅游学院辽宁国际经济与贸易2016二批文科425长春大学旅游学院吉林国际经济与贸易2016二批文科323长春大学旅游学院吉林国际经济与贸易2016二批理科335长春大学旅游学院河南国际经济与贸易2016二批理科394长春大

学校地区专业年份批次类型分数长春大学旅游学院辽宁人力资源管理2016二批理科402长春大学旅游学院河北人力资源管理2016二批文科426长春大学旅游学院辽宁人力资源管理2016二批文科430长春大学旅游学院吉林人力资源管理2016二批文科316长春大学旅游学院吉林人力资源管理2016二批理科318长春大学旅游学院

学校地区专业年份批次类型分数长春大学旅游学院辽宁工程造价2016二批理科398长春大学旅游学院河北工程造价2016二批理科404长春大学旅游学院辽宁工程造价2016二批文科426长春大学旅游学院河北工程造价2016二批文科445长春大学旅游学院吉林工程造价2016二批文科313长春大学旅游学院吉林工程造价2

学校地区专业年份批次类型分数长春大学旅游学院福建旅游管理2016二批理科400长春大学旅游学院福建旅游管理2016二批文科401长春大学旅游学院辽宁旅游管理2016二批理科407长春大学旅游学院湖北旅游管理2016二批文科410长春大学旅游学院广西旅游管理2016二批文科418长春大学旅游学院河北旅游管理2

学校地区专业年份批次类型分数长春大学旅游学院辽宁财务管理2016二批理科401长春大学旅游学院河北财务管理2016二批理科407长春大学旅游学院辽宁财务管理2016二批文科422长春大学旅游学院河北财务管理2016二批文科432长春大学旅游学院吉林财务管理2016二批文科319长春大学旅游学院吉林财务管理2

学校地区专业年份批次类型分数长春大学旅游学院辽宁会展经济与管理2016二批理科413长春大学旅游学院河北会展经济与管理2016二批文科427长春大学旅游学院河北会展经济与管理2016二批理科445长春大学旅游学院吉林会展经济与管理2016二批文科330长春大学旅游学院吉林会展经济与管理2016二批理科365长春大

学校地区专业年份批次类型分数长春大学旅游学院河北英语2015三批文科429长春大学旅游学院河北英语2015三批理科376长春大学旅游学院河南英语2015三批文科403长春大学旅游学院河南英语2015三批理科411长春大学旅游学院新疆英语2015三批文科376长春大学旅游学院新疆英语2015三批理科36

学校地区专业年份批次类型分数长春大学旅游学院河北英语2016二批理科396长春大学旅游学院辽宁英语2016二批理科404长春大学旅游学院河北英语2016二批文科435长春大学旅游学院辽宁英语2016二批文科437长春大学旅游学院吉林英语2016二批文科320长春大学旅游学院吉林英语2016二批理科34