| 2021年黑龙江省各专业录取分数统计表 | ||||||||||||
| 所在学院 | 专业 | 批次 | 科类 | 录取人数 | 计划人数 | 省录取线 | 最高分 | 最高分排名 | 最低分 | 最低分排名 | 平均分 | 平均分排名 |
| 教师教育学院 | 小学教育 | 二批 | 文 | 30 | 30 | 354 | 468 | 8458 | 444 | 11345 | 451.4 | 10500 |
| 小学教育 | 二批 | 理 | 30 | 30 | 280 | 426 | 35311 | 408 | 40877 | 412.9 | 39270 | |
| 学前教育 | 二批 | 文 | 20 | 20 | 354 | 477 | 7425 | 442 | 11564 | 445 | 11223 | |
| 学前教育 | 二批 | 理 | 20 | 20 | 280 | 411 | 39898 | 404 | 42179 | 406.35 | 41527 | |
| 文法学院 | 汉语言文学(师范类) | 二批 | 文 | 75 | 75 | 354 | 470 | 8239 | 449 | 10747 | 455.27 | 10002 |
| 汉语国际教育 | 二批 | 文 | 55 | 55 | 354 | 448 | 10862 | 431 | 13001 | 435.75 | 12289 | |
| 法学 | 二批 | 文 | 40 | 40 | 354 | 481 | 7033 | 434 | 12561 | 442.92 | 11454 | |
| 社会工作 | 二批 | 文 | 35 | 35 | 354 | 455 | 10002 | 429 | 13273 | 430.91 | 13001 | |
| 网络与新媒体 | 二批 | 文 | 40 | 40 | 354 | 447 | 10972 | 430 | 13127 | 435.52 | 12289 | |
| 网络与新媒体 | 二批 | 理 | 40 | 40 | 280 | 418 | 37682 | 365 | 55052 | 377.88 | 50809 | |
| 外语学院 | 英语 | 二批 | 文 | 20 | 20 | 354 | 467 | 8550 | 453 | 10258 | 457.85 | 9607 |
| 英语 | 二批 | 理 | 20 | 20 | 280 | 457 | 26545 | 416 | 38341 | 427.7 | 34713 | |
| 俄语 | 二批 | 文 | 16 | 16 | 354 | 449 | 10747 | 429 | 13273 | 435.69 | 12289 | |
| 俄语 | 二批 | 理 | 16 | 16 | 280 | 406 | 41527 | 364 | 55363 | 379.88 | 50151 | |
| 商务英语 | 二批 | 文 | 24 | 24 | 354 | 453 | 10258 | 429 | 13273 | 436.58 | 12154 | |
| 商务英语 | 二批 | 理 | 20 | 20 | 280 | 415 | 38639 | 391 | 46593 | 398.7 | 43896 | |
| 经济管理学院 | 财务管理 | 二批 | 文 | 20 | 20 | 354 | 441 | 11666 | 432 | 12855 | 434.85 | 12431 |
| 财务管理 | 二批 | 理 | 25 | 25 | 280 | 409 | 40518 | 387 | 47881 | 395.04 | 45247 | |
| 会计学 | 二批 | 文 | 20 | 27 | 354 | 445 | 11223 | 438 | 12024 | 440.33 | 11771 | |
| 会计学 | 二批 | 理 | 26 | 26 | 280 | 412 | 39571 | 399 | 43896 | 403.12 | 42533 | |
| 金融学 | 二批 | 文 | 20 | 20 | 354 | 446 | 11094 | 431 | 13001 | 434.8 | 12431 | |
| 金融学 | 二批 | 理 | 21 | 21 | 280 | 404 | 42179 | 390 | 46911 | 396.33 | 44885 | |
| 商务经济学 | 二批 | 文 | 20 | 20 | 354 | 437 | 12154 | 429 | 13273 | 432.35 | 12855 | |
| 商务经济学 | 二批 | 理 | 24 | 24 | 280 | 397 | 44550 | 370 | 53440 | 380.42 | 50151 | |
| 地理与旅游学院 | 地理信息科学 | 二批 | 文 | 20 | 20 | 354 | 453 | 10258 | 433 | 12713 | 437.35 | 12154 |
| 地理信息科学 | 二批 | 理 | 18 | 18 | 280 | 400 | 43579 | 378 | 50809 | 386.61 | 47881 | |
| 旅游管理 | 二批 | 文 | 18 | 18 | 354 | 441 | 11666 | 430 | 13127 | 431 | 13001 | |
| 旅游管理 | 二批 | 理 | 16 | 16 | 280 | 401 | 43252 | 371 | 53122 | 394.31 | 45596 | |
| 环境生态工程 | 二批 | 理 | 36 | 36 | 280 | 400 | 43579 | 365 | 55052 | 388.56 | 47226 | |
| 土木建筑工程学院 | 电子信息工程 | 二批 | 理 | 24 | 28 | 280 | 409 | 40518 | 385 | 48520 | 393.71 | 45596 |
| 土木类 | 二批 | 理 | 72 | 72 | 280 | 402 | 42883 | 362 | 56029 | 370.81 | 53122 | |
| 建筑电气与智能化 | 二批 | 理 | 36 | 36 | 280 | 404 | 42179 | 364 | 55363 | 383.25 | 49188 | |
| 物理学(师范类) | 二批 | 理 | 24 | 24 | 280 | 420 | 37108 | 408 | 40877 | 411.29 | 39898 | |
| 智能建造 | 二批 | 理 | 60 | 60 | 280 | 395 | 45247 | 365 | 55052 | 382.67 | 49188 | |
| 信息工程学院 | 计算机科学与技术 | 二批 | 理 | 34 | 34 | 280 | 410 | 40197 | 394 | 45596 | 400.79 | 43252 |
| 软件工程 | 二批 | 理 | 74 | 74 | 280 | 414 | 38951 | 366 | 54724 | 378.95 | 50491 | |
| 数学与应用数学(师范类) | 二批 | 理 | 36 | 36 | 280 | 449 | 28687 | 421 | 36780 | 430.89 | 33776 | |
| 食品工程学院 | 食品科学与工程 | 二批 | 理 | 30 | 30 | 280 | 398 | 44199 | 364 | 55363 | 380.3 | 50151 |
| 食品科学与工程(中外合作办学) | 二批 | 理 | 70 | 70 | 280 | 364 | 55363 | 325 | 68307 | 335.16 | 65112 | |
| 食品质量与安全 | 二批 | 理 | 24 | 24 | 280 | 398 | 44199 | 371 | 53122 | 379.96 | 50151 | |
| 化学(师范类) | 二批 | 理 | 36 | 36 | 280 | 433 | 33158 | 409 | 40518 | 413.67 | 38951 | |
| 马克思主义学院 | 思想政治教育(师范类) | 二批 | 文 | 40 | 40 | 354 | 461 | 9278 | 444 | 11345 | 447.2 | 10972 |
| 体育学院 | 社会体育指导与管理(理) | 本科 | 综合分 | 45 | 45 | 68/196 | 448 | 496 | 415 | 1086 | 422.27 | 956 |
| 社会体育指导与管理(文) | 本科 | 综合分 | 5 | 5 | 71/247 | 473 | 306 | 454 | 590 | 460.2 | 496 | |
| 冰雪运动(理) | 本科 | 综合分 | 23 | 23 | 68/196 | 432 | 751 | 415 | 1086 | 421.09 | 979 | |
| 冰雪运动(文) | 本科 | 综合分 | 3 | 3 | 71/247 | 460 | 496 | 457 | 546 | 458 | 523 | |
| 艺术与设计学院 | 动画(文艺) | 本科 | 综合分 | 11 | 11 | 180/265 | 476 | 2099 | 465 | 2710 | 468.73 | 2534 |
| 绘画(文艺) | 本科 | 综合分 | 11 | 11 | 180/265 | 478 | 1996 | 465 | 2710 | 469.73 | 2483 | |
| 摄影(文艺) | 本科 | 综合分 | 18 | 18 | 180/265 | 488 | 1505 | 465 | 2710 | 470.06 | 2419 | |
| 设计学类(文艺) | 本科 | 综合分 | 48 | 48 | 180/265 | 473 | 2253 | 465 | 2710 | 468.54 | 2534 | |
| 动画(理艺) | 本科 | 综合分 | 3 | 3 | 180/210 | 471 | 306 | 460 | 393 | 464 | 354 | |
| 绘画(理艺) | 本科 | 综合分 | 3 | 3 | 180/210 | 464 | 354 | 453 | 450 | 457.33 | 416 | |
| 摄影(理艺) | 本科 | 综合分 | 3 | 3 | 180/210 | 458 | 413 | 458 | 413 | 458 | 413 | |
| 设计学类(理艺) | 本科 | 综合分 | 6 | 6 | 180/210 | 465 | 345 | 453 | 450 | 457.17 | 416 | |
| 音乐与舞蹈学院 | 音乐学(师范类)(文) | 本科 | 综合分 | 46 | 46 | 109/265 | 487 | 236 | 447 | 781 | 455.61 | 675 |
| 音乐学(师范类)(理) | 本科 | 综合分 | 4 | 4 | 109/210 | 462 | 56 | 458 | 66 | 460.5 | 62 | |
| 音乐表演(声乐)(文) | 本科 | 综合分 | 3 | 3 | 109/265 | 467 | 525 | 464 | 579 | 465.33 | 463 | |
| 音乐表演(声乐)(理) | 本科 | 综合分 | 1 | 1 | 109/210 | 472 | 44 | 472 | 44 | 472 | 44 | |
| 音乐表演(钢琴)(文) | 本科 | 综合分 | 3 | 3 | 109/265 | 483 | 375 | 477 | 449 | 479.67 | 424 | |
| 音乐表演(钢琴)(理) | 本科 | 综合分 | 1 | 1 | 109/210 | 483 | 50 | 483 | 50 | 483 | 50 | |
| 音乐表演(琵琶)(理) | 本科 | 综合分 | 1 | 1 | 109/210 | 419 | 209 | 419 | 209 | 419 | 209 | |
| 音乐表演(长笛)(文) | 本科 | 综合分 | 1 | 1 | 109/265 | 424 | 1278 | 424 | 1278 | 424 | 1278 | |
| 音乐表演(萨克斯)(文) | 本科 | 综合分 | 1 | 1 | 109/265 | 447 | 903 | 447 | 903 | 447 | 903 | |
| 音乐表演(萨克斯)(理) | 本科 | 综合分 | 1 | 1 | 109/210 | 445 | 126 | 445 | 126 | 445 | 126 | |
| 舞蹈编导(理) | 本科 | 综合分 | 2 | 2 | 193/210 | 427 | 22 | 421 | 26 | 424 | 24 | |
| 舞蹈编导(文) | 本科 | 综合分 | 18 | 18 | 193/265 | 464 | 158 | 427 | 306 | 444.83 | 237 | |

一理工类年份省市类型科类计划数2021黑龙江荣成普通类理工987招生计划分专业情况年份省市专业类型科类计划数2021黑龙江财务管理荣成普通类理工442021黑龙江国际经济与贸易荣成普通类理工442021黑龙江市场营销荣成普通类理工472021黑龙江商务英语荣成普通类理工122021黑龙江日语荣成普通类理工132021黑龙江材料成型及控制工程荣成普通类理工702021黑龙江机械设计制造及其自动化荣成普通类理工692021黑龙江电气工程及其自动化荣成普通类理工1152021黑龙江软件工程荣成普通类理工1562021黑龙江朝鲜语荣成普通类理工132021黑龙江

二文史类年份省市类型科类计划数2021黑龙江本部普通批文史155招生计划分专业情况年份省市专业类型科类计划数2021黑龙江英语本部普通批文史382021黑龙江日语本部普通批文史462021黑龙江俄语本部普通批文史452021黑龙江朝鲜语本部普通批文史132021黑龙江法学本部普通批文史13分省分专业招生计划以各省市招生主管部门公布数据为准年份省市类型科类计划数2021黑龙江荣成普通类文史89招生计划分专业情况年份省市专业类型科类计划数2021黑龙江商务英语荣成普通类文史252021黑龙江日语荣成普通类文史252021黑龙江朝鲜语荣成普通类文史252021

三艺术类年份省市类型科类计划数2021黑龙江荣成艺术艺术理18招生计划分专业情况年份省市专业类型科类计划数2021黑龙江动画荣成艺术艺术理62021黑龙江环境设计荣成艺术艺术理62021黑龙江视觉传达设计荣成艺术艺术理6分省分专业招生计划以各省市招生主管部门公布数据为准年份省市类型科类计划数2021黑龙江荣成艺术艺术文76招生计划分专业情况年份省市专业类型科类计划数2021黑龙江动画荣成艺术艺术文262021黑龙江环境设计荣成艺术艺术文252021黑龙江视觉传达设计荣成艺术艺术文25分省分专业招生计划以各省市招生主管部门公布数据为准答案来源于2021年哈

三哈尔滨幼儿师范高等专科学校6406哈尔滨市高师5年150名04学前教育注该校年收学费5000元联系电话学校网址答案来源于2021年黑龙江省各中等职业学校招生计划

三十二哈尔滨科学技术职业学院6943哈尔滨市高职5年250名01动漫制作技术3002计算机网络技术3003软件技术3004工程造价2005无人机应用技术3006城市轨道交通运营管理3007汽车检测与维修技术3008电子竞技运动与管理3009数字媒体艺术设计20注该校前三年年收学费4200元后二年按专科学费标准收取联系电话学院网址答案来源于2021年黑龙江省各中等职业学校招生计划

七哈尔滨科学技术职业学院6407哈尔滨市高师5年150名02体育教育3004学前教育6005小学语文教育3006小学英语教育30注该校前三年年收学费4200元后两年按国家专科学费规定收取2021年学费减免按国家省教育主管部门相关文件执行联系电话学校网址答案来源于2021年黑龙江省各中等职业学校招生计划

三十四哈尔滨城市职业学院6945哈尔滨市高职5年260名01护理7002口腔医学技术3003医学美容技术3004中医康复技术3005大数据与会计2006电子商务2007空中乘务2008汽车制造与试验技术2009高速铁路客运乘务20中职34年290名10护理11口腔修复工艺12美容美体艺术13老年人服务与管理14会计事务15电子商务16航空服务17汽车运用与维修18眼视光与配镜中高职贯通培养32年70名19护理5020空中乘务20注该校年收学费9800元12800元不等联系电话学校网址13451答案来源于2021年黑龙江省各中等职业学校招生计划

2019-2020年哈尔滨学院黑龙江省录取分数统计表2019年黑龙江省各专业录取成绩统计表

2019-2020年哈尔滨学院黑龙江省录取分数统计表2020年黑龙江省各专业录取分数统计表

2019-2020年哈尔滨学院黑龙江省录取分数统计表2021年黑龙江省各专业录取分数统计表