| 年份 | 省份 | 批次 | 科类 | 专业 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 海南 | 优师计划 | 综合改革 | 英语(优师计划) | 639.00 | 639.00 | 639.00 | |
| 2022 | 海南 | 提前批 | 综合改革 | 英语(公费师范) | 782.00 | 738.00 | 754.00 | |
| 2022 | 海南 | 优师计划 | 综合改革 | 数学与应用数学(优师计划) | 678.00 | 677.00 | 677.50 | |
| 2022 | 海南 | 优师计划 | 综合改革 | 物理学(优师计划) | 688.00 | 688.00 | 688.00 | |
| 2022 | 海南 | 提前批 | 综合改革 | 物理学(公费师范) | 749.00 | 749.00 | 749.00 | |
| 2022 | 海南 | 提前批 | 综合改革 | 数学与应用数学(公费师范) | 757.00 | 743.00 | 751.70 | |
| 2022 | 海南 | 提前批 | 综合改革 | 教育技术学(公费师范) | 691.00 | 691.00 | 691.00 | |
| 2022 | 海南 | 提前批 | 综合改革 | 生物科学(公费师范) | 745.00 | 714.00 | 729.50 | |
| 2022 | 海南 | 提前批 | 综合改革 | 地理科学(公费师范) | 751.00 | 751.00 | 751.00 | |
| 2022 | 海南 | 提前批 | 综合改革 | 化学(公费师范) | 757.00 | 757.00 | 757.00 | |
| 2022 | 海南 | 提前批 | 综合改革 | 学前教育(公费师范) | 722.00 | 692.00 | 707.00 | |
| 2022 | 海南 | 提前批 | 综合改革 | 思想政治教育(公费师范) | 731.00 | 722.00 | 726.50 | |
| 2022 | 海南 | 优师计划 | 综合改革 | 汉语语言文学(优师计划) | 718.00 | 701.00 | 709.50 | |
| 2022 | 海南 | 提前批 | 综合改革 | 历史学(公费师范) | 736.00 | 736.00 | 736.00 | |
| 2022 | 海南 | 提前批 | 综合改革 | 汉语语言文学(公费师范) | 744.00 | 738.00 | 740.70 | |
| 2022 | 海南 | 国家专项 | 综合改革 | 化学类 | 700.00 | 700.00 | 700.00 | |
| 2022 | 海南 | 高校专项 | 综合改革 | 地理科学类 | 695.00 | 695.00 | 695.00 | |
| 2022 | 海南 | 本一批 | 综合改革 | 新闻传播学类 | 701.00 | 692.00 | 697.00 | |
| 2022 | 海南 | 本一批 | 综合改革 | 法学类 | 695.00 | 691.00 | 692.70 | |
| 2022 | 海南 | 本一批 | 综合改革 | 数字媒体技术 | 687.00 | 683.00 | 685.00 | |
| 2022 | 海南 | 本一批 | 综合改革 | 计算机类 | 694.00 | 681.00 | 687.80 | |
| 2022 | 海南 | 本一批 | 综合改革 | 电子信息类 | 678.00 | 677.00 | 677.50 | |
| 2022 | 海南 | 本一批 | 综合改革 | 数学类 | 691.00 | 690.00 | 690.50 | |
| 2022 | 海南 | 本一批 | 综合改革 | 人工智能 | 682.00 | 681.00 | 681.50 | |
| 2022 | 海南 | 本一批 | 综合改革 | 生物科学类 | 716.00 | 710.00 | 712.30 | |
| 2022 | 海南 | 本一批 | 综合改革 | 地理科学类 | 723.00 | 722.00 | 722.50 | |
| 2022 | 海南 | 本一批 | 综合改革 | 心理学类 | 699.00 | 695.00 | 697.00 | |
| 2022 | 海南 | 本一批 | 综合改革 | 化学类 | 718.00 | 709.00 | 713.00 | |
| 2022 | 海南 | 本一批 | 综合改革 | 历史学类 | 733.00 | 723.00 | 726.70 | |
| 2022 | 海南 | 本一批 | 综合改革 | 中国语言文学类 | 735.00 | 729.00 | 732.00 |
答案来源于:2022年华中师范大学海南省各专业录取分数线

2022年华中师范大学浙江省各专业录取分数线普通类分专业分数

2022年华中师范大学云南省各专业录取分数线普通类分专业分数

2022年华中师范大学广西各专业录取分数线普通类分专业分数

2022年华中师范大学内蒙古各专业录取分数线普通类分专业分数

2022年华中师范大学辽宁省各专业录取分数线普通类分专业分数

2022年华中师范大学江西省各专业录取分数线普通类分专业分数

2022年华中师范大学江苏省各专业录取分数线普通类分专业分数

2022年华中师范大学贵州省各专业录取分数线普通类分专业分数

2022年华中师范大学海南省各专业招生计划普通类

2022年华中师范大学海南省各专业录取分数线普通类分专业分数