| 年份 | 批次 | 省控线 | 招生类型 | 最低分 | 最低位次 | 
|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 本科一批 | 515 | 中外合作办学 | 601 | 17842 | 
| 2022 | 本科一批 | 515 | 普通类 | 640 | 4709 | 
| 年份 | 批次 | 省控线 | 招生类型 | 最低分 | 最低位次 | 
|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 本科一批 | 538 | 普通类 | 592 | 2662 | 
| 专业名称 | 批次 | 类型 | 学制 | 人数 | 
|---|---|---|---|---|
| 数学类(数学与应用数学、信息与计算科学、统计学) | 本科一批 | 普通类 | 四年 | 6 | 
| 物理学类(应用物理学、材料物理、光电信息科学与工程) | 本科一批 | 普通类 | 四年 | 6 | 
| 力学类(工程应用试验班)(工程力学、土木工程) | 本科一批 | 普通类 | 四年 | 3 | 
| 机械类(智能制造试验班)(飞行器制造工程、机械设计制造及其自动化、 | 本科一批 | 普通类 | 四年 | 10 | 
| 材料类(新材料化工试验班)(材料科学与工程、材料成型及控制工程、 | 本科一批 | 普通类 | 四年 | 8 | 
| 材料类(材料科学与工程、高分子材料与工程) | 本科一批 | 普通类 | 四年 | 2 | 
| 能源动力类(航空动力新能源试验班)(飞行器动力工程、能源与动力工程) | 本科一批 | 普通类 | 四年 | 14 | 
| 电子信息类(电子信息工程、电子科学与技术、通信工程、电磁场与无线技术、 | 本科一批 | 普通类 | 四年 | 8 | 
| 柔性电子学 | 本科一批 | 普通类 | 四年 | 2 | 
| 自动化类(自动化、电气工程及其自动化、机器人工程) | 本科一批 | 普通类 | 四年 | 9 | 
| 计算机类(人工智能、计算机科学与技术、电子信息工程、 | 本科一批 | 普通类 | 四年 | 2 | 
| 计算机类(网络安全)(网络空间安全、信息安全) | 本科一批 | 普通类 | 四年 | 6 | 
| 计算机类(计算机科学与技术、数据科学与大数据技术、人工智能、物联网工程 | 本科一批 | 普通类 | 四年 | 4 | 
| 海洋工程类(水声工程、船舶与海洋工程、信息工程)( | 本科一批 | 普通类 | 四年 | 2 | 
| 海洋工程类(试验班)(船舶与海洋工程、水声工程、信息工程、 | 本科一批 | 普通类 | 四年 | 18 | 
| 航空航天类(航空航天工程) | 本科一批 | 普通类 | 四年 | 2 | 
| 航空航天类(航空)(飞行器设计与工程) | 本科一批 | 普通类 | 四年 | 3 | 
| 航空航天类(飞行器设计与工程、飞行器制造工程、动力 | 本科一批 | 普通类 | 四年 | 3 | 
| 航空航天类(飞行器设计与工程、飞行器动力工程、飞行器控制与信息工程、 | 本科一批 | 普通类 | 四年 | 18 | 
| 航空航天类(航空)(飞行器设计与工程、飞行器控制与信息工程)( | 本科一批 | 普通类 | 四年 | 5 | 
| 管理科学与工程类(管理试验班)(工程管理、信息管理与信息系统)( | 本科一批 | 普通类 | 四年 | 2 | 
| 生物技术(生命科学试验班) | 本科一批 | 普通类 | 四年 | 5 | 
| 工程力学(基地班) | 本科一批 | 普通类 | 四年 | 2 | 
| 材料科学与工程(中外合作办学) | 本科一批 | 普通类 | 四年 | 7 | 
| 高分子材料与工程(中外合作办学) | 本科一批 | 普通类 | 四年 | 8 | 
| 微电子科学与工程( | 本科一批 | 普通类 | 四年 | 5 | 
| 计算机科学与技术(计算机科学基地班) | 本科一批 | 普通类 | 四年 | 2 | 
| 软件工程( | 本科一批 | 普通类 | 四年 | 13 | 
| 建筑学 | 本科一批 | 普通类 | 五年 | 3 | 
| 专业名称 | 批次 | 类型 | 学制 | 人数 | 
|---|---|---|---|---|
| 经济与贸易类(法学)(国际经济与贸易、法学、行政管理)( | 本科一批 | 普通类 | 四年 | 6 | 
| 外国语言文学类(英语、德语) | 本科一批 | 普通类 | 四年 | 4 | 

西北工业大学四川力学类(工程应用试验班)(工程力学、土木工程)录取分数线为641分(理科)。西北工业大学四川力学类(工程应用试验班)(工程力学、土木工程)录取分数线年份专业名称类型批次招生类型最低分最低位次2021力学类(工程应用试验班)(

西北工业大学四川建筑学录取分数线为641分(理科)。西北工业大学四川建筑学录取分数线年份专业名称类型批次招生类型最低分最低位次2021建筑学理科本科一批普通类西北工业大学四川建筑学招生计划2022专业名称批次类型学制人数建筑学本科一批普通类

西北工业大学四川材料类(材料科学与工程、高分子材料与工程)录取分数线为648分(理科)。西北工业大学四川材料类(材料科学与工程、高分子材料与工程)录取分数线年份专业名称类型批次招生类型最低分最低位次2021材料类(材料科学与工程、高分子材料

西北工业大学四川海洋工程类(试验班)(船舶与海洋工程、水声工程、信息工程、海洋工程与技术)录取分数线为640分(理科)。西北工业大学四川海洋工程类(试验班)(船舶与海洋工程、水声工程、信息工程、海洋工程与技术)录取分数线年份专业名称类型批次

西北工业大学四川材料科学与工程录取分数线为606分(理科)。西北工业大学四川材料科学与工程录取分数线年份专业名称类型批次招生类型最低分最低位次2021材料科学与工程(中外合作办学)理科本科一批普通类西北工业大学四川材料科学与工程招生计划20

西北工业大学四川高分子材料与工程录取分数线为603分(理科)。西北工业大学四川高分子材料与工程录取分数线年份专业名称类型批次招生类型最低分最低位次2021高分子材料与工程(中外合作办学)理科本科一批普通类西北工业大学四川高分子材料与工程招生

西北工业大学四川经济与贸易类(法学)(国际经济与贸易、法学)录取分数线为596分(文科)。西北工业大学四川经济与贸易类(法学)(国际经济与贸易、法学)录取分数线年份专业名称类型批次招生类型最低分最低位次2021经济与贸易类(法学)(国际经济

西北工业大学四川外国语言文学类(英语、德语)录取分数线为595分(文科)。西北工业大学四川外国语言文学类(英语、德语)录取分数线年份专业名称类型批次招生类型最低分最低位次2021外国语言文学类(英语、德语)文科本科一批普通类西北工业大学四川

西北工业大学在四川省录取批次:2021年为本科一批,2020年为本科一批,2019年为本科一批,2018年为本科一批,2017年为本科一批。2022年西北工业大学在四川招生专业有航空航天类(陈士橹飞天班)(包含专业:航空航天工程)、能源动力

2022年西北工业大学四川录取分数线:理科最低分为601,最低位次为17842;文科最低分为592,最低位次为2662;2022年西北工业大学四川招生计划:(1)理科的专业有:柔性电子学、能源动力类(航空动力新能源试验班)(飞行器动力工程、