| 专业代码 | 专业名称 | 方向 | 院系 | 学习形式 | 人数 |
|---|---|---|---|---|---|
| 010100 | 哲学 | 马克思主义哲学 | 马克思主义学院 | 全日制 | 3 |
| 010100 | 哲学 | 科学技术哲学 | 马克思主义学院 | 全日制 | 3 |
| 010100 | 哲学 | 中国哲学 | 岳麓书院 | 全日制 | 9 |
| 010100 | 哲学 | 外国哲学 | 岳麓书院 | 全日制 | 9 |
| 010100 | 哲学 | 宗教学 | 岳麓书院 | 全日制 | 9 |
| 020100 | 理论经济学 | 政治经济学 | 经济与贸易学院 | 全日制 | 10 |
| 020100 | 理论经济学 | 经济思想史 | 经济与贸易学院 | 全日制 | 10 |
| 020100 | 理论经济学 | 西方经济学 | 经济与贸易学院 | 全日制 | 10 |
| 020100 | 理论经济学 | 世界经济 | 经济与贸易学院 | 全日制 | 10 |
| 020100 | 理论经济学 | 人口资源与环境经济学 | 经济与贸易学院 | 全日制 | 10 |
| 020204 | 金融学 | 金融学 | 金融与统计学院 | 全日制 | 24 |
| 020204 | 金融学 | 保险学(含精算学) | 金融与统计学院 | 全日制 | 24 |
| 020204 | 金融学 | 金融工程学 | 金融与统计学院 | 全日制 | 24 |
| 020209 | 数量经济学 | 数量经济学 | 金融与统计学院 | 全日制 | 1 |
| 020200 | 应用经济学 | 区域经济学 | 经济与贸易学院 | 全日制 | 14 |
| 020200 | 应用经济学 | 财政学 | 经济与贸易学院 | 全日制 | 14 |
| 020200 | 应用经济学 | 产业经济学 | 经济与贸易学院 | 全日制 | 14 |
| 020200 | 应用经济学 | 国际贸易学 | 经济与贸易学院 | 全日制 | 14 |
| 020200 | 应用经济学 | 劳动经济学 | 经济与贸易学院 | 全日制 | 14 |
| 020200 | 应用经济学 | 数量经济学 | 经济与贸易学院 | 全日制 | 14 |
| 020200 | 应用经济学 | 劳动经济学 | 经济管理研究中心 | 全日制 | 9 |
| 020200 | 应用经济学 | 健康经济学 | 经济管理研究中心 | 全日制 | 9 |
| 020200 | 应用经济学 | 产业组织学 | 经济管理研究中心 | 全日制 | 9 |
| 020200 | 应用经济学 | 运输经济学 | 经济管理研究中心 | 全日制 | 9 |
| 020200 | 应用经济学 | 发展经济学 | 经济管理研究中心 | 全日制 | 9 |
| 020200 | 应用经济学 | 金融学 | 经济管理研究中心 | 全日制 | 9 |
| 025100 | 金融 | 金融硕士 | 金融与统计学院 | 全日制 | 56 |
| 025200 | 应用统计 | 应用统计硕士 | 金融与统计学院 | 全日制 | 14 |
| 025300 | 税务 | 税务硕士 | 经济与贸易学院 | 全日制 | 25 |
| 025400 | 国际商务 | 国际商务硕士 | 经济与贸易学院 | 全日制 | 45 |
| 025500 | 保险 | 保险硕士 | 金融与统计学院 | 全日制 | 12 |
| 027000 | 统计学 | 统计学 | 金融与统计学院 | 全日制 | 7 |
| 030100 | 法学 | 理论法学与法史学 | 法学院 | 全日制 | 15 |
| 030100 | 法学 | 宪法学与行政法学 | 法学院 | 全日制 | 15 |
| 030100 | 法学 | 刑法学 | 法学院 | 全日制 | 15 |
| 030100 | 法学 | 民商法学 | 法学院 | 全日制 | 15 |
| 030100 | 法学 | 诉讼法学 | 法学院 | 全日制 | 15 |
| 030100 | 法学 | 经济法学 | 法学院 | 全日制 | 15 |
| 030100 | 法学 | 国际法学 | 法学院 | 全日制 | 15 |
| 030500 | 马克思主义理论 | 马克思主义基本原理 | 马克思主义学院 | 全日制 | 17 |
| 030500 | 马克思主义理论 | 马克思主义发展史 | 马克思主义学院 | 全日制 | 17 |
| 030500 | 马克思主义理论 | 马克思主义中国化研究 | 马克思主义学院 | 全日制 | 17 |
| 030500 | 马克思主义理论 | 国外马克思主义研究 | 马克思主义学院 | 全日制 | 17 |
| 030500 | 马克思主义理论 | 思想政治教育 | 马克思主义学院 | 全日制 | 17 |
| 030500 | 马克思主义理论 | 中国近现代史基本问题研究 | 马克思主义学院 | 全日制 | 17 |
| 030500 | 马克思主义理论 | 党的建设 | 马克思主义学院 | 全日制 | 17 |
| 035101 | 法律(非法学) | 法律硕士(非法学) | 法学院 | 全日制 | 35 |
| 035101 | 法律(非法学) | 知识产权法方向(非法学) | 法学院 | 全日制 | 35 |
| 035101 | 法律(非法学) | 纪检监察方向(非法学) | 法学院 | 全日制 | 35 |
| 035102 | 法律(法学) | 法律硕士(法学) | 法学院 | 全日制 | 40 |
| 035102 | 法律(法学) | 纪检监察方向(法学) | 法学院 | 全日制 | 40 |
| 040100 | 教育学 | 教育学原理 | 教育科学研究院 | 全日制 | 11 |
| 040100 | 教育学 | 课程与教学论 | 教育科学研究院 | 全日制 | 11 |
| 040100 | 教育学 | 教育史 | 教育科学研究院 | 全日制 | 11 |
| 040100 | 教育学 | 比较教育学 | 教育科学研究院 | 全日制 | 11 |
| 040100 | 教育学 | 高等教育学 | 教育科学研究院 | 全日制 | 11 |
| 040100 | 教育学 | 成人教育学 | 教育科学研究院 | 全日制 | 11 |
| 040100 | 教育学 | 少年儿童组织与思想意识教育 | 教育科学研究院 | 全日制 | 11 |
| 040100 | 教育学 | 体育教育与训练学 | 体育学院 | 全日制 | 8 |
| 040100 | 教育学 | 体育教育与社会体育 | 体育学院 | 全日制 | 8 |
| 045108 | 学科教学(英语) | 学科教学(英语) | 外国语学院 | 全日制 | 35 |
| 045102 | 学科教学(思政) | 学科教学(思政) | 马克思主义学院 | 全日制 | 15 |
| 045103 | 学科教学(语文) | 学科教学(语文) | 中国语言文学学院 | 全日制 | 24 |
| 045300 | 汉语国际教育 | 汉语国际教育硕士 | 中国语言文学学院 | 全日制 | 13 |
| 050100 | 中国语言文学 | 文艺学 | 中国语言文学学院 | 全日制 | 16 |
| 050100 | 中国语言文学 | 语言学及应用语言学 | 中国语言文学学院 | 全日制 | 16 |
| 050100 | 中国语言文学 | 汉语言文字学 | 中国语言文学学院 | 全日制 | 16 |
| 050100 | 中国语言文学 | 中国古代文学 | 中国语言文学学院 | 全日制 | 16 |
| 050100 | 中国语言文学 | 中国现当代文学 | 中国语言文学学院 | 全日制 | 16 |
| 050100 | 中国语言文学 | 比较文学与世界文学 | 中国语言文学学院 | 全日制 | 16 |
| 050201 | 英语语言文学 | 英语文学 | 外国语学院 | 全日制 | 3 |
| 050201 | 英语语言文学 | 翻译学 | 外国语学院 | 全日制 | 3 |
| 050205 | 日语语言文学 | 日语语言学 | 外国语学院 | 全日制 | 1 |
| 050205 | 日语语言文学 | 日本文学 | 外国语学院 | 全日制 | 1 |
| 050205 | 日语语言文学 | 日本文化 | 外国语学院 | 全日制 | 1 |
| 050211 | 外国语言学及应用语言学 | 理论语言学 | 外国语学院 | 全日制 | 10 |
| 050211 | 外国语言学及应用语言学 | 应用语言学 | 外国语学院 | 全日制 | 10 |
| 050300 | 新闻传播学 | 新闻学 | 新闻与传播学院 | 全日制 | 26 |
| 050300 | 新闻传播学 | 传播学 | 新闻与传播学院 | 全日制 | 26 |
| 050300 | 新闻传播学 | 媒介经营管理 | 新闻与传播学院 | 全日制 | 26 |
| 050300 | 新闻传播学 | 广告学 | 新闻与传播学院 | 全日制 | 26 |
| 050300 | 新闻传播学 | 影视文化传播 | 新闻与传播学院 | 全日制 | 26 |
| 050300 | 新闻传播学 | 新媒体与网络舆情 | 新闻与传播学院 | 全日制 | 26 |
| 055100 | 翻译 | 英语笔译 | 外国语学院 | 全日制 | 13 |
| 055100 | 翻译 | 日语笔译 | 外国语学院 | 全日制 | 13 |
| 055200 | 新闻与传播 | 新闻传播实务 | 新闻与传播学院 | 全日制 | 29 |
| 060200 | 中国史 | 中国思想文化史 | 岳麓书院 | 全日制 | 10 |
| 060200 | 中国史 | 中国古代史 | 岳麓书院 | 全日制 | 10 |
| 060200 | 中国史 | 中国近现代史 | 岳麓书院 | 全日制 | 10 |
| 060200 | 中国史 | 历史文献学 | 岳麓书院 | 全日制 | 10 |
| 060200 | 中国史 | 史学理论与方法 | 岳麓书院 | 全日制 | 10 |
| 060200 | 中国史 | 国学 | 岳麓书院 | 全日制 | 10 |
| 065100 | 文物与博物馆 | 考古学 | 岳麓书院 | 全日制 | 12 |
| 065100 | 文物与博物馆 | 文物学 | 岳麓书院 | 全日制 | 12 |
| 065100 | 文物与博物馆 | 博物馆学 | 岳麓书院 | 全日制 | 12 |
| 065100 | 文物与博物馆 | 出土文献研究 | 岳麓书院 | 全日制 | 12 |
| 070100 | 数学 | 基础数学 | 数学学院 | 全日制 | 21 |
| 070100 | 数学 | 计算数学 | 数学学院 | 全日制 | 21 |
| 070100 | 数学 | 概率论与数理统计 | 数学学院 | 全日制 | 21 |
| 070100 | 数学 | 应用数学 | 数学学院 | 全日制 | 21 |
| 070100 | 数学 | 运筹学与控制论 | 数学学院 | 全日制 | 21 |
| 070200 | 物理学 | 光学 | 物理与微电子科学学院 | 全日制 | 23 |
| 070200 | 物理学 | 凝聚态物理 | 物理与微电子科学学院 | 全日制 | 23 |
| 070200 | 物理学 | 理论物理学 | 物理与微电子科学学院 | 全日制 | 23 |
| 070200 | 物理学 | 计算物理学 | 物理与微电子科学学院 | 全日制 | 23 |
| 070200 | 物理学 | 高能物理学 | 物理与微电子科学学院 | 全日制 | 23 |
| 070200 | 物理学 | 能源物理学 | 物理与微电子科学学院 | 全日制 | 23 |
| 070300 | 化学 | 无机化学 | 化学化工学院 | 全日制 | 50 |
| 070300 | 化学 | 分析化学 | 化学化工学院 | 全日制 | 50 |
| 070300 | 化学 | 有机化学 | 化学化工学院 | 全日制 | 50 |
| 070300 | 化学 | 物理化学(含化学物理) | 化学化工学院 | 全日制 | 50 |
| 070300 | 化学 | 高分子化学与物理 | 化学化工学院 | 全日制 | 50 |
| 070300 | 化学 | 化学生物学 | 化学化工学院 | 全日制 | 50 |
| 071000 | 生物学 | 植物学 | 生物学院 | 全日制 | 27 |
| 071000 | 生物学 | 生物化学与分子生物学 | 生物学院 | 全日制 | 27 |
| 071000 | 生物学 | 微生物学 | 生物学院 | 全日制 | 27 |
| 071000 | 生物学 | 细胞生物学 | 生物学院 | 全日制 | 27 |
| 071000 | 生物学 | 免疫学 | 生物学院 | 全日制 | 27 |
| 071000 | 生物学 | 遗传与发育生物学 | 生物学院 | 全日制 | 27 |
| 071000 | 生物学 | 纳米生物学与纳米医学 | 生物学院 | 全日制 | 27 |
| 071000 | 生物学 | 分子医学 | 生物学院 | 全日制 | 27 |
| 071000 | 生物学 | 细胞组织工程学 | 生物学院 | 全日制 | 27 |
| 071000 | 生物学 | 神经科学 | 生物学院 | 全日制 | 27 |
| 071000 | 生物学 | 生物信息学 | 生物学院 | 全日制 | 27 |
| 071000 | 生物学 | 植物杂种优势利用 | 隆平分院 | 全日制 | 17 |
| 071000 | 生物学 | 植物遗传学与品种培育 | 隆平分院 | 全日制 | 17 |
| 071000 | 生物学 | 杂草生物学与防控 | 隆平分院 | 全日制 | 17 |
| 071000 | 生物学 | 生物资源学 | 隆平分院 | 全日制 | 17 |
| 071000 | 生物学 | 微生物与植物互作 | 隆平分院 | 全日制 | 17 |
| 071000 | 生物学 | 生物化学与分子生物学 | 隆平分院 | 全日制 | 17 |
| 071000 | 生物学 | 食品生物化学 | 隆平分院 | 全日制 | 17 |
| 080100 | 力学 | 固体力学 | 机械与运载工程学院 | 全日制 | 14 |
| 080100 | 力学 | 工程力学 | 机械与运载工程学院 | 全日制 | 14 |
| 080100 | 力学 | 一般力学与力学基础 | 机械与运载工程学院 | 全日制 | 14 |
| 080100 | 力学 | 流体力学 | 机械与运载工程学院 | 全日制 | 14 |
| 080200 | 机械工程 | 机械制造及其自动化 | 机械与运载工程学院 | 全日制 | 46 |
| 080200 | 机械工程 | 机械电子工程 | 机械与运载工程学院 | 全日制 | 46 |
| 080200 | 机械工程 | 机械设计及理论 | 机械与运载工程学院 | 全日制 | 46 |
| 080200 | 机械工程 | 车辆工程 | 机械与运载工程学院 | 全日制 | 46 |
| 080200 | 机械工程 | 工业工程 | 机械与运载工程学院 | 全日制 | 46 |
| 080200 | 机械工程 | 动力机械 | 机械与运载工程学院 | 全日制 | 46 |
| 080200 | 机械工程 | 工程热科学 | 机械与运载工程学院 | 全日制 | 46 |
| 080500 | 材料科学与工程 | 先进碳材料 | 材料科学与工程学院 | 全日制 | 14 |
| 080500 | 材料科学与工程 | 光电信息材料与集成器件 | 材料科学与工程学院 | 全日制 | 14 |
| 080500 | 材料科学与工程 | 材料基因工程 | 材料科学与工程学院 | 全日制 | 14 |
| 080500 | 材料科学与工程 | 电子显微学及其在材料学科中的应用 | 材料科学与工程学院 | 全日制 | 14 |
| 080500 | 材料科学与工程 | 能源材料与技术 | 材料科学与工程学院 | 全日制 | 14 |
| 080500 | 材料科学与工程 | 先进金属材料制备及应用 | 材料科学与工程学院 | 全日制 | 14 |
| 080500 | 材料科学与工程 | 结构与功能陶瓷 | 材料科学与工程学院 | 全日制 | 14 |
| 080500 | 材料科学与工程 | 纳米功能材料及薄膜技术 | 材料科学与工程学院 | 全日制 | 14 |
| 080500 | 材料科学与工程 | 高分子与生物材料 | 材料科学与工程学院 | 全日制 | 14 |
| 080500 | 材料科学与工程 | 新概念与前沿材料 | 材料科学与工程学院 | 全日制 | 14 |
| 080800 | 电气工程 | 电力电子电能变换技术与装备 | 电气与信息工程学院 | 全日制 | 16 |
| 080800 | 电气工程 | 电力驱动与伺服技术 | 电气与信息工程学院 | 全日制 | 16 |
| 080800 | 电气工程 | 智能电网分析与控制技术 | 电气与信息工程学院 | 全日制 | 16 |
| 080800 | 电气工程 | 电力系统安全监测与主动防御技术 | 电气与信息工程学院 | 全日制 | 16 |
| 080800 | 电气工程 | 先进电能传输与高电压新技术 | 电气与信息工程学院 | 全日制 | 16 |
| 080800 | 电气工程 | 功率半导体器件及应用 | 电气与信息工程学院 | 全日制 | 16 |
| 080800 | 电气工程 | 高效电磁能量转换技术与装备 | 电气与信息工程学院 | 全日制 | 16 |
| 080800 | 电气工程 | 复杂电网络分析综合与诊断 | 电气与信息工程学院 | 全日制 | 16 |
| 080800 | 电气工程 | 电气测量与控制技术 | 电气与信息工程学院 | 全日制 | 16 |
| 080900 | 电子科学与技术 | 微电子学与固体电子学 | 物理与微电子科学学院 | 全日制 | 20 |
| 080900 | 电子科学与技术 | 物理电子学 | 物理与微电子科学学院 | 全日制 | 20 |
| 080900 | 电子科学与技术 | 电磁场与微波技术 | 物理与微电子科学学院 | 全日制 | 20 |
| 080900 | 电子科学与技术 | 电路与系统 | 物理与微电子科学学院 | 全日制 | 20 |
| 080900 | 电子科学与技术 | 信息感知、传输与处理 | 电气与信息工程学院 | 全日制 | 8 |
| 080900 | 电子科学与技术 | 射频微波技术与系统 | 电气与信息工程学院 | 全日制 | 8 |
| 080900 | 电子科学与技术 | 数字多媒体技术 | 电气与信息工程学院 | 全日制 | 8 |
| 080900 | 电子科学与技术 | 集成电路与系统 | 电气与信息工程学院 | 全日制 | 8 |
| 080900 | 电子科学与技术 | 微电子学与固体电子学 | 半导体学院(集成电路学院) | 全日制 | 15 |
| 080900 | 电子科学与技术 | 物理电子学 | 半导体学院(集成电路学院) | 全日制 | 15 |
| 080900 | 电子科学与技术 | 电磁场与微波技术 | 半导体学院(集成电路学院) | 全日制 | 15 |
| 080900 | 电子科学与技术 | 电路与系统 | 半导体学院(集成电路学院) | 全日制 | 15 |
| 081000 | 信息与通信工程 | 通信系统与通信网络 | 信息科学与工程学院 | 全日制 | 13 |
| 081000 | 信息与通信工程 | 移动计算与大数据处理 | 信息科学与工程学院 | 全日制 | 13 |
| 081000 | 信息与通信工程 | 信号检测与信息处理 | 信息科学与工程学院 | 全日制 | 13 |
| 081000 | 信息与通信工程 | 多媒体通信与安全 | 信息科学与工程学院 | 全日制 | 13 |
| 081000 | 信息与通信工程 | 现代通信电路与系统 | 信息科学与工程学院 | 全日制 | 13 |
| 081100 | 控制科学与工程 | 机器人与人工智能 | 电气与信息工程学院 | 全日制 | 7 |
| 081100 | 控制科学与工程 | 模式识别与机器视觉 | 电气与信息工程学院 | 全日制 | 7 |
| 081100 | 控制科学与工程 | 复杂系统感知与智能控制 | 电气与信息工程学院 | 全日制 | 7 |
| 081100 | 控制科学与工程 | 智能检测与自动化装置 | 电气与信息工程学院 | 全日制 | 7 |
| 081100 | 控制科学与工程 | 电气自动化技术与装备 | 电气与信息工程学院 | 全日制 | 7 |
| 081100 | 控制科学与工程 | 模式识别与智能感知 | 机器人学院 | 全日制 | 5 |
| 081100 | 控制科学与工程 | 先进制造与智能装备 | 机器人学院 | 全日制 | 5 |
| 081100 | 控制科学与工程 | 机器人与智能无人系统 | 机器人学院 | 全日制 | 5 |
| 081100 | 控制科学与工程 | 人工智能理论与应用 | 机器人学院 | 全日制 | 5 |
| 081200 | 计算机科学与技术 | 计算机系统结构 | 信息科学与工程学院 | 全日制 | 27 |
| 081200 | 计算机科学与技术 | 计算机软件与理论 | 信息科学与工程学院 | 全日制 | 27 |
| 081200 | 计算机科学与技术 | 高性能计算与云计算 | 信息科学与工程学院 | 全日制 | 27 |
| 081200 | 计算机科学与技术 | 嵌入式计算与CPS系统 | 信息科学与工程学院 | 全日制 | 27 |
| 081200 | 计算机科学与技术 | 移动互联网与边缘计算 | 信息科学与工程学院 | 全日制 | 27 |
| 081200 | 计算机科学与技术 | 人工智能 | 信息科学与工程学院 | 全日制 | 27 |
| 081200 | 计算机科学与技术 | 大数据理论与技术 | 信息科学与工程学院 | 全日制 | 27 |
| 081200 | 计算机科学与技术 | 智能媒体计算 | 信息科学与工程学院 | 全日制 | 27 |
| 081200 | 计算机科学与技术 | 网络与信息安全 | 信息科学与工程学院 | 全日制 | 27 |
| 081300 | 建筑学 | 建筑设计及其理论 | 建筑与规划学院 | 全日制 | 9 |
| 081300 | 建筑学 | 建筑历史与理论 | 建筑与规划学院 | 全日制 | 9 |
| 081300 | 建筑学 | 城市设计及其理论 | 建筑与规划学院 | 全日制 | 9 |
| 081300 | 建筑学 | 建筑与环境设计 | 建筑与规划学院 | 全日制 | 9 |
| 081300 | 建筑学 | 建筑技术科学 | 建筑与规划学院 | 全日制 | 9 |
| 081400 | 土木工程 | 结构工程 | 土木工程学院 | 全日制 | 52 |
| 081400 | 土木工程 | 桥梁与隧道工程 | 土木工程学院 | 全日制 | 52 |
| 081400 | 土木工程 | 岩土工程 | 土木工程学院 | 全日制 | 52 |
| 081400 | 土木工程 | 防灾减灾工程及防护工程 | 土木工程学院 | 全日制 | 52 |
| 081400 | 土木工程 | 市政工程 | 土木工程学院 | 全日制 | 52 |
| 081400 | 土木工程 | 供热、供燃气、通风及空调工程 | 土木工程学院 | 全日制 | 52 |
| 081700 | 化学工程与技术 | 化学工程 | 化学化工学院 | 全日制 | 13 |
| 081700 | 化学工程与技术 | 化学工艺 | 化学化工学院 | 全日制 | 13 |
| 081700 | 化学工程与技术 | 生物化工 | 化学化工学院 | 全日制 | 13 |
| 081700 | 化学工程与技术 | 应用化学 | 化学化工学院 | 全日制 | 13 |
| 081700 | 化学工程与技术 | 工业催化 | 化学化工学院 | 全日制 | 13 |
| 082300 | 交通运输工程 | 道路与铁道工程 | 土木工程学院 | 全日制 | 7 |
| 082300 | 交通运输工程 | 交通运输规划与管理 | 土木工程学院 | 全日制 | 7 |
| 082500 | 航空宇航科学与技术 | 飞行器设计 | 机械与运载工程学院 | 全日制 | 5 |
| 082500 | 航空宇航科学与技术 | 航空宇航推进理论与工程 | 机械与运载工程学院 | 全日制 | 5 |
| 082500 | 航空宇航科学与技术 | 航空宇航制造工程 | 机械与运载工程学院 | 全日制 | 5 |
| 083000 | 环境科学与工程 | 环境工程(环境系统分析、水污染控制工程、大气污染控制工程、固体废物资源化) | 环境科学与工程学院 | 全日制 | 26 |
| 083000 | 环境科学与工程 | 环境科学(生态恢复、环境毒理、环境生物、环境信息系统、环境分析化学) | 环境科学与工程学院 | 全日制 | 26 |
| 083300 | 城乡规划学 | 城乡规划与设计 | 建筑与规划学院 | 全日制 | 6 |
| 083300 | 城乡规划学 | 住房与社区建设规划 | 建筑与规划学院 | 全日制 | 6 |
| 083300 | 城乡规划学 | 城乡生态环境与基础设施规划 | 建筑与规划学院 | 全日制 | 6 |
| 083300 | 城乡规划学 | 城乡发展历史与遗产保护规划 | 建筑与规划学院 | 全日制 | 6 |
| 083300 | 城乡规划学 | 区域发展与空间规划 | 建筑与规划学院 | 全日制 | 6 |
| 083300 | 城乡规划学 | 城乡规划管理 | 建筑与规划学院 | 全日制 | 6 |
| 085100 | 建筑学 | 建筑设计及其理论 | 建筑与规划学院 | 全日制 | 23 |
| 085100 | 建筑学 | 建筑历史与理论 | 建筑与规划学院 | 全日制 | 23 |
| 085100 | 建筑学 | 建筑技术科学 | 建筑与规划学院 | 全日制 | 23 |
| 085100 | 建筑学 | 城市设计及其理论 | 建筑与规划学院 | 全日制 | 23 |
| 085100 | 建筑学 | 建筑与环境设计 | 建筑与规划学院 | 全日制 | 23 |
| 085300 | 城市规划 | 城乡规划与设计 | 建筑与规划学院 | 全日制 | 11 |
| 085300 | 城市规划 | 住房与社区建设规划 | 建筑与规划学院 | 全日制 | 11 |
| 085300 | 城市规划 | 城乡生态环境与基础设施规划 | 建筑与规划学院 | 全日制 | 11 |
| 085300 | 城市规划 | 城乡发展历史与遗产保护规划 | 建筑与规划学院 | 全日制 | 11 |
| 085300 | 城市规划 | 区域发展与空间规划 | 建筑与规划学院 | 全日制 | 11 |
| 085300 | 城市规划 | 城乡规划管理 | 建筑与规划学院 | 全日制 | 11 |
| 085400 | 电子信息 | 集成电路工程 | 物理与微电子科学学院 | 全日制 | 13 |
| 085400 | 电子信息 | 新一代电子信息技术 | 物理与微电子科学学院 | 全日制 | 13 |
| 085400 | 电子信息 | 通信工程 | 物理与微电子科学学院 | 全日制 | 13 |
| 085400 | 电子信息 | 光电信息工程 | 物理与微电子科学学院 | 全日制 | 13 |
| 085400 | 电子信息 | 电子与通讯工程 | 电气与信息工程学院 | 全日制 | 69 |
| 085400 | 电子信息 | 机器人感知与控制工程 | 电气与信息工程学院 | 全日制 | 69 |
| 085400 | 电子信息 | 智能仪器仪表 | 电气与信息工程学院 | 全日制 | 69 |
| 085400 | 电子信息 | 计算机技术 | 信息科学与工程学院 | 全日制 | 84 |
| 085400 | 电子信息 | 软件工程 | 信息科学与工程学院 | 全日制 | 84 |
| 085400 | 电子信息 | 通信工程 | 信息科学与工程学院 | 全日制 | 84 |
| 085400 | 电子信息 | 智能感知与信息处理 | 机器人学院 | 全日制 | 5 |
| 085400 | 电子信息 | 智能控制与协作优化 | 机器人学院 | 全日制 | 5 |
| 085400 | 电子信息 | 智能芯片与嵌入式系统 | 机器人学院 | 全日制 | 5 |
| 085400 | 电子信息 | 机器人与智能无人系统 | 机器人学院 | 全日制 | 5 |
| 085400 | 电子信息 | 第三代半导体功率器件 | 半导体学院(集成电路学院) | 全日制 | 15 |
| 085400 | 电子信息 | 新一代半导体技术 | 半导体学院(集成电路学院) | 全日制 | 15 |
| 085400 | 电子信息 | 集成电路设计与智能系统 | 半导体学院(集成电路学院) | 全日制 | 15 |
| 085400 | 电子信息 | 新型显示与传感器技术 | 半导体学院(集成电路学院) | 全日制 | 15 |
| 085500 | 机械 | 机械工程 | 机械与运载工程学院 | 全日制 | 136 |
| 085500 | 机械 | 车辆工程 | 机械与运载工程学院 | 全日制 | 136 |
| 085500 | 机械 | 智能制造 | 机械与运载工程学院 | 全日制 | 136 |
| 085500 | 机械 | 工业设计工程 | 设计艺术学院 | 全日制 | 5 |
| 085600 | 材料与化工 | 化学工程 | 化学化工学院 | 全日制 | 57 |
| 085600 | 材料与化工 | 化学工艺 | 化学化工学院 | 全日制 | 57 |
| 085600 | 材料与化工 | 能源化工 | 化学化工学院 | 全日制 | 57 |
| 085600 | 材料与化工 | 应用化学 | 化学化工学院 | 全日制 | 57 |
| 085600 | 材料与化工 | 工业催化 | 化学化工学院 | 全日制 | 57 |
| 085600 | 材料与化工 | 金属材料工程 | 材料科学与工程学院 | 全日制 | 94 |
| 085600 | 材料与化工 | 无机非金属材料工程 | 材料科学与工程学院 | 全日制 | 94 |
| 085600 | 材料与化工 | 高分子材料工程 | 材料科学与工程学院 | 全日制 | 94 |
| 085600 | 材料与化工 | 能源材料工程 | 材料科学与工程学院 | 全日制 | 94 |
| 085600 | 材料与化工 | 光电信息材料与应用技术 | 材料科学与工程学院 | 全日制 | 94 |
| 085600 | 材料与化工 | 生物医用材料工程 | 材料科学与工程学院 | 全日制 | 94 |
| 085600 | 材料与化工 | 复合材料工程 | 材料科学与工程学院 | 全日制 | 94 |
| 085600 | 材料与化工 | 材料基因工程 | 材料科学与工程学院 | 全日制 | 94 |
| 085600 | 材料与化工 | 材料分析与表征技术 | 材料科学与工程学院 | 全日制 | 94 |
| 085700 | 资源与环境 | 环境工程(环境系统分析、水污染控制工程、大气污染控制工程、固体废物资源化) | 环境科学与工程学院 | 全日制 | 35 |
| 085800 | 能源动力 | 能源动力 | 机械与运载工程学院 | 全日制 | 15 |
| 085800 | 能源动力 | 电气工程 | 电气与信息工程学院 | 全日制 | 42 |
| 085900 | 土木水利 | 结构工程 | 土木工程学院 | 全日制 | 66 |
| 085900 | 土木水利 | 桥梁与隧道工程 | 土木工程学院 | 全日制 | 66 |
| 085900 | 土木水利 | 岩土工程 | 土木工程学院 | 全日制 | 66 |
| 085900 | 土木水利 | 防灾减灾工程及防护工程 | 土木工程学院 | 全日制 | 66 |
| 085900 | 土木水利 | 市政工程 | 土木工程学院 | 全日制 | 66 |
| 085900 | 土木水利 | 供热、供燃气、通风及空调工程 | 土木工程学院 | 全日制 | 66 |
| 085900 | 土木水利 | 道路与铁道工程 | 土木工程学院 | 全日制 | 66 |
| 085900 | 土木水利 | 交通运输规划与管理 | 土木工程学院 | 全日制 | 66 |
| 086000 | 生物与医药 | 生物技术与工程 | 生物学院 | 全日制 | 20 |
| 086000 | 生物与医药 | 生物医学工程 | 生物学院 | 全日制 | 20 |
| 086000 | 生物与医药 | 生物资源与代谢工程 | 生物学院 | 全日制 | 20 |
| 086000 | 生物与医药 | 药物制剂工程 | 生物学院 | 全日制 | 20 |
| 086000 | 生物与医药 | 生物育种与食品工程 | 生物学院 | 全日制 | 20 |
| 086000 | 生物与医药 | 生物技术与工程 | 隆平分院 | 全日制 | 3 |
| 086000 | 生物与医药 | 生物资源与代谢工程 | 隆平分院 | 全日制 | 3 |
| 086000 | 生物与医药 | 生物育种与食品工程 | 隆平分院 | 全日制 | 3 |
| 086000 | 生物与医药 | 生物技术与工程 | 生命医学交叉研究院 | 全日制 | 18 |
| 086000 | 生物与医药 | 生物医学工程 | 生命医学交叉研究院 | 全日制 | 18 |
| 086000 | 生物与医药 | 生物资源与代谢工程 | 生命医学交叉研究院 | 全日制 | 18 |
| 086000 | 生物与医药 | 药物制剂工程 | 生命医学交叉研究院 | 全日制 | 18 |
| 086000 | 生物与医药 | 生物育种与食品工程 | 生命医学交叉研究院 | 全日制 | 18 |
| 100100 | 基础医学 | 分子医学 | 生物学院 | 全日制 | 4 |
| 100100 | 基础医学 | 病原生物学 | 生物学院 | 全日制 | 4 |
| 100100 | 基础医学 | 细胞生物学 | 生物学院 | 全日制 | 4 |
| 100100 | 基础医学 | 生理与病理生理学 | 生物学院 | 全日制 | 4 |
| 100100 | 基础医学 | 再生医学 | 生物学院 | 全日制 | 4 |
| 100100 | 基础医学 | 免疫学 | 生物学院 | 全日制 | 4 |
| 100100 | 基础医学 | 纳米医学 | 生物学院 | 全日制 | 4 |
