| 名称 | 安徽工程大学 | 徐州医科大学 |
|---|---|---|
| 软科(综合) | 255 | - |
| 校友会(综合) | 287 | 293 |
| 武书连 | 334 | 219 |
| US排名 | - | 1725 |
| 软科(医药) | - | 26 |
| 年份 | 招生类型 | 录取批次 | 最低分 | 最低位次 | 省控线 | 选科要求 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 普通类 | 地方专项计划本科批 | 509 | 71287 | 488 | |
| 2021 | 普通类 | 国家专项计划本科批 | 508 | 71799 | 488 | |
| 2021 | 普通类 | 本科一批 | 503 | 76079 | 488 | |
| 2021 | 中外合作办学 | 本科一批 | 491 | 87047 | 488 | |
| 2021 | 普通类 | 本科一批 | 569 | 17012 | 560 |
| 年份 | 招生类型 | 录取批次 | 最低分 | 最低位次 | 省控线 | 选科要求 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 普通类 | 本科一批 | 572 | 26547 | 488 |
| 年份 | 招生类型 | 录取批次 | 最低分 | 最低位次 | 省控线 | 选科要求 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 普通类 | 本科批 | 509 | 77188 | 417 | 首选物理,再选不限 |
| 2021 | 普通类 | 本科批 | 488 | 98727 | 417 | 首选物理,再选化学 |
| 年份 | 招生类型 | 录取批次 | 最低分 | 最低位次 | 省控线 | 选科要求 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 普通类 | 本科批 | 563 | 27736 | 417 | 首选物理,再选化学/生物(2选1) |
| 2021 | 普通类 | 本科批 | 549 | 38724 | 417 | 首选物理,再选化学/生物(2选1) |
| 2021 | 普通类 | 本科批 | 511 | 75086 | 417 | 首选物理,再选化学/生物(2选1) |
| 2021 | 普通类 | 本科批 | 504 | 82413 | 417 | 首选物理,再选化学 |
| 2021 | 普通类 | 本科批 | 488 | 98727 | 417 | 首选物理,再选不限 |
| 2021 | 普通类 | 本科批 | 484 | 102728 | 417 | 首选物理,再选化学/生物(2选1) |
| 2021 | 普通类 | 本科批 | 483 | 103709 | 417 | 首选物理,再选不限 |
| 2021 | 普通类 | 本科批 | 468 | 117776 | 417 | 首选物理,再选化学 |
| 2021 | 普通类 | 本科批 | 526 | 26116 | 476 | 首选历史,再选不限 |
| 2021 | 普通类 | 本科批 | 507 | 36770 | 476 | 首选历史,再选不限 |
安徽工程大学是一所以工为主的省属多科性高等院校和安徽省重点建设院校,是国家中西部高校基础能力建设工程(二期)项目建设高校,坐落在国家级开放城市芜湖。学校办学始于1935年安徽私立内思高级职业学校,历经芜湖电机制造学校(隶属于原国家第一机械工业部)、芜湖机械学校、安徽机电学院、安徽工程科技学院等办学阶段,2010年更名为安徽工程大学。2015年获批安徽省高校综合改革首批试点院校,2016年获批安徽省系统推进全面创新改革试验高校创新自主权改革试点单位,2019年获批安徽省立项建设博士学位授予单位。
| 名称 | 特色专业 | 层次 | 学制 | 类别 |
|---|---|---|---|---|
| 机械设计制造及其自动化 | 国家特色专业 | 本科 | 四年 | 机械类 |
| 自动化 | 国家特色专业 | 本科 | 四年 | 自动化类 |
| 艺术设计 | 国家特色专业 | 本科 |
| 名称 | 省特色专业 | 特色专业 | 层次 | 学制 | 类别 |
|---|---|---|---|---|---|
| 国际经济与贸易 | 本科 | 四年 | 经济与贸易类 | ||
| 英语 | 本科 | 四年 | 外国语言文学类 | ||
| 应用化学 | 本科 | 四年 | 化学类 | ||
| 机械设计制造及其自动化 | 本科 | 四年 | 机械类 | ||
| 工业设计 | 本科 | 四年 | 机械类 | ||
| 测控技术与仪器 | 本科 | 四年 | 仪器类 | ||
| 计算机科学与技术 | 本科 | 四年 | 计算机类 | ||
| 服装设计与工程 | 本科 | 四年 | 纺织类 | ||
| 环境工程 | 本科 | 四年 | 环境科学与工程类 | ||
| 行政管理 | 本科 | 四年 | 公共管理类 |
在不超出教育部标准的前提下,我校承认各省的加分政策,按加分后的分数录取。
一甲风雨,六秩峥嵘,甲子芳华,筑梦百年。六十多年来,学校不断发扬“艰苦创业、不断创新、勇于创优”的优良传统,大力实施“人才强校、质量立校、科技兴校、特色名校、文化铸校”的发展战略,坚持“创新型发展、选择性优秀、关联性拉动”的发展思路,走出了一条极具特色的发展之路,是整个淮海经济区办学历史悠久、办学特色鲜明的一所高等医学院校,也是该地区医学教育、医疗服务和医学科研的中心。
学校在全国率先创设麻醉学本科专业,并建成为全国“高等学校特色专业”,学校在全国率先开设麻醉学专业“5+3衔接”方向。麻醉学教学团队是“国家级优秀教学团队”,麻醉学教学成果荣获国家级教学成果一等奖、二等奖。
| 名称 | 特色专业 | 层次 | 学制 | 类别 |
|---|---|---|---|---|
| 临床医学 | 国家特色专业 | 本科 | 五年 | 临床医学类 |
| 麻醉学(“5+3”衔接) | 国家特色专业 | 本科 | 五+三 | 临床医学类 |
| 麻醉学 | 国家特色专业 | 本科 | 五年 | 临床医学类 |
| 临床医学(急救与救援医学) | 国家特色专业 | 本科 | 五年 | 临床医学类 |
| 医学影像学 | 国家特色专业 | 本科 | 五年 | 临床医学类 |
| 药学 | 国家特色专业 | 本科 | 四年 | 药学类 |









