| 年份 | 广告学 | 材料科学与工程(新材料) |
|---|---|---|
| 2021 | 526 | 512 |
| 2020 | 532 | -- |
| 年份 | 广告学 | 材料科学与工程(新材料) |
|---|---|---|
| 2019 | 526 | -- |
| 2017 | 523(广告学(理)) | -- |
| 年份 | 广告学 | 材料科学与工程(新材料) |
|---|---|---|
| 2019 | 568 | -- |
| 2018 | 568(广告学(办学地点:校本部)) | -- |
| 2017 | 540(广告学(文)) | -- |
| 地区 | 专业名称 | 类型 | 批次 | 招生类型 | 学制 | 人数 | 专业组 | 选科要求 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 北京 | 广告学 | 综合 | 本科批 | 普通类 | 四年 | 15 | (01) | 不限 |
| 材料科学与工程(新材料) | 20 | (05) | 化学必选 | |||||
| 河北 | 广告学 | 历史类 | 本科批 | 普通类 | 四年 | 2 | ||
| 山西 | 广告学 | 文科 | 本科一批B段 | 普通类 | - | 2 | ||
| 辽宁 | 材料科学与工程(新材料) | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 四年 | 2 | ||
| 吉林 | 材料科学与工程(新材料) | 理科 | 本科一批A段 | 普通类 | - | 1 | ||
| 黑龙江 | 材料科学与工程(新材料) | 理科 | 本科一批A段 | 普通类 | 四年 | 1 | ||
| 山东 | 广告学 | 综合 | 普通类一段 | 普通类 | 四年 | 2 | ||
| 广西 | 材料科学与工程(新材料) | 理科 | 本科一批 | 普通类 | 四年 | 2 | ||
| 贵州 | 材料科学与工程(新材料) | 理科 | 本科一批 | 普通类 | 四年 | 4 | ||
| 广告学 | 文科 | 2 | ||||||
| 云南 | 材料科学与工程(新材料) | 理科 | 本科一批 | 普通类 | 四年 | 1 | ||
| 西藏 | 广告学 | 文科 | 本科一批 | 普通类 | 四年 | 2 | ||
| 陕西 | 材料科学与工程(新材料) | 理科 | 本科一批 | 普通类 | 四年 | 1 | ||
| 广告学 | 文科 | 2 | ||||||
| 甘肃 | 材料科学与工程(新材料) | 理科 | 本科一批I段 | 普通类 | 四年 | 2 | ||
| 宁夏 | 材料科学与工程(新材料) | 理科 | 本科一批 | 普通类 | - | 1 |
| 地区 | 专业名称 | 类型 | 批次 | 招生类型 | 最低分 | 最低排名 | 专业组 | 选科要求 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 北京 | 广告学 | 综合 | 本科批 | 普通类 | 526 | 19932 | (01) | 不限 |
| 材料科学与工程(新材料) | 512 | 22269 | (05) | 化学必选 | ||||
| 河北 | 广告学 | 历史类 | 本科批 | 普通类 | 585 | 4533 | ||
| 材料科学与工程(新材料) | 物理类 | 578 | 24508 | |||||
| 山西 | 广告学 | 文科 | 本科一批B段 | 普通类 | 559 | 4217 | ||
| 内蒙古 | 材料科学与工程(新材料) | 理科 | 本科一批 | 普通类 | 489 | 15460 | ||
| 辽宁 | 材料科学与工程(新材料) | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 566 | 19934 | ||
| 黑龙江 | 材料科学与工程(新材料) | 理科 | 本科一批A段 | 普通类 | 510 | 14477 | ||
| 山东 | 广告学 | 综合 | 普通类一段 | 普通类 | 576 | 32920 | ||
| 广西 | 材料科学与工程(新材料)(4600元/年) | 理科 | 本科一批 | 普通类 | 546 | 17406 | ||
| 海南 | 广告学 | 综合 | 本科批 | 普通类 | 626 | 6438 | (01) | 不限 |

北方工业大学材料科学与工程(新材料)和通信工程哪个好?小编通过比较材料科学与工程(新材料)和通信工程在北京往年的录取分数线,材料科学与工程(新材料)就业前景和通信工程就业前景,材料科学与工程(新材料)专业介绍和通信工程专业介绍等数据帮助大家

北方工业大学材料科学与工程(新材料)和微电子科学与工程哪个好?小编通过比较材料科学与工程(新材料)和微电子科学与工程在北京往年的录取分数线,材料科学与工程(新材料)就业前景和微电子科学与工程就业前景,材料科学与工程(新材料)专业介绍和微电子

北方工业大学材料科学与工程(新材料)和电气工程及其自动化哪个好?小编通过比较材料科学与工程(新材料)和电气工程及其自动化在北京往年的录取分数线,材料科学与工程(新材料)就业前景和电气工程及其自动化就业前景,材料科学与工程(新材料)专业介绍和

北方工业大学材料科学与工程(新材料)和新能源科学与工程(智能电网)哪个好?小编通过比较材料科学与工程(新材料)和新能源科学与工程(智能电网)在北京往年的录取分数线,材料科学与工程(新材料)就业前景和新能源科学与工程(智能电网)就业前景,材料

北方工业大学机械设计制造及其自动化(机器人)和材料科学与工程(新材料)哪个好?小编通过比较机械设计制造及其自动化(机器人)和材料科学与工程(新材料)在北京往年的录取分数线,机械设计制造及其自动化(机器人)就业前景和材料科学与工程(新材料)就

北方工业大学机械电子工程(智能制造与智能装备)和材料科学与工程(新材料)哪个好?小编通过比较机械电子工程(智能制造与智能装备)和材料科学与工程(新材料)在北京往年的录取分数线,机械电子工程(智能制造与智能装备)就业前景和材料科学与工程(新材

北方工业大学工业设计和材料科学与工程(新材料)哪个好?小编通过比较工业设计和材料科学与工程(新材料)在北京往年的录取分数线,工业设计就业前景和材料科学与工程(新材料)就业前景,工业设计专业介绍和材料科学与工程(新材料)专业介绍等数据帮助大家

北方工业大学统计学和材料科学与工程(新材料)哪个好?小编通过比较统计学和材料科学与工程(新材料)在北京往年的录取分数线,统计学就业前景和材料科学与工程(新材料)就业前景,统计学专业介绍和材料科学与工程(新材料)专业介绍等数据帮助大家了解统计

北方工业大学信息与计算科学和材料科学与工程(新材料)哪个好?小编通过比较信息与计算科学和材料科学与工程(新材料)在北京往年的录取分数线,信息与计算科学就业前景和材料科学与工程(新材料)就业前景,信息与计算科学专业介绍和材料科学与工程(新材料

北方工业大学广告学和材料科学与工程(新材料)哪个好?小编通过比较广告学和材料科学与工程(新材料)在北京往年的录取分数线,广告学就业前景和材料科学与工程(新材料)就业前景,广告学专业介绍和材料科学与工程(新材料)专业介绍等数据帮助大家了解广告