| 类型 | 批次 | 招生类型 | 最高分 | 最低分 | 最低排名 | 省控线 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 理科 | 本科二批 | 普通类 | - | 512 | 125339 | 400 |
| 其他单列 | - | 499 | 144391 | |||
| 高收费专业 | - | 487 | 162483 | |||
| 异地校区 | - | 403 | 293683 | |||
| 文科 | 本科二批 | 普通类 | - | 535 | 37377 | 466 |
| 高收费专业 | - | 536 | 36701 |
| 类型 | 批次 | 招生类型 | 最高分 | 最低分 | 最低排名 | 省控线 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 理科 | 本科二批 | 普通类 | - | 541 | 114968 | 418 |
| 其他单列 | - | 521 | 143264 | |||
| 高收费专业 | - | 506 | 164447 | |||
| 文科 | 本科二批 | 普通类 | - | 555 | 22667 | 465 |
| 高收费专业 | - | 530 | 39072 |
| 专业名称 | 类型 | 批次 | 招生类型 | 最低分 | 最低排名 |
|---|---|---|---|---|---|
| 英语(师范)(4000元/年;办学地点松山校区;只招英语语种考生。英语105分及以上) | 理科 | 本科二批 | 普通类 | 549 | 104116 |
| 经济学(4200元/年;办学地点滨海校区) | 547 | 106820 | |||
| 电气工程及其自动化(4800元/年;办学地点滨海校区) | 547 | 106820 | |||
| 547 | 106820 | ||||
| 会计学(4200元/年;办学地点滨海校区) | 547 | 106820 | |||
| 物理学(师范)(3500元/年;办学地点松山校区) | 546 | 108151 | |||
| 电子信息工程(4800元/年;办学地点松山校区) | 546 | 108151 | |||
| 小学教育(师范)(3500元/年;办学地点松山校区) | 545 | 109540 | |||
| 工商管理(4000元/年;办学地点滨海校区) | 545 | 109540 | |||
| 金融学(4000元/年;办学地点滨海校区) | 545 | 109540 | |||
| 教育技术学(师范)(3500元/年;办学地点松山校区) | 545 | 109540 | |||
| 信息与计算科学(4000元/年;办学地点松山校区) | 545 | 109540 | |||
| 新能源材料与器件(4200元/年;办学地点松山校区) | 545 | 109540 | |||
| 自动化(4500元/年;办学地点滨海校区) | 545 | 109540 | |||
| 日语(4400元/年;办学地点松山校区;只招英语语种考生。英语90分及以上) | 543 | 112214 | |||
| 新闻学(4000元/年;办学地点松山校区) | 543 | 112214 | |||
| 应用化学(4200元/年;办学地点松山校区) | 543 | 112214 | |||
| 微电子科学与工程(4800元/年;办学地点松山校区) | 543 | 112214 | |||
| 食品科学与工程(4200元/年;办学地点松山校区) | 541 | 114968 | |||
| 物流管理(4200元/年;办学地点滨海校区) | 541 | 114968 | |||
| 软件工程(4800元/年;办学地点滨海校区;单列专业。学费前二年4800元/年后二年16000元/年,只录取有志愿考生) | 521 | 143264 | |||
| 金融学(25000元/年;办学地点滨海校区;单列专业。国际本科学术互认课程) | 507 | 163015 | |||
| 会计学(25000元/年;办学地点滨海校区;单列专业。国际本科学术互认课程) | 506 | 164447 | |||
| 经济学(4200元/年;办学地点滨海校区) | 文科 | 本科二批 | 普通类 | 559 | 20516 |
| 汉语言文学(师范)(3500元/年;办学地点松山校区) | 559 | 20516 | |||
| 法学(4000元/年;办学地点松山校区) | 558 | 21036 | |||
| 英语(师范)(4000元/年;办学地点松山校区;只招英语语种考生。英语105分及以上) | 558 | 21036 | |||
| 思想政治教育(师范)(3500元/年;办学地点松山校区) | 557 | 21554 | |||
| 新闻学(4000元/年;办学地点松山校区) | 557 | 21554 | |||
| 工商管理(4000元/年;办学地点滨海校区) | 557 | 21554 | |||
| 法语(4800元/年;办学地点松山校区;只招英语语种考生。英语90分及以上) | 556 | 22087 | |||
| 日语(4400元/年;办学地点松山校区;只招英语语种考生。英语90分及以上) | 556 | 22087 | |||
| 文物与博物馆学(4200元/年;办学地点松山校区) | 556 | 22087 | |||
| 小学教育(师范)(3500元/年;办学地点松山校区) | 555 | 22667 | |||
| 历史学(师范)(3500元/年;办学地点松山校区) | 555 | 22667 | |||
| 会计学(25000元/年;办学地点滨海校区;单列专业。国际本科学术互认课程) | 531 | 38285 | |||
| 金融学(25000元/年;办学地点滨海校区;单列专业。国际本科学术互认课程) | 530 | 39072 |
| 专业名称 | 类型 | 批次 | 招生类型 | 最低分 | 最低排名 |
|---|---|---|---|---|---|
| 新闻学 | 理科 | 本科二批 | 普通类 | 517 | 88095 |
| 英语(师范) | 511 | 95599 | |||
| 新能源材料与器件 | 509 | 98103 | |||
| 经济学 | 508 | 99361 | |||
| 会计学 | 507 | 100680 | |||
| 工商管理 | 507 | 100680 | |||
| 教育技术学(师范) | 506 | 101963 | |||
| 日语 | 506 | 101963 | |||
| 电气工程及其自动化 | 505 | 103209 | |||
| 信息与计算科学 | 504 | 104489 | |||
| 微电子科学与工程 | 504 | 104489 | |||
| 自动化 | 504 | 104489 | |||
| 物理学(师范) | 503 | 105793 | |||
| 金融学 | 502 | 107111 | |||
| 物流管理 | 502 | 107111 | |||
| 食品科学与工程 | 502 | 107111 | |||
| 旅游管理 | 502 | 107111 | |||
| 小学教育(师范) | 502 | 107111 | |||
| 金融学(国际本科学术互认课程) | 473 | 147855 | |||
| 软件工程(高收费专业) | 高收费专业 | 468 | 155299 | ||
| 会计学(国际本科学术互认课程) | 普通类 | 468 | 155299 | ||
| 轮机工程 | 本科提前批 | 435 | 206509 | ||
| 航海技术 | 435 | 206509 | |||
| 经济学 | 文科 | 本科二批 | 普通类 | 539 | 20442 |
| 法学 | 538 | 21014 | |||
| 新闻学 | 538 | 21014 | |||
| 法语 | 537 | 21573 | |||
| 汉语言文学(师范) | 537 | 21573 | |||
| 英语(师范) | 537 | 21573 | |||
| 工商管理 | 537 | 21573 | |||
| 历史学(师范) | 537 | 21573 | |||
| 小学教育(师范) | 536 | 22094 | |||
| 旅游管理 | 536 | 22094 | |||
| 文物与博物馆学 | 536 | 22094 | |||
| 日语 | 536 | 22094 | |||
| 思想政治教育(师范) | 536 | 22094 | |||
| 金融学(国际本科学术互认课程)(高收费专业) | 高收费专业 | 512 | 38378 | ||
| 会计学(国际本科学术互认课程)(高收费专业) | 508 | 41600 |
| 专业名称 | 类型 | 批次 | 招生类型 | 最低分 | 最低排名 |
|---|---|---|---|---|---|
| 经济学 | 理科 | 本科二批 | 普通类 | 507 | 91562 |
| 日语 | 506 | 92631 | |||
| 物联网工程 | 503 | 96023 | |||
| 信息与计算科学 | 502 | 97168 | |||
| 食品科学与工程 | 500 | 99507 | |||
| 应用化学 | 500 | 99507 | |||
| 微电子科学与工程 | 500 | 99507 | |||
| 新能源材料与器件 | 500 | 99507 | |||
| 自动化 | 496 | 104362 | |||
| 通信工程 | 496 | 104362 | |||
| 环境工程 | 496 | 104362 | |||
| 工商管理 | 495 | 105524 | |||
| 新闻学 | 495 | 105524 | |||
| 机械工程 | 495 | 105524 | |||
| 电气工程及其自动化 | 495 | 105524 | |||
| 英语(师范) | 495 | 105524 | |||
| 物理学(师范) | 495 | 105524 | |||
| 学前教育(师范) | 489 | 112929 | |||
| 金融学(单列专业) | 446 | 169476 | |||
| 会计学(单列专业) | 445 | 170826 | |||
| 软件工程 | 444 | 172231 | |||
| 经济学 | 文科 | 本科二批 | 普通类 | 554 | 18786 |
| 法语 | 553 | 19215 | |||
| 新闻学 | 550 | 20481 | |||
| 日语 | 549 | 20959 | |||
| 汉语言文学(师范) | 546 | 22368 | |||
| 英语(师范) | 546 | 22368 | |||
| 金融学(高收费专业) | 高收费专业 | 502 | 47854 | ||
| 会计学(高收费专业) | 501 | 48526 |
| 专业名称 | 类型 | 批次 | 招生类型 | 最低分 | 最低排名 |
|---|---|---|---|---|---|
| 经济学 | 理科 | 本科二批 | 普通类 | 480 | 89544 |
| 电气工程及其自动化 | 480 | 89544 | |||
| 日语 | 479 | 90665 | |||
| 物联网工程 | 477 | 92959 | |||
| 信息与计算科学 | 475 | 95249 | |||
| 旅游管理 | 475 | 95249 | |||
| 食品科学与工程 | 474 | 96438 | |||
| 应用化学 | 474 | 96438 | |||
| 微电子科学与工程 | 474 | 96438 | |||
| 新能源材料与器件 | 474 | 96438 | |||
| 自动化 | 472 | 98741 | |||
| 通信工程 | 472 | 98741 | |||
| 软件工程 | 472 | 98741 | |||
| 环境工程 | 470 | 101077 | |||
| 学前教育(师范) | 470 | 101077 | |||
| 物理学(师范) | 470 | 101077 | |||
| 经济学 | 文科 | 本科二批 | 普通类 | 519 | 17731 |
| 法语(英语90分(含)以上) | 518 | 18137 | |||
| 新闻学 | 515 | 19379 | |||
| 法学 | 514 | 19790 | |||
| 旅游管理(滨海校区) | 514 | 19790 | |||
| 日语(英语90分(含)以上) | 514 | 19790 | |||
| 历史学(师范) | 513 | 20202 | |||
| 汉语言文学(师范) | 511 | 21109 | |||
| 学前教育(师范) | 511 | 21109 | |||
| 思想政治教育(师范) | 511 | 21109 |
省份类别低分高分备注甘肃提前批理工337425第一次投档成绩397433征集投档成绩河北提前批理工412477第一次投档成绩计划有剩余河南提前批理工452502
省份层次类别专业名称录取数低分高分平均分省控线河南本科理工电气工程及其自动化.6418河南本科理工电子信息工程.7418河南本科理工工商管理.5418河南本科理工航海技术.4418河南本科理工会计学.3418河南本科理工|会计学(国际本科学术互认课程).6418河南本科理工教育技术学(师范)河南本科理工金融学.4418河南本科理工金融学国际本科学术互认课程).6418河南本科理工经济学.3418河南

渤海大学2021年在江苏最低录取分数线为491分.渤海大学在江苏省录取分数线及最低分数线、最低位次(2021、2020)1.2021年江苏录取分数线类型批次招生类型最高分最低分最低排名省控线专业组选科要求物理类本科批普通类-(02)首选物理

渤海大学2021年在黑龙江最低录取分数线为406分.渤海大学在黑龙江省录取分数线及最低分数线、最低位次(2021、2020)1.2021年黑龙江录取分数线类型批次招生类型最高分最低分最低排名省控线理科本科二批A段普通类-文科本科二批A段普通

渤海大学2021年在吉林最低录取分数线为447分.渤海大学在吉林省录取分数线及最低分数线、最低位次(2021、2020)1.2021年吉林录取分数线类型批次招生类型最高分最低分最低排名省控线理科本科二批A段普通类文科本科二批A段普通类.20

渤海大学2021年在辽宁最低录取分数线为336分.渤海大学在辽宁省录取分数线及最低分数线、最低位次(2021、2020)1.2021年辽宁录取分数线类型批次招生类型最高分最低分最低排名省控线物理类本科批普通类-本科提前批-本科批少数民族预科

渤海大学2021年在内蒙古最低录取分数线为446分.渤海大学在内蒙古录取分数线及最低分数线、最低位次(2021、2020)1.2021年内蒙古录取分数线类型批次招生类型最高分最低分最低排名省控线理科本科二批普通类文科本科二批普通类.2020

渤海大学2021年在山西最低录取分数线为413分.渤海大学在山西省录取分数线及最低分数线、最低位次(2021、2020)1.2021年山西录取分数线类型批次招生类型最高分最低分最低排名省控线理科本科二批A段普通类-本科二批B段-文科本科二批

渤海大学2021年在河北最低录取分数线为456分.渤海大学在河北省录取分数线及最低分数线、最低位次(2021、2020)1.2021年河北录取分数线类型批次招生类型最高分最低分最低排名省控线物理类本科批普通类-中外合作办学-历史类本科批普通

渤海大学2021年在天津最低录取分数线为520分.渤海大学在天津市录取分数线及最低分数线、最低位次(2021、2020)1.2021年天津录取分数线类型批次招生类型最高分最低分最低排名省控线专业组选科要求综合本科批A段普通类-(1)不限2.

渤海大学2021年在北京最低录取分数线为464分.渤海大学在北京市录取分数线及最低分数线、最低位次(2021、2020)1.2021年北京录取分数线类型批次招生类型最高分最低分最低排名省控线专业组选科要求综合本科批普通类-(01)不限2.2

渤海大学2021年在河南最低录取分数线为403分.渤海大学在河南省录取分数线及最低分数线、最低位次(2021、2020)1.2021年河南录取分数线类型批次招生类型最高分最低分最低排名省控线理科本科二批普通类-其他单列-高收费专业-异地校区