| 年份 | 金融学(中外合作办学) | 信息与计算科学 |
|---|---|---|
| 2021 | 579(金融学(中外合作办学)(7外语单科成绩不低于满分的70%)(专业办学地点平乐园校区)(中外合作办学)) | 595(数学类(含数学与应用数学、信息与计算科学)(第一年在通州校区,第二至四年在平乐园校区)) |
| 2020 | 587 | 601(数学类) |
| 年份 | 金融学(中外合作办学) | 信息与计算科学 |
|---|---|---|
| 2019 | 596 | 611(数学类) |
| 2018 | -- | 608(数学类(含信息与计算科学、数学与应用数学)) |
| 2017 | 589(金融学类(金融学)(中外合作办学)) | 597(数学类(数学与应用数学、信息与计算科学)) |
| 地区 | 专业名称 | 类型 | 批次 | 招生类型 | 学制 | 人数 | 专业组 | 选科要求 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 河北 | 金融学(中外合作办学)(单科成绩要求:外语>=110;学费7.5万元/学年)(中外合作办学) | 物理类 | 本科批 | 中外合作办学 | 四年 | 7 | ||
| 辽宁 | 金融学(中外合作办学)(学费7.5万元/学年,外语单科高考成绩不得低于110分)(中外合作办学) | 物理类 | 本科批 | 中外合作办学 | 四年 | 4 | ||
| 吉林 | 金融学(中外合作办学)(学费7.5万元/学年、外语单科高考成绩不得低于110分) | 理科 | 本科一批A段 | 普通类 | - | 2 | ||
| 安徽 | 金融学(中外合作办学)(75000元/年;学费7.5万元/学年;外语单科成绩不得低于110分) | 理科 | 本科一批 | 普通类 | - | 2 | ||
| 河南 | 金融学(中外合作办学)(75000元/年;合作方爱尔兰国立都柏林大学;单列专业。学费7.5万元/学年;要求外语单科高考成绩不得低于110分) | 理科 | 本科一批 | 普通类 | 四年 | 3 | ||
| 湖南 | 金融学(中外合作办学)外语单科高考成绩不得低于110分) | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 四年 | 4 | (003) | 首选物理,再选不限 |
| 贵州 | 金融学(中外合作办学)(中外合作办学)(北京朝阳区)(以下专业外语单科高考成绩不得低于110分) | 理科 | 本科一批 | 普通类 | 四年 | 2 |
| 地区 | 专业名称 | 类型 | 批次 | 招生类型 | 最低分 | 最低排名 | 专业组 | 选科要求 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 北京 | 金融学(中外合作办学)(7外语单科成绩不低于满分的70%)(专业办学地点平乐园校区)(中外合作办学) | 综合 | 本科批 | 中外合作办学 | 579 | 11162 | (04) | 不限 |
| 河北 | 金融学(中外合作办学)(中外合作办学) | 物理类 | 本科批 | 中外合作办学 | 584 | 21139 | ||
| 山西 | 金融学(中外合作办学)(中外合作办学) | 理科 | 本科一批A段 | 中外合作办学 | 567 | 11151 | ||
| 内蒙古 | 金融学(中外合作办学)(中外合作办学) | 理科 | 本科一批 | 中外合作办学 | 539 | 7664 | ||
| 辽宁 | 金融学(中外合作办学)(中外合作办学) | 物理类 | 本科批 | 中外合作办学 | 585 | 14358 | ||
| 吉林 | 金融学(中外合作办学)(学费7.5万元/学年、英语单科高考成绩不得低于满分的70%) | 理科 | 本科一批A段 | 普通类 | 532 | 9398 | ||
| 浙江 | 金融学(中外合作办学) | 综合 | 平行录取一段 | 普通类 | 634 | 14687 | ||
| 安徽 | 金融学(中外合作办学)(75000元/年;学费7.5万元/学年;英语单科成绩不得低于满分的70%)(中外合作办学) | 理科 | 本科一批 | 中外合作办学 | 593 | 16917 | ||
| 江西 | 金融学(中外合作办学)(要求高考英语单科成绩不得低于105分)(中外合作办学) | 理科 | 本科一批 | 中外合作办学 | 589 | 11927 | ||
| 河南 | 金融学(中外合作办学)(较高收费专业。单列专业。学费7.5万元/学年、英语单科高考成绩不得低于满分的70%。)(平乐园校区)(中外合作办学) | 理科 | 本科一批 | 中外合作办学 | 604 | 23232 |

北京工业大学金融学(中外合作办学)和材料科学与工程哪个好?小编通过比较金融学(中外合作办学)和材料科学与工程在北京往年的录取分数线,金融学(中外合作办学)就业前景和材料科学与工程就业前景,金融学(中外合作办学)专业介绍和材料科学与工程专业介

北京工业大学金融学(中外合作办学)和信息管理与信息系统哪个好?小编通过比较金融学(中外合作办学)和信息管理与信息系统在北京往年的录取分数线,金融学(中外合作办学)就业前景和信息管理与信息系统就业前景,金融学(中外合作办学)专业介绍和信息管理

北京外国语大学金融学中外合作办学和计算机科学与技术哪个好?小编通过比较金融学中外合作办学和计算机科学与技术在北京往年的录取分数线,金融学中外合作办学就业前景和计算机科学与技术就业前景,金融学中外合作办学专业介绍和计算机科学与技术专业介绍等数

北京交通大学金融学和计算机科学与技术(威海校区中外合作办学)哪个好?小编通过比较金融学和计算机科学与技术(威海校区中外合作办学)在北京往年的录取分数线,金融学就业前景和计算机科学与技术(威海校区中外合作办学)就业前景,金融学专业介绍和计算机

北京工业大学电子信息工程(中外合作办学)和计算机科学与技术(实验班)哪个好?小编通过比较电子信息工程(中外合作办学)和计算机科学与技术(实验班)在北京往年的录取分数线,电子信息工程(中外合作办学)就业前景和计算机科学与技术(实验班)就业前景

北京工业大学信息与计算科学和物联网工程(中外合作办学)哪个好?小编通过比较信息与计算科学和物联网工程(中外合作办学)在北京往年的录取分数线,信息与计算科学就业前景和物联网工程(中外合作办学)就业前景,信息与计算科学专业介绍和物联网工程(中外

北京工业大学信息与计算科学和软件工程(中外合作办学)哪个好?小编通过比较信息与计算科学和软件工程(中外合作办学)在北京往年的录取分数线,信息与计算科学就业前景和软件工程(中外合作办学)就业前景,信息与计算科学专业介绍和软件工程(中外合作办学

北京工业大学信息与计算科学和电子信息工程(中外合作办学)哪个好?小编通过比较信息与计算科学和电子信息工程(中外合作办学)在北京往年的录取分数线,信息与计算科学就业前景和电子信息工程(中外合作办学)就业前景,信息与计算科学专业介绍和电子信息工

北京工业大学金融学(中外合作办学)和计算机科学与技术(实验班)哪个好?小编通过比较金融学(中外合作办学)和计算机科学与技术(实验班)在北京往年的录取分数线,金融学(中外合作办学)就业前景和计算机科学与技术(实验班)就业前景,金融学(中外合作

北京工业大学金融学(中外合作办学)和信息与计算科学哪个好?小编通过比较金融学(中外合作办学)和信息与计算科学在北京往年的录取分数线,金融学(中外合作办学)就业前景和信息与计算科学就业前景,金融学(中外合作办学)专业介绍和信息与计算科学专业介