| 专业名称 | 类型 | 批次 | 招生类型 | 学制 | 人数 |
|---|---|---|---|---|---|
| 运动康复(不予录取色弱、色盲及其他各类不能准确识别颜色的考生。) | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 四年 | 3 |
| 生物医学工程(不予录取色弱、色盲及其他各类不能准确识别颜色的考生。) | 四年 | 3 | |||
| 临床医学(不予录取色弱、色盲及其他各类不能准确识别颜色的考生。) | 五年 | 40 | |||
| 麻醉学(不予录取色弱、色盲及其他各类不能准确识别颜色的考生。) | 五年 | 15 | |||
| 医学影像学(不予录取色弱、色盲及其他各类不能准确识别颜色的考生。) | 五年 | 15 | |||
| 眼视光医学(不予录取色弱、色盲及其他各类不能准确识别颜色的考生。) | 五年 | 5 | |||
| 精神医学(不予录取色弱、色盲及其他各类不能准确识别颜色的考生。) | 五年 | 4 | |||
| 口腔医学(不予录取色弱、色盲及其他各类不能准确识别颜色的考生。) | 五年 | 10 | |||
| 预防医学(不予录取色弱、色盲及其他各类不能准确识别颜色的考生。) | 五年 | 5 | |||
| 药学(不予录取色弱、色盲及其他各类不能准确识别颜色的考生。) | 四年 | 4 | |||
| 临床药学(不予录取色弱、色盲及其他各类不能准确识别颜色的考生。) | 五年 | 4 | |||
| 法医学(不予录取色弱、色盲及其他各类不能准确识别颜色的考生。) | 五年 | 4 | |||
| 医学检验技术(不予录取色弱、色盲及其他各类不能准确识别颜色的考生。) | 四年 | 3 | |||
| 医学影像技术(不予录取色弱、色盲及其他各类不能准确识别颜色的考生。) | 四年 | 3 | |||
| 眼视光学(不予录取色弱、色盲及其他各类不能准确识别颜色的考生。) | 四年 | 3 | |||
| 康复物理治疗(不予录取色弱、色盲及其他各类不能准确识别颜色的考生。) | 四年 | 3 | |||
| 智能医学工程(不予录取色弱、色盲及其他各类不能准确识别颜色的考生。) | 四年 | 3 | |||
| 护理学(不予录取色弱、色盲及其他各类不能准确识别颜色的考生。) | 四年 | 3 | |||
| 助产学(不予录取色弱、色盲及其他各类不能准确识别颜色的考生。) | 四年 | 3 | |||
| 信息管理与信息系统 | 四年 | 3 | |||
| 社会工作 | 历史类 | 本科批 | 普通类 | 四年 | 3 |
| 英语 | 四年 | 5 | |||
| 中西医临床医学(不予录取色弱、色盲及其他各类不能准确识别颜色的考生。) | 五年 | 10 | |||
| 护理学(不予录取色弱、色盲及其他各类不能准确识别颜色的考生。) | 四年 | 5 | |||
| 助产学(不予录取色弱、色盲及其他各类不能准确识别颜色的考生。) | 四年 | 5 | |||
| 财务管理 | 四年 | 3 | |||
| 公共事业管理 | 四年 | 3 |
| 专业名称 | 类型 | 批次 | 招生类型 | 最低分 | 最低排名 |
|---|---|---|---|---|---|
| 公共事业管理 | 历史类 | 本科批 | 普通类 | 532 | 15547 |
| 社会工作 | 533 | 15275 | |||
| 英语 | 535 | 14705 | |||
| 财务管理 | 535 | 14705 | |||
| 助产学 | 538 | 13893 | |||
| 护理学 | 539 | 13620 | |||
| 信息管理与信息系统 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 540 | 40930 |
| 康复物理治疗 | 544 | 38999 | |||
| 护理学 | 549 | 36635 | |||
| 智能医学工程 | 549 | 36635 | |||
| 运动康复 | 551 | 35704 | |||
| 中西医临床医学 | 历史类 | 本科批 | 普通类 | 553 | 10136 |
| 生物医学工程 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 555 | 33819 |
| 助产学 | 558 | 32421 | |||
| 药学 | 560 | 31484 | |||
| 预防医学 | 569 | 27353 | |||
| 眼视光学 | 570 | 26903 | |||
| 法医学 | 571 | 26460 | |||
| 临床药学 | 572 | 25996 | |||
| 精神医学 | 575 | 24666 | |||
| 医学检验技术 | 576 | 24220 | |||
| 眼视光医学 | 584 | 20887 | |||
| 医学影像技术 | 586 | 20102 | |||
| 麻醉学 | 589 | 18930 | |||
| 临床医学 | 590 | 18560 | |||
| 医学影像学 | 592 | 17817 | |||
| 口腔医学 | 603 | 13884 |

2021年川北医学院江西省招生专业:医学检验技术、临床医学(五年)、预防医学(五年)(以上专业不招色盲、色弱考生)等3个专业。2021年川北医学院江西省录取分数线(供大家参考,如有与官方不一致,请以官方为准)川北医学院江西省录取分数线(2

2021年川北医学院福建省招生专业:临床医学(不予录取色弱、色盲及其他各类不能准确识别颜色的考生)、麻醉学(不予录取色弱、色盲及其他各类不能准确识别颜色的考生)、护理学(不予录取色弱、色盲及其他各类不能准确识别颜色的考生)、中西医临床医学(

2021年川北医学院安徽省招生专业:护理学(5000元/年;不予录取色盲、色弱及其他各类不能准确识别颜色的考生)、临床医学(5年)(5000元/年;不予录取色盲、色弱及其他各类不能准确识别颜色的考生)等2个专业。2021年川北医学院安徽省录

2021年川北医学院浙江省招生专业:临床医学(高坪校区)、药学(高坪校区)等2个专业。2021年川北医学院浙江省录取分数线(供大家参考,如有与官方不一致,请以官方为准)川北医学院浙江省录取分数线(2021)类型批次招生类型最高分

2021年川北医学院江苏省招生专业:中西医临床医学(高坪校区)、临床医学(高坪校区)、法医学(高坪校区)、医学影像学(高坪校区)、护理学(高坪校区)等5个专业。2021年川北医学院江苏省录取分数线(供大家参考,如有与官方不一致,请以官方为准

2021年川北医学院辽宁省招生专业:临床医学(不招色盲、色弱及其他各类不能准确识别颜色的考生)等1个专业。2021年川北医学院辽宁省录取分数线(供大家参考,如有与官方不一致,请以官方为准)川北医学院辽宁省录取分数线(2021)类型批次

2021年川北医学院内蒙古招生专业:临床医学(不予录取色弱、色盲及其他各类不能准确识别颜色的考生。)等1个专业。2021年川北医学院内蒙古录取分数线(供大家参考,如有与官方不一致,请以官方为准)川北医学院内蒙古录取分数线(2021)类型

2021年川北医学院山西省招生专业:临床医学(五年)等1个专业。2021年川北医学院山西省录取分数线(供大家参考,如有与官方不一致,请以官方为准)川北医学院山西省录取分数线(2021)类型批次招生类型最高分最低分最低排名省控

2021年川北医学院河北省招生专业:临床医学(不招色觉异常(含色盲、色弱)考生)、中西医临床医学(不招色觉异常(含色盲、色弱)考生)等2个专业。2021年川北医学院河北省录取分数线(供大家参考,如有与官方不一致,请以官方为准)川北医学院河

2021年川北医学院重庆市招生专业:眼视光医学(不予录取色弱、色盲及其他各类不能准确识别颜色的考生。)、口腔医学(不予录取色弱、色盲及其他各类不能准确识别颜色的考生。)、眼视光学(不予录取色弱、色盲及其他各类不能准确识别颜色的考生。)、社会