| 名称 | 成都大学 | 西安石油大学 |
|---|---|---|
| 软科(综合) | 247 | 250 |
| 校友会(综合) | 301 | 281 |
| 武书连 | 340 | 350 |
| 泰晤士 | 73-92 | - |
| 年份 | 招生类型 | 录取批次 | 最低分 | 最低位次 | 省控线 | 选科要求 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 普通类 | 本科一批 | 542 | 62819 | 521 | |
| 2021 | 普通类 | 本科二批 | 523 | 80942 | 430 | |
| 2021 | 中外合作办学 | 本科二批 | 477 | 129421 | 430 | |
| 2021 | 中外合作办学 | 专科批 | 428 | 177914 | 150 | |
| 2021 | 普通类 | 本科一批 | 556 | 11784 | 541 | |
| 2021 | 普通类 | 本科二批 | 546 | 15900 | 474 | |
| 2021 | 中外合作办学 | 本科二批 | 520 | 30640 | 474 |
| 年份 | 招生类型 | 录取批次 | 最低分 | 最低位次 | 省控线 | 选科要求 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 普通类 | 本科一批 | 561 | 46500 | 521 | |
| 2021 | 普通类 | 本科一批 | 557 | 11401 | 541 |
| 年份 | 招生类型 | 录取批次 | 最低分 | 最低位次 | 省控线 | 选科要求 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 普通类 | 本科二批 | 447 | 57407 | 341 | |
| 2021 | 普通类 | 本科二批 | 499 | 13958 | 406 |
| 年份 | 招生类型 | 录取批次 | 最低分 | 最低位次 | 省控线 | 选科要求 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 普通类 | 国家专项计划本科批 | 464 | 47412 | 443 | |
| 2021 | 普通类 | 地方专项计划本科批 | 459 | 49877 | 443 | |
| 2021 | 普通类 | 本科一批 | 456 | 51826 | 443 | |
| 2021 | 普通类 | 国家专项计划本科批 | 520 | 9204 | 499 | |
| 2021 | 普通类 | 地方专项计划本科批 | 514 | 10500 | 499 | |
| 2021 | 普通类 | 本科一批 | 505 | 12448 | 499 |
成都大学1978年经教育部批准设立,是四川省和成都市共建的本科院校,成都市重点建设的城市型大学。2021年第31届世界大学生夏季运动会运动员村所在高校。拥有百年历史的三级甲等综合附属医院,国家级抗生素研发基地的四川抗菌素工业研究所。学校具有学士、硕士学位授予权,设有博士后实践基地。学校是教育部“卓越工程师教育培养计划”高校、教育部国防教育特色高校、教育部“双万计划”一流本科专业建设点立项单位、四川省博士学位授权立项建设单位。
| 名称 | 特色专业 | 层次 | 学制 | 类别 |
|---|---|---|---|---|
| 计算机科学与技术 | 国家特色专业 | 本科 | 四年 | 计算机类 |
| 动画 | 国家特色专业 | 本科 | 四年 | 戏剧与影视学类 |
| 名称 | 省特色专业 | 特色专业 | 层次 | 学制 | 类别 |
|---|---|---|---|---|---|
| 学前教育 | 本科 | 四年 | 教育学类 | ||
| 小学教育 | 本科 | 四年 | 教育学类 | ||
| 自动化 | 本科 | 四年 | 自动化类 | ||
| 软件工程 | 本科 | 四年 | 计算机类 | ||
| 土木工程 | 本科 | 四年 | 土木类 | ||
| 食品科学与工程 | 本科 | 四年 | 食品科学与工程类 | ||
| 旅游管理 | 本科 | 四年 | 旅游管理类 | ||
| 动画 | 本科 | 四年 | 戏剧与影视学类 |
西安石油大学是西北地区惟一一所以石油石化为特色的多科性普通高等学校,是陕西省人民政府和国家三大石油公司共建院校、陕西省高水平大学建设院校、中国政府奖学金来华留学生自主招生院校。
学校肇始于1951年创立的西北石油工业专科学校,隶属于中央燃料工业部。1958年,升本并更名为西安石油学院。1969年,学院停办改厂。1980年,西安石油学院恢复办学,隶属于石油工业部。2000年,由中国石油天然气集团公司所属划转为中央与地方共建、以陕西省人民政府管理为主。2003年,更名为西安石油大学。2011年,入选陕西省高水平大学建设院校。
| 名称 | 特色专业 | 层次 | 学制 | 类别 |
|---|---|---|---|---|
| 机械设计制造及其自动化 | 国家特色专业 | 本科 | 四年 | 机械类 |
| 测控技术与仪器 | 国家特色专业 | 本科 | 四年 | 仪器类 |
| 计算机科学与技术 | 国家特色专业 | 本科 | 四年 | 计算机类 |
| 资源勘查工程 | 国家特色专业 | 本科 | 四年 | 地质类 |
| 石油工程 | 国家特色专业 | 本科 | 四年 | 矿业类 |
| 名称 | 省特色专业 | 特色专业 | 层次 | 学制 | 类别 |
|---|---|---|---|---|---|
| 过程装备与控制工程 | 本科 | 四年 | 机械类 | ||
| 机械设计制造及其自动化 | 本科 | 四年 | 机械类 | ||
| 材料成型及控制工程 | 本科 | 四年 | 机械类 | ||
| 测控技术与仪器 | 本科 | 四年 | 仪器类 | ||
| 计算机科学与技术 | 本科 | 四年 | 计算机类 | ||
| 软件工程 | 本科 | 四年 | 计算机类 | ||
| 资源勘查工程 | 本科 | 四年 | 地质类 | ||
| 石油工程 | 本科 | 四年 | 矿业类 | ||
| 油气储运工程 | 本科 | 四年 | 矿业类 | ||
| 会计学 | 本科 | 四年 | 工商管理类 |









