| 年份 | 测控技术与仪器 | 环境科学与工程 |
|---|---|---|
| 2021 | 581 | 581(环境科学与工程类(包含专业:环境工程、环境生态工程)) |
| 2020 | 589 | 593(环境科学与工程类) |
| 2019 | 591 | 594(环境科学与工程类) |
| 2018 | 592 | 592(环境科学与工程类(包含专业:环境科学与工程、环境工程、环境生态工程)) |
| 2017 | 554 | 559(环境科学与工程类(包含专业:环境科学与工程、环境工程)) |
| 地区 | 专业名称 | 类型 | 批次 | 招生类型 | 最低分 | 最低排名 | 专业组 | 选科要求 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 河北 | 环境科学与工程 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 558 | 37566 | ||
| 环境科学与工程类 | 569 | 30021 | ||||||
| 山西 | 测控技术与仪器 | 理科 | 本科一批B段 | 普通类 | 537 | 20830 | ||
| 环境科学与工程类((包含专业环境工程、环境生态工程)) | 533 | 22331 | ||||||
| 吉林 | 环境科学与工程类(环境工程、环境生态工程色弱、色盲不录) | 理科 | 本科一批A段 | 普通类 | 495 | 15646 | ||
| 黑龙江 | 测控技术与仪器 | 理科 | 本科一批A段 | 普通类 | 514 | 13739 | ||
| 环境科学与工程类(环境工程、环境生态工程) | 476 | 21687 | ||||||
| 江苏 | 环境科学与工程类(校本部) | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 545 | 42191 | (05) | 首选物理,再选化学/生物(2选1) |
| 浙江 | 测控技术与仪器 | 综合 | 平行录取一段 | 普通类 | 592 | 50557 | ||
| 安徽 | 环境科学与工程类(4920元/年;含环境工程、环境生态工程;色盲、色弱考生不录) | 理科 | 本科一批 | 普通类 | 567 | 29679 | ||
| 环境科学与工程(4920元/年;色盲、色弱考生不录;在宜宾校区就读) | 566 | 30263 | ||||||
| 福建 | 测控技术与仪器 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 571 | 19820 | 2381(W999) | 首选物理,再选不限 |
| 江西 | 环境科学与工程类(环境工程、环境生态工程)(该专业不招色盲、色弱考生) | 理科 | 本科一批 | 普通类 | 568 | 20125 | ||
| 山东 | 测控技术与仪器 | 综合 | 普通类一段 | 普通类 | 567 | 41451 | ||
| 环境科学与工程 | 568 | 40098 | ||||||
| 河南 | 环境科学与工程类(色弱、色盲不录。)(校本部) | 理科 | 本科一批 | 普通类 | 596 | 28854 | ||
| 环境科学与工程(异地校区专业。单列专业。色弱、色盲不录。)(宜宾校区) | 581 | 41207 | ||||||
| 湖南 | 环境科学与工程类 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 583 | 19482 | (18组) | 首选物理,再选化学/生物(2选1) |
| 广东 | 测控技术与仪器(非定向)(办学地点:校本部) | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 572 | 46809 | (205) | 首选物理,再选不限 |
| 环境科学与工程类(非定向)(082502.环境工程+082504.环境生态工程)(招生特征不招色盲色弱;办学地点:校本部) | 566 | 52803 | (209) | 首选物理,再选化学/生物(2选1) | ||||
| 广西 | 测控技术与仪器(4920元/年) | 理科 | 本科一批 | 普通类 | 556 | 14006 | ||
| 环境科学与工程类(4920元/年,包含专业:环境工程、环境生态工程,色弱、色盲不录) | 551 | 15648 | ||||||
| 重庆 | 测控技术与仪器 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 582 | 21693 | ||
| 环境科学与工程 | ||||||||
| 环境科学与工程类 | 591 | 18174 | ||||||
| 四川 | 测控技术与仪器 | 理科 | 本科一批 | 普通类 | 581 | 31858 | ||
| 环境科学与工程类(包含专业:环境工程、环境生态工程) | ||||||||
| 环境科学与工程(宜宾校区) | 545 | 60098 |

成都理工大学测控技术与仪器和信息工程哪个好?小编通过比较测控技术与仪器和信息工程在四川往年的录取分数线,测控技术与仪器就业前景和信息工程就业前景,测控技术与仪器专业介绍和信息工程专业介绍等数据帮助大家了解测控技术与仪器和信息工程这二个专业,

成都理工大学测控技术与仪器和通信工程哪个好?小编通过比较测控技术与仪器和通信工程在四川往年的录取分数线,测控技术与仪器就业前景和通信工程就业前景,测控技术与仪器专业介绍和通信工程专业介绍等数据帮助大家了解测控技术与仪器和通信工程这二个专业,

成都理工大学测控技术与仪器和电子信息工程哪个好?小编通过比较测控技术与仪器和电子信息工程在四川往年的录取分数线,测控技术与仪器就业前景和电子信息工程就业前景,测控技术与仪器专业介绍和电子信息工程专业介绍等数据帮助大家了解测控技术与仪器和电子

成都理工大学测控技术与仪器和电气工程及其自动化哪个好?小编通过比较测控技术与仪器和电气工程及其自动化在四川往年的录取分数线,测控技术与仪器就业前景和电气工程及其自动化就业前景,测控技术与仪器专业介绍和电气工程及其自动化专业介绍等数据帮助大家

成都理工大学测控技术与仪器和新能源科学与工程哪个好?小编通过比较测控技术与仪器和新能源科学与工程在四川往年的录取分数线,测控技术与仪器就业前景和新能源科学与工程就业前景,测控技术与仪器专业介绍和新能源科学与工程专业介绍等数据帮助大家了解测控

成都理工大学测控技术与仪器和材料科学与工程哪个好?小编通过比较测控技术与仪器和材料科学与工程在四川往年的录取分数线,测控技术与仪器就业前景和材料科学与工程就业前景,测控技术与仪器专业介绍和材料科学与工程专业介绍等数据帮助大家了解测控技术与仪

成都理工大学机械工程和测控技术与仪器哪个好?小编通过比较机械工程和测控技术与仪器在四川往年的录取分数线,机械工程就业前景和测控技术与仪器就业前景,机械工程专业介绍和测控技术与仪器专业介绍等数据帮助大家了解机械工程和测控技术与仪器这二个专业,

成都理工大学工程力学和测控技术与仪器哪个好?小编通过比较工程力学和测控技术与仪器在四川往年的录取分数线,工程力学就业前景和测控技术与仪器就业前景,工程力学专业介绍和测控技术与仪器专业介绍等数据帮助大家了解工程力学和测控技术与仪器这二个专业,

成都工业学院测控技术与仪器和环境科学与工程哪个好?小编通过比较测控技术与仪器和环境科学与工程在四川往年的录取分数线,测控技术与仪器就业前景和环境科学与工程就业前景,测控技术与仪器专业介绍和环境科学与工程专业介绍等数据帮助大家了解测控技术与仪

成都理工大学测控技术与仪器和环境科学与工程哪个好?小编通过比较测控技术与仪器和环境科学与工程在四川往年的录取分数线,测控技术与仪器就业前景和环境科学与工程就业前景,测控技术与仪器专业介绍和环境科学与工程专业介绍等数据帮助大家了解测控技术与仪