| 年份 | 计算机科学与技术 | 化学工程与工艺 |
|---|---|---|
| 2021 | 508(计算机科学与技术(中外合作办学)) | 578 |
| 2020 | 502(计算机科学与技术(中外合作办学)(中英合作办学)) | 589 |
| 2019 | 525(计算机科学与技术(中外合作办学)(只招收有专业志愿的考生。)) | 595(化工与制药类) |
| 2018 | 602(计算机类(包含专业:计算机科学与技术、软件工程、数字媒体技术、物联网工程、空间信息与数字技术、智能科学与技术,不能准确在显示器上识别红、黄、绿、兰、紫各种颜色中任何一种颜色的数码、字母者不能录取)) | 589(化工与制药类(包含专业:制药工程、化学工程与工艺)) |
| 2017 | 565(计算机类(包含专业:计算机科学与技术、软件工程、数字媒体技术、物联网工程、空间信息与数字技术)) | 553(化工与制药类(包含专业:制药工程、化学工程与工艺)) |
| 年份 | 计算机科学与技术 | 化学工程与工艺 |
|---|---|---|
| 2017 | 446(计算机类(计算机信息管理,与英国斯泰福厦大学合作办学,只录取行专业志愿的考生)(中外合作办学)) | -- |
| 地区 | 专业名称 | 类型 | 批次 | 招生类型 | 最低分 | 最低排名 | 专业组 | 选科要求 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 河北 | 化学工程与工艺 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 571 | 28818 | ||
| 计算机科学与技术(中外合作办学)(中外合作办学) | 中外合作办学 | 558 | 37566 | |||||
| 山西 | 化学工程与工艺 | 理科 | 本科一批B段 | 普通类 | 534 | 21915 | ||
| 计算机科学与技术(中外合作办学)(中外合作办学) | 本科二批A段 | 中外合作办学 | 499 | 37876 | ||||
| 内蒙古 | 计算机科学与技术(中外合作办学)(中外合作办学) | 理科 | 本科二批 | 中外合作办学 | 481 | 16920 | ||
| 吉林 | 化学工程与工艺(色弱、色盲不录) | 理科 | 本科一批A段 | 普通类 | 497 | 15251 | ||
| 黑龙江 | 化学工程与工艺 | 理科 | 本科一批A段 | 普通类 | 518 | 13032 | ||
| 江苏 | 化学工程与工艺(在校本部学习) | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 555 | 33778 | (02) | 首选物理,再选不限 |
| 安徽 | 计算机科学与技术(中外合作办学)(60000元/年;与英国牛津布鲁克斯大学合办,"4+0"培养模式)(中外合作办学) | 理科 | 本科二批 | 中外合作办学 | 500 | 79239 | ||
| 江西 | 化学工程与工艺(该专业不招色盲、色弱考生) | 理科 | 本科一批 | 普通类 | 568 | 20125 | ||
| 计算机科学与技术(中外合作办学)(与英国牛津布鲁克斯大学合作办学,4+0培养模式,成都校本部完成学业,全英文授课,毕业颁发中英两国双学位;不能准确在显示器上识别红、黄、绿、蓝、紫各颜色中任何一种颜色的数码、字母者不能录取)(中外合作办学) | 本科二批 | 中外合作办学 | 515 | 52162 | ||||
| 河南 | 化学工程与工艺(色弱、色盲不录。)(校本部) | 理科 | 本科一批 | 普通类 | 597 | 28109 | ||
| 湖南 | 化学工程与工艺 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 585 | 18518 | (13组) | 首选物理,再选不限 |
| 计算机科学与技术(中外合作办学)(中外合作办学) | 中外合作办学 | 557 | 34604 | (14组) | 首选物理,再选不限 | |||
| 广东 | 化学工程与工艺(非定向)(招生特征不招色盲色弱;办学地点:校本部) | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 570 | 48757 | (206) | 首选物理,再选不限 |
| 广西 | 化学工程与工艺(4920元/年,色弱、色盲不录) | 理科 | 本科一批 | 普通类 | 556 | 14006 | ||
| 重庆 | 化学工程与工艺 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 590 | 18560 | ||
| 计算机科学与技术(中外合作办学)(中外合作办学) | 中外合作办学 | 552 | 35214 | |||||
| 四川 | 化学工程与工艺 | 理科 | 本科一批 | 普通类 | 578 | 33876 | ||
| 计算机科学与技术(中外合作办学) | 本科二批 | 508 | 96232 |

成都理工大学地理信息科学和化学工程与工艺哪个好?小编通过比较地理信息科学和化学工程与工艺在四川往年的录取分数线,地理信息科学就业前景和化学工程与工艺就业前景,地理信息科学专业介绍和化学工程与工艺专业介绍等数据帮助大家了解地理信息科学和化学工

成都理工大学人文地理与城乡规划和化学工程与工艺哪个好?小编通过比较人文地理与城乡规划和化学工程与工艺在四川往年的录取分数线,人文地理与城乡规划就业前景和化学工程与工艺就业前景,人文地理与城乡规划专业介绍和化学工程与工艺专业介绍等数据帮助大家

成都理工大学应用化学和化学工程与工艺哪个好?小编通过比较应用化学和化学工程与工艺在四川往年的录取分数线,应用化学就业前景和化学工程与工艺就业前景,应用化学专业介绍和化学工程与工艺专业介绍等数据帮助大家了解应用化学和化学工程与工艺这二个专业,

成都理工大学化学工程与工艺和核工程与核技术哪个好?小编通过比较化学工程与工艺和核工程与核技术在四川往年的录取分数线,化学工程与工艺就业前景和核工程与核技术就业前景,化学工程与工艺专业介绍和核工程与核技术专业介绍等数据帮助大家了解化学工程与工

成都理工大学化学工程与工艺和勘查技术与工程哪个好?小编通过比较化学工程与工艺和勘查技术与工程在四川往年的录取分数线,化学工程与工艺就业前景和勘查技术与工程就业前景,化学工程与工艺专业介绍和勘查技术与工程专业介绍等数据帮助大家了解化学工程与工

成都理工大学数字媒体技术和化学工程与工艺哪个好?小编通过比较数字媒体技术和化学工程与工艺在四川往年的录取分数线,数字媒体技术就业前景和化学工程与工艺就业前景,数字媒体技术专业介绍和化学工程与工艺专业介绍等数据帮助大家了解数字媒体技术和化学工

成都理工大学智能科学与技术和化学工程与工艺哪个好?小编通过比较智能科学与技术和化学工程与工艺在四川往年的录取分数线,智能科学与技术就业前景和化学工程与工艺就业前景,智能科学与技术专业介绍和化学工程与工艺专业介绍等数据帮助大家了解智能科学与技

成都理工大学测控技术与仪器和化学工程与工艺哪个好?小编通过比较测控技术与仪器和化学工程与工艺在四川往年的录取分数线,测控技术与仪器就业前景和化学工程与工艺就业前景,测控技术与仪器专业介绍和化学工程与工艺专业介绍等数据帮助大家了解测控技术与仪

成都理工大学空间科学与技术和化学工程与工艺哪个好?小编通过比较空间科学与技术和化学工程与工艺在四川往年的录取分数线,空间科学与技术就业前景和化学工程与工艺就业前景,空间科学与技术专业介绍和化学工程与工艺专业介绍等数据帮助大家了解空间科学与技

成都理工大学计算机科学与技术和化学工程与工艺哪个好?小编通过比较计算机科学与技术和化学工程与工艺在四川往年的录取分数线,计算机科学与技术就业前景和化学工程与工艺就业前景,计算机科学与技术专业介绍和化学工程与工艺专业介绍等数据帮助大家了解计算