| 年份 | 数学与应用数学 | 通信工程 |
|---|---|---|
| 2021 | 543(数学类(包含专业:信息与计算科学、数学与应用数学)) | 553 |
| 2020 | 534(数学与应用数学(航空港校区)) | 561(通信工程(航空港校区)) |
| 2019 | 552(数学与应用数学(航空港校区就读。)) | 572(通信工程(航空港校区)) |
| 2018 | 551(数学与应用数学(航空港校区)) | 569(通信工程(航空港校区)) |
| 2017 | 512 | 532 |
| 地区 | 专业名称 | 类型 | 批次 | 招生类型 | 学制 | 人数 | 专业组 | 选科要求 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 河北 | 通信工程 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 四年 | 3 | ||
| 山西 | 通信工程 | 理科 | 本科一批B段 | 普通类 | - | 2 | ||
| 辽宁 | 通信工程 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 四年 | 2 | ||
| 黑龙江 | 通信工程 | 理科 | 本科一批A段 | 普通类 | 四年 | 2 | ||
| 安徽 | 通信工程 | 理科 | 本科一批 | 普通类 | - | 4 | ||
| 江西 | 通信工程 | 理科 | 本科一批 | 普通类 | - | 2 | ||
| 山东 | 通信工程 | 综合 | 普通类一段 | 普通类 | 四年 | 2 | ||
| 湖北 | 通信工程(办学地点航空港校区) | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 四年 | 2 | (W02) | 首选物理,再选不限 |
| 广东 | 通信工程(航空港校区) | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 四年 | 2 | (202) | 首选物理,再选不限 |
| 广西 | 通信工程(在航空港校区办学) | 理科 | 本科一批 | 普通类 | 四年 | 2 | ||
| 重庆 | 通信工程(办学地点:航空港校区。) | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 四年 | 2 | ||
| 四川 | 通信工程(航空港校区) | 理科 | 本科一批 | 普通类 | 四年 | 166 | ||
| 贵州 | 通信工程 | 理科 | 本科一批 | 普通类 | 四年 | 2 | ||
| 云南 | 通信工程(航空港校区) | 理科 | 本科一批 | 普通类 | 四年 | 2 | ||
| 宁夏 | 通信工程 | 理科 | 本科一批 | 普通类 | - | 2 | ||
| 新疆 | 通信工程 | 理科 | 本科一批 | 普通类 | 四年 | 2 |
| 地区 | 专业名称 | 类型 | 批次 | 招生类型 | 最低分 | 最低排名 | 专业组 | 选科要求 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 天津 | 通信工程(航空港校区) | 综合 | 本科批A段 | 普通类 | 577 | 17127 | (1) | 物理必选 |
| 河北 | 通信工程 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 572 | 28175 | ||
| 山西 | 通信工程 | 理科 | 本科一批B段 | 普通类 | 539 | 20056 | ||
| 辽宁 | 通信工程 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 578 | 16319 | ||
| 吉林 | 通信工程 | 理科 | 本科二批A段 | 普通类 | 479 | 18759 | ||
| 黑龙江 | 通信工程 | 理科 | 本科一批A段 | 普通类 | 520 | 12647 | ||
| 江苏 | 通信工程(在航空港校区学习) | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 541 | 45705 | (02) | 首选物理,再选不限 |
| 浙江 | 通信工程 | 综合 | 平行录取一段 | 普通类 | 584 | 58523 | ||
| 安徽 | 通信工程 | 理科 | 本科一批 | 普通类 | 568 | 29170 | ||
| 江西 | 通信工程 | 理科 | 本科一批 | 普通类 | 569 | 19667 | ||
| 山东 | 通信工程 | 综合 | 普通类一段 | 普通类 | 566 | 42332 | ||
| 河南 | 通信工程(航空港校区) | 理科 | 本科一批 | 普通类 | 589 | 34265 | ||
| 广东 | 通信工程(非定向)(办学地点:航空港校区) | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 561 | 58069 | (202) | 首选物理,再选不限 |
| 广西 | 通信工程(4900元/年,在航空港校区办学) | 理科 | 本科一批 | 普通类 | 550 | 16004 | ||
| 重庆 | 通信工程 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 584 | 20887 | ||
| 四川 | 通信工程 | 理科 | 本科一批 | 普通类 | 553 | 53130 |

成都信息工程大学数学与应用数学和电子信息科学与技术哪个好?小编通过比较数学与应用数学和电子信息科学与技术在四川往年的录取分数线,数学与应用数学就业前景和电子信息科学与技术就业前景,数学与应用数学专业介绍和电子信息科学与技术专业介绍等数据帮助

成都信息工程大学数学与应用数学和电子信息工程哪个好?小编通过比较数学与应用数学和电子信息工程在四川往年的录取分数线,数学与应用数学就业前景和电子信息工程就业前景,数学与应用数学专业介绍和电子信息工程专业介绍等数据帮助大家了解数学与应用数学和

成都信息工程大学数学与应用数学和电气工程及其自动化哪个好?小编通过比较数学与应用数学和电气工程及其自动化在四川往年的录取分数线,数学与应用数学就业前景和电气工程及其自动化就业前景,数学与应用数学专业介绍和电气工程及其自动化专业介绍等数据帮助

成都信息工程大学数学与应用数学和机械电子工程哪个好?小编通过比较数学与应用数学和机械电子工程在四川往年的录取分数线,数学与应用数学就业前景和机械电子工程就业前景,数学与应用数学专业介绍和机械电子工程专业介绍等数据帮助大家了解数学与应用数学和

成都信息工程大学数学与应用数学和统计学哪个好?小编通过比较数学与应用数学和统计学在四川往年的录取分数线,数学与应用数学就业前景和统计学就业前景,数学与应用数学专业介绍和统计学专业介绍等数据帮助大家了解数学与应用数学和统计学这二个专业,希望本

成都信息工程大学数学与应用数学和应用气象学哪个好?小编通过比较数学与应用数学和应用气象学在四川往年的录取分数线,数学与应用数学就业前景和应用气象学就业前景,数学与应用数学专业介绍和应用气象学专业介绍等数据帮助大家了解数学与应用数学和应用气象

成都信息工程大学数学与应用数学和大气科学哪个好?小编通过比较数学与应用数学和大气科学在四川往年的录取分数线,数学与应用数学就业前景和大气科学就业前景,数学与应用数学专业介绍和大气科学专业介绍等数据帮助大家了解数学与应用数学和大气科学这二个专

成都信息工程大学数学与应用数学和地理信息科学哪个好?小编通过比较数学与应用数学和地理信息科学在四川往年的录取分数线,数学与应用数学就业前景和地理信息科学就业前景,数学与应用数学专业介绍和地理信息科学专业介绍等数据帮助大家了解数学与应用数学和

成都信息工程大学数学与应用数学和应用物理学哪个好?小编通过比较数学与应用数学和应用物理学在四川往年的录取分数线,数学与应用数学就业前景和应用物理学就业前景,数学与应用数学专业介绍和应用物理学专业介绍等数据帮助大家了解数学与应用数学和应用物理

成都信息工程大学数学与应用数学和通信工程哪个好?小编通过比较数学与应用数学和通信工程在四川往年的录取分数线,数学与应用数学就业前景和通信工程就业前景,数学与应用数学专业介绍和通信工程专业介绍等数据帮助大家了解数学与应用数学和通信工程这二个专