| 名称 | 成都中医药大学 | 徐州医科大学 |
|---|---|---|
| 校友会(综合) | 209 | 293 |
| 武书连 | 208 | 219 |
| US排名 | - | 1725 |
| 软科(医药) | 25 | 26 |
| 年份 | 招生类型 | 录取批次 | 最低分 | 最低位次 | 省控线 | 选科要求 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 普通类 | 本科一批 | 530 | 74118 | 521 | |
| 2021 | 普通类 | 本科一批 | 545 | 16353 | 541 |
| 年份 | 招生类型 | 录取批次 | 最低分 | 最低位次 | 省控线 | 选科要求 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 普通类 | 本科一批 | 597 | 22248 | 521 |
| 年份 | 招生类型 | 录取批次 | 最低分 | 最低位次 | 省控线 | 选科要求 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 普通类 | 本科批 | 553 | 35343 | 417 | 首选物理,再选化学/生物(2选1) |
| 2021 | 普通类 | 本科批 | 523 | 62875 | 417 | 首选物理,再选化学 |
| 年份 | 招生类型 | 录取批次 | 最低分 | 最低位次 | 省控线 | 选科要求 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 普通类 | 本科批 | 563 | 27736 | 417 | 首选物理,再选化学/生物(2选1) |
| 2021 | 普通类 | 本科批 | 549 | 38724 | 417 | 首选物理,再选化学/生物(2选1) |
| 2021 | 普通类 | 本科批 | 511 | 75086 | 417 | 首选物理,再选化学/生物(2选1) |
| 2021 | 普通类 | 本科批 | 504 | 82413 | 417 | 首选物理,再选化学 |
| 2021 | 普通类 | 本科批 | 488 | 98727 | 417 | 首选物理,再选不限 |
| 2021 | 普通类 | 本科批 | 484 | 102728 | 417 | 首选物理,再选化学/生物(2选1) |
| 2021 | 普通类 | 本科批 | 483 | 103709 | 417 | 首选物理,再选不限 |
| 2021 | 普通类 | 本科批 | 468 | 117776 | 417 | 首选物理,再选化学 |
| 2021 | 普通类 | 本科批 | 526 | 26116 | 476 | 首选历史,再选不限 |
| 2021 | 普通类 | 本科批 | 507 | 36770 | 476 | 首选历史,再选不限 |
成都中医药大学建校于1956年,是新中国最早建立的四所中医药高等院校之一。原名成都中医学院,1995年更名为成都中医药大学。历经60余年的建设发展,已成为一所以中医药学科为主体、医药健康相关学科专业相互支撑、协调发展的特色鲜明的高水平中医药大学,四川省人民政府、教育部、国家中医药管理局共建高校,国家新一轮“双一流”建设高校。
学校占地面积约1800亩,拥有19个学院、38个本科专业,全日制在校学生2.6万余人,其中研究生4400余人。
学校对各省、市、自治区实行的少数民族加分政策,均予认可。
学生根据自身情况而定
一甲风雨,六秩峥嵘,甲子芳华,筑梦百年。六十多年来,学校不断发扬“艰苦创业、不断创新、勇于创优”的优良传统,大力实施“人才强校、质量立校、科技兴校、特色名校、文化铸校”的发展战略,坚持“创新型发展、选择性优秀、关联性拉动”的发展思路,走出了一条极具特色的发展之路,是整个淮海经济区办学历史悠久、办学特色鲜明的一所高等医学院校,也是该地区医学教育、医疗服务和医学科研的中心。
学校在全国率先创设麻醉学本科专业,并建成为全国“高等学校特色专业”,学校在全国率先开设麻醉学专业“5+3衔接”方向。麻醉学教学团队是“国家级优秀教学团队”,麻醉学教学成果荣获国家级教学成果一等奖、二等奖。









