| 年份 | 数学与应用数学 | 电气工程及其自动化 |
|---|---|---|
| 2021 | 490 | 493 |
| 年份 | 数学与应用数学 | 电气工程及其自动化 |
|---|---|---|
| 2020 | 342 | 343 |
| 2019 | 339 | 340 |
| 2018 | 327 | 329 |
| 2017 | 321 | 322 |
| 地区 | 专业名称 | 类型 | 批次 | 招生类型 | 学制 | 人数 | 专业组 | 选科要求 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 天津 | 电气工程及其自动化(辽河路校区) | 综合 | 本科批A段 | 普通类 | 四年 | 5 | (1) | 物理必选 |
| 辽宁 | 电气工程及其自动化 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 四年 | 5 | ||
| 江苏 | 数学与应用数学 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 四年 | 56 | (07) | 首选物理,再选不限 |
| 电气工程及其自动化 | 166 | (06) | ||||||
| 江西 | 数学与应用数学 | 理科 | 本科二批 | 普通类 | - | 4 | ||
| 电气工程及其自动化 | 4 | |||||||
| 山东 | 电气工程及其自动化 | 综合 | 普通类一段 | 普通类 | 四年 | 5 | ||
| 河南 | 数学与应用数学(5500元/年;办学地点辽河路校区) | 理科 | 本科二批 | 普通类 | 四年 | 4 | ||
| 电气工程及其自动化(5800元/年;办学地点辽河路校区) | 5 | |||||||
| 湖南 | 电气工程及其自动化 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 四年 | 5 | (001) | 首选物理,再选不限 |
| 重庆 | 电气工程及其自动化 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 四年 | 3 | ||
| 四川 | 电气工程及其自动化 | 理科 | 本科二批 | 普通类 | 四年 | 5 | ||
| 贵州 | 数学与应用数学(辽河路校区) | 理科 | 本科二批 | 普通类 | 四年 | 5 | ||
| 电气工程及其自动化(辽河路校区) | 10 | |||||||
| 云南 | 电气工程及其自动化 | 理科 | 本科二批及预科 | 普通类 | 四年 | 5 |
| 地区 | 专业名称 | 类型 | 批次 | 招生类型 | 最低分 | 最低排名 | 专业组 | 选科要求 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 天津 | 电气工程及其自动化(辽河路校区) | 综合 | 本科批A段 | 普通类 | 502 | 33060 | (1) | 物理必选 |
| 辽宁 | 电气工程及其自动化 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 525 | 34191 | ||
| 江苏 | 数学与应用数学 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 490 | 96728 | (05) | 首选物理,再选不限 |
| 电气工程及其自动化 | 493 | 93632 | (05) | 首选物理,再选不限 | ||||
| 江西 | 数学与应用数学 | 理科 | 本科二批 | 普通类 | 510 | 56044 | ||
| 电气工程及其自动化 | 515 | 52162 | ||||||
| 山东 | 电气工程及其自动化 | 综合 | 普通类一段 | 普通类 | 514 | 119951 | ||
| 广西 | 电气工程及其自动化(5800元/年,在辽河路校区办学) | 理科 | 本科二批 | 普通类 | 466 | 55901 | ||
| 重庆 | 电气工程及其自动化 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 519 | 50745 | ||
| 四川 | 电气工程及其自动化(认同四川省少数民族地区加分项目,但分值最高20分。辽河路校区就读) | 理科 | 本科二批 | 普通类 | 506 | 98336 | ||
| 贵州 | 数学与应用数学(辽河路校区) | 理科 | 本科二批 | 普通类 | 428 | 69561 | ||
| 电气工程及其自动化(辽河路校区) | 431 | 67131 | ||||||
| 云南 | 电气工程及其自动化 | 理科 | 本科二批及预科 | 普通类 | 494 | 53374 |

常州工学院电气工程及其自动化和光电信息科学与工程哪个好?小编通过比较电气工程及其自动化和光电信息科学与工程在江苏往年的录取分数线,电气工程及其自动化就业前景和光电信息科学与工程就业前景,电气工程及其自动化专业介绍和光电信息科学与工程专业介绍

常州工学院新能源科学与工程和电气工程及其自动化哪个好?小编通过比较新能源科学与工程和电气工程及其自动化在江苏往年的录取分数线,新能源科学与工程就业前景和电气工程及其自动化就业前景,新能源科学与工程专业介绍和电气工程及其自动化专业介绍等数据帮

常州工学院复合材料与工程和电气工程及其自动化哪个好?小编通过比较复合材料与工程和电气工程及其自动化在江苏往年的录取分数线,复合材料与工程就业前景和电气工程及其自动化就业前景,复合材料与工程专业介绍和电气工程及其自动化专业介绍等数据帮助大家了

常州工学院测控技术与仪器和电气工程及其自动化哪个好?小编通过比较测控技术与仪器和电气工程及其自动化在江苏往年的录取分数线,测控技术与仪器就业前景和电气工程及其自动化就业前景,测控技术与仪器专业介绍和电气工程及其自动化专业介绍等数据帮助大家了

常州工学院国际经济与贸易和电气工程及其自动化哪个好?小编通过比较国际经济与贸易和电气工程及其自动化在江苏往年的录取分数线,国际经济与贸易就业前景和电气工程及其自动化就业前景,国际经济与贸易专业介绍和电气工程及其自动化专业介绍等数据帮助大家了

江苏理工学院数学与应用数学和电气工程及其自动化哪个好?小编通过比较数学与应用数学和电气工程及其自动化在江苏往年的录取分数线,数学与应用数学就业前景和电气工程及其自动化就业前景,数学与应用数学专业介绍和电气工程及其自动化专业介绍等数据帮助大家

江苏理工学院数学与应用数学(师范)和电气工程及其自动化哪个好?小编通过比较数学与应用数学(师范)和电气工程及其自动化在江苏往年的录取分数线,数学与应用数学(师范)就业前景和电气工程及其自动化就业前景,数学与应用数学(师范)专业介绍和电气工程

常州工学院应用统计学和电气工程及其自动化哪个好?小编通过比较应用统计学和电气工程及其自动化在江苏往年的录取分数线,应用统计学就业前景和电气工程及其自动化就业前景,应用统计学专业介绍和电气工程及其自动化专业介绍等数据帮助大家了解应用统计学和电

常州大学数学与应用数学和电气工程及其自动化哪个好?小编通过比较数学与应用数学和电气工程及其自动化在江苏往年的录取分数线,数学与应用数学就业前景和电气工程及其自动化就业前景,数学与应用数学专业介绍和电气工程及其自动化专业介绍等数据帮助大家了解

常州工学院数学与应用数学和电气工程及其自动化哪个好?小编通过比较数学与应用数学和电气工程及其自动化在江苏往年的录取分数线,数学与应用数学就业前景和电气工程及其自动化就业前景,数学与应用数学专业介绍和电气工程及其自动化专业介绍等数据帮助大家了