| 名称 | 东莞职业技术学院 | 红河卫生职业学院 |
|---|---|---|
| 校友会(公办一类) | 116 | - |
| 校友会(公办三类) | - | 145 |
| 高职排名 | 175 | 824 |
| 年份 | 招生类型 | 录取批次 | 最低分 | 最低位次 | 省控线 | 选科要求 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 普通类 | 专科批 | 427 | 227610 | 160 | 首选物理,再选不限 |
| 2021 | 普通类 | 专科批 | 401 | 252439 | 160 | 首选物理,再选不限 |
| 2021 | 普通类 | 专科批 | 393 | 259573 | 160 | 首选物理,再选不限 |
| 2021 | 普通类 | 专科批 | 392 | 260615 | 160 | 首选物理,再选不限 |
| 2021 | 普通类 | 专科批 | 388 | 263851 | 160 | 首选物理,再选不限 |
| 2021 | 普通类 | 专科批 | 386 | 264907 | 160 | 首选物理,再选不限 |
| 2021 | 普通类 | 专科批 | 379 | 270735 | 160 | 首选物理,再选不限 |
| 2021 | 协同培养高技能人才 | 专科批 | 439 | 214226 | 160 | 首选物理,再选不限 |
| 2021 | 协同培养高技能人才 | 专科批 | 415 | 239153 | 160 | 首选物理,再选不限 |
| 2021 | 中外合作办学 | 专科批 | 398 | 254889 | 160 | 首选物理,再选不限 |
| 2021 | 普通类 | 专科批 | 434 | 108347 | 160 | 首选历史,再选不限 |
| 2021 | 普通类 | 专科批 | 430 | 112350 | 160 | 首选历史,再选不限 |
| 2021 | 普通类 | 专科批 | 426 | 116728 | 160 | 首选历史,再选不限 |
| 2021 | 普通类 | 专科批 | 422 | 119893 | 160 | 首选历史,再选不限 |
| 2021 | 普通类 | 专科批 | 422 | 120486 | 160 | 首选历史,再选不限 |
| 2021 | 普通类 | 专科批 | 416 | 125927 | 160 | 首选历史,再选不限 |
| 2021 | 普通类 | 专科批 | 408 | 134116 | 160 | 首选历史,再选不限 |
| 2021 | 协同培养高技能人才 | 专科批 | 443 | 99414 | 160 | 首选历史,再选不限 |
| 2021 | 协同培养高技能人才 | 专科批 | 421 | 120828 | 160 | 首选历史,再选不限 |
| 2021 | 中外合作办学 | 专科批 | 401 | 141163 | 160 | 首选历史,再选不限 |
| 2021 | 普通类 | 专科批 | 286 | 11288 | - | 首选不限,再选不限 |
| 2021 | 普通类 | 专科批 | 285 | 11459 | - | 首选不限,再选不限 |
| 2021 | 普通类 | 专科批 | 266 | 16073 | - | 首选不限,再选不限 |
| 2021 | 普通类 | 专科批 | 265 | 16299 | - | 首选不限,再选不限 |
| 2021 | 普通类 | 专科批 | 250 | 20591 | - | 首选不限,再选不限 |
| 2021 | 普通类 | 专科批 | 181 | 48510 | - | 首选不限,再选不限 |
| 2021 | 普通类 | 专科批 | 359 | 49415 | - | 首选不限,再选不限 |
| 2021 | 普通类 | 专科批 | 356 | 53676 | - | 首选不限,再选不限 |
| 2021 | 普通类 | 专科批 | 348 | 63877 | - | 首选不限,再选不限 |
| 2021 | 普通类 | 专科批 | 343 | 70400 | - | 首选不限,再选不限 |
| 2021 | 普通类 | 专科批 | 328 | 90937 | - | 首选不限,再选不限 |
| 2021 | 普通类 | 专科批 | 152 | 280779 | - | 首选不限,再选不限 |
| 2021 | 学考体育类 | 专科批 | 295 | 2362 | - | 首选不限,再选不限 |
| 2021 | 学考美术类 | 专科批 | 249 | 8392 | - | 首选不限,再选不限 |
| 年份 | 招生类型 | 录取批次 | 最低分 | 最低位次 | 省控线 | 选科要求 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 普通类 | 专科批 | 322 | 150794 | 200 | |
| 2021 | 普通类 | 专科批 | 344 | 117619 | 200 |
| 年份 | 招生类型 | 录取批次 | 最低分 | 最低位次 | 省控线 | 选科要求 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 普通类 | 专科批 | 377 | 128537 | 200 | |
| 2021 | 普通类 | 专科批 | 466 | 61232 | 200 |
东莞职业技术学院于2009年成立,是广东省第三批示范性高等职业院校立项建设单位,广东省一流高职院校立项建设单位。截至2018年,校园总面积62万平方米,校舍建筑面积33.95万平方米,实验实训场所8.9万平方米。现有固定资产13.36亿,其中教学仪器设备总值1.38亿元。设有机电工程学院等14个二级教学院系(部)。
近年来,学生在各类大赛中表现出色,共获得各种奖项500多个,其中国家级奖项70多个。先后荣获东莞市“园林式单位”、“全国教育改革创新示范院校”、“广东省教育后勤工作先进集体”、“世界莞商大会志愿者服务工作先进集体”等荣誉称号。
0769-23306889
红河卫生职业学院(学校代码14413),是2012年经云南省人民政府批准、教育部备案,在原红河州卫生学校基础上组建的一所省州共管、以州为主的全日制公办高等职业院校,2012年5月正式挂牌成立并纳入国家统一招生计划,2015年12月通过云南省教育厅人才培养工作合格评估,2018年7月通过云南省教育厅高等职业院校内部质量保证体系诊断与改进工作复核。先后荣获国家级节约型公共机构示范单位、云南省文明校园、云南省民族团结教育示范校、云南省平安校园等荣誉称号。









