| 年份 | 数字经济 | 税收学 |
|---|---|---|
| 2021 | -- | 398 |
| 年份 | 数字经济 | 税收学 |
|---|---|---|
| 2021 | -- | 483 |
| 年份 | 数字经济 | 税收学 |
|---|---|---|
| 2020 | -- | 421 |
| 2019 | -- | 426 |
| 2018 | -- | 427 |
| 2017 | -- | 406 |
| 年份 | 数字经济 | 税收学 |
|---|---|---|
| 2020 | -- | 498 |
| 2019 | -- | 506 |
| 2018 | -- | 487 |
| 2017 | -- | 462 |
| 地区 | 专业名称 | 类型 | 批次 | 招生类型 | 学制 | 人数 | 专业组 | 选科要求 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 天津 | 数字经济(校本部) | 综合 | 本科批B段 | 普通类 | 四年 | 2 | (1) | 不限 |
| 税收学(校本部) | 3 | |||||||
| 河北 | 数字经济 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 四年 | 1 | ||
| 税收学 | 2 | |||||||
| 数字经济 | 历史类 | 1 | ||||||
| 税收学 | 3 | |||||||
| 内蒙古 | 税收学 | 理科 | 本科二批 | 普通类 | 四年 | 2 | ||
| 文科 | 2 | |||||||
| 辽宁 | 数字经济 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 四年 | 12 | ||
| 税收学 | 15 | |||||||
| 数字经济 | 历史类 | 9 | ||||||
| 税收学 | 15 | |||||||
| 黑龙江 | 税收学 | 理科 | 本科二批A段 | 普通类 | 四年 | 2 | ||
| 文科 | 2 | |||||||
| 江苏 | 数字经济 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 四年 | 1 | (02) | 首选物理,再选不限 |
| 历史类 | 1 | (01) | 首选历史,再选不限 | |||||
| 浙江 | 数字经济 | 综合 | 普通类平行录取 | 普通类 | 四年 | 2 | ||
| 税收学 | 4 | |||||||
| 安徽 | 数字经济 | 理科 | 本科二批 | 普通类 | - | 1 | ||
| 税收学 | 1 | |||||||
| 数字经济 | 文科 | 1 | ||||||
| 税收学 | 2 | |||||||
| 福建 | 数字经济 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 四年 | 1 | 2423(W999) | 首选物理,再选不限 |
| 历史类 | 1 | 2423(L999) | 首选历史,再选不限 | |||||
| 江西 | 数字经济 | 理科 | 本科二批 | 普通类 | - | 1 | ||
| 文科 | 1 | |||||||
| 山东 | 数字经济 | 综合 | 普通类一段 | 普通类 | 四年 | 2 | ||
| 河南 | 税收学 | 理科 | 本科二批 | 普通类 | 四年 | 4 | ||
| 文科 | 4 | |||||||
| 湖北 | 数字经济 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 四年 | 1 | (W02) | 首选物理,再选不限 |
| 历史类 | 1 | (L01) | 首选历史,再选不限 | |||||
| 湖南 | 税收学 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 四年 | 3 | (002) | 首选物理,再选不限 |
| 历史类 | 3 | (001) | 首选历史,再选不限 | |||||
| 广东 | 数字经济(校本部) | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 四年 | 1 | (202) | 首选物理,再选不限 |
| 税收学(校本部) | 2 | |||||||
| 数字经济(校本部) | 历史类 | 1 | (201) | 首选历史,再选不限 | ||||
| 税收学(校本部) | 2 | |||||||
| 广西 | 税收学 | 理科 | 本科二批 | 普通类 | 四年 | 3 | ||
| 文科 | 3 | |||||||
| 四川 | 税收学 | 理科 | 本科二批 | 普通类 | 四年 | 2 | ||
| 文科 | 2 | |||||||
| 贵州 | 税收学 | 理科 | 本科二批 | 普通类 | 四年 | 3 | ||
| 文科 | 3 | |||||||
| 新疆 | 数字经济 | 理科 | 本科二批 | 普通类 | 四年 | 1 | ||
| 税收学 | 1 | |||||||
| 数字经济 | 文科 | 1 | ||||||
| 税收学 | 1 |

大连财经学院税收学和金融工程哪个好?小编通过比较税收学和金融工程在辽宁往年的录取分数线,税收学就业前景和金融工程就业前景,税收学专业介绍和金融工程专业介绍等数据帮助大家了解税收学和金融工程这二个专业,希望本文对大家有帮助。税收学和金融工程录

大连财经学院税收学和金融学哪个好?小编通过比较税收学和金融学在辽宁往年的录取分数线,税收学就业前景和金融学就业前景,税收学专业介绍和金融学专业介绍等数据帮助大家了解税收学和金融学这二个专业,希望本文对大家有帮助。税收学和金融学录取分数线(辽

大连财经学院税收学和金融学(金融学方向)哪个好?小编通过比较税收学和金融学(金融学方向)在辽宁往年的录取分数线,税收学就业前景和金融学(金融学方向)就业前景,税收学专业介绍和金融学(金融学方向)专业介绍等数据帮助大家了解税收学和金融学(金融

大连财经学院财政学和税收学哪个好?小编通过比较财政学和税收学在辽宁往年的录取分数线,财政学就业前景和税收学就业前景,财政学专业介绍和税收学专业介绍等数据帮助大家了解财政学和税收学这二个专业,希望本文对大家有帮助。财政学和税收学录取分数线(辽

大连财经学院数字经济和审计学哪个好?小编通过比较数字经济和审计学在辽宁往年的录取分数线,数字经济就业前景和审计学就业前景,数字经济专业介绍和审计学专业介绍等数据帮助大家了解数字经济和审计学这二个专业,希望本文对大家有帮助。数字经济和审计学录

大连财经学院数字经济和保险学哪个好?小编通过比较数字经济和保险学在辽宁往年的录取分数线,数字经济就业前景和保险学就业前景,数字经济专业介绍和保险学专业介绍等数据帮助大家了解数字经济和保险学这二个专业,希望本文对大家有帮助。数字经济和保险学录

大连财经学院数字经济和投资学哪个好?小编通过比较数字经济和投资学在辽宁往年的录取分数线,数字经济就业前景和投资学就业前景,数字经济专业介绍和投资学专业介绍等数据帮助大家了解数字经济和投资学这二个专业,希望本文对大家有帮助。数字经济和投资学录

大连财经学院税收学和国际经济与贸易哪个好?小编通过比较税收学和国际经济与贸易在辽宁往年的录取分数线,税收学就业前景和国际经济与贸易就业前景,税收学专业介绍和国际经济与贸易专业介绍等数据帮助大家了解税收学和国际经济与贸易这二个专业,希望本文对

大连财经学院经济统计学和税收学哪个好?小编通过比较经济统计学和税收学在辽宁往年的录取分数线,经济统计学就业前景和税收学就业前景,经济统计学专业介绍和税收学专业介绍等数据帮助大家了解经济统计学和税收学这二个专业,希望本文对大家有帮助。经济统计

大连财经学院数字经济和税收学哪个好?小编通过比较数字经济和税收学在辽宁往年的录取分数线,数字经济就业前景和税收学就业前景,数字经济专业介绍和税收学专业介绍等数据帮助大家了解数字经济和税收学这二个专业,希望本文对大家有帮助。数字经济和税收学录