| 年份 | 经济学 | 安全工程 |
|---|---|---|
| 2021 | 599(经济学类(国际经济与贸易、经济学)) | -- |
| 年份 | 经济学 | 安全工程 |
|---|---|---|
| 2021 | 606(经济学类(国际经济与贸易、经济学)) | -- |
| 年份 | 经济学 | 安全工程 |
|---|---|---|
| 2020 | 619 | -- |
| 2019 | 608 | -- |
| 2018 | 599 | -- |
| 2017 | 580 | -- |
| 年份 | 经济学 | 安全工程 |
|---|---|---|
| 2020 | 592 | 593 |
| 2019 | 593 | 584 |
| 2018 | 607 | -- |
| 2017 | 580 | -- |
| 地区 | 专业名称 | 类型 | 批次 | 招生类型 | 学制 | 人数 | 专业组 | 选科要求 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 北京 | 经济学类 | 综合 | 本科批 | 普通类 | 四年 | 3 | (01) | 不限 |
| 河北 | 经济学类(含经济学、国际经济与贸易专业) | 历史类 | 本科批 | 普通类 | 四年 | 3 | ||
| 山西 | 经济学类(包含专业:经济学,国际经济与贸易) | 理科 | 本科一批A段 | 普通类 | - | 4 | ||
| 安全工程 | 3 | |||||||
| 内蒙古 | 经济学类(包含专业:经济学、国际经济与贸易) | 理科 | 本科一批 | 普通类 | 四年 | 3 | ||
| 安全工程 | 3 | |||||||
| 辽宁 | 经济学类(经济学、国际经济与贸易) | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 四年 | 4 | ||
| 历史类 | 10 | |||||||
| 吉林 | 安全工程 | 理科 | 本科一批A段 | 普通类 | - | 4 | ||
| 黑龙江 | 经济学类(经济学、国际经济与贸易) | 理科 | 本科一批A段 | 普通类 | 四年 | 3 | ||
| 文科 | 3 | |||||||
| 江苏 | 经济学类 | 历史类 | 本科批 | 普通类 | 四年 | 3 | (01) | 首选历史,再选不限 |
| 安徽 | 安全工程 | 理科 | 本科一批 | 普通类 | - | 3 | ||
| 福建 | 经济学类(经济学、国际经济与贸易。) | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 四年 | 3 | 2427(W999) | 首选物理,再选不限 |
| 江西 | 经济学类(经济学、国际经济与贸易) | 理科 | 本科一批 | 普通类 | - | 3 | ||
| 山东 | 经济学类(经济学、国际经济与贸易) | 综合 | 普通类一段 | 普通类 | 四年 | 3 | ||
| 安全工程 | 4 | |||||||
| 河南 | 安全工程 | 理科 | 本科一批 | 普通类 | 四年 | 4 | ||
| 湖北 | 经济学类(经济学、国际经济与贸易) | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 四年 | 5 | (W03) | 首选物理,再选不限 |
| 湖南 | 经济学类 | 历史类 | 本科批 | 普通类 | 四年 | 3 | (001) | 首选历史,再选不限 |
| 广东 | 经济学类(020101.经济学+020401.国际经济与贸易)(校本部) | 历史类 | 本科批 | 普通类 | 四年 | 6 | (202) | 首选历史,再选不限 |
| 广西 | 经济学类(包含专业经济学、国际经济与贸易) | 理科 | 本科一批 | 普通类 | 四年 | 3 | ||
| 四川 | 经济学类(包含专业:经济学、国际经济与贸易) | 理科 | 本科一批 | 普通类 | 四年 | 4 | ||
| 云南 | 经济学类(包含专业经济学、国际经济与贸易) | 文科 | 本科一批 | 普通类 | 四年 | 4 | ||
| 甘肃 | 安全工程 | 理科 | 本科一批I段 | 普通类 | 四年 | 3 | ||
| 新疆 | 经济学类(经济学、国际经济与贸易) | 文科 | 本科一批 | 普通类 | 四年 | 2 |
| 地区 | 专业名称 | 类型 | 批次 | 招生类型 | 最低分 | 最低排名 | 专业组 | 选科要求 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 北京 | 经济学类(5200元,含国际经济与贸易、经济学) | 综合 | 本科批 | 普通类 | 558 | 14562 | (01) | 不限 |
| 河北 | 经济学类 | 历史类 | 本科批 | 普通类 | 600 | 2521 | ||
| 山西 | 安全工程 | 理科 | 本科一批A段 | 普通类 | 565 | 11695 | ||
| 经济学类(包含专业国际经济与贸易、经济学) | ||||||||
| 内蒙古 | 安全工程 | 理科 | 本科一批 | 普通类 | 515 | 11106 | ||
| 经济学类 | 546 | 6788 | ||||||
| 辽宁 | 经济学类(国际经济与贸易、经济学) | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 599 | 10819 | ||
| 历史类 | 606 | 1924 | ||||||
| 吉林 | 安全工程 | 理科 | 本科一批A段 | 普通类 | 532 | 9398 | ||
| 黑龙江 | 经济学类(国际经济与贸易、经济学) | 理科 | 本科一批A段 | 普通类 | 559 | 6647 | ||
| 文科 | 570 | 1230 | ||||||
| 江苏 | 经济学类 | 历史类 | 本科批 | 普通类 | 581 | 4796 | (01) | 首选历史,再选不限 |
| 安徽 | 安全工程 | 理科 | 本科一批 | 普通类 | 584 | 20894 | ||
| 福建 | 经济学类(含国际经济与贸易、经济学) | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 588 | 13474 | 2421(W999) | 首选物理,再选不限 |
| 江西 | 经济学类(国际经济与贸易、经济学)(5200元) | 理科 | 本科一批 | 普通类 | 586 | 12943 | ||
| 山东 | 安全工程 | 综合 | 普通类一段 | 普通类 | 582 | 27860 | ||
| 经济学类 | 593 | 20685 | ||||||
| 河南 | 安全工程(校本部) | 理科 | 本科一批 | 普通类 | 601 | 25226 | ||
| 湖南 | 经济学类 | 历史类 | 本科批 | 普通类 | 585 | 3316 | (1组) | 首选历史,再选不限 |
| 广东 | 经济学类(非定向)(020401.国际经济与贸易+020101.经济学)(办学地点:校本部) | 历史类 | 本科批 | 普通类 | 581 | 7149 | (201) | 首选历史,再选不限 |
| 广西 | 经济学类(5200元/年,包含专业:国际经济与贸易、经济学) | 理科 | 本科一批 | 普通类 | 566 | 11161 | ||
| 海南 | 安全工程 | 综合 | 本科批 | 普通类 | 635 | 5502 | (03) | 物理必选 |
| 经济学类(包含专业国际轻济与贸易、经济学) | 647 | 4375 | (02) | 不限 | ||||
| 四川 | 经济学类(包含专业:国际经济与贸易、经济学)(认同四川省少数民族地区加分项目,但分值最高20分) | 理科 | 本科一批 | 普通类 | 601 | 20111 |

大连海事大学经济学和软件工程哪个好?小编通过比较经济学和软件工程在辽宁往年的录取分数线,经济学就业前景和软件工程就业前景,经济学专业介绍和软件工程专业介绍等数据帮助大家了解经济学和软件工程这二个专业,希望本文对大家有帮助。经济学和软件工程录

大连海事大学经济学和物联网工程哪个好?小编通过比较经济学和物联网工程在辽宁往年的录取分数线,经济学就业前景和物联网工程就业前景,经济学专业介绍和物联网工程专业介绍等数据帮助大家了解经济学和物联网工程这二个专业,希望本文对大家有帮助。经济学和

大连海事大学经济学和光电信息科学与工程哪个好?小编通过比较经济学和光电信息科学与工程在辽宁往年的录取分数线,经济学就业前景和光电信息科学与工程就业前景,经济学专业介绍和光电信息科学与工程专业介绍等数据帮助大家了解经济学和光电信息科学与工程这

大连海事大学经济学和电子信息工程哪个好?小编通过比较经济学和电子信息工程在辽宁往年的录取分数线,经济学就业前景和电子信息工程就业前景,经济学专业介绍和电子信息工程专业介绍等数据帮助大家了解经济学和电子信息工程这二个专业,希望本文对大家有帮助

大连海事大学经济学和通信工程哪个好?小编通过比较经济学和通信工程在辽宁往年的录取分数线,经济学就业前景和通信工程就业前景,经济学专业介绍和通信工程专业介绍等数据帮助大家了解经济学和通信工程这二个专业,希望本文对大家有帮助。经济学和通信工程录

大连海事大学经济学和电气工程及其自动化哪个好?小编通过比较经济学和电气工程及其自动化在辽宁往年的录取分数线,经济学就业前景和电气工程及其自动化就业前景,经济学专业介绍和电气工程及其自动化专业介绍等数据帮助大家了解经济学和电气工程及其自动化这

大连海事大学经济学和能源与动力工程哪个好?小编通过比较经济学和能源与动力工程在辽宁往年的录取分数线,经济学就业前景和能源与动力工程就业前景,经济学专业介绍和能源与动力工程专业介绍等数据帮助大家了解经济学和能源与动力工程这二个专业,希望本文对

大连海事大学经济学和材料科学与工程哪个好?小编通过比较经济学和材料科学与工程在辽宁往年的录取分数线,经济学就业前景和材料科学与工程就业前景,经济学专业介绍和材料科学与工程专业介绍等数据帮助大家了解经济学和材料科学与工程这二个专业,希望本文对

大连海事大学经济学和金融工程哪个好?小编通过比较经济学和金融工程在辽宁往年的录取分数线,经济学就业前景和金融工程就业前景,经济学专业介绍和金融工程专业介绍等数据帮助大家了解经济学和金融工程这二个专业,希望本文对大家有帮助。经济学和金融工程录

大连海事大学经济学和安全工程哪个好?小编通过比较经济学和安全工程在辽宁往年的录取分数线,经济学就业前景和安全工程就业前景,经济学专业介绍和安全工程专业介绍等数据帮助大家了解经济学和安全工程这二个专业,希望本文对大家有帮助。经济学和安全工程录