| 名称 | 广东第二师范学院 | 湖北警官学院 |
|---|---|---|
| 软科(综合) | 441 | - |
| 校友会(综合) | 427 | 482 |
| 武书连 | 658 | - |
| 年份 | 招生类型 | 录取批次 | 最低分 | 最低位次 | 省控线 | 选科要求 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 普通类 | 本科批 | 546 | 74164 | 432 | 首选物理,再选不限 |
| 2021 | 普通类 | 本科批 | 545 | 75592 | 432 | 首选物理,再选化学/生物(2选1) |
| 2021 | 普通类 | 本科批 | 544 | 76767 | 432 | 首选物理,再选不限 |
| 2021 | 普通类 | 本科批 | 525 | 100031 | 432 | 首选物理,再选化学 |
| 2021 | 普通类 | 本科批 | 521 | 105088 | 432 | 首选物理,再选不限 |
| 2021 | 普通类 | 本科批 | 517 | 110073 | 432 | 首选物理,再选不限 |
| 2021 | 普通类 | 本科批 | 513 | 115631 | 432 | 首选物理,再选不限 |
| 2021 | 普通类 | 本科批 | 507 | 123647 | 432 | 首选物理,再选不限 |
| 2021 | 协同培养高技能人才 | 本科批 | 493 | 144047 | 432 | 首选物理,再选不限 |
| 2021 | 普通类 | 本科批 | 544 | 21416 | 448 | 首选历史,再选不限 |
| 2021 | 普通类 | 本科批 | 540 | 23648 | 448 | 首选历史,再选思想政治 |
| 2021 | 普通类 | 本科批 | 539 | 24059 | 448 | 首选历史,再选不限 |
| 2021 | 普通类 | 本科批 | 535 | 26597 | 448 | 首选历史,再选不限 |
| 2021 | 普通类 | 本科批 | 520 | 35608 | 448 | 首选历史,再选不限 |
| 2021 | 教师专项 | 本科提前批 | 535 | 26427 | - | 首选历史,再选不限 |
| 2021 | 教师专项 | 本科提前批 | 531 | 28691 | - | 首选历史,再选不限 |
| 2021 | 教师专项 | 本科提前批 | 522 | 34308 | - | 首选历史,再选不限 |
| 2021 | 教师专项 | 本科提前批 | 521 | 35322 | - | 首选历史,再选不限 |
| 2021 | 教师专项 | 本科提前批 | 520 | 35803 | - | 首选历史,再选不限 |
| 2021 | 协同培养高技能人才 | 本科批 | 508 | 43906 | 448 | 首选历史,再选不限 |
| 年份 | 招生类型 | 录取批次 | 最低分 | 最低位次 | 省控线 | 选科要求 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 普通类 | 本科批 | 520 | 57036 | 397 | 首选物理,再选不限 |
| 2021 | 普通类 | 本科批 | 509 | 62933 | 397 | 首选物理,再选不限 |
| 2021 | 普通类 | 本科批 | 562 | 12427 | 463 | 首选历史,再选不限 |
| 年份 | 招生类型 | 录取批次 | 最低分 | 最低位次 | 省控线 | 选科要求 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 普通类 | 本科提前批 | 557 | 37114 | 397 | 首选物理,再选思想政治 |
| 2021 | 普通类 | 本科批 | 517 | 58641 | 397 | 首选物理,再选不限 |
| 2021 | 普通类 | 本科批 | 512 | 61264 | 397 | 首选物理,再选思想政治 |
| 2021 | 普通类 | 本科提前批 | 462 | 86343 | 397 | 首选物理,再选思想政治 |
| 2021 | 普通类 | 本科提前批 | 573 | 9316 | 463 | 首选历史,再选思想政治 |
| 2021 | 普通类 | 本科批 | 540 | 19907 | 463 | 首选历史,再选思想政治 |
| 2021 | 普通类 | 本科提前批 | 463 | 55371 | 463 | 首选历史,再选思想政治 |
广东第二师范学院是一所以引领基础教育改革发展为己任,教师教育特色鲜明的普通本科师范院校。学校位于广东省广州市,设有海珠、花都两个校区,总占地面积535亩。设有教育学院等19个教学院系和基础教育研究中心等15个研究机构,开设39个本科专业,分布在教育学、文学、理学、工学、法学、历史学、管理学、艺术学和经济学等9个学科门类。全日制本科学生12000多人。
提前本科录取批次:公费定向师范生(教师专项)。
本科录取批次:师范、非师范;文理美音体各专业。
学费按照粤发改价格〔2016〕367号文收费标准执行;住宿费按照广东省发改委批准的标准执行。参见各省(自治区)普通高校招生专业目录。
学费标准:
文科类专业每生每年4590元;理工外语体育类专业每生每年5190元。
我校美术类、音乐类专业属于艺术类专业非理论类学科门类,按非理论类标准收取学费,每生每年10000元。
英语(中外人才培养实验班)、翻译(中外人才培养实验班)专业第一、二、三学年学费标准每生每年人民币25190元,第四学年按两校学费标准分别缴费,我校学费标准人民币5190元/年;西悉尼大学学费标准澳币24280元/年,其它杂费由西悉尼大学按其标准收取。
住宿费标准:
海珠校区住宿费标准:750元~1650元;花都校区住宿费标准:1700元。住宿费标准根据实际住宿情况确定。
湖北警官学院是湖北省省属公安本科院校,其办学历史始于1949年7月成立的湖北省人民政府公安厅干部训练班。其后,历经湖北省人民政府公安厅公安学校、中央人民公安学院武汉分院、中央第二民警干校、湖北省公安学校、湖北省人民警察学校等发展阶段。
1984年4月,成立湖北省公安专科学校,正式开展公安高等教育;1993年6月,校名调整为湖北公安高等专科学校。2002年5月,学校在全国率先开展公安本科学历教育,并更名为湖北警官学院。
侦查学、治安学、刑事科学技术、网络安全与执法等四个专业学费5200元/年;涉外警务、警务指挥与战术、交通管理工程、信息安全、计算机科学与技术、法学等六个专业学费4000元/年。住宿费收费标准为:1320元/年。

广东警官学院/警务指挥与战术学费:45901.2022年警务指挥与战术(军检院校(含公安))(只招女生,政审面试合格)(考生须参加由广东省公安厅组织的政治考察、面试、体检、体能测评且合格;具体要求请查看学校招生章程)(嘉禾校区)学费:

广东警官学院/社会工作学费:45901.2022年社会工作(嘉禾校区)学费:4590;2.2021年社会工作学费:4590;3.2020年社会工作(计划类型:全省计划)(住宿费:1350~1700元/学年)(外语语种:不限)(办学

广东警官学院/法学学费:45901.2022年法学(嘉禾校区)学费:4590;2.2021年法学学费:4590;3.2020年法学(计划类型:全省计划)(住宿费:1350~1700元/学年)(外语语种:不限)(办学地点在广州市白云






