| 名称 | 甘肃中医药大学 | 嘉应学院 |
|---|---|---|
| 软科(综合) | - | 419 |
| 校友会(综合) | 366 | 398 |
| 武书连 | 415 | 589 |
| 软科(医药) | 64 | - |
| 年份 | 招生类型 | 录取批次 | 最低分 | 最低位次 | 省控线 | 选科要求 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 普通类 | 本科一批I段 | 479 | 20078 | 440 | |
| 2021 | 普通类 | 本科二批K段 | 430 | 39522 | 336 | |
| 2021 | 普通类 | 高职(专科)批R段 | 298 | 97764 | 160 | |
| 2021 | 普通类 | 本科一批I段 | 526 | 4315 | 502 | |
| 2021 | 普通类 | 本科二批K段 | 485 | 11718 | 432 | |
| 2021 | 普通类 | 高职(专科)批R段 | 425 | 28974 | 160 |
| 年份 | 招生类型 | 录取批次 | 最低分 | 最低位次 | 省控线 | 选科要求 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 普通类 | 本科二批K段 | 393 | 58319 | 336 | |
| 2021 | 普通类 | 本科二批K段 | 466 | 16622 | 432 |
| 年份 | 招生类型 | 录取批次 | 最低分 | 最低位次 | 省控线 | 选科要求 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 普通类 | 本科批 | 547 | 73056 | 432 | 首选物理,再选化学/生物(2选1) |
| 2021 | 普通类 | 本科批 | 532 | 90988 | 432 | 首选物理,再选不限 |
| 2021 | 普通类 | 本科批 | 514 | 114164 | 432 | 首选物理,再选不限 |
| 2021 | 普通类 | 本科批 | 514 | 115377 | 432 | 首选物理,再选不限 |
| 2021 | 普通类 | 本科批 | 509 | 121495 | 432 | 首选物理,再选化学/生物(2选1) |
| 2021 | 普通类 | 本科批 | 507 | 124771 | 432 | 首选物理,再选化学 |
| 2021 | 普通类 | 本科批 | 492 | 144410 | 432 | 首选物理,再选化学/生物(2选1) |
| 年份 | 招生类型 | 录取批次 | 最低分 | 最低位次 | 省控线 | 选科要求 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 普通类 | 本科批 | 500 | 133216 | 432 | 首选物理,再选化学/地理(2选1) |
| 2021 | 普通类 | 本科批 | 500 | 133325 | 432 | 首选物理,再选思想政治 |
| 2021 | 普通类 | 本科批 | 497 | 137602 | 432 | 首选物理,再选化学 |
| 2021 | 普通类 | 本科批 | 496 | 138822 | 432 | 首选物理,再选不限 |
| 2021 | 普通类 | 本科批 | 493 | 142955 | 432 | 首选物理,再选化学/生物(2选1) |
| 2021 | 普通类 | 本科批 | 493 | 143534 | 432 | 首选物理,再选化学/地理(2选1) |
| 2021 | 普通类 | 本科批 | 493 | 143872 | 432 | 首选物理,再选化学/生物(2选1) |
| 2021 | 普通类 | 本科批 | 490 | 147893 | 432 | 首选物理,再选不限 |
| 2021 | 普通类 | 本科批 | 486 | 152782 | 432 | 首选物理,再选化学 |
| 2021 | 普通类 | 本科批 | 486 | 152922 | 432 | 首选物理,再选不限 |
| 2021 | 普通类 | 专科批 | 457 | 192326 | 160 | 首选物理,再选化学/生物(2选1) |
| 2021 | 普通类 | 专科批 | 437 | 216295 | 160 | 首选物理,再选不限 |
| 2021 | 普通类 | 专科批 | 431 | 223076 | 160 | 首选物理,再选不限 |
| 2021 | 教师专项 | 本科提前批 | 545 | 75063 | - | 首选物理,再选不限 |
| 2021 | 教师专项 | 本科提前批 | 543 | 77939 | - | 首选物理,再选不限 |
| 2021 | 教师专项 | 本科提前批 | 540 | 81204 | - | 首选物理,再选不限 |
| 2021 | 教师专项 | 本科提前批 | 536 | 86415 | - | 首选物理,再选不限 |
| 2021 | 教师专项 | 本科提前批 | 534 | 88208 | - | 首选物理,再选不限 |
| 2021 | 农村卫生专项 | 本科提前批 | 532 | 90751 | - | 首选物理,再选化学、生物(2科必选) |
| 2021 | 教师专项 | 本科提前批 | 526 | 98550 | - | 首选物理,再选不限 |
| 2021 | 农村卫生专项 | 本科提前批 | 526 | 98695 | - | 首选物理,再选化学、生物(2科必选) |
| 2021 | 农村卫生专项 | 本科提前批 | 524 | 101114 | - | 首选物理,再选化学、生物(2科必选) |
| 2021 | 农村卫生专项 | 本科提前批 | 518 | 109182 | - | 首选物理,再选化学、生物(2科必选) |
| 2021 | 农村卫生专项 | 本科提前批 | 517 | 110530 | - | 首选物理,再选化学、生物(2科必选) |
| 2021 | 农村卫生专项 | 本科提前批 | 511 | 118249 | - | 首选物理,再选化学、生物(2科必选) |
| 2021 | 农村卫生专项 | 本科提前批 | 510 | 119713 | - | 首选物理,再选化学、生物(2科必选) |
| 2021 | 农村卫生专项 | 本科提前批 | 510 | 120614 | - | 首选物理,再选化学、生物(2科必选) |
| 2021 | 农村卫生专项 | 本科提前批 | 510 | 120662 | - | 首选物理,再选化学、生物(2科必选) |
| 2021 | 农村卫生专项 | 本科提前批 | 508 | 123106 | - | 首选物理,再选化学、生物(2科必选) |
| 2021 | 农村卫生专项 | 本科提前批 | 508 | 123392 | - | 首选物理,再选化学、生物(2科必选) |
| 2021 | 农村卫生专项 | 本科提前批 | 507 | 123819 | - | 首选物理,再选化学、生物(2科必选) |
| 2021 | 农村卫生专项 | 本科提前批 | 506 | 125587 | - | 首选物理,再选化学、生物(2科必选) |
| 2021 | 农村卫生专项 | 本科提前批 | 505 | 126572 | - | 首选物理,再选化学、生物(2科必选) |
| 2021 | 农村卫生专项 | 本科提前批 | 505 | 127086 | - | 首选物理,再选化学、生物(2科必选) |
| 2021 | 农村卫生专项 | 本科提前批 | 504 | 127960 | - | 首选物理,再选化学、生物(2科必选) |
| 2021 | 农村卫生专项 | 本科提前批 | 504 | 128687 | - | 首选物理,再选化学、生物(2科必选) |
| 2021 | 农村卫生专项 | 本科提前批 | 504 | 128862 | - | 首选物理,再选化学、生物(2科必选) |
| 2021 | 农村卫生专项 | 本科提前批 | 503 | 129443 | - | 首选物理,再选化学、生物(2科必选) |
| 2021 | 农村卫生专项 | 本科提前批 | 502 | 131307 | - | 首选物理,再选化学、生物(2科必选) |
| 2021 | 农村卫生专项 | 本科提前批 | 501 | 132539 | - | 首选物理,再选化学、生物(2科必选) |
| 2021 | 协同培养高技能人才 | 本科批 | 485 | 154224 | 432 | 首选物理,再选不限 |
| 2021 | 协同培养高技能人才 | 本科批 | 484 | 156550 | 432 | 首选物理,再选不限 |
| 2021 | 普通类 | 本科批 | 509 | 43595 | 448 | 首选历史,再选思想政治 |
| 2021 | 普通类 | 本科批 | 507 | 44755 | 448 | 首选历史,再选化学/地理(2选1) |
| 2021 | 普通类 | 本科批 | 505 | 46550 | 448 | 首选历史,再选化学/地理(2选1) |
| 2021 | 普通类 | 本科批 | 504 | 47338 | 448 | 首选历史,再选不限 |
| 2021 | 普通类 | 本科批 | 502 | 48459 | 448 | 首选历史,再选不限 |
| 2021 | 普通类 | 专科批 | 458 | 85455 | 160 | 首选历史,再选不限 |
| 2021 | 普通类 | 专科批 | 440 | 102240 | 160 | 首选历史,再选不限 |
| 2021 | 教师专项 | 本科提前批 | 544 | 21394 | - | 首选历史,再选不限 |
| 2021 | 教师专项 | 本科提前批 | 537 | 25294 | - | 首选历史,再选不限 |
| 2021 | 教师专项 | 本科提前批 | 536 | 26173 | - | 首选历史,再选不限 |
| 2021 | 教师专项 | 本科提前批 | 534 | 27382 | - | 首选历史,再选不限 |
| 2021 | 教师专项 | 本科提前批 | 529 | 29827 | - | 首选历史,再选不限 |
| 2021 | 教师专项 | 本科提前批 | 522 | 34790 | - | 首选历史,再选不限 |
| 2021 | 普通类 | 本科批 | 260 | 17675 | - | 首选不限,再选不限 |
甘肃中医药大学是经教育部批准设立的具有高等学历教育招生资格的省属公办普通本科院校,成立于1978年,前身为甘肃中医学院,2015年经教育部批准更名为甘肃中医药大学,是甘肃省人民政府与国家中医药管理局共建高校、教育部及国家中医药管理局批准“卓越医生(中医)教育培养计划改革试点”高校、“中国政府奖学金”来华留学生培养院校、推荐优秀应届本科毕业生免试攻读硕士研究生资格院校、中医学专业“5+3”一体化招生院校。学校有博士、硕士、学士学位授予权,是西北地区唯一一所具有博士学位授予权的中医药大学。
学校设有学生资助中心,为困难学生提供勤工助学岗位,发放困难补助和争取社会资助。
家庭经济困难的新生可按国家有关规定到生源地教育局申请生源地助学贷款,学校协助办理贷款所需相关证明材料。
学校设有各级各类奖助学金十余项,每学年评定一次,受奖受助学生面达70%以上。其中国家奖学金8000元,国家励志奖学金5000元,校内奖学金按2000元、1500元、1000元三个等次评定,国家助学金按4300、3300、2600三个等次资助。另外,还设有一些企业和社会奖助学金,用于奖助品学兼优的学生。
嘉应学院是一所省属公办普通本科院校,前身是创办于1913年的梅县县立女子师范学校,有106年的办学历史,经历了65年的中专、22年的大专和19年的本科教育。学校位于叶剑英元帅的家乡,中国历史文化名城,客家人的主要聚居地,全国优秀旅游城市,全国十大最具安全感城市,著名的文化之乡、华侨之乡、足球之乡——广东省梅州市。梅州在清朝时称嘉应州,嘉应学院由此得名。
学校坚持“立足梅州、面向基层、服务广东、辐射全国、延伸海外”的办学宗旨,确立“育人为本、服务为荣、特色为魂”的办学理念。形成以本科教育为主体,兼有高职教育、留学生教育、成人教育等多层次、多类型的现代办学体系,培养适应地方经济社会发展需要、具有创新精神和实践能力的应用型人才。
一、助学金
现设有国家、省、校级助学金及社会团体、个人捐资设立的助学金共8项。2018年度助学金总额超过1400万元,惠及学生8000余人次。
二、其他
学校畅通了国家助学贷款、临时困难补贴、勤工俭学等助学渠道。
三、勤工助学
学校常年设立勤工助学岗位,经济困难学生可自愿申请。









