| 年份 | 经济学 | 市场营销 |
|---|---|---|
| 2021 | 524(经济学类) | 493 |
| 年份 | 经济学 | 市场营销 |
|---|---|---|
| 2021 | 520(经济学类) | 500 |
| 年份 | 经济学 | 市场营销 |
|---|---|---|
| 2020 | 547 | 535 |
| 2019 | 533 | 529 |
| 2018 | 547 | 543 |
| 2017 | 518 | 518 |
| 年份 | 经济学 | 市场营销 |
|---|---|---|
| 2020 | 546 | 538 |
| 2019 | 562 | 558 |
| 2018 | 577 | 572 |
| 2017 | 535 | 531 |
| 地区 | 专业名称 | 类型 | 批次 | 招生类型 | 学制 | 人数 | 专业组 | 选科要求 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 天津 | 经济学(校本部) | 综合 | 本科批A段 | 普通类 | 四年 | 3 | (1) | 不限 |
| 河北 | 经济学 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 四年 | 46 | ||
| 历史类 | 41 | |||||||
| 内蒙古 | 经济学 | 理科 | 本科二批 | 普通类 | 四年 | 2 | ||
| 文科 | 2 | |||||||
| 辽宁 | 经济学 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 四年 | 2 | ||
| 历史类 | 2 | |||||||
| 吉林 | 经济学 | 理科 | 本科二批A段 | 普通类 | - | 2 | ||
| 文科 | 2 | |||||||
| 浙江 | 经济学 | 综合 | 普通类平行录取 | 普通类 | 四年 | 2 | ||
| 福建 | 经济学 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 四年 | 2 | 2614(W999) | 首选物理,再选不限 |
| 历史类 | 2 | 2614(L999) | 首选历史,再选不限 | |||||
| 江西 | 经济学 | 理科 | 本科二批 | 普通类 | - | 4 | ||
| 文科 | 3 | |||||||
| 山东 | 经济学 | 综合 | 普通类一段 | 普通类 | 四年 | 3 | ||
| 河南 | 经济学 | 理科 | 本科二批 | 普通类 | 四年 | 2 | ||
| 文科 | 2 | |||||||
| 湖北 | 经济学 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 四年 | 2 | (W03) | 首选物理,再选不限 |
| 历史类 | 2 | (L01) | 首选历史,再选不限 | |||||
| 湖南 | 经济学 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 四年 | 2 | (003) | 首选物理,再选不限 |
| 历史类 | 2 | (001) | 首选历史,再选不限 | |||||
| 广东 | 经济学(不招单色识别不全者)(校本部) | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 四年 | 2 | (204) | 首选物理,再选不限 |
| 历史类 | 2 | (202) | 首选历史,再选不限 | |||||
| 重庆 | 经济学 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 四年 | 2 | ||
| 历史类 | 2 | |||||||
| 四川 | 经济学 | 理科 | 本科二批 | 普通类 | 四年 | 2 | ||
| 文科 | 2 | |||||||
| 云南 | 经济学 | 文科 | 本科二批及预科 | 普通类 | 四年 | 2 | ||
| 陕西 | 经济学 | 理科 | 本科二批 | 普通类 | 四年 | 2 | ||
| 文科 | 2 |
| 地区 | 专业名称 | 类型 | 批次 | 招生类型 | 最低分 | 最低排名 | 专业组 | 选科要求 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 北京 | 经济学类(4600元,含经济学、数字经济。隶属于经济贸易学院) | 综合 | 本科批 | 普通类 | 449 | 31652 | (01) | 不限 |
| 经济学类(4600元,含经济统计学、金融数学。隶属于大数据科学学院) | 448 | 31767 | (01) | 不限 | ||||
| 天津 | 市场营销(河北金融学院波兰校区项目,第一年在河北金融学院就读,满足语言要求,后三年赴波兰校区就读) | 综合 | 本科批A段 | 普通类 | 500 | 33486 | (3) | 不限 |
| 经济学类(经济学、数字经济)(校本部) | 524 | 28331 | (1) | 不限 | ||||
| 经济学(河北金融学院波兰校区项目,第一年在河北金融学院就读,满足语言要求,后三年赴波兰校区就读) | 501 | 33271 | (3) | 不限 | ||||
| 河北 | 市场营销 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 500 | 87151 | ||
| 历史类 | 493 | 41200 | ||||||
| 经济学 | 物理类 | 515 | 73018 | |||||
| 历史类 | 522 | 24841 | ||||||
| 经济学类 | 物理类 | 520 | 68600 | |||||
| 519 | 69481 | |||||||
| 历史类 | 524 | 23843 | ||||||
| 523 | 24341 | |||||||
| 山西 | 经济学类(包含专业经济学、数字经济) | 理科 | 本科二批B段 | 普通类 | 452 | 66244 | ||
| 文科 | 505 | 13931 | ||||||
| 内蒙古 | 市场营销 | 文科 | 本科二批 | 普通类 | 422 | 15752 | ||
| 经济学类(包含专业:经济学、数字经济) | 理科 | 428 | 27852 | |||||
| 文科 | 483 | 8021 | ||||||
| 经济学类(包含专业:经济统计学、金融数学) | 理科 | 401 | 34058 | |||||
| 文科 | 449 | 12145 | ||||||
| 辽宁 | 经济学类(经济学、数字经济) | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 541 | 28235 | ||
| 历史类 | 558 | 8295 | ||||||
| 经济学类(经济统计学、金融数学) | 物理类 | 547 | 26172 | |||||
| 历史类 | 553 | 9232 | ||||||
| 吉林 | 经济学类(经济学、数字经济该大类包含经济学、数字经济两个专业。该大类隶属于我校经济贸易学院) | 文科 | 本科二批A段 | 普通类 | 484 | 6541 | ||
| 经济学类(经济统计学、金融数学该大类包含经济统计学、金融数学两个专业。该大类隶属于我校大数据科学学院) | ||||||||
| 经济学类(该大类包含经济学、数字经济两个专业。该大类隶属于我校经济贸易学院) | 理科 | 440 | 27464 | |||||
| 经济学类(该大类包含经济统计学、金融数学两个专业。该大类隶属于我校大数据科学学院) | 451 | 24910 | ||||||
| 黑龙江 | 经济学类(经济学、数字经济) | 理科 | 本科二批A段 | 普通类 | 409 | 40518 | ||
| 文科 | 462 | 9148 | ||||||
| 经济学类(经济统计学、金融数学) | 理科 | 406 | 41527 | |||||
| 文科 | 464 | 8915 | ||||||
| 江苏 | 经济学类(大数据科学学院) | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 478 | 108579 | (03) | 首选物理,再选不限 |
| 历史类 | 512 | 33891 | (01) | 首选历史,再选不限 | ||||
| 经济学类(经济贸易学院) | 物理类 | 484 | 102728 | (03) | 首选物理,再选不限 | |||
| 历史类 | 512 | 33891 | (01) | 首选历史,再选不限 | ||||
| 浙江 | 经济学类 | 综合 | 平行录取一段 | 普通类 | 554 | 93725 | ||
| 安徽 | 经济学类(4600元/年;含经济学、数字经济;隶属于学校经济贸易学院) | 理科 | 本科二批 | 普通类 | 480 | 97542 | ||
| 文科 | 555 | 25388 | ||||||
| 经济学类(4600元/年;含经济统计学、金融数学;隶属于学校大数据科学学院) | 理科 | 482 | 95597 | |||||
| 文科 | 554 | 25990 | ||||||
| 福建 | 经济学类(该大类包含经济学、数字经济两个专业。该大类隶属于我校经济贸易学院) | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 496 | 55191 | 2595(W999) | 首选物理,再选不限 |
| 历史类 | 517 | 14181 | 2595(L999) | 首选历史,再选不限 | ||||
| 经济学类(该大类包含经济统计学、金融数学两个专业。该大类隶属于我校大数据科学学院) | 物理类 | 508 | 49206 | 2595(W999) | 首选物理,再选不限 | |||
| 历史类 | 521 | 13157 | 2595(L999) | 首选历史,再选不限 | ||||
| 江西 | 经济学类(经济学、数字经济)(该大类隶属于我校经济贸易学院) | 理科 | 本科二批 | 普通类 | 503 | 61757 | ||
| 文科 | 560 | 13307 | ||||||
| 经济学类(经济统计学、金融数学)(该大类隶属于我校大数据科学学院) | ||||||||
| 山东 | 市场营销 | 综合 | 普通类一段 | 普通类 | 490 | 171853 | ||
| 经济学 | 511 | 127363 | ||||||
| 经济学类 | 516 | 116598 | ||||||
| 广东 | 经济学类(非定向)(020101.经济学+020109.数字经济)(办学地点:校本部) | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 499 | 135954 | (203) | 首选物理,再选不限 |
| 历史类 | 509 | 43802 | (201) | 首选历史,再选不限 | ||||
| 经济学类(非定向)(020102.经济统计学+020305.金融数学)(办学地点:校本部) | 物理类 | 503 | 130395 | (203) | 首选物理,再选不限 | |||
| 历史类 | 511 | 42367 | (201) | 首选历史,再选不限 | ||||
| 广西 | 经济学类(4600元/年,包含专业:经济学、数字经济) | 理科 | 本科二批 | 普通类 | 443 | 69109 | ||
| 文科 | 497 | 18417 | ||||||
| 海南 | 经济学类(包含专业经济统计学、金融数学;该大类隶属于学校大数据科学学院(经济统计学、金融数学) | 综合 | 本科批 | 普通类 | 550 | 18968 | (01) | 不限 |
| 经济学类(包含专业轻济学、数字经济;该大类隶属于学校经济贸易学院(经济学、数字经济) | 548 | 19429 | (01) | 不限 | ||||
| 重庆 | 经济学类 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 538 | 41871 | ||
| 521 | 49858 | |||||||
| 历史类 | 541 | 13099 | ||||||
| 536 | 14464 | |||||||
| 四川 | 市场营销(波兰校区)(认同四川省少数民族地区加分项目,但分值最高20分。考生入学后,可以在波兰校区上述三个专业之间自由转专业。学生第一年在河北金融学院就读,满足语言要求,后三年赴波兰校区就读) | 文科 | 本科二批 | 普通类 | 524 | 27938 | ||
| 市场营销(波兰校区)(认同四川省少数民族地区加分项目,但分值最高20分。考生入学后,可以在波兰校区上述四个专业之间自由转专业。学生第一年在河北金融学院就读,满足语言要求,后三年赴波兰校区就读) | 理科 | 436 | 171015 | |||||
| 经济学类(包含专业:经济学、数字经济)(认同四川省少数民族地区加分项目,但分值最高20分) | 503 | 101496 | ||||||
| 文科 | 529 | 24833 | ||||||
| 经济学类(包含专业:经济统计学、金融数学)(认同四川省少数民族地区加分项目,但分值最高20分) | 理科 | 508 | 96232 | |||||
| 文科 | 531 | 23672 | ||||||
| 经济学(波兰校区)(认同四川省少数民族地区加分项目,但分值最高20分。考生入学后,可以在波兰校区上述三个专业之间自由转专业。学生第一年在河北金融学院就读,满足语言要求,后三年赴波兰校区就读) | 492 | 52565 | ||||||
| 经济学(波兰校区)(认同四川省少数民族地区加分项目,但分值最高20分。考生入学后,可以在波兰校区上述四个专业之间自由转专业。学生第一年在河北金融学院就读,满足语言要求,后三年赴波兰校区就读) | 理科 | 439 | 168269 |

河北金融学院财政学和市场营销(境外办学)哪个好?小编通过比较财政学和市场营销(境外办学)在河北往年的录取分数线,财政学就业前景和市场营销(境外办学)就业前景,财政学专业介绍和市场营销(境外办学)专业介绍等数据帮助大家了解财政学和市场营销(境

河北金融学院财政学和市场营销哪个好?小编通过比较财政学和市场营销在河北往年的录取分数线,财政学就业前景和市场营销就业前景,财政学专业介绍和市场营销专业介绍等数据帮助大家了解财政学和市场营销这二个专业,希望本文对大家有帮助。财政学和市场营销录

河北金融学院数字经济和市场营销(境外办学)哪个好?小编通过比较数字经济和市场营销(境外办学)在河北往年的录取分数线,数字经济就业前景和市场营销(境外办学)就业前景,数字经济专业介绍和市场营销(境外办学)专业介绍等数据帮助大家了解数字经济和市

河北金融学院数字经济和市场营销哪个好?小编通过比较数字经济和市场营销在河北往年的录取分数线,数字经济就业前景和市场营销就业前景,数字经济专业介绍和市场营销专业介绍等数据帮助大家了解数字经济和市场营销这二个专业,希望本文对大家有帮助。数字经济

河北金融学院经济统计学和市场营销(境外办学)哪个好?小编通过比较经济统计学和市场营销(境外办学)在河北往年的录取分数线,经济统计学就业前景和市场营销(境外办学)就业前景,经济统计学专业介绍和市场营销(境外办学)专业介绍等数据帮助大家了解经济

河北金融学院经济统计学和市场营销哪个好?小编通过比较经济统计学和市场营销在河北往年的录取分数线,经济统计学就业前景和市场营销就业前景,经济统计学专业介绍和市场营销专业介绍等数据帮助大家了解经济统计学和市场营销这二个专业,希望本文对大家有帮助

河北金融学院经济学(境外办学)和市场营销(境外办学)哪个好?小编通过比较经济学(境外办学)和市场营销(境外办学)在河北往年的录取分数线,经济学(境外办学)就业前景和市场营销(境外办学)就业前景,经济学(境外办学)专业介绍和市场营销(境外办学

河北金融学院经济学(境外办学)和市场营销哪个好?小编通过比较经济学(境外办学)和市场营销在河北往年的录取分数线,经济学(境外办学)就业前景和市场营销就业前景,经济学(境外办学)专业介绍和市场营销专业介绍等数据帮助大家了解经济学(境外办学)和

河北金融学院经济学和市场营销(境外办学)哪个好?小编通过比较经济学和市场营销(境外办学)在河北往年的录取分数线,经济学就业前景和市场营销(境外办学)就业前景,经济学专业介绍和市场营销(境外办学)专业介绍等数据帮助大家了解经济学和市场营销(境

河北金融学院经济学和市场营销哪个好?小编通过比较经济学和市场营销在河北往年的录取分数线,经济学就业前景和市场营销就业前景,经济学专业介绍和市场营销专业介绍等数据帮助大家了解经济学和市场营销这二个专业,希望本文对大家有帮助。经济学和市场营销录