| 年份 | 信息与计算科学 | 复合材料与工程 |
|---|---|---|
| 2021 | 532 | 509(复合材料与工程(地方专项计划)) |
| 年份 | 信息与计算科学 | 复合材料与工程 |
|---|---|---|
| 2020 | 562 | 542 |
| 2019 | 537 | 528 |
| 2018 | 542 | 537 |
| 2017 | 509 | 497 |
| 地区 | 专业名称 | 类型 | 批次 | 招生类型 | 学制 | 人数 | 专业组 | 选科要求 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 河北 | 信息与计算科学 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 四年 | 55 | ||
| 复合材料与工程(地方专项计划) | 3 | |||||||
| 复合材料与工程 | 49 | |||||||
| 辽宁 | 信息与计算科学 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 四年 | 4 | ||
| 黑龙江 | 信息与计算科学 | 理科 | 本科一批A段 | 普通类 | 四年 | 4 | ||
| 浙江 | 复合材料与工程 | 综合 | 普通类平行录取 | 普通类 | 四年 | 3 | ||
| 安徽 | 复合材料与工程 | 理科 | 本科一批 | 普通类 | - | 5 | ||
| 江西 | 信息与计算科学 | 理科 | 本科一批 | 普通类 | - | 4 | ||
| 复合材料与工程 | 10 | |||||||
| 山东 | 信息与计算科学 | 综合 | 普通类一段 | 普通类 | 四年 | 3 | ||
| 复合材料与工程 | 6 | |||||||
| 河南 | 信息与计算科学 | 理科 | 本科一批 | 普通类 | 四年 | 6 | ||
| 湖北 | 信息与计算科学(办学地点主校区) | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 四年 | 7 | (W06) | 首选物理,再选不限 |
| 复合材料与工程(办学地点主校区) | 3 | (W10) | 首选物理,再选化学 | |||||
| 湖南 | 信息与计算科学 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 四年 | 4 | (002) | 首选物理,再选不限 |
| 广西 | 复合材料与工程 | 理科 | 本科一批 | 普通类 | 四年 | 3 | ||
| 贵州 | 复合材料与工程 | 理科 | 本科一批 | 普通类 | 四年 | 5 | ||
| 云南 | 复合材料与工程 | 理科 | 本科一批 | 普通类 | 四年 | 3 | ||
| 陕西 | 信息与计算科学 | 理科 | 本科二批 | 普通类 | 四年 | 3 |
| 地区 | 专业名称 | 类型 | 批次 | 招生类型 | 最低分 | 最低排名 | 专业组 | 选科要求 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 河北 | 信息与计算科学 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 532 | 58171 | ||
| 复合材料与工程 | 508 | 79620 | ||||||
| 复合材料与工程(地方专项计划) | 509 | 78673 | ||||||
| 山西 | 复合材料与工程 | 理科 | 本科一批B段 | 普通类 | 505 | 34766 | ||
| 内蒙古 | 复合材料与工程 | 理科 | 本科二批 | 普通类 | 387 | 37434 | ||
| 辽宁 | 信息与计算科学 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 541 | 28235 | ||
| 吉林 | 信息与计算科学 | 理科 | 本科二批A段 | 普通类 | 459 | 23051 | ||
| 黑龙江 | 信息与计算科学 | 理科 | 本科一批A段 | 普通类 | 501 | 16273 | ||
| 复合材料与工程 | 467 | 23924 | ||||||
| 浙江 | 复合材料与工程 | 综合 | 平行录取一段 | 普通类 | 564 | 82313 | ||
| 安徽 | 复合材料与工程 | 理科 | 本科一批 | 普通类 | 526 | 57724 | ||
| 江西 | 信息与计算科学 | 理科 | 本科一批 | 普通类 | 545 | 31899 | ||
| 复合材料与工程 | 537 | 36639 | ||||||
| 山东 | 信息与计算科学 | 综合 | 普通类一段 | 普通类 | 547 | 64194 | ||
| 复合材料与工程 | 532 | 87996 | ||||||
| 河南 | 信息与计算科学(主校区) | 理科 | 本科一批 | 普通类 | 568 | 53926 | ||
| 湖南 | 信息与计算科学 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 550 | 39551 | (3组) | 首选物理,再选不限 |
| 广东 | 信息与计算科学(非定向)(办学地点:主校区) | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 549 | 71262 | (204) | 首选物理,再选不限 |
| 广西 | 复合材料与工程(4900元/年) | 理科 | 本科一批 | 普通类 | 515 | 30354 | ||
| 重庆 | 复合材料与工程 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 532 | 44671 |

华北理工大学复合材料与工程和电子科学与技术哪个好?小编通过比较复合材料与工程和电子科学与技术在河北往年的录取分数线,复合材料与工程就业前景和电子科学与技术就业前景,复合材料与工程专业介绍和电子科学与技术专业介绍等数据帮助大家了解复合材料与工

华北理工大学复合材料与工程和新能源科学与工程哪个好?小编通过比较复合材料与工程和新能源科学与工程在河北往年的录取分数线,复合材料与工程就业前景和新能源科学与工程就业前景,复合材料与工程专业介绍和新能源科学与工程专业介绍等数据帮助大家了解复合

华北理工大学复合材料与工程和信息管理与信息系统哪个好?小编通过比较复合材料与工程和信息管理与信息系统在河北往年的录取分数线,复合材料与工程就业前景和信息管理与信息系统就业前景,复合材料与工程专业介绍和信息管理与信息系统专业介绍等数据帮助大家

华北理工大学复合材料与工程和电子信息工程哪个好?小编通过比较复合材料与工程和电子信息工程在河北往年的录取分数线,复合材料与工程就业前景和电子信息工程就业前景,复合材料与工程专业介绍和电子信息工程专业介绍等数据帮助大家了解复合材料与工程和电子

华北理工大学生物信息学和复合材料与工程哪个好?小编通过比较生物信息学和复合材料与工程在河北往年的录取分数线,生物信息学就业前景和复合材料与工程就业前景,生物信息学专业介绍和复合材料与工程专业介绍等数据帮助大家了解生物信息学和复合材料与工程这

华北理工大学复合材料与工程和计算机应用技术哪个好?小编通过比较复合材料与工程和计算机应用技术在河北往年的录取分数线,复合材料与工程就业前景和计算机应用技术就业前景,复合材料与工程专业介绍和计算机应用技术专业介绍等数据帮助大家了解复合材料与工

华北理工大学复合材料与工程和电子信息科学与技术哪个好?小编通过比较复合材料与工程和电子信息科学与技术在河北往年的录取分数线,复合材料与工程就业前景和电子信息科学与技术就业前景,复合材料与工程专业介绍和电子信息科学与技术专业介绍等数据帮助大家

华北理工大学地理信息科学和复合材料与工程哪个好?小编通过比较地理信息科学和复合材料与工程在河北往年的录取分数线,地理信息科学就业前景和复合材料与工程就业前景,地理信息科学专业介绍和复合材料与工程专业介绍等数据帮助大家了解地理信息科学和复合材

华北理工大学复合材料与工程和计算机科学与技术哪个好?小编通过比较复合材料与工程和计算机科学与技术在河北往年的录取分数线,复合材料与工程就业前景和计算机科学与技术就业前景,复合材料与工程专业介绍和计算机科学与技术专业介绍等数据帮助大家了解复合

华北理工大学信息与计算科学和复合材料与工程哪个好?小编通过比较信息与计算科学和复合材料与工程在河北往年的录取分数线,信息与计算科学就业前景和复合材料与工程就业前景,信息与计算科学专业介绍和复合材料与工程专业介绍等数据帮助大家了解信息与计算科