| 年份 | 社会学 | 数据科学与大数据技术 |
|---|---|---|
| 2021 | 565(社会学类(含社会学、社会工作2个专业)) | 571 |
| 2020 | 559(社会学类) | 569 |
| 2019 | 561(社会学类) | 570 |
| 2017 | 553(社会学类) | -- |
| 地区 | 专业名称 | 类型 | 批次 | 招生类型 | 学制 | 人数 | 专业组 | 选科要求 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 北京 | 数据科学与大数据技术 | 综合 | 本科批 | 普通类 | 四年 | 1 | (02) | 物理必选 |
| 天津 | 数据科学与大数据技术(中山北路校区) | 综合 | 本科批A段 | 普通类 | 四年 | 1 | (2) | 物理必选 |
| 河北 | 数据科学与大数据技术 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 四年 | 1 | ||
| 辽宁 | 数据科学与大数据技术 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 四年 | 1 | ||
| 吉林 | 数据科学与大数据技术 | 理科 | 本科一批A段 | 普通类 | - | 2 | ||
| 社会学类(含社会学、社会工作2个专业。)(学费待定) | 文科 | 3 | ||||||
| 黑龙江 | 社会学类(社会学、社会工作).) | 文科 | 本科一批A段 | 普通类 | 四年 | 1 | ||
| 江苏 | 数据科学与大数据技术 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 四年 | 4 | (04) | 首选物理,再选不限 |
| 社会学类 | 历史类 | 2 | (01) | 首选历史,再选不限 | ||||
| 浙江 | 社会学类(闵行校区。含社会学、社会工作专业) | 综合 | 普通类平行录取 | 普通类 | 四年 | 2 | ||
| 数据科学与大数据技术(中山北路校区) | 3 | |||||||
| 安徽 | 数据科学与大数据技术 | 理科 | 本科一批 | 普通类 | - | 2 | ||
| 社会学类(含社会学、社会工作) | 文科 | 2 | ||||||
| 福建 | 数据科学与大数据技术 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 四年 | 2 | 2740(W999) | 首选物理,再选不限 |
| 社会学类(社会学、社会工作) | 历史类 | 1 | 2740(L999) | 首选历史,再选不限 | ||||
| 江西 | 数据科学与大数据技术 | 理科 | 本科一批 | 普通类 | - | 2 | ||
| 社会学类(社会学社会工作) | 文科 | 2 | ||||||
| 山东 | 数据科学与大数据技术 | 综合 | 普通类一段 | 普通类 | 四年 | 4 | ||
| 河南 | 数据科学与大数据技术(5000元/年;办学地点中山北路校区) | 理科 | 本科一批 | 普通类 | 四年 | 2 | ||
| 社会学类(5000元/年;包含专业社会学、社会工作;办学地点闵行校区) | 文科 | 2 | ||||||
| 社会学类(5000元/年;包含专业社会学、社会工作;办学地点闵行校区;合作方定向西藏就业,毕业后西藏工作不少于5年;只录取有该专业志愿考生,不调剂录取。只招应届高中毕业生考生需写出书面申请,由考生家长或监护人签署意见(考生本人、家长或监护人亲笔签名),交县区招生考试机构逐级转交省教育考试院扫描进入考生电子档案) | 1 | |||||||
| 湖北 | 数据科学与大数据技术(办学地点中山北路校区) | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 四年 | 1 | (W08) | 首选物理,再选不限 |
| 社会学类(社会学、社会工作;办学地点闵行校区) | 历史类 | 1 | (L07) | 首选历史,再选不限 | ||||
| 湖南 | 数据科学与大数据技术 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 四年 | 2 | (003) | 首选物理,再选不限 |
| 社会学类 | 历史类 | 2 | (001) | 首选历史,再选不限 | ||||
| 广东 | 数据科学与大数据技术(中山北路校区) | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 四年 | 1 | (203) | 首选物理,再选不限 |
| 社会学类(030301.社会学+030302.社会工作)(闵行校区) | 历史类 | 1 | (202) | 首选历史,再选不限 | ||||
| 广西 | 数据科学与大数据技术(在中山北路校区办学) | 理科 | 本科一批 | 普通类 | 四年 | 1 | ||
| 重庆 | 数据科学与大数据技术(办学地点:中山北路校区。) | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 四年 | 3 | ||
| 四川 | 数据科学与大数据技术(中山北路校区)(中山北路校区) | 理科 | 本科一批 | 普通类 | 四年 | 3 | ||
| 社会学类(包含专业:社会学、社会工作)(闵行校区)(闵行校区) | 文科 | 2 | ||||||
| 贵州 | 数据科学与大数据技术(中山北路校区) | 理科 | 本科一批 | 普通类 | 四年 | 1 | ||
| 社会学类(社会学、社会工作;闵行校区) | 文科 | 1 | ||||||
| 云南 | 数据科学与大数据技术(中山北路校区) | 理科 | 本科一批 | 普通类 | 四年 | 1 | ||
| 社会学类(包含专业社会学、社会工作)闵行校区 | 文科 | 1 | ||||||
| 新疆 | 数据科学与大数据技术 | 理科 | 本科一批 | 普通类 | 四年 | 2 | ||
| 社会学类(社会学、社会工作) | 文科 | 2 |
| 地区 | 专业名称 | 类型 | 批次 | 招生类型 | 最低分 | 最低排名 | 专业组 | 选科要求 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 北京 | 数据科学与大数据技术(专业办学地点中山北路校区) | 综合 | 本科批 | 普通类 | 641 | 3020 | (02) | 物理必选 |
| 天津 | 数据科学与大数据技术(中山北路校区) | 综合 | 本科批A段 | 普通类 | 676 | 1672 | (2) | 物理必选 |
| 河北 | 数据科学与大数据技术 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 643 | 2296 | ||
| 辽宁 | 数据科学与大数据技术 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 662 | 1206 | ||
| 吉林 | 数据科学与大数据技术 | 理科 | 本科一批A段 | 普通类 | 613 | 1541 | ||
| 社会学类(含社会学、社会工作2个专业) | 文科 | 600 | 349 | |||||
| 黑龙江 | 社会学类(社会学、社会工作) | 文科 | 本科一批A段 | 普通类 | 617 | 243 | ||
| 上海 | 数据科学与大数据技术 | 综合 | 本科批 | 普通类 | 571 | 2428 | (3) | 物理必选 |
| 社会学类(含社会学、社会工作2个专业) | 565 | 3226 | (2) | 不限 | ||||
| 江苏 | 数据科学与大数据技术(中山北路校区) | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 622 | 2607 | (04) | 首选物理,再选不限 |
| 社会学类 | 历史类 | 616 | 499 | (01) | 首选历史,再选不限 | |||
| 浙江 | 数据科学与大数据技术 | 综合 | 平行录取一段 | 普通类 | 657 | 4860 | ||
| 社会学类 | 660 | 4084 | ||||||
| 安徽 | 数据科学与大数据技术 | 理科 | 本科一批 | 普通类 | 650 | 2300 | ||
| 社会学类(5000元/年;含社会学、社会工作) | 文科 | 648 | 407 | |||||
| 福建 | 数据科学与大数据技术 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 645 | 1653 | 2716(W999) | 首选物理,再选不限 |
| 社会学类(含社会学、社会工作2个专业) | 历史类 | 621 | 348 | 2716(L999) | 首选历史,再选不限 | |||
| 江西 | 数据科学与大数据技术 | 理科 | 本科一批 | 普通类 | 639 | 1922 | ||
| 社会学类(社会学、社会工作) | 文科 | 634 | 515 | |||||
| 山东 | 数据科学与大数据技术 | 综合 | 普通类一段 | 普通类 | 639 | 3256 | ||
| 河南 | 数据科学与大数据技术(中山北路校区) | 理科 | 本科一批 | 普通类 | 658 | 2928 | ||
| 社会学类(闵行校区) | 文科 | 643 | 720 | |||||
| 湖南 | 数据科学与大数据技术 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 639 | 2512 | (4组) | 首选物理,再选不限 |
| 社会学类 | 历史类 | 622 | 470 | (1组) | 首选历史,再选不限 | |||
| 广东 | 数据科学与大数据技术(非定向)(办学地点:中山北路校区) | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 652 | 2744 | (203) | 首选物理,再选不限 |
| 社会学类(非定向)(030301.社会学+030302.社会工作)(办学地点:闵行校区) | 历史类 | 628 | 655 | (201) | 首选历史,再选不限 | |||
| 广西 | 数据科学与大数据技术(5000元/年,在中山北路校区办学) | 理科 | 本科一批 | 普通类 | 634 | 1162 | ||
| 重庆 | 数据科学与大数据技术 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 665 | 1447 | ||
| 四川 | 数据科学与大数据技术(认同四川省少数民族地区加分项目,但分值最高20分) | 理科 | 本科一批 | 普通类 | 658 | 2350 | ||
| 社会学类(包含专业:社会学、社会工作)(认同四川省少数民族地区加分项目,但分值最高20分) | 文科 | 617 | 677 | |||||
| 贵州 | 数据科学与大数据技术(中山北路校区) | 理科 | 本科一批 | 普通类 | 617 | 1293 | ||
| 社会学类(社会学、社会工作)(闵行校区) | 文科 | 651 | 330 | |||||
| 云南 | 数据科学与大数据技术(中山北路校区) | 理科 | 本科一批 | 普通类 | 647 | 1144 | ||
| 社会学类(社会学、社会工作)(闵行校区) | 文科 | 652 | 338 | |||||
| 新疆 | 数据科学与大数据技术 | 理科 | 本科一批 | 普通类 | 594 | 0 | ||
| 社会学类(社会学、社会工作) | 文科 | 592 |

华东师范大学马克思主义理论和数据科学与大数据技术哪个好?小编通过比较马克思主义理论和数据科学与大数据技术在上海往年的录取分数线,马克思主义理论就业前景和数据科学与大数据技术就业前景,马克思主义理论专业介绍和数据科学与大数据技术专业介绍等数据

华东师范大学社会工作和数据科学与大数据技术哪个好?小编通过比较社会工作和数据科学与大数据技术在上海往年的录取分数线,社会工作就业前景和数据科学与大数据技术就业前景,社会工作专业介绍和数据科学与大数据技术专业介绍等数据帮助大家了解社会工作和数

华东师范大学政治学与行政学和数据科学与大数据技术哪个好?小编通过比较政治学与行政学和数据科学与大数据技术在上海往年的录取分数线,政治学与行政学就业前景和数据科学与大数据技术就业前景,政治学与行政学专业介绍和数据科学与大数据技术专业介绍等数据

华东师范大学法学和数据科学与大数据技术哪个好?小编通过比较法学和数据科学与大数据技术在上海往年的录取分数线,法学就业前景和数据科学与大数据技术就业前景,法学专业介绍和数据科学与大数据技术专业介绍等数据帮助大家了解法学和数据科学与大数据技术这

华东师范大学金融工程和数据科学与大数据技术哪个好?小编通过比较金融工程和数据科学与大数据技术在上海往年的录取分数线,金融工程就业前景和数据科学与大数据技术就业前景,金融工程专业介绍和数据科学与大数据技术专业介绍等数据帮助大家了解金融工程和数

华东师范大学保险学和数据科学与大数据技术哪个好?小编通过比较保险学和数据科学与大数据技术在上海往年的录取分数线,保险学就业前景和数据科学与大数据技术就业前景,保险学专业介绍和数据科学与大数据技术专业介绍等数据帮助大家了解保险学和数据科学与大

华东师范大学金融学和数据科学与大数据技术哪个好?小编通过比较金融学和数据科学与大数据技术在上海往年的录取分数线,金融学就业前景和数据科学与大数据技术就业前景,金融学专业介绍和数据科学与大数据技术专业介绍等数据帮助大家了解金融学和数据科学与大

华东师范大学经济学和数据科学与大数据技术哪个好?小编通过比较经济学和数据科学与大数据技术在上海往年的录取分数线,经济学就业前景和数据科学与大数据技术就业前景,经济学专业介绍和数据科学与大数据技术专业介绍等数据帮助大家了解经济学和数据科学与大

华东师范大学哲学和数据科学与大数据技术哪个好?小编通过比较哲学和数据科学与大数据技术在上海往年的录取分数线,哲学就业前景和数据科学与大数据技术就业前景,哲学专业介绍和数据科学与大数据技术专业介绍等数据帮助大家了解哲学和数据科学与大数据技术这

华东师范大学社会学和数据科学与大数据技术哪个好?小编通过比较社会学和数据科学与大数据技术在上海往年的录取分数线,社会学就业前景和数据科学与大数据技术就业前景,社会学专业介绍和数据科学与大数据技术专业介绍等数据帮助大家了解社会学和数据科学与大