| 年份 | 海洋科学 | 海洋资源开发技术 |
|---|---|---|
| 2021 | 597(海洋科学(在江宁校区学习)) | -- |
| 年份 | 海洋科学 | 海洋资源开发技术 |
|---|---|---|
| 2020 | 390 | 389 |
| 2019 | 386(海洋科学(江宁校区)) | 384(海洋资源开发技术(江宁校区)) |
| 2018 | 374 | -- |
| 2017 | 369 | -- |
| 地区 | 专业名称 | 类型 | 批次 | 招生类型 | 学制 | 人数 | 专业组 | 选科要求 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 天津 | 海洋科学(大二在常州校区学习一年)(江宁校区) | 综合 | 本科批A段 | 普通类 | 四年 | 3 | (3) | 物理/化学(2选1) |
| 海洋资源开发技术(大二在常州校区学习一年)(江宁校区) | 2 | (2) | 物理必选 | |||||
| 河北 | 海洋科学(大二在常州校区学习一年) | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 四年 | 6 | ||
| 海洋资源开发技术(大二在常州校区学习一年) | 2 | |||||||
| 山西 | 海洋科学 | 理科 | 本科一批A段 | 普通类 | - | 2 | ||
| 内蒙古 | 海洋科学(大二在常州校区学习一年) | 理科 | 本科一批 | 普通类 | 四年 | 2 | ||
| 辽宁 | 海洋科学(大二在常州校区学习一年) | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 四年 | 3 | ||
| 海洋资源开发技术(大二在常州校区学习一年) | 2 | |||||||
| 吉林 | 海洋科学(大二在常州校区学习一年) | 理科 | 本科一批A段 | 普通类 | - | 2 | ||
| 黑龙江 | 海洋科学(大二在常州校区学习一年) | 理科 | 本科一批A段 | 普通类 | 四年 | 2 | ||
| 江苏 | 海洋科学 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 四年 | 5 | (05) | 首选物理,再选不限 |
| 海洋资源开发技术 | 2 | |||||||
| 浙江 | 海洋科学(江宁校区。大二在常州校区学习一年) | 综合 | 普通类平行录取 | 普通类 | 四年 | 4 | ||
| 海洋资源开发技术(江宁校区。大二在常州校区学习一年) | 2 | |||||||
| 安徽 | 海洋科学(大二在常州校区学习一年) | 理科 | 本科一批 | 普通类 | - | 7 | ||
| 海洋资源开发技术(大二在常州校区学习一年) | 2 | |||||||
| 福建 | 海洋科学(大二在常州校区学习一年) | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 四年 | 5 | 2634(W999) | 首选物理,再选不限 |
| 海洋资源开发技术(大二在常州校区学习一年) | 2 | |||||||
| 江西 | 海洋科学 | 理科 | 本科一批 | 普通类 | - | 5 | ||
| 山东 | 海洋科学(大二在常州校区学习一年) | 综合 | 普通类一段 | 普通类 | 四年 | 7 | ||
| 海洋资源开发技术(大二在常州校区学习一年) | 2 | |||||||
| 河南 | 海洋科学(6050元/年;大二在常州校区学习一年) | 理科 | 本科一批 | 普通类 | 四年 | 5 | ||
| 海洋资源开发技术(6380元/年;大二在常州校区学习一年) | 2 | |||||||
| 湖北 | 海洋科学(大二在常州校区学习一年;办学地点江宁校区) | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 四年 | 2 | (W03) | 首选物理,再选不限 |
| 湖南 | 海洋科学(大二在常州校区学习一年) | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 四年 | 4 | (002) | 首选物理,再选不限 |
| 广东 | 海洋科学(第一、三、四学年江宁校区,第二学年常州校区) | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 四年 | 6 | (204) | 首选物理,再选不限 |
| 海洋资源开发技术(第一、三、四学年江宁校区,第二学年常州校区) | 2 | |||||||
| 广西 | 海洋科学(在江宁校区办学,大二在常州校区学习一年) | 理科 | 本科一批 | 普通类 | 四年 | 6 | ||
| 海洋资源开发技术(在江宁校区办学,大二在常州校区学习一年) | 3 | |||||||
| 重庆 | 海洋科学(大二在常州校区学习一年。) | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 四年 | 2 | ||
| 四川 | 海洋科学(江宁校区,专业备注:大二在常州校区学习一年)(江宁校区,专业备注:大二在常州校区学习一年) | 理科 | 本科一批 | 普通类 | 四年 | 3 | ||
| 贵州 | 海洋科学(大二在常州校区学习一年) | 理科 | 本科一批 | 普通类 | 四年 | 2 | ||
| 云南 | 海洋科学(大二在常州校区学习一年,江宁校区) | 理科 | 本科一批 | 普通类 | 四年 | 2 | ||
| 陕西 | 海洋科学 | 理科 | 本科一批 | 普通类 | 四年 | 2 | ||
| 甘肃 | 海洋科学 | 理科 | 本科一批I段 | 普通类 | 四年 | 2 | ||
| 宁夏 | 海洋科学 | 理科 | 本科一批 | 普通类 | - | 1 |
| 地区 | 专业名称 | 类型 | 批次 | 招生类型 | 最低分 | 最低排名 | 专业组 | 选科要求 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 天津 | 海洋科学(江宁校区) | 综合 | 本科批A段 | 普通类 | 635 | 6550 | (2) | 物理/化学(2选1) |
| 海洋资源开发技术(江宁校区) | 640 | 5786 | (1) | 物理必选 | ||||
| 河北 | 海洋科学 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 596 | 15132 | ||
| 海洋资源开发技术 | 601 | 13049 | ||||||
| 山西 | 海洋科学 | 理科 | 本科一批A段 | 普通类 | 579 | 8299 | ||
| 内蒙古 | 海洋科学 | 理科 | 本科一批 | 普通类 | 545 | 6894 | ||
| 辽宁 | 海洋科学 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 602 | 10135 | ||
| 海洋资源开发技术 | ||||||||
| 吉林 | 海洋科学 | 理科 | 本科一批A段 | 普通类 | 538 | 8544 | ||
| 黑龙江 | 海洋科学 | 理科 | 本科一批A段 | 普通类 | 556 | 7055 | ||
| 江苏 | 海洋科学(在江宁校区学习) | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 597 | 9211 | (05) | 首选物理,再选不限 |
| 浙江 | 海洋科学 | 综合 | 平行录取一段 | 普通类 | 631 | 16554 | ||
| 海洋资源开发技术 | 633 | 15341 | ||||||
| 安徽 | 海洋科学(6050元/年) | 理科 | 本科一批 | 普通类 | 608 | 11264 | ||
| 海洋资源开发技术 | ||||||||
| 福建 | 海洋科学 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 604 | 8664 | 2613(W999) | 首选物理,再选不限 |
| 海洋资源开发技术 | 603 | 8913 | 2613(W999) | 首选物理,再选不限 | ||||
| 江西 | 海洋科学 | 理科 | 本科一批 | 普通类 | 596 | 9793 | ||
| 山东 | 海洋科学 | 综合 | 普通类一段 | 普通类 | 596 | 18851 | ||
| 海洋资源开发技术 | 598 | 17652 | ||||||
| 河南 | 海洋科学(江宁校区) | 理科 | 本科一批 | 普通类 | 615 | 16706 | ||
| 海洋资源开发技术(江宁校区) | 614 | 17248 | ||||||
| 湖南 | 海洋科学 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 603 | 11097 | (3组) | 首选物理,再选不限 |
| 广东 | 海洋科学(非定向)(办学地点:江宁校区) | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 602 | 22481 | (202) | 首选物理,再选不限 |
| 海洋资源开发技术(非定向)(办学地点:江宁校区) | 609 | 18160 | (202) | 首选物理,再选不限 | ||||
| 广西 | 海洋科学(6050元/年,在江宁校区办学) | 理科 | 本科一批 | 普通类 | 576 | 8753 | ||
| 海洋资源开发技术(6380元/年,在江宁校区办学) | 588 | 6301 | ||||||
| 海南 | 海洋科学 | 综合 | 本科批 | 普通类 | 659 | 3467 | (04) | 物理/化学(2选1) |
| 海洋资源开发技术 | 663 | 3189 | (03) | 物理必选 | ||||
| 重庆 | 海洋科学 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 613 | 10650 | ||
| 四川 | 海洋科学(认同四川省少数民族地区加分项目,但分值最高20分) | 理科 | 本科一批 | 普通类 | 609 | 16098 | ||
| 海洋资源开发技术(认同四川省少数民族地区加分项目,但分值最高20分) | 614 | 13890 | ||||||
| 贵州 | 海洋科学 | 理科 | 本科一批 | 普通类 | 558 | 8482 | ||
| 云南 | 海洋科学(江宁校区) | 理科 | 本科一批 | 普通类 | 595 | 8574 | ||
| 陕西 | 海洋科学 | 理科 | 本科一批 | 普通类 | 565 | 10609 | ||
| 甘肃 | 海洋科学 | 理科 | 本科一批I段 | 普通类 | 540 | 6872 | ||
| 宁夏 | 海洋科学 | 理科 | 本科一批 | 普通类 | 517 | 2357 |

河海大学海洋资源开发技术和工程管理哪个好?小编通过比较海洋资源开发技术和工程管理在江苏往年的录取分数线,海洋资源开发技术就业前景和工程管理就业前景,海洋资源开发技术专业介绍和工程管理专业介绍等数据帮助大家了解海洋资源开发技术和工程管理这二个

河海大学海洋资源开发技术和环境生态工程哪个好?小编通过比较海洋资源开发技术和环境生态工程在江苏往年的录取分数线,海洋资源开发技术就业前景和环境生态工程就业前景,海洋资源开发技术专业介绍和环境生态工程专业介绍等数据帮助大家了解海洋资源开发技术

河海大学海洋资源开发技术和环境工程哪个好?小编通过比较海洋资源开发技术和环境工程在江苏往年的录取分数线,海洋资源开发技术就业前景和环境工程就业前景,海洋资源开发技术专业介绍和环境工程专业介绍等数据帮助大家了解海洋资源开发技术和环境工程这二个

河海大学海洋资源开发技术和土地整治工程哪个好?小编通过比较海洋资源开发技术和土地整治工程在江苏往年的录取分数线,海洋资源开发技术就业前景和土地整治工程就业前景,海洋资源开发技术专业介绍和土地整治工程专业介绍等数据帮助大家了解海洋资源开发技术

河海大学海洋资源开发技术和农业水利工程哪个好?小编通过比较海洋资源开发技术和农业水利工程在江苏往年的录取分数线,海洋资源开发技术就业前景和农业水利工程就业前景,海洋资源开发技术专业介绍和农业水利工程专业介绍等数据帮助大家了解海洋资源开发技术

河海大学海洋资源开发技术和环境科学哪个好?小编通过比较海洋资源开发技术和环境科学在江苏往年的录取分数线,海洋资源开发技术就业前景和环境科学就业前景,海洋资源开发技术专业介绍和环境科学专业介绍等数据帮助大家了解海洋资源开发技术和环境科学这二个

河海大学海洋资源开发技术和农业水利工程(设施农业科学与工程)哪个好?小编通过比较海洋资源开发技术和农业水利工程(设施农业科学与工程)在江苏往年的录取分数线,海洋资源开发技术就业前景和农业水利工程(设施农业科学与工程)就业前景,海洋资源开发技

河海大学海洋资源开发技术和船舶与海洋工程哪个好?小编通过比较海洋资源开发技术和船舶与海洋工程在江苏往年的录取分数线,海洋资源开发技术就业前景和船舶与海洋工程就业前景,海洋资源开发技术专业介绍和船舶与海洋工程专业介绍等数据帮助大家了解海洋资源

河海大学海洋技术和海洋资源开发技术哪个好?小编通过比较海洋技术和海洋资源开发技术在江苏往年的录取分数线,海洋技术就业前景和海洋资源开发技术就业前景,海洋技术专业介绍和海洋资源开发技术专业介绍等数据帮助大家了解海洋技术和海洋资源开发技术这二个

河海大学海洋科学和海洋资源开发技术哪个好?小编通过比较海洋科学和海洋资源开发技术在江苏往年的录取分数线,海洋科学就业前景和海洋资源开发技术就业前景,海洋科学专业介绍和海洋资源开发技术专业介绍等数据帮助大家了解海洋科学和海洋资源开发技术这二个