| 年份 | 海洋资源开发技术 | 工程管理 |
|---|---|---|
| 2021 | -- | 593(工程管理(在江宁校区学习)) |
| 年份 | 海洋资源开发技术 | 工程管理 |
|---|---|---|
| 2020 | 389 | 390 |
| 2019 | 384(海洋资源开发技术(江宁校区)) | 385(工程管理(江宁校区)) |
| 2018 | -- | 374 |
| 2017 | -- | 369 |
| 地区 | 专业名称 | 类型 | 批次 | 招生类型 | 学制 | 人数 | 专业组 | 选科要求 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 天津 | 海洋资源开发技术(大二在常州校区学习一年)(江宁校区) | 综合 | 本科批A段 | 普通类 | 四年 | 2 | (2) | 物理必选 |
| 河北 | 海洋资源开发技术(大二在常州校区学习一年) | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 四年 | 2 | ||
| 工程管理(大二在常州校区学习一年) | 2 | |||||||
| 山西 | 工程管理 | 理科 | 本科一批A段 | 普通类 | - | 2 | ||
| 辽宁 | 海洋资源开发技术(大二在常州校区学习一年) | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 四年 | 2 | ||
| 工程管理(大二在常州校区学习一年) | 2 | |||||||
| 吉林 | 工程管理(大二在常州校区学习一年) | 理科 | 本科一批A段 | 普通类 | - | 2 | ||
| 黑龙江 | 工程管理(大二在常州校区学习一年) | 理科 | 本科一批A段 | 普通类 | 四年 | 2 | ||
| 江苏 | 海洋资源开发技术 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 四年 | 2 | (05) | 首选物理,再选不限 |
| 工程管理 | 6 | (06) | ||||||
| 浙江 | 海洋资源开发技术(江宁校区。大二在常州校区学习一年) | 综合 | 普通类平行录取 | 普通类 | 四年 | 2 | ||
| 工程管理(江宁校区。大二在常州校区学习一年) | 2 | |||||||
| 安徽 | 海洋资源开发技术(大二在常州校区学习一年) | 理科 | 本科一批 | 普通类 | - | 2 | ||
| 工程管理(大二在常州校区学习一年) | 3 | |||||||
| 福建 | 海洋资源开发技术(大二在常州校区学习一年) | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 四年 | 2 | 2634(W999) | 首选物理,再选不限 |
| 工程管理(大二在常州校区学习一年) | 2 | |||||||
| 江西 | 工程管理 | 理科 | 本科一批 | 普通类 | - | 2 | ||
| 山东 | 海洋资源开发技术(大二在常州校区学习一年) | 综合 | 普通类一段 | 普通类 | 四年 | 2 | ||
| 工程管理(大二在常州校区学习一年) | 2 | |||||||
| 河南 | 海洋资源开发技术(6380元/年;大二在常州校区学习一年) | 理科 | 本科一批 | 普通类 | 四年 | 2 | ||
| 工程管理(5720元/年;大二在常州校区学习一年) | 3 | |||||||
| 湖北 | 工程管理(大二在常州校区学习一年;办学地点江宁校区) | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 四年 | 2 | (W03) | 首选物理,再选不限 |
| 湖南 | 工程管理(大二在常州校区学习一年) | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 四年 | 3 | (002) | 首选物理,再选不限 |
| 广东 | 海洋资源开发技术(第一、三、四学年江宁校区,第二学年常州校区) | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 四年 | 2 | (204) | 首选物理,再选不限 |
| 工程管理(第一、三、四学年江宁校区,第二学年常州校区) | 2 | |||||||
| 广西 | 海洋资源开发技术(在江宁校区办学,大二在常州校区学习一年) | 理科 | 本科一批 | 普通类 | 四年 | 3 | ||
| 工程管理(在江宁校区办学,大二在常州校区学习一年) | 2 | |||||||
| 四川 | 工程管理(江宁校区,专业备注:大二在常州校区学习一年)(江宁校区,专业备注:大二在常州校区学习一年) | 理科 | 本科一批 | 普通类 | 四年 | 2 | ||
| 贵州 | 工程管理(大二起在常州校区学习) | 理科 | 本科一批 | 普通类 | 四年 | 2 | ||
| 云南 | 工程管理(大二在常州校区学习一年,江宁校区) | 理科 | 本科一批 | 普通类 | 四年 | 2 | ||
| 陕西 | 工程管理 | 理科 | 本科一批 | 普通类 | 四年 | 2 | ||
| 新疆 | 工程管理 | 理科 | 本科一批 | 普通类 | 四年 | 2 |
| 地区 | 专业名称 | 类型 | 批次 | 招生类型 | 最低分 | 最低排名 | 专业组 | 选科要求 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 天津 | 工程管理(江宁校区) | 综合 | 本科批A段 | 普通类 | 637 | 6259 | (1) | 物理必选 |
| 海洋资源开发技术(江宁校区) | 640 | 5786 | (1) | 物理必选 | ||||
| 河北 | 工程管理 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 604 | 11858 | ||
| 海洋资源开发技术 | 601 | 13049 | ||||||
| 山西 | 工程管理 | 理科 | 本科一批A段 | 普通类 | 583 | 7422 | ||
| 辽宁 | 工程管理 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 604 | 9675 | ||
| 海洋资源开发技术 | 602 | 10135 | ||||||
| 吉林 | 工程管理 | 理科 | 本科一批A段 | 普通类 | 537 | 8686 | ||
| 黑龙江 | 工程管理 | 理科 | 本科一批A段 | 普通类 | 560 | 6522 | ||
| 江苏 | 工程管理(在江宁校区学习) | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 593 | 10810 | (06) | 首选物理,再选不限 |
| 浙江 | 工程管理 | 综合 | 平行录取一段 | 普通类 | 633 | 15222 | ||
| 海洋资源开发技术 | 15341 | |||||||
| 安徽 | 工程管理 | 理科 | 本科一批 | 普通类 | 608 | 11264 | ||
| 海洋资源开发技术 | ||||||||
| 福建 | 工程管理 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 602 | 9185 | 2613(W999) | 首选物理,再选不限 |
| 海洋资源开发技术 | 603 | 8913 | 2613(W999) | 首选物理,再选不限 | ||||
| 江西 | 工程管理 | 理科 | 本科一批 | 普通类 | 597 | 9531 | ||
| 山东 | 工程管理 | 综合 | 普通类一段 | 普通类 | 599 | 16988 | ||
| 海洋资源开发技术 | 598 | 17652 | ||||||
| 河南 | 工程管理(江宁校区) | 理科 | 本科一批 | 普通类 | 614 | 17248 | ||
| 海洋资源开发技术(江宁校区) | ||||||||
| 湖南 | 工程管理 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 603 | 11097 | (3组) | 首选物理,再选不限 |
| 广东 | 工程管理(非定向)(办学地点:江宁校区) | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 601 | 23103 | (202) | 首选物理,再选不限 |
| 海洋资源开发技术(非定向)(办学地点:江宁校区) | 609 | 18160 | (202) | 首选物理,再选不限 | ||||
| 广西 | 工程管理(5720元/年,在江宁校区办学) | 理科 | 本科一批 | 普通类 | 579 | 8094 | ||
| 海洋资源开发技术(6380元/年,在江宁校区办学) | 588 | 6301 | ||||||
| 海南 | 工程管理 | 综合 | 本科批 | 普通类 | 663 | 3189 | (03) | 物理必选 |
| 海洋资源开发技术 | (03) | 物理必选 | ||||||
| 四川 | 工程管理(认同四川省少数民族地区加分项目,但分值最高20分) | 理科 | 本科一批 | 普通类 | 611 | 15151 | ||
| 海洋资源开发技术(认同四川省少数民族地区加分项目,但分值最高20分) | 614 | 13890 | ||||||
| 贵州 | 工程管理 | 理科 | 本科一批 | 普通类 | 557 | 8665 | ||
| 云南 | 工程管理(江宁校区) | 理科 | 本科一批 | 普通类 | 591 | 9564 | ||
| 陕西 | 工程管理 | 理科 | 本科一批 | 普通类 | 565 | 10609 | ||
| 青海 | 工程管理 | 理科 | 本科一段 | 普通类 | 481 | 2617 | ||
| 新疆 | 工程管理 | 理科 | 本科一批 | 普通类 | 538 | 0 |

河海大学海洋资源开发技术和农业水利工程哪个好?小编通过比较海洋资源开发技术和农业水利工程在江苏往年的录取分数线,海洋资源开发技术就业前景和农业水利工程就业前景,海洋资源开发技术专业介绍和农业水利工程专业介绍等数据帮助大家了解海洋资源开发技术

河海大学海洋资源开发技术和船舶与海洋工程哪个好?小编通过比较海洋资源开发技术和船舶与海洋工程在江苏往年的录取分数线,海洋资源开发技术就业前景和船舶与海洋工程就业前景,海洋资源开发技术专业介绍和船舶与海洋工程专业介绍等数据帮助大家了解海洋资源

河海大学海洋资源开发技术和土地资源管理哪个好?小编通过比较海洋资源开发技术和土地资源管理在江苏往年的录取分数线,海洋资源开发技术就业前景和土地资源管理就业前景,海洋资源开发技术专业介绍和土地资源管理专业介绍等数据帮助大家了解海洋资源开发技术

河海大学海洋资源开发技术和工商管理哪个好?小编通过比较海洋资源开发技术和工商管理在江苏往年的录取分数线,海洋资源开发技术就业前景和工商管理就业前景,海洋资源开发技术专业介绍和工商管理专业介绍等数据帮助大家了解海洋资源开发技术和工商管理这二个

河海大学海洋资源开发技术和人力资源管理哪个好?小编通过比较海洋资源开发技术和人力资源管理在江苏往年的录取分数线,海洋资源开发技术就业前景和人力资源管理就业前景,海洋资源开发技术专业介绍和人力资源管理专业介绍等数据帮助大家了解海洋资源开发技术

河海大学海洋资源开发技术和财务管理哪个好?小编通过比较海洋资源开发技术和财务管理在江苏往年的录取分数线,海洋资源开发技术就业前景和财务管理就业前景,海洋资源开发技术专业介绍和财务管理专业介绍等数据帮助大家了解海洋资源开发技术和财务管理这二个

河海大学海洋资源开发技术和大数据管理与应用哪个好?小编通过比较海洋资源开发技术和大数据管理与应用在江苏往年的录取分数线,海洋资源开发技术就业前景和大数据管理与应用就业前景,海洋资源开发技术专业介绍和大数据管理与应用专业介绍等数据帮助大家了解

河海大学海洋资源开发技术和应急管理哪个好?小编通过比较海洋资源开发技术和应急管理在江苏往年的录取分数线,海洋资源开发技术就业前景和应急管理就业前景,海洋资源开发技术专业介绍和应急管理专业介绍等数据帮助大家了解海洋资源开发技术和应急管理这二个

河海大学海洋资源开发技术和信息管理与信息系统哪个好?小编通过比较海洋资源开发技术和信息管理与信息系统在江苏往年的录取分数线,海洋资源开发技术就业前景和信息管理与信息系统就业前景,海洋资源开发技术专业介绍和信息管理与信息系统专业介绍等数据帮助

河海大学海洋资源开发技术和工程管理哪个好?小编通过比较海洋资源开发技术和工程管理在江苏往年的录取分数线,海洋资源开发技术就业前景和工程管理就业前景,海洋资源开发技术专业介绍和工程管理专业介绍等数据帮助大家了解海洋资源开发技术和工程管理这二个