| 年份 | 财务管理 | 现代移动通信技术 |
|---|---|---|
| 2021 | 467 | -- |
| 2020 | 476 | -- |
| 年份 | 财务管理 | 现代移动通信技术 |
|---|---|---|
| 2018 | 501 | -- |
| 2017 | 485 | -- |
| 年份 | 财务管理 | 现代移动通信技术 |
|---|---|---|
| 2018 | 522 | -- |
| 2017 | 504 | -- |
| 地区 | 专业名称 | 类型 | 批次 | 招生类型 | 学制 | 人数 | 专业组 | 选科要求 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 河北 | 财务管理 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 四年 | 2 | ||
| 现代移动通信技术 | 专科批 | 三年 | 5 | |||||
| 财务管理 | 历史类 | 本科批 | 四年 | 3 | ||||
| 内蒙古 | 现代移动通信技术 | 理科 | 专科批 | 普通类 | 三年 | 2 | ||
| 财务管理 | 文科 | 本科二批 | 四年 | 2 | ||||
| 吉林 | 财务管理 | 理科 | 本科二批A段 | 普通类 | - | 2 | ||
| 现代移动通信技术 | 专科批 | 3 | ||||||
| 财务管理 | 文科 | 本科二批A段 | 3 | |||||
| 黑龙江 | 财务管理 | 理科 | 本科二批A段 | 普通类 | 四年 | 3 | ||
| 福建 | 财务管理 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 四年 | 3 | 2587(W999) | 首选物理,再选不限 |
| 江西 | 财务管理 | 文科 | 本科二批 | 普通类 | - | 3 | ||
| 河南 | 财务管理 | 理科 | 本科二批 | 普通类 | 四年 | 3 | ||
| 现代移动通信技术 | 专科批 | 三年 | 2 | |||||
| 财务管理(35900元/年) | 文科 | 本科二批 | 四年 | 4 | ||||
| 湖南 | 财务管理 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 四年 | 3 | (005) | 首选物理,再选不限 |
| 现代移动通信技术 | 专科批 | 三年 | 2 | (027) | ||||
| 财务管理 | 历史类 | 本科批 | 四年 | 4 | (001) | 首选历史,再选不限 | ||
| 广西 | 财务管理 | 理科 | 本科二批 | 普通类 | 四年 | 3 | ||
| 文科 | 3 | |||||||
| 四川 | 财务管理 | 理科 | 本科二批 | 普通类 | 四年 | 2 | ||
| 贵州 | 财务管理 | 理科 | 本科二批 | 普通类 | 四年 | 4 | ||
| 文科 | 4 | |||||||
| 云南 | 财务管理 | 理科 | 本科二批及预科 | 普通类 | 四年 | 4 | ||
| 现代移动通信技术 | 专科批 | 三年 | 2 | |||||
| 财务管理 | 文科 | 本科二批及预科 | 四年 | 4 | ||||
| 陕西 | 财务管理 | 文科 | 本科二批 | 普通类 | 四年 | 3 | ||
| 甘肃 | 财务管理 | 理科 | 本科二批K段 | 普通类 | 四年 | 3 | ||
| 现代移动通信技术 | 高职(专科)批R段 | 三年 | 3 | |||||
| 财务管理 | 文科 | 本科二批K段 | 四年 | 3 | ||||
| 宁夏 | 财务管理 | 理科 | 本科二批 | 普通类 | - | 3 | ||
| 新疆 | 财务管理 | 理科 | 本科二批 | 普通类 | 四年 | 4 |
| 地区 | 专业名称 | 类型 | 批次 | 招生类型 | 最低分 | 最低排名 | 专业组 | 选科要求 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 河北 | 现代移动通信技术(基站建设与运维) | 物理类 | 专科批 | 普通类 | 223 | 215102 | ||
| 财务管理 | 历史类 | 本科批 | 455 | 66892 | ||||
| 内蒙古 | 财务管理 | 理科 | 本科二批 | 普通类 | 307 | 56632 | ||
| 吉林 | 财务管理 | 理科 | 本科二批A段 | 普通类 | 292 | 60021 | ||
| 黑龙江 | 财务管理 | 理科 | 本科二批A段 | 普通类 | 301 | 76011 | ||
| 江苏 | 财务管理 | 历史类 | 本科批 | 普通类 | 476 | 55510 | (01) | 首选历史,再选不限 |
| 福建 | 财务管理 | 历史类 | 本科批 | 普通类 | 459 | 32284 | 2571(L999) | 首选历史,再选不限 |
| 江西 | 财务管理 | 理科 | 本科二批 | 普通类 | 449 | 110147 | ||
| 广东 | 财务管理(非定向)(办学地点:校本部) | 历史类 | 本科批 | 普通类 | 460 | 84482 | (201) | 首选历史,再选不限 |
| 海南 | 财务管理 | 综合 | 本科批 | 普通类 | 467 | 37451 | (07) | 不限 |
| 四川 | 财务管理(认同四川省少数民族地区加分项目,但分值最高20分) | 文科 | 本科二批 | 普通类 | 475 | 66708 | ||
| 贵州 | 财务管理 | 理科 | 本科二批 | 普通类 | 380 | 115241 | ||
| 文科 | 483 | 40706 | ||||||
| 云南 | 财务管理 | 理科 | 本科二批及预科 | 普通类 | 395 | 118599 | ||
| 文科 | 461 | 64225 | ||||||
| 陕西 | 财务管理 | 文科 | 本科二批 | 普通类 | 397 | 48767 | ||
| 宁夏 | 财务管理 | 理科 | 本科二批 | 普通类 | 345 | 24339 |

海口经济学院工程管理和现代移动通信技术哪个好?小编通过比较工程管理和现代移动通信技术在海南往年的录取分数线,工程管理就业前景和现代移动通信技术就业前景,工程管理专业介绍和现代移动通信技术专业介绍等数据帮助大家了解工程管理和现代移动通信技术这

海口经济学院现代移动通信技术和电子竞技运动与管理哪个好?小编通过比较现代移动通信技术和电子竞技运动与管理在海南往年的录取分数线,现代移动通信技术就业前景和电子竞技运动与管理就业前景,现代移动通信技术专业介绍和电子竞技运动与管理专业介绍等数据

海口经济学院现代移动通信技术和旅游管理(研学旅行)哪个好?小编通过比较现代移动通信技术和旅游管理(研学旅行)在海南往年的录取分数线,现代移动通信技术就业前景和旅游管理(研学旅行)就业前景,现代移动通信技术专业介绍和旅游管理(研学旅行)专业介

海口经济学院现代移动通信技术和会展策划与管理哪个好?小编通过比较现代移动通信技术和会展策划与管理在海南往年的录取分数线,现代移动通信技术就业前景和会展策划与管理就业前景,现代移动通信技术专业介绍和会展策划与管理专业介绍等数据帮助大家了解现代

海口经济学院现代移动通信技术和酒店管理哪个好?小编通过比较现代移动通信技术和酒店管理在海南往年的录取分数线,现代移动通信技术就业前景和酒店管理就业前景,现代移动通信技术专业介绍和酒店管理专业介绍等数据帮助大家了解现代移动通信技术和酒店管理这

海口经济学院现代移动通信技术和旅游管理哪个好?小编通过比较现代移动通信技术和旅游管理在海南往年的录取分数线,现代移动通信技术就业前景和旅游管理就业前景,现代移动通信技术专业介绍和旅游管理专业介绍等数据帮助大家了解现代移动通信技术和旅游管理这

海口经济学院现代移动通信技术和金融服务与管理哪个好?小编通过比较现代移动通信技术和金融服务与管理在海南往年的录取分数线,现代移动通信技术就业前景和金融服务与管理就业前景,现代移动通信技术专业介绍和金融服务与管理专业介绍等数据帮助大家了解现代

海口经济学院社会体育指导与管理和现代移动通信技术哪个好?小编通过比较社会体育指导与管理和现代移动通信技术在海南往年的录取分数线,社会体育指导与管理就业前景和现代移动通信技术就业前景,社会体育指导与管理专业介绍和现代移动通信技术专业介绍等数据

海口经济学院财务管理和现代移动通信技术哪个好?小编通过比较财务管理和现代移动通信技术在海南往年的录取分数线,财务管理就业前景和现代移动通信技术就业前景,财务管理专业介绍和现代移动通信技术专业介绍等数据帮助大家了解财务管理和现代移动通信技术这

海口经济学院现代移动通信技术和大数据与财务管理哪个好?小编通过比较现代移动通信技术和大数据与财务管理在海南往年的录取分数线,现代移动通信技术就业前景和大数据与财务管理就业前景,现代移动通信技术专业介绍和大数据与财务管理专业介绍等数据帮助大家