| 专业名称 | 类型 | 批次 | 招生类型 | 学制 | 人数 |
|---|---|---|---|---|---|
| 工程测量技术(办学地点:主校区)(收费标准6000元/年) | 理科 | 专科批 | 普通类 | 三年 | 1 |
| 环境工程技术(办学地点:主校区)(收费标准6000元/年) | 三年 | 1 | |||
| 建筑设计(办学地点:主校区)(收费标准6000元/年) | 三年 | 1 | |||
| 建筑装饰工程技术(办学地点:主校区)(收费标准9000元/年) | 三年 | 1 | |||
| 古建筑工程技术(办学地点:主校区)(收费标准6000元/年) | 三年 | 1 | |||
| 园林工程技术(办学地点:主校区)(收费标准6000元/年) | 三年 | 1 | |||
| 城乡规划(办学地点:主校区)(收费标准6000元/年) | 三年 | 1 | |||
| 建筑工程技术(办学地点:主校区)(收费标准6000元/年) | 三年 | 1 | |||
| 建筑钢结构工程技术(办学地点:主校区)(收费标准6000元/年) | 三年 | 1 | |||
| 建筑设备工程技术(办学地点:主校区)(收费标准6000元/年) | 三年 | 1 | |||
| 建筑电气工程技术(办学地点:主校区)(收费标准6000元/年) | 三年 | 1 | |||
| 供热通风与空调工程技术(办学地点:主校区)(收费标准6000元/年) | 三年 | 1 | |||
| 工程造价(办学地点:主校区)(收费标准6000元/年) | 三年 | 1 | |||
| 家具设计与制造(办学地点:主校区)(收费标准9000元/年) | 三年 | 1 | |||
| 软件技术(办学地点:主校区)(收费标准6000元/年) | 三年 | 1 | |||
| 建筑经济管理(办学地点:主校区)(收费标准6000元/年) | 三年 | 1 | |||
| 建设项目信息化管理(办学地点:主校区)(收费标准6000元/年) | 三年 | 1 | |||
| 机械制造与自动化(办学地点:主校区)(收费标准6000元/年) | 三年 | 1 | |||
| 道路桥梁工程技术(办学地点:主校区)(收费标准6000元/年) | 三年 | 1 | |||
| 数字媒体应用技术(办学地点:主校区)(收费标准6000元/年) | 三年 | 1 | |||
| 会计(办学地点:主校区)(收费标准6000元/年) | 三年 | 1 | |||
| 建筑设计主校区 | 文科 | 专科批 | 普通类 | 三年 | 1 |
| 建筑装饰工程技术主校区 | 三年 | 1 | |||
| 建筑工程技术主校区 | 三年 | 1 | |||
| 工程造价主校区 | 三年 | 1 | |||
| 建设工程管理主校区 | 三年 | 1 | |||
| 建设工程监理主校区 | 三年 | 1 | |||
| 市政工程技术主校区 | 三年 | 1 | |||
| 计算机应用技术主校区 | 三年 | 1 | |||
| 旅游管理主校区 | 三年 | 1 | |||
| 会计主校区 | 三年 | 1 | |||
| 酒店管理主校区 | 三年 | 1 |
| 专业名称 | 类型 | 批次 | 招生类型 | 最低分 | 最低排名 |
|---|---|---|---|---|---|
| 会计 | 理科 | 专科批 | 普通类 | 170 | 0 |
| 建筑钢结构工程技术 | 202 | 74157 | |||
| 古建筑工程技术 | 204 | 74061 | |||
| 软件技术 | 205 | 74016 | |||
| 环境工程技术 | 262 | 69388 | |||
| 机械制造与自动化 | 271 | 68217 | |||
| 数字媒体应用技术 | 272 | 68106 | |||
| 建筑装饰工程技术 | 276 | 67562 | |||
| 建设工程管理 | 文科 | 专科批 | 普通类 | 277 | 36976 |
| 道路桥梁工程技术 | 理科 | 专科批 | 普通类 | 280 | 66998 |
| 建筑经济管理 | 281 | 66849 | |||
| 建筑工程技术 | 282 | 66689 | |||
| 建设工程监理 | 文科 | 专科批 | 普通类 | 283 | 36673 |
| 工程造价 | 理科 | 专科批 | 普通类 | 284 | 66417 |
| 计算机应用技术 | 文科 | 专科批 | 普通类 | 300 | 35654 |
| 建设项目信息化管理 | 理科 | 专科批 | 普通类 | 303 | 63261 |
| 建筑设计 | 316 | 60785 | |||
| 建筑装饰工程技术 | 文科 | 专科批 | 普通类 | 317 | 34432 |
| 建筑工程技术 | 337 | 32740 | |||
| 建筑设计 | 355 | 30880 | |||
| 会计 | 359 | 30473 | |||
| 工程造价 | 388 | 26932 |

2020年黑龙江建筑职业技术学院辽宁省招生专业:建筑钢结构工程技术、建筑电气工程技术、软件技术、建筑材料工程技术、家具设计与制造、建筑设备工程技术、建筑经济管理、城乡规划、工程测量技术、数控技术、会计、工程造价、建设工程监理、建筑材料工程技

2020年黑龙江建筑职业技术学院山西省招生专业:会计、工程造价、机械制造与自动化、软件技术、建筑电气工程技术、供热通风与空调工程技术、市政工程技术、建筑工程技术、家具设计与制造、电气自动化技术、电气自动化技术、数控技术、市场营销、会计、计算

2020年黑龙江建筑职业技术学院河北省招生专业:建筑工程技术、建筑设计、旅游管理、城乡规划、建筑电气工程技术、计算机应用技术、物流管理、建设项目信息化管理、建筑装饰工程技术、建设工程监理、建筑钢结构工程技术、道路桥梁工程技术、园林工程技术、

2020年黑龙江建筑职业技术学院天津市招生专业:计算机应用技术、房地产经营与管理、建筑工程技术、市政工程技术、数控技术、软件技术、会计、计算机网络技术、供热通风与空调工程技术、物业管理、工程测量技术、工程造价、物流管理、道路桥梁工程技术、建

2020年黑龙江交通职业技术学院内蒙古招生专业:城市轨道交通运营管理齐齐哈尔校区、铁道机车(办学地点:齐齐哈尔校区)(收费标准6000元/年)、城市轨道交通运营管理(办学地点:齐齐哈尔校区)(收费标准6000元/年)、铁道交通运营管理齐齐哈

2020年黑龙江农业职业技术学院内蒙古招生专业:商务日语校本部、动物医学(办学地点:校本部)(收费标准6000元/年)、物流管理校本部、畜牧兽医校本部、应用俄语校本部、畜牧兽医(办学地点:校本部)(收费标准6000元/年)等6个专业。202

2020年黑龙江旅游职业技术学院内蒙古招生专业:计算机网络技术校本部、计算机网络技术(办学地点:校本部)(收费标准6000元/年)、药品生产技术校本部、旅游管理太阳岛校区、城市轨道交通运营管理(办学地点:校本部)(收费标准6000元/年)、

2020年黑龙江林业职业技术学院内蒙古招生专业:食品营养与检测(办学地点:校本部)(收费标准6000元/年)、学前教育(师范类)校本部、学前教育(师范类)(办学地点:校本部)(收费标准3500元/年)、食品营养与检测校本部、空中乘务校本部、

黑龙江建筑职业技术学院2020年内蒙古各专业录取分数线:会计理科录取分数线为170分,建筑钢结构工程技术理科录取分数线为202分,古建筑工程技术理科录取分数线为204分,软件技术理科录取分数线为205分,环境工程技术理科录取分数线为262分

2020年黑龙江建筑职业技术学院内蒙古招生专业:道路桥梁工程技术(办学地点:主校区)(收费标准6000元/年)、酒店管理主校区、工程造价(办学地点:主校区)(收费标准6000元/年)、会计(办学地点:主校区)(收费标准6000元/年)、市政