| 名称 | 海南大学 | 重庆师范大学 |
|---|---|---|
| 软科(综合) | 130 | 207 |
| 校友会(综合) | 143 | 177 |
| 武书连 | 165 | 260 |
| US排名 | 1211 | 1626 |
| 年份 | 招生类型 | 录取批次 | 最低分 | 最低位次 | 省控线 | 选科要求 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 普通类 | 本科批 | 656 | 3685 | 466 | 思想政治必选 |
| 2021 | 普通类 | 地方专项计划本科批 | 631 | 5896 | - | 不限 |
| 2021 | 普通类 | 国家专项计划本科批 | 628 | 6216 | 466 | 思想政治必选 |
| 2021 | 普通类 | 地方专项计划本科批 | 627 | 6334 | - | 化学/生物(2选1) |
| 2021 | 普通类 | 国家专项计划本科批 | 625 | 6546 | 466 | 不限 |
| 2021 | 普通类 | 地方专项计划本科批 | 625 | 6546 | - | 思想政治必选 |
| 2021 | 普通类 | 本科批 | 624 | 6657 | 466 | 不限 |
| 2021 | 普通类 | 地方专项计划本科批 | 613 | 8028 | - | 物理/化学(2选1) |
| 2021 | 普通类 | 本科批 | 610 | 8420 | 466 | 化学/生物(2选1) |
| 2021 | 普通类 | 地方专项计划本科批 | 609 | 8560 | - | 物理必选 |
| 2021 | 普通类 | 本科批 | 609 | 8560 | 466 | 物理/化学(2选1) |
| 2021 | 普通类 | 国家专项计划本科批 | 606 | 8955 | 466 | 物理/化学(2选1) |
| 2021 | 普通类 | 地方专项计划本科批 | 606 | 8955 | - | 物/化/生(3选1) |
| 2021 | 普通类 | 国家专项计划本科批 | 603 | 9372 | 466 | 化学必选 |
| 2021 | 普通类 | 本科批 | 603 | 9372 | 466 | 物理必选 |
| 2021 | 普通类 | 本科批 | 599 | 9967 | 466 | 物/化/生(3选1) |
| 2021 | 普通类 | 本科批 | 597 | 10279 | 466 | 化学必选 |
| 2021 | 普通类 | 地方专项计划本科批 | 596 | 10427 | - | 化学必选 |
| 2021 | 普通类 | 国家专项计划本科批 | 594 | 10743 | 466 | 物理必选 |
| 2021 | 普通类 | 国家专项计划本科批 | 593 | 10891 | 466 | 物/化/生(3选1) |
| 2021 | 普通类 | 国家专项计划本科批 | 593 | 10891 | 466 | 化学、生物(2科必选) |
| 2021 | 普通类 | 地方专项计划本科批 | 590 | 11381 | - | 化学、生物(2科必选) |
| 2021 | 普通类 | 本科批 | 584 | 12363 | 466 | 不限 |
| 2021 | 普通类 | 本科批 | 579 | 13258 | 466 | 化学、生物(2科必选) |
| 2021 | 普通类 | 本科批 | 574 | 14167 | 466 | 不限 |
| 2021 | 普通类 | 本科批 | 573 | 14351 | 466 | 物/化/地(3选1) |
| 2021 | 普通类 | 本科批 | 561 | 16684 | 466 | 物理必选 |
| 2021 | 普通类 | 国家专项计划本科批 | 559 | 17076 | - | 物理、化学(2科必选) |
| 2021 | 普通类 | 本科批 | 559 | 17076 | 466 | 物/化/生(3选1) |
| 2021 | 普通类 | 地方专项计划本科批 | 556 | 17707 | - | 物理、化学(2科必选) |
| 2021 | 普通类 | 本科批 | 553 | 18336 | 466 | 化学/生物(2选1) |
| 2021 | 普通类 | 本科批 | 548 | 19429 | 466 | 化学、生物(2科必选) |
| 2021 | 普通类 | 本科批 | 514 | 27087 | - | 物理、化学(2科必选) |
| 2021 | 普通类 | 本科批 | 501 | 30069 | 466 | 化学、生物(2科必选) |
| 2021 | 中外合作办学 | 本科批 | 573 | 14351 | - | 物/化/地(3选1) |
| 年份 | 招生类型 | 录取批次 | 最低分 | 最低位次 | 省控线 | 选科要求 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 普通类 | 本科批 | 652 | 3990 | 466 | 化学必选 |
| 2021 | 普通类 | 本科批 | 650 | 4141 | 466 | 思想政治必选 |
| 2021 | 普通类 | 本科批 | 644 | 4644 | 466 | 物理必选 |
| 2021 | 普通类 | 本科批 | 644 | 4644 | 466 | 地、史、政(3科必选) |
| 2021 | 普通类 | 本科批 | 616 | 7638 | 466 | 不限 |
| 2021 | 普通类 | 本科批 | 613 | 8028 | 466 | 物/化/政(3选1) |
| 2021 | 普通类 | 本科批 | 601 | 9674 | 466 | 物/化/生(3选1) |
| 年份 | 招生类型 | 录取批次 | 最低分 | 最低位次 | 省控线 | 选科要求 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 普通类 | 本科批 | 568 | 27826 | 446 | |
| 2021 | 软件工程 | 本科批 | 596 | 16220 | 446 | |
| 2021 | 中外合作办学 | 本科批 | 543 | 39519 | 446 | |
| 2021 | 普通类 | 本科批 | 584 | 4353 | 456 | |
| 2021 | 中外合作办学 | 本科批 | 547 | 11544 | 456 |
| 年份 | 招生类型 | 录取批次 | 最低分 | 最低位次 | 省控线 | 选科要求 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 普通类 | 本科批 | 533 | 44205 | 446 | |
| 2021 | 定向西藏就业 | 本科批 | 529 | 46120 | 446 | |
| 2021 | 中外合作办学 | 本科批 | 519 | 50745 | 446 | |
| 2021 | 航空服务 | 本科提前批A段 | 457 | 75053 | 446 | |
| 2021 | 普通类 | 本科批 | 546 | 11761 | 456 | |
| 2021 | 地方专项计划 | 本科批 | 568 | 6932 | 456 | |
| 2021 | 定向西藏就业 | 本科批 | 539 | 13620 | 456 | |
| 2021 | 航空服务 | 本科提前批A段 | 456 | 39286 | 456 |
海南大学是2007年8月由原华南热带农业大学与原海南大学合并组建而成的综合性重点大学,是教育部和海南省人民政府部省合建高校。
原华南热带农业大学创建于1958年,与创建于1954年的中国热带农业科学院紧密结合,并称“热作两院”,被誉为我国热带农业科教领域的“双子星”。“两院人”经过艰苦卓绝的努力,使我国成为世界上唯一在北纬18—24°范围内大面积种植橡胶成功的国家,并由原来的植胶空白国,奇迹般地崛起为世界第五大产胶国。学校由此奠定了在橡胶和热带农业研究领域独一无二的地位,获得了包括国家发明一等奖、国家科技进步奖一等奖和国家级教学成果二等奖在内的900多项科教成果,为我国国防事业和地方经济社会发展做出了重大贡献。
1.家庭经济特别困难的新生如暂时筹集不齐学费和住宿费,可通过学校开设的“绿色通道”先办理入学手续。入学后,学校根据学生具体情况开展困难认定,采取不同措施给予资助。
2.学校每年设立校内勤工助学岗位和校外兼职岗位。学生在学有余力的前提下,可以利用课余时间参加学校组织的勤工助学活动,通过劳动取得合法报酬,改善学习和生活条件,建档立卡等家庭经济困难学生申请校内勤工助学岗位,优先考虑。
3.学校专项援助项目
(1)服兵役高等学校学生国家教育资助,对应征入伍服义务兵役、招收为士官、退役后复学或入学的高等学校学生实行学费补偿、国家助学贷款代偿、学费减免。对于在校生应征入伍服兵役的,学校另一次性给予每生10000元奖励金。(2)艰苦边远地区基层就业或创业学费补偿或贷款代偿,海南省地方高校的应届毕业生自愿到海南省艰苦边远地区基层就业或创业、连续工作满3年及以上的,给予学费补偿或国家助学贷款代偿,本科学生每人每年最高不超过4000元。(3)学校设有临时困难补助,用于资助对因家庭遭受突发变故、疾病等不可抗力因素导致生活陷入困境的学生;另外结合当年政策与实际情况,开展“暖冬行动”、“研途助航”计划、“双困”毕业生补贴、食堂用餐计划等项目,具体以学校通知为准。
4.学校学费减免政策
(1)对全日制本科残疾学生实行免学费和住宿费政策。(2)对录取到园林、农学、农业资源与环境、园艺、植物保护、林学、动物科学、动物医学、农艺教育专业的考生,根据相关规定在校期间每学年按应缴学费的50%给予学费补助。
5.家庭经济困难学生可在生源地申请办理信用助学贷款,解决学费和住宿费,每人每年最高不超过8000元,在校期间利息由国家承担。
| 名称 | 层次 | 学制 | 类别 |
|---|---|---|---|
| 经济统计学 | 本科 | 四年 | 经济学类 |
| 金融学 | 本科 | 四年 | 金融学类 |
| 国际经济与贸易 | 本科 | 四年 | 经济与贸易类 |
| 法学 | 本科 | 四年 | 法学类 |
| 思想政治教育 | 本科 | 四年 | 马克思主义理论类 |
| 休闲体育 | 本科 | 四年 | 体育学类 |
| 汉语言文学 | 本科 | 四年 | 中国语言文学类 |
| 俄语 | 本科 | 四年 | 外国语言文学类 |
| 日语 | 本科 | 四年 | 外国语言文学类 |
| 英语 | 本科 | 四年 | 外国语言文学类 |
| 传播学 | 本科 | 四年 | 新闻传播学类 |
| 数学与应用数学 | 本科 | 四年 | 数学类 |
| 应用物理学 | 本科 | 四年 | 物理学类 |
| 应用化学 | 本科 | 四年 | 化学类 |
| 人文地理与城乡规划(中外合作办学) | 本科 | 四年 | 地理科学类 |
| 海洋资源与环境 | 本科 | 四年 | 海洋科学类 |
| 海洋科学 | 本科 | 四年 | 海洋科学类 |
| 生物技术 | 本科 | 四年 | 生物科学类 |
| 生态学 | 本科 | 四年 | 生物科学类 |
| 生物科学 | 本科 | 四年 | 生物科学类 |
| 车辆工程 | 本科 | 四年 | 机械类 |
| 机械设计制造及其自动化 | 本科 | 四年 | 机械类 |
| 材料科学与工程 | 本科 | 四年 | 材料类 |
| 高分子材料与工程 | 本科 | 四年 | 材料类 |
| 人工智能 | 本科 | 四年 | 电子信息类 |
| 电子信息工程 | 本科 | 四年 | 电子信息类 |
| 通信工程 | 本科 | 四年 | 电子信息类 |
| 自动化 | 本科 | 四年 | 自动化类 |
| 数据科学与大数据技术 | 本科 | 四年 | 计算机类 |
| 软件工程(NIIT) | 本科 | 四年 | 计算机类 |
| 信息安全 | 本科 | 四年 | 计算机类 |
| 密码科学与技术 | 本科 | 四年 | 计算机类 |
| 计算机科学与技术 | 本科 | 四年 | 计算机类 |
| 土木工程 | 本科 | 四年 | 土木类 |
| 化学工程与工艺 | 本科 | 四年 | 化工与制药类 |
| 海洋工程与技术 | 本科 | 四年 | 海洋工程类 |
| 环境科学 | 本科 | 四年 | 环境科学与工程类 |
| 生物医学工程 | 本科 | 五年,四年 | 生物医学工程类 |
| 食品科学与工程 | 本科 | 四年 | 食品科学与工程类 |
| 食品质量与安全 | 本科 | 四年 | 食品科学与工程类 |
| 风景园林 | 本科 | 四年 | 建筑类 |
| 建筑学 | 本科 | 五年 | 建筑类 |
| 园艺 | 本科 | 四年 | 植物生产类 |
| 农学 | 本科 | 四年 | 植物生产类 |
| 设施农业科学与工程 | 本科 | 四年 | 植物生产类 |
| 植物保护 | 本科 | 四年 | 植物生产类 |
| 农业资源与环境(农业农村发展方向) | 本科 | 四年 | 自然保护与环境生态类 |
| 农业资源与环境 | 本科 | 四年 | 自然保护与环境生态类 |
| 动物科学 | 本科 | 四年 | 动物生产类 |
| 动物医学 | 本科 | 四年 | 动物医学类 |
| 园林 | 本科 | 四年 | 林学类 |
| 林学 | 本科 | 四年 | 林学类 |
| 水产养殖学 | 本科 | 四年 | 水产类 |
| 药学 | 本科 | 四年 | 药学类 |
| 会计学 | 本科 | 四年 | 工商管理类 |
| 工商管理 | 本科 | 四年 | 工商管理类 |
| 农林经济管理 | 本科 | 四年 | 农业经济管理类 |
| 行政管理 | 本科 | 四年 | 公共管理类 |
| 行政管理(中外合作办学) | 本科 | 四年 | 公共管理类 |
| 土地资源管理 | 本科 | 四年 | 公共管理类 |
| 物流管理 | 本科 | 四年 | 物流管理与工程类 |
| 酒店管理(中外合作办学) | 本科 | 四年 | 旅游管理类 |
| 酒店管理 | 本科 | 四年 | 旅游管理类 |
| 会展经济与管理 | 本科 | 四年 | 旅游管理类 |
| 旅游管理 | 本科 | 四年 | 旅游管理类 |
| 音乐表演 | 本科 | 四年 | 音乐与舞蹈学类 |
| 舞蹈编导 | 本科 | 四年 | 音乐与舞蹈学类 |
| 戏剧影视文学 | 本科 | 四年 | 戏剧与影视学类 |
| 表演(服装表演方向) | 本科 | 四年 | 戏剧与影视学类 |
| 绘画 | 本科 | 四年 | 美术学类 |
| 视觉传达设计 | 本科 | 四年 | 设计学类 |
文脉深厚,教泽流长。重庆师范大学创办于1954年,是重庆市人民政府举办的全日制综合性普通本科院校,是西部教师教育事业的重要基地之一,办学历史源于1906年官立川东师范学堂。学校1986年获批硕士学位授予单位,2003年更名为重庆师范大学,2017年获批硕士研究生推免单位,2018年获批博士学位授予单位,2020年综合实力跃升全国高校前200名。
作为新中国最早创办的高等师范院校之一,学校始终秉承“立教无类,以文化人”的办学理念,恪守“厚德、笃学、砺志、创新”的校训精神,立足西部、扎根重庆、服务全国,建立起学前教育、小学教育、中等教育、高等教育、继续教育、职业技术教育、特殊教育和海外华文教育师资培养培训的完备教师教育体系。构建起师范教育和非师范教育“两轮驱动”,基础教育、职业教育和汉语国际教育“三驾马车”,文化传承与创新、决策咨询与公共服务、科技攻关与应用转化“三大板块”的特色办学格局。
对于品学兼优、家庭经济困难的学生,学校会以多种形式给予资助,包括国家助学金、专项助学金等。按国家有关政策规定,学校设立绿色通道协助家庭经济困难学生办理国家助学贷款手续。学校完善的奖助政策为学子们在学习、追梦道路上提供了有效的帮助。
| 名称 | 层次 | 学制 | 类别 |
|---|---|---|---|
| 经济学 | 本科 | 四年 | 经济学类 |
| 金融工程 | 本科 | 四年 | 金融学类 |
| 社会工作 | 本科 | 四年 | 社会学类 |
| 思想政治教育 | 本科 | 四年 | 马克思主义理论类 |
| 教育康复学(师范) | 本科 | 四年 | 教育学类 |
| 特殊教育(师范) | 本科 | 四年 | 教育学类 |
| 小学教育(全科教师) | 本科 | 四年 | 教育学类 |
| 科学教育 | 本科 | 四年 | 教育学类 |
| 小学教育 | 本科 | 四年 | 教育学类 |
| 教育学 | 本科 | 四年 | 教育学类 |
| 学前教育 | 本科 | 四年 | 教育学类 |
| 教育技术学 | 本科 | 四年 | 教育学类 |
| 运动训练 | 本科 | 四年 | 体育学类 |
| 体育教育 | 本科 | 四年 | 体育学类 |
| 汉语言文学 | 本科 | 四年 | 中国语言文学类 |
| 秘书学 | 本科 | 四年 | 中国语言文学类 |
| 汉语国际教育 | 本科 | 四年 | 中国语言文学类 |
| 翻译 | 本科 | 四年 | 外国语言文学类 |
| 日语 | 本科 | 四年 | 外国语言文学类 |
| 英语 | 本科 | 四年 | 外国语言文学类 |
| 新闻学 | 本科 | 四年 | 新闻传播学类 |
| 网络与新媒体 | 本科 | 四年 | 新闻传播学类 |
| 历史学(师范) | 本科 | 四年 | 历史学类 |
| 文物与博物馆学 | 本科 | 四年 | 历史学类 |
| 数学与应用数学 | 本科 | 四年 | 数学类 |
| 信息与计算科学 | 本科 | 四年 | 数学类 |
| 物理学 | 本科 | 四年 | 物理学类 |
| 化学 | 本科 | 四年 | 化学类 |
| 地理科学(师范) | 本科 | 四年 | 地理科学类 |
| 地理信息科学 | 本科 | 四年 | 地理科学类 |
| 生物科学(师范) | 本科 | 四年 | 生物科学类 |
| 生物技术 | 本科 | 四年 | 生物科学类 |
| 生物科学(中外合作办学) | 本科 | 四年 | 生物科学类 |
| 应用心理学(非师范) | 本科 | 四年 | 心理学类 |
| 统计学 | 本科 | 四年 | 统计学类 |
| 材料化学 | 本科 | 四年 | 材料类 |
| 高分子材料与工程 | 本科 | 四年 | 材料类 |
| 光电信息科学与工程 | 本科 | 四年 | 电子信息类 |
| 电子信息科学与技术 | 本科 | 四年 | 电子信息类 |
| 软件工程 | 本科 | 四年 | 计算机类 |
| 计算机科学与技术 | 本科 | 四年 | 计算机类 |
| 智能科学与技术 | 本科 | 四年 | 计算机类 |
| 数据科学与大数据技术 | 本科 | 四年 | 计算机类 |
| 食品质量与安全 | 本科 | 四年 | 食品科学与工程类 |
| 森林保护 | 本科 | 四年 | 林学类 |
| 工商管理 | 本科 | 四年 | 工商管理类 |
| 人力资源管理 | 本科 | 四年 | 工商管理类 |
| 财务管理 | 本科 | 四年 | 工商管理类 |
| 市场营销 | 本科 | 四年 | 工商管理类 |
| 电子商务 | 本科 | 四年 | 电子商务类 |
| 旅游管理 | 本科 | 四年 | 旅游管理类 |
| 酒店管理 | 本科 | 四年 | 旅游管理类 |
| 音乐学 | 本科 | 五年 | 音乐与舞蹈学类 |
| 音乐表演 | 本科 | 四年 | 音乐与舞蹈学类 |
| 舞蹈学 | 本科 | 四年 | 音乐与舞蹈学类 |
| 舞蹈表演 | 本科 | 四年 | 音乐与舞蹈学类 |
| 航空服务艺术与管理 | 本科 | 四年 | 音乐与舞蹈学类 |
| 广播电视编导 | 本科 | 四年 | 戏剧与影视学类 |
| 影视摄影与制作 | 本科 | 四年 | 戏剧与影视学类 |
| 戏剧影视文学 | 本科 | 四年 | 戏剧与影视学类 |
| 绘画 | 本科 | 四年 | 美术学类 |
| 书法学(师范) | 本科 | 四年 | 美术学类 |
| 美术学(师范) | 本科 | 四年 | 美术学类 |
| 产品设计 | 本科 | 四年 | 设计学类 |
| 视觉传达设计 | 本科 | 四年 | 设计学类 |
| 环境设计 | 本科 | 四年 | 设计学类 |
| 服装与服饰设计 | 本科 | 四年 | 设计学类 |
| 数字媒体艺术 | 本科 | 四年 | 设计学类 |









