| 年份 | 林学 | 会计学 |
|---|---|---|
| 2019 | 561(林学类(林学、森林保护)) | 607(会计学(涉外会计方向)) |
| 2018 | 546(林学类儋州校区) | 606(会计学(涉外会计方向)儋州校区) |
| 2017 | 585(林学类) | 605(会计学(涉外会计方向)) |
| 年份 | 林学 | 会计学 |
|---|---|---|
| 2021 | 553 | 640 |
| 2020 | 543(林学(儋州校区)) | 630(工商管理类(工商管理、会计学;一年级在城西校区)) |
| 年份 | 林学 | 会计学 |
|---|---|---|
| 2019 | -- | 650(会计学(涉外会计方向)) |
| 2018 | -- | 652(会计学(涉外会计方向)儋州校区) |
| 2017 | -- | 650(会计学(涉外会计方向)) |
| 地区 | 专业名称 | 类型 | 批次 | 招生类型 | 学制 | 人数 | 专业组 | 选科要求 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 天津 | 会计学(海甸校区(一年级在城西基础教学部) | 综合 | 本科批A段 | 普通类 | 四年 | 1 | (1) | 不限 |
| 河北 | 林学(儋州校区) | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 四年 | 3 | ||
| 会计学(海甸校区(一年级在城西基础教学部)) | 历史类 | 3 | ||||||
| 山西 | 林学 | 理科 | 本科一批A段 | 普通类 | - | 1 | ||
| 会计学 | 文科 | 4 | ||||||
| 内蒙古 | 林学 | 理科 | 本科一批 | 普通类 | 四年 | 2 | ||
| 会计学(一年级在城西基础教学部) | 文科 | 2 | ||||||
| 辽宁 | 林学(儋州校区) | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 四年 | 2 | ||
| 会计学(海甸校区(一年级在城西基础教学部)) | 历史类 | 2 | ||||||
| 吉林 | 会计学(海甸校区(一年级在城西基础教学部) | 文科 | 本科一批A段 | 普通类 | - | 2 | ||
| 黑龙江 | 会计学(海甸校区(一年级在城西基础教学部) | 理科 | 本科一批A段 | 普通类 | 四年 | 1 | ||
| 文科 | 2 | |||||||
| 江苏 | 会计学 | 历史类 | 本科批 | 普通类 | 四年 | 1 | (01) | 首选历史,再选不限 |
| 浙江 | 林学(儋州校区) | 综合 | 普通类平行录取 | 普通类 | 四年 | 8 | ||
| 会计学(一年级在城西校区就读,二年级起在海甸校区就读) | 3 | |||||||
| 安徽 | 林学(儋州校区) | 理科 | 本科一批 | 普通类 | - | 2 | ||
| 会计学(海甸校区(一年级在城西基础教学部) | 2 | |||||||
| 会计学(4600元/年;海甸校区《一年级在城西基础教学部》) | 文科 | 7 | ||||||
| 福建 | 林学(儋州校区)(儋州校区) | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 四年 | 8 | 2589(W506) | 首选物理,再选化学/生物(2选1) |
| 会计学(海甸校区(一年级在城西基础教学部) | 1 | 2588(W999) | 首选物理,再选不限 | |||||
| 历史类 | 4 | 2588(L999) | 首选历史,再选不限 | |||||
| 江西 | 林学(儋州校区) | 理科 | 本科一批 | 普通类 | - | 1 | ||
| 会计学 | 文科 | 6 | ||||||
| 山东 | 林学(儋州校区) | 综合 | 普通类一段 | 普通类 | 四年 | 8 | ||
| 会计学(海甸校区(一年级在城西基础教学部) | 7 | |||||||
| 河南 | 林学(4100元/年;办学地点儋州校区;单列专业) | 理科 | 本科一批 | 普通类 | 四年 | 2 | ||
| 会计学(4600元/年;海甸校区(一年级在城西基础教学部)) | 1 | |||||||
| 文科 | 6 | |||||||
| 湖北 | 林学(办学地点儋州校区) | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 四年 | 1 | (W12) | 首选物理,再选化学/生物(2选1) |
| 会计学(海甸校区(一年级在城西基础教学部);办学地点海甸校区) | 1 | (W07) | 首选物理,再选不限 | |||||
| 历史类 | 6 | (L01) | 首选历史,再选不限 | |||||
| 湖南 | 林学(儋州校区) | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 四年 | 2 | (021) | 首选物理,再选化学/生物(2选1) |
| 会计学(海甸校区(一年级在城西基础教学部) | 1 | (016) | 首选物理,再选不限 | |||||
| 历史类 | 6 | (010) | 首选历史,再选不限 | |||||
| 广东 | 会计学(第一学年城西校区,第二至四学年海甸校区) | 历史类 | 本科批 | 普通类 | 四年 | 2 | (204) | 首选历史,再选不限 |
| 广西 | 林学(在儋州校区办学) | 理科 | 本科一批 | 普通类 | 四年 | 5 | ||
| 会计学(在海甸校区办学,一年级在城西基础教学部) | 1 | |||||||
| 文科 | 5 | |||||||
| 重庆 | 林学(儋州校区。办学地点:儋州校区。) | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 四年 | 2 | ||
| 会计学(海甸校区(一年级在城西基础教学部)。办学地点:海甸校区。) | 历史类 | 3 | ||||||
| 四川 | 林学(儋州校区)(儋州校区) | 理科 | 本科一批 | 普通类 | 四年 | 4 | ||
| 会计学(专业备注:海甸校区(一年级在城西基础教学部))(专业备注:海甸校区(一年级在城西基础教学部)) | 1 | |||||||
| 会计学(专业备注:海甸校区(一年级在城西基础教学部))(专业备注:海甸校区(一年级在城西基础教学部)) | 文科 | 4 | ||||||
| 贵州 | 林学(儋州校区) | 理科 | 本科一批 | 普通类 | 四年 | 9 | ||
| 会计学(海甸校区(一年级在城西基础教学部) | 1 | |||||||
| 文科 | 5 | |||||||
| 云南 | 会计学(一年级在城西基础教学部,海甸校区) | 文科 | 本科一批 | 普通类 | 四年 | 4 | ||
| 陕西 | 会计学 | 理科 | 本科一批 | 普通类 | 四年 | 1 | ||
| 文科 | 2 | |||||||
| 甘肃 | 林学(儋州校区) | 理科 | 本科一批I段 | 普通类 | 四年 | 4 | ||
| 会计学(海甸校区(一年级在城西基础教学部) | 1 | |||||||
| 文科 | 2 | |||||||
| 宁夏 | 会计学 | 理科 | 本科一批 | 普通类 | - | 2 | ||
| 文科 | 1 | |||||||
| 新疆 | 林学(在儋州校区就读) | 理科 | 本科一批 | 普通类 | 四年 | 3 | ||
| 会计学 | 1 | |||||||
| 文科 | 2 |
| 地区 | 专业名称 | 类型 | 批次 | 招生类型 | 最低分 | 最低排名 | 专业组 | 选科要求 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 天津 | 会计学 | 综合 | 本科批A段 | 普通类 | 621 | 8865 | (1) | 不限 |
| 河北 | 会计学 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 587 | 19505 | ||
| 历史类 | 596 | 3035 | ||||||
| 林学 | 物理类 | 564 | 33361 | |||||
| 山西 | 会计学 | 理科 | 本科一批A段 | 普通类 | 556 | 14278 | ||
| 文科 | 580 | 2132 | ||||||
| 林学 | 理科 | 本科二批A段 | 502 | 36278 | ||||
| 内蒙古 | 会计学 | 理科 | 本科一批 | 普通类 | 552 | 6184 | ||
| 文科 | 571 | 1401 | ||||||
| 辽宁 | 会计学 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 586 | 14090 | ||
| 历史类 | 597 | 2755 | ||||||
| 吉林 | 会计学 | 理科 | 本科一批A段 | 普通类 | 525 | 10418 | ||
| 文科 | 554 | 1648 | ||||||
| 林学 | 理科 | 本科二批A段 | 481 | 18370 | ||||
| 黑龙江 | 会计学 | 理科 | 本科一批A段 | 普通类 | 550 | 7866 | ||
| 文科 | 560 | 1613 | ||||||
| 江苏 | 会计学 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 584 | 14932 | (04) | 首选物理,再选不限 |
| 历史类 | 577 | 5713 | (01) | 首选历史,再选不限 | ||||
| 浙江 | 会计学 | 综合 | 平行录取一段 | 普通类 | 625 | 21078 | ||
| 林学 | 599 | 43623 | ||||||
| 安徽 | 会计学 | 理科 | 本科一批 | 普通类 | 575 | 25347 | ||
| 文科 | 607 | 4700 | ||||||
| 林学 | 理科 | 本科二批 | 506 | 74000 | ||||
| 福建 | 会计学 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 594 | 11515 | 2572(W999) | 首选物理,再选不限 |
| 历史类 | 584 | 2488 | 2572(L999) | 首选历史,再选不限 | ||||
| 林学 | 物理类 | 556 | 26075 | 2573(W506) | 首选物理,再选化学/生物(2选1) | |||
| 江西 | 会计学 | 理科 | 本科一批 | 普通类 | 577 | 16323 | ||
| 文科 | 601 | 3271 | ||||||
| 林学 | 理科 | 本科二批 | 532 | 39849 | ||||
| 山东 | 会计学 | 综合 | 普通类一段 | 普通类 | 584 | 27057 | ||
| 林学 | 569 | 39828 | ||||||
| 河南 | 会计学 | 理科 | 本科一批 | 普通类 | 600 | 25941 | ||
| 文科 | 613 | 4108 | ||||||
| 林学 | 理科 | 本科二批 | 546 | 79430 | ||||
| 湖北 | 会计学 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 595 | 18452 | (W06) | 首选物理,再选不限 |
| 历史类 | 598 | 4179 | (L01) | 首选历史,再选不限 | ||||
| 林学 | 物理类 | 575 | 27733 | (W15) | 首选物理,再选化学/生物(2选1) | |||
| 湖南 | 会计学 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 591 | 15614 | (9组) | 首选物理,再选不限 |
| 历史类 | 581 | 3830 | (4组) | 首选历史,再选不限 | ||||
| 林学 | 物理类 | 582 | 19792 | (17组) | 首选物理,再选化学/生物(2选1) | |||
| 广东 | 会计学 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 596 | 26469 | (205) | 首选物理,再选不限 |
| 历史类 | 582 | 6891 | (201) | 首选历史,再选不限 | ||||
| 广西 | 会计学 | 理科 | 本科一批 | 普通类 | 558 | 13093 | ||
| 文科 | 588 | 2060 | ||||||
| 林学 | 理科 | 本科二批 | 495 | 39678 | ||||
| 海南 | 会计学 | 综合 | 本科批 | 普通类 | 640 | 4994 | (23) | 不限 |
| 国家专项计划本科批 | 626 | 6438 | (23) | 不限 | ||||
| 地方专项计划本科批 | 642 | 4817 | (23) | 不限 | ||||
| 林学 | 本科批 | 553 | 18336 | (85) | 化学/生物(2选1) | |||
| 重庆 | 会计学 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 599 | 15172 | ||
| 历史类 | 593 | 3174 | ||||||
| 四川 | 会计学 | 理科 | 本科一批 | 普通类 | 605 | 17983 | ||
| 文科 | 588 | 3586 | ||||||
| 林学 | 理科 | 本科二批 | 532 | 72135 | ||||
| 贵州 | 会计学 | 理科 | 本科一批 | 普通类 | 547 | 10892 | ||
| 文科 | 609 | 2381 | ||||||
| 林学 | 理科 | 本科二批 | 462 | 45485 | ||||
| 云南 | 会计学 | 理科 | 本科一批 | 普通类 | 578 | 13313 | ||
| 文科 | 618 | 2074 | ||||||
| 林学 | 理科 | 本科二批及预科 | 476 | 65002 | ||||
| 陕西 | 会计学 | 理科 | 本科一批 | 普通类 | 542 | 15952 | ||
| 文科 | 567 | 3059 | ||||||
| 甘肃 | 会计学 | 理科 | 本科一批I段 | 普通类 | 517 | 10780 | ||
| 文科 | 555 | 1858 | ||||||
| 林学 | 理科 | 本科二批K段 | 445 | 32682 | ||||
| 宁夏 | 会计学 | 理科 | 本科一批 | 普通类 | 480 | 4679 | ||
| 文科 | 559 | 904 | ||||||
| 新疆 | 会计学 | 理科 | 本科一批 | 普通类 | 487 | 0 | ||
| 文科 | 536 |

海南大学林学和酒店管理(中外合作办学)哪个好?小编通过比较林学和酒店管理(中外合作办学)在海南往年的录取分数线,林学就业前景和酒店管理(中外合作办学)就业前景,林学专业介绍和酒店管理(中外合作办学)专业介绍等数据帮助大家了解林学和酒店管理(

海南大学林学和物流管理哪个好?小编通过比较林学和物流管理在海南往年的录取分数线,林学就业前景和物流管理就业前景,林学专业介绍和物流管理专业介绍等数据帮助大家了解林学和物流管理这二个专业,希望本文对大家有帮助。林学和物流管理录取分数线(海南)

海南大学林学和土地资源管理哪个好?小编通过比较林学和土地资源管理在海南往年的录取分数线,林学就业前景和土地资源管理就业前景,林学专业介绍和土地资源管理专业介绍等数据帮助大家了解林学和土地资源管理这二个专业,希望本文对大家有帮助。林学和土地资

海南大学林学和行政管理(中外合作办学)哪个好?小编通过比较林学和行政管理(中外合作办学)在海南往年的录取分数线,林学就业前景和行政管理(中外合作办学)就业前景,林学专业介绍和行政管理(中外合作办学)专业介绍等数据帮助大家了解林学和行政管理(

海南大学林学和行政管理哪个好?小编通过比较林学和行政管理在海南往年的录取分数线,林学就业前景和行政管理就业前景,林学专业介绍和行政管理专业介绍等数据帮助大家了解林学和行政管理这二个专业,希望本文对大家有帮助。林学和行政管理录取分数线(海南)

海南大学林学和农林经济管理哪个好?小编通过比较林学和农林经济管理在海南往年的录取分数线,林学就业前景和农林经济管理就业前景,林学专业介绍和农林经济管理专业介绍等数据帮助大家了解林学和农林经济管理这二个专业,希望本文对大家有帮助。林学和农林经

海南大学林学和工商管理哪个好?小编通过比较林学和工商管理在海南往年的录取分数线,林学就业前景和工商管理就业前景,林学专业介绍和工商管理专业介绍等数据帮助大家了解林学和工商管理这二个专业,希望本文对大家有帮助。林学和工商管理录取分数线(海南)

海南大学林学和药学哪个好?小编通过比较林学和药学在海南往年的录取分数线,林学就业前景和药学就业前景,林学专业介绍和药学专业介绍等数据帮助大家了解林学和药学这二个专业,希望本文对大家有帮助。林学和药学录取分数线(海南)理科年份林学药学(林学类

海南大学林学和水产养殖学哪个好?小编通过比较林学和水产养殖学在海南往年的录取分数线,林学就业前景和水产养殖学就业前景,林学专业介绍和水产养殖学专业介绍等数据帮助大家了解林学和水产养殖学这二个专业,希望本文对大家有帮助。林学和水产养殖学录取分

海南大学林学和会计学哪个好?小编通过比较林学和会计学在海南往年的录取分数线,林学就业前景和会计学就业前景,林学专业介绍和会计学专业介绍等数据帮助大家了解林学和会计学这二个专业,希望本文对大家有帮助。林学和会计学录取分数线(海南)理科年份林学