| 类型 | 专业名称 | 地区 | 批次 | 最高分 | 最低分 | 最低位次 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 综合 | 生物科学 | 天津 | 本科批A段 | 613 | 613 | 10330 |
| 物理类 | 生物科学 | 河北 | 本科批 | 585 | 584 | 21139 |
| 理科 | 生物科学 | 山西 | 本科一批A段 | 555 | 551 | 15839 |
| 理科 | 生物科学 | 内蒙古 | 本科一批 | 535 | 520 | 10503 |
| 物理类 | 生物科学 | 辽宁 | 本科批 | - | 577 | 16622 |
| 理科 | 生物科学 | 吉林 | 本科一批A段 | 516 | 516 | 11829 |
| 理科 | 生物科学 | 黑龙江 | 本科一批A段 | 529 | 529 | 11045 |
| 物理类 | 生物科学 | 江苏 | 本科批 | - | 577 | 18744 |
| 综合 | 生物科学 | 浙江 | 平行录取一段 | 616 | 612 | 31367 |
| 理科 | 生物科学 | 安徽 | 本科一批 | 577 | 573 | 26473 |
| 物理类 | 生物科学 | 福建 | 本科批 | 585 | 579 | 16670 |
| 理科 | 生物科学 | 江西 | 本科一批 | 572 | 571 | 18783 |
| 综合 | 生物科学 | 山东 | 普通类一段 | - | 588 | 24280 |
| 理科 | 生物科学 | 河南 | 本科一批 | 601 | 597 | 28109 |
| 物理类 | 生物科学 | 湖北 | 本科批 | 593 | 591 | 20159 |
| 物理类 | 生物科学 | 湖南 | 本科批 | 605 | 586 | 17864 |
| 物理类 | 生物科学 | 广东 | 本科批 | 593 | 592 | 29441 |
| 理科 | 生物科学 | 广西 | 本科一批 | 555 | 550 | 15649 |
| 综合 | 生物科学 | 海南 | 本科批 | 645 | 613 | 8028 |
| 综合 | 生物科学 | 海南 | 国家专项计划本科批 | 621 | 609 | 8560 |
| 综合 | 生物科学 | 海南 | 地方专项计划本科批 | - | 639 | 5096 |
| 物理类 | 生物科学 | 重庆 | 本科批 | 598 | 598 | 15502 |
| 理科 | 生物科学 | 四川 | 本科一批 | 603 | 597 | 22248 |
| 理科 | 生物科学 | 贵州 | 本科一批 | 534 | 520 | 18707 |
| 理科 | 生物科学 | 云南 | 本科一批 | 578 | 574 | 14648 |
| 理科 | 生物科学 | 陕西 | 本科一批 | 539 | 536 | 17598 |
| 理科 | 生物科学 | 甘肃 | 本科一批I段 | 509 | 508 | 12639 |
| 理科 | 生物科学 | 青海 | 本科一段 | 457 | 457 | 3741 |
| 理科 | 生物科学 | 新疆 | 本科一批 | 497 | 497 | - |
| 类型 | 专业名称 | 地区 | 批次 | 最高分 | 最低分 | 最低位次 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 理科 | 生物科学 | 河北 | 本科批 | 616 | 613 | 23347 |
| 理科 | 生物科学 | 山西 | 本科一批A段 | - | 574 | 16418 |
| 理科 | 生物科学 | 内蒙古 | 本科一批 | 551 | 524 | 12613 |
| 理科 | 生物科学 | 吉林 | 本科一批A段 | - | 559 | 10135 |
| 理科 | 生物科学 | 江苏 | 本科一批 | - | 389 | 10744 |
| 综合 | 生物科学 | 浙江 | 平行录取一段 | - | 617 | 30414 |
| 理科 | 生物科学 | 安徽 | 本科一批 | - | 596 | 24199 |
| 理科 | 生物科学 | 福建 | 本科批 | 582 | 580 | 14412 |
| 理科 | 生物科学(中外合作) | 福建 | 本科批 | 582 | 580 | 14412 |
| 理科 | 生物科学 | 江西 | 本科一批 | - | 581 | 18657 |
| 综合 | 生物科学 | 山东 | 普通类一段 | - | 602 | 25128 |
| 理科 | 生物科学 | 河南 | 本科一批 | - | 617 | 29485 |
| 理科 | 生物科学 | 湖北 | 本科一批 | - | 591 | 19411 |
| 理科 | 生物科学 | 湖南 | 本科一批 | - | 596 | 17384 |
| 理科 | 生物科学 | 广东 | 本科批 | - | 583 | 29436 |
| 理科 | 生物科学 | 广西 | 本科一批 | - | 556 | 17939 |
| 综合 | 生物科学 | 海南 | 本科批 | - | 604 | 8848 |
| 理科 | 生物科学 | 重庆 | 本科一批 | - | 565 | 16099 |
| 理科 | 生物科学 | 四川 | 本科一批 | 609 | 605 | 23365 |
| 理科 | 生物科学 | 贵州 | 本科一批 | - | 539 | 19515 |
| 理科 | 生物科学 | 云南 | 本科一批 | - | 590 | 14342 |
| 理科 | 生物科学 | 陕西 | 本科一批 | - | 539 | 19714 |
| 理科 | 生物科学 | 甘肃 | 本科一批 | - | 525 | 12244 |
| 理科 | 生物科学 | 青海 | 本科一批 | - | 448 | 4670 |
| 理科 | 生物科学 | 新疆 | 本科一批 | - | 504 | 7737 |
| 类型 | 专业名称 | 地区 | 批次 | 最高分 | 最低分 | 最低位次 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 理科 | 生物科学 | 天津 | 本科批 | 560 | 560 | 10220 |
| 理科 | 生物科学 | 河北 | 本科一批 | 586 | 584 | 24582 |
| 理科 | 生物科学 | 山西 | 本科一批A段 | 552 | 550 | 14323 |
| 理科 | 生物科学 | 内蒙古 | 本科一批 | 560 | 551 | 10334 |
| 理科 | 生物科学 | 吉林 | 本科一批 | 570 | 570 | 9675 |
| 理科 | 生物科学 | 吉林 | 本科一批A段 | - | 570 | 9675 |
| 综合 | 生物科学 | 浙江 | 平行录取一段 | - | 617 | 31571 |
| 理科 | 生物科学 | 安徽 | 本科一批 | 567 | 563 | 25875 |
| 理科 | 生物科学 | 福建 | 本科一批 | 557 | 554 | 13430 |
| 理科 | 生物科学 | 江西 | 本科一批 | 565 | 563 | 19190 |
| 理科 | 生物科学 | 山东 | 本科批 | 584 | 584 | 25549 |
| 理科 | 生物科学 | 河南 | 本科一批 | 591 | 570 | 34852 |
| 理科 | 生物科学 | 湖北 | 本科一批 | 574 | 573 | 19247 |
| 理科 | 生物科学 | 湖南 | 本科一批 | 572 | 568 | 17766 |
| 理科 | 生物科学 | 广东 | 本科批 | 546 | 540 | 36288 |
| 理科 | 生物科学 | 广西 | 本科一批 | 554 | 551 | 20913 |
| 理科 | 生物科学 | 海南 | 本科批 | 634 | 620 | 274 |
| 理科 | 生物科学 | 海南 | 国家专项计划本科批 | 635 | 635 | 194 |
| 理科 | 生物科学 | 海南 | 地方专项计划本科批 | 594 | 571 | 657 |
| 理科 | 生物科学 | 重庆 | 本科一批 | 590 | 580 | 16052 |
| 理科 | 生物科学 | 四川 | 本科一批 | 620 | 615 | 24431 |
| 理科 | 生物科学 | 贵州 | 本科一批 | 543 | 527 | 19836 |
| 理科 | 生物科学 | 云南 | 本科一批 | 596 | 585 | 14958 |
| 理科 | 生物科学 | 陕西 | 本科一批 | 559 | 557 | 18396 |
| 理科 | 生物科学 | 甘肃 | 本科一批 | 547 | 532 | 12831 |
| 理科 | 生物科学 | 青海 | 本科一批 | 462 | 462 | 4804 |
| 理科 | 生物科学 | 新疆 | 本科一批 | 503 | 503 | - |
海南大学是2007年8月由原华南热带农业大学与原海南大学合并组建而成的综合性重点大学,是教育部和海南省人民政府部省合建高校。
原华南热带农业大学创建于1958年,与创建于1954年的中国热带农业科学院紧密结合,并称“热作两院”,被誉为我国热带农业科教领域的“双子星”。“两院人”经过艰苦卓绝的努力,使我国成为世界上唯一在北纬18—24°范围内大面积种植橡胶成功的国家,并由原来的植胶空白国,奇迹般地崛起为世界第五大产胶国。学校由此奠定了在橡胶和热带农业研究领域独一无二的地位,获得了包括国家发明一等奖、国家科技进步奖一等奖和国家级教学成果二等奖在内的900多项科教成果,为我国国防事业和地方经济社会发展做出了重大贡献。
电话:0898-66266469
传真:0898-66260171
地址:海南省海口市美兰区人民路58号海南大学招生办(邮编:570228)
E-mail:zsjyc@hainanu.edu.cn
海南大学网址:https://ha.hainanu.edu.cn/home2020/
海南大学招生网网址:https://bkzs.hainanu.edu.cn/
学校主校区地处海口市海甸岛,交通生活方便。海甸岛位于海口的北部,面积13.8平方公里,人口19.38万,是海口的城中岛,岛中城,是海口市重要的组成部分,与海口最繁华的商业区仅一水之隔,海甸岛没有一座工厂,是海口环境最好、空气最清新的集五星级酒店,顶级度假社区及大学教育为一体的迷人的岛中岛。海甸岛与一水之隔的海口市中心似连非连,似断非断,一衣带水隔江相望。三座大桥(世纪大桥、人民桥、和平桥)把海甸岛和海口市的滨海大道、长堤路连接在一起,使海甸岛成为一个既与市中心交通来往方便又相对独立的地区。
学校高度重视学生的职业生涯规划和就业指导工作,为学生的成长发展提供全方位的服务。多年来学校毕业生就业率一直保持在90%左右,被教育部评为“全国毕业生就业典型经验高校”。2017年有464名优秀应届本科毕业生被推荐到北京大学、清华大学、复旦大学、浙江大学、华中科技大学等高校或中国科学院等研究机构免试攻读硕士研究生或直博生,其中“985工程”、“211工程”高校、中国科学院和国家重点研究所等接收人数占总接收人数的95%。
执行国家的有关政策和生源省(自治区、直辖市)的相关规定。

海南大学设施农业科学与工程录取分数为河北物理类最低录取分数线是565,最低位次是32704、山西理科最低录取分数线是550,最低位次是16181、内蒙古理科最低录取分数线是511,最低位次是11929、吉林理科最低录取分数线是523,最低位

海南大学录取分数线类型专业名称地区批次最高分最低分最低位次综合电子信息类海南地方专项计划本科批综合俄语海南本科批综合海洋科学海南本科批综合应用化学海南国家专项计划本科批-综合农林经济管理海南本科批综合人工智能海南地方专项计划本科批综合密码科

海南大学环境科学录取分数为河北物理类最低录取分数线是574,最低位次是26972、山西理科最低录取分数线是540,最低位次是19674、内蒙古理科最低录取分数线是521,最低位次是10355、辽宁物理类最低录取分数线是581,最低位次是15

海南大学计算机科学与技术录取分数为天津综合最低录取分数线是618,最低位次是9411、河北物理类最低录取分数线是591,最低位次是17508、山西理科最低录取分数线是561,最低位次是12804、内蒙古理科最低录取分数线是519,最低位次是

海南大学密码科学与技术录取分数为天津综合最低录取分数线是619,最低位次是9238、河北物理类最低录取分数线是585,最低位次是20594、山西理科最低录取分数线是554,最低位次是14878、辽宁物理类最低录取分数线是595,最低位次是1

海南大学数据科学与大数据技术录取分数为浙江综合最低录取分数线是624,最低位次是24636、安徽理科最低录取分数线是600,最低位次是22036、福建理科最低录取分数线是583,最低位次是13612、福建理科最低录取分数线是583,最低位次

海南大学录取分数线类型专业名称地区批次最高分最低分最低位次综合材料类海南国家专项计划本科批综合环境科学海南本科批综合海洋工程与技术海南地方专项计划本科批综合人工智能海南地方专项计划本科批综合农学海南本科批综合俄语海南本科批综合土木工程海南本

海南大学生物医学工程录取分数为天津综合最低录取分数线是615,最低位次是9985、河北物理类最低录取分数线是576,最低位次是25729、山西理科最低录取分数线是547,最低位次是17162、内蒙古理科最低录取分数线是510,最低位次是12

海南大学生物技术录取分数为天津综合最低录取分数线是614,最低位次是10145、河北物理类最低录取分数线是578,最低位次是24508、山西理科最低录取分数线是547,最低位次是17162、内蒙古理科最低录取分数线是517,最低位次是109

海南大学生物科学录取分数为天津综合最低录取分数线是613,最低位次是10330、河北物理类最低录取分数线是584,最低位次是21139、山西理科最低录取分数线是551,最低位次是15839、内蒙古理科最低录取分数线是520,最低位次是105