| 名称 | 湖南工商大学 | 湖南文理学院 |
|---|---|---|
| 软科(综合) | - | 411 |
| 校友会(综合) | 306 | 323 |
| 武书连 | 447 | 490 |
| 年份 | 招生类型 | 录取批次 | 最低分 | 最低位次 | 省控线 | 选科要求 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 普通类 | 本科批 | 551 | 38818 | 434 | 首选物理,再选不限 |
| 2021 | 普通类 | 本科批 | 544 | 43943 | 434 | 首选物理,再选不限 |
| 2021 | 普通类 | 本科批 | 541 | 46235 | 434 | 首选物理,再选不限 |
| 2021 | 普通类 | 本科批 | 536 | 50193 | 434 | 首选物理,再选不限 |
| 2021 | 地方专项 | 本科批 | 522 | 61849 | 434 | 首选物理,再选不限 |
| 2021 | 中外合作办学 | 本科批 | 492 | 89620 | 434 | 首选物理,再选不限 |
| 2021 | 普通类 | 本科批 | 565 | 6869 | 466 | 首选历史,再选不限 |
| 2021 | 普通类 | 本科批 | 561 | 7795 | 466 | 首选历史,再选不限 |
| 2021 | 普通类 | 本科批 | 555 | 9441 | 466 | 首选历史,再选不限 |
| 2021 | 地方专项 | 本科批 | 545 | 12652 | 466 | 首选历史,再选不限 |
| 2021 | 中外合作办学 | 本科批 | 514 | 26255 | 466 | 首选历史,再选不限 |
| 年份 | 招生类型 | 录取批次 | 最低分 | 最低位次 | 省控线 | 选科要求 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 普通类 | 本科批 | 513 | 70025 | 434 | 首选物理,再选思想政治 |
| 2021 | 普通类 | 本科批 | 510 | 72756 | 434 | 首选物理,再选化学/地理(2选1) |
| 2021 | 普通类 | 本科批 | 508 | 74598 | 434 | 首选物理,再选不限 |
| 2021 | 普通类 | 本科批 | 504 | 78372 | 434 | 首选物理,再选化学 |
| 2021 | 普通类 | 本科批 | 503 | 79241 | 434 | 首选物理,再选化学/生物(2选1) |
| 2021 | 少数民族预科班 | 本科批 | 501 | 81089 | 434 | 首选物理,再选不限 |
| 2021 | 少数民族预科班 | 本科批 | 501 | 81089 | 434 | 首选物理,再选不限 |
| 2021 | 少数民族预科班 | 本科批 | 501 | 81089 | 434 | 首选物理,再选不限 |
| 2021 | 少数民族预科班 | 本科批 | 499 | 83048 | 434 | 首选物理,再选不限 |
| 2021 | 少数民族预科班 | 本科批 | 496 | 85805 | 434 | 首选物理,再选不限 |
| 2021 | 少数民族预科班 | 本科批 | 494 | 87680 | 434 | 首选物理,再选不限 |
| 2021 | 少数民族预科班 | 本科批 | 494 | 87680 | 434 | 首选物理,再选不限 |
| 2021 | 少数民族预科班 | 本科批 | 491 | 90532 | 434 | 首选物理,再选不限 |
| 2021 | 定向西藏就业 | 本科批 | 491 | 90532 | 434 | 首选物理,再选化学/生物(2选1) |
| 2021 | 少数民族预科班 | 本科批 | 489 | 92382 | 434 | 首选物理,再选不限 |
| 2021 | 少数民族预科班 | 本科批 | 488 | 93358 | 434 | 首选物理,再选不限 |
| 2021 | 少数民族预科班 | 本科批 | 487 | 94286 | 434 | 首选物理,再选不限 |
| 2021 | 少数民族预科班 | 本科批 | 484 | 97031 | 434 | 首选物理,再选不限 |
| 2021 | 少数民族预科班 | 本科批 | 480 | 100832 | 434 | 首选物理,再选不限 |
| 2021 | 少数民族预科班 | 本科批 | 479 | 101735 | 434 | 首选物理,再选不限 |
| 2021 | 少数民族预科班 | 本科批 | 478 | 102627 | 434 | 首选物理,再选不限 |
| 2021 | 少数民族预科班 | 本科批 | 478 | 102627 | 434 | 首选物理,再选不限 |
| 2021 | 中外合作办学 | 本科批 | 473 | 107141 | 434 | 首选物理,再选不限 |
| 2021 | 少数民族预科班 | 本科批 | 463 | 116133 | 434 | 首选物理,再选不限 |
| 2021 | 少数民族预科班 | 本科批 | 457 | 121170 | 434 | 首选物理,再选不限 |
| 2021 | 少数民族预科班 | 本科批 | 457 | 121170 | 434 | 首选物理,再选不限 |
| 2021 | 少数民族预科班 | 本科批 | 445 | 130939 | 434 | 首选物理,再选不限 |
| 2021 | 少数民族预科班 | 本科批 | 427 | 143719 | 434 | 首选物理,再选不限 |
| 2021 | 普通类 | 本科批 | 532 | 17606 | 466 | 首选历史,再选思想政治/地理(2选1) |
| 2021 | 普通类 | 本科批 | 531 | 18055 | 466 | 首选历史,再选化学/地理(2选1) |
| 2021 | 普通类 | 本科批 | 530 | 18489 | 466 | 首选历史,再选思想政治 |
| 2021 | 普通类 | 本科批 | 527 | 19879 | 466 | 首选历史,再选化学/生物(2选1) |
| 2021 | 普通类 | 本科批 | 527 | 19879 | 466 | 首选历史,再选不限 |
| 2021 | 少数民族预科班 | 本科批 | 527 | 19879 | 466 | 首选历史,再选不限 |
| 2021 | 少数民族预科班 | 本科批 | 521 | 22757 | 466 | 首选历史,再选不限 |
| 2021 | 少数民族预科班 | 本科批 | 519 | 23741 | 466 | 首选历史,再选不限 |
| 2021 | 少数民族预科班 | 本科批 | 519 | 23741 | 466 | 首选历史,再选不限 |
| 2021 | 少数民族预科班 | 本科批 | 517 | 24690 | 466 | 首选历史,再选不限 |
| 2021 | 少数民族预科班 | 本科批 | 517 | 24690 | 466 | 首选历史,再选不限 |
| 2021 | 少数民族预科班 | 本科批 | 514 | 26255 | 466 | 首选历史,再选不限 |
| 2021 | 少数民族预科班 | 本科批 | 514 | 26255 | 466 | 首选历史,再选不限 |
| 2021 | 少数民族预科班 | 本科批 | 513 | 26732 | 466 | 首选历史,再选不限 |
| 2021 | 少数民族预科班 | 本科批 | 512 | 27231 | 466 | 首选历史,再选不限 |
| 2021 | 少数民族预科班 | 本科批 | 511 | 27743 | 466 | 首选历史,再选不限 |
| 2021 | 少数民族预科班 | 本科批 | 510 | 28259 | 466 | 首选历史,再选不限 |
| 2021 | 少数民族预科班 | 本科批 | 500 | 33644 | 466 | 首选历史,再选不限 |
| 2021 | 少数民族预科班 | 本科批 | 499 | 34178 | 466 | 首选历史,再选不限 |
| 2021 | 少数民族预科班 | 本科批 | 490 | 39246 | 466 | 首选历史,再选不限 |
| 2021 | 少数民族预科班 | 本科批 | 487 | 40917 | 466 | 首选历史,再选不限 |
| 2021 | 少数民族预科班 | 本科批 | 480 | 44910 | 466 | 首选历史,再选不限 |
| 2021 | 少数民族预科班 | 本科批 | 478 | 46072 | 466 | 首选历史,再选不限 |
| 2021 | 少数民族预科班 | 本科批 | 476 | 47242 | 466 | 首选历史,再选不限 |
| 2021 | 少数民族预科班 | 本科批 | 447 | 64489 | 466 | 首选历史,再选不限 |
湖南商学院坐落在历史文化名城长沙市,南朝岳麓,东顾湘江。她是一所以经济学、管理学为主,涵盖经、管、法、文、理、工、艺等学科的省属全日制普通高等学校,是教育部本科教学工作水平评估优秀高校。
学校近五年共承担各级各类科研项目1094项,其中,国家社会科学基金重大项目1项,教育部人文社科重大项目1项,国家社会科学和自然科学基金重点项目5项、其他项目71项,国家软科学重大项目4项,教育部人文社科项目44项,国际招标项目1项,省社会科学基金重大项目18项。国家级、省部级课题数量在湖南省省属一般院校中名列前茅。目前是湖南省唯一一所获教育部高等学校科学研究优秀成果(人文社会科学)一、二、三等奖的高校。
我校严格按照湖南省物价局核定的标准收费。本科二批相关专业学费标准为:文史哲理类3800元/生.年,经法教管类4000元/生.年,工科体育类4500元/生.年,广告学专业、编辑出版学专业6000元/生.年,艺术类专业8000元/生.年,其中热门专业上浮30%。住宿费根据不同宿舍标准800-1200元/生.年不等。如有新的收费标准,按物价部门批准的新标准执行。
一般情况下为3~8元每餐
湖南文理学院是一所由湖南省人民政府主办的全日制普通本科院校。学校位于国际湿地城市、国家卫生城市、中国优秀旅游城市、“桃花源里的城市”——湖南省常德市。
学校始于1958年创办的常德师范高等专科学校,1999年,原常德师范高等专科学校和原常德高等专科学校合并组建常德师范学院,升格为本科院校,2003年更为现名,先后汇集了湖南农学院常德分院、常德教育学院、常德市城乡建设职业技术学校、常德艺术学校各自学科专业优势,至今已有64年高等教育办学历史。学校2016年被确定为国家“产教融合工程应用型本科规划高校”,2017年被确定为新增硕士学位授予立项建设单位,2018年被确认为湖南省“双一流”高水平应用特色学院,2018年高水平通过了教育部本科教学工作审核评估,是“全国模范职工之家”“湖南省文明标兵单位”“省级园林式单位”“湖南省平安建设示范校”“湖南省平安高校”“湖南省现代大学制度建设先进高校”等。2020年起,学校调入湖南省本科一批录取高校。
严格按省发改委核定的收费标准执行。









