| 专业代码 | 专业名称 | 专业类型 | 学校 | 批次 | 学制 | 人数 | 学费 | 年份 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 040104 | 教育技术学(师范)(14600元/年) | 教育学类 | 郑州财经学院 | 本科二批 | 四年 | 59 | 14600 | 2022 |
| 040106 | 学前教育(师范)(14600元/年) | 教育学类 | 郑州财经学院 | 本科二批 | 四年 | 50 | 14600 | 2022 |
| 040107 | 小学教育(师范)(14600元/年) | 教育学类 | 郑州财经学院 | 本科二批 | 四年 | 114 | 14600 | 2022 |
| 040104 | 教育技术学(师范)(14600元/年) | 教育学类 | 郑州财经学院 | 本科二批 | 四年 | 59 | 14600 | 2022 |
| 040106 | 学前教育(师范)(14600元/年) | 教育学类 | 郑州财经学院 | 本科二批 | 四年 | 68 | 14600 | 2022 |
| 040107 | 小学教育(师范)(14600元/年) | 教育学类 | 郑州财经学院 | 本科二批 | 四年 | 126 | 14600 | 2022 |
| 040101 | 教育学(师范) | 教育学类 | 郑州师范学院 | 本科二批 | 四年 | 15 | 4400 | 2022 |
| 040102 | 科学教育(师范) | 教育学类 | 郑州师范学院 | 本科二批 | 四年 | 38 | 5000 | 2022 |
| 040107 | 小学教育(师范)(小学英语方向) | 教育学类 | 郑州师范学院 | 本科二批 | 四年 | 20 | 4400 | 2022 |
| 040107 | 小学教育(师范)(小学数学方向) | 教育学类 | 郑州师范学院 | 本科二批 | 四年 | 45 | 4400 | 2022 |
| 040108 | 特殊教育(师范)(康复方向) | 教育学类 | 郑州师范学院 | 本科二批 | 四年 | 14 | 4400 | 2022 |
| 040108 | 特殊教育(师范)(手语方向) | 教育学类 | 郑州师范学院 | 本科二批 | 四年 | 15 | 4400 | 2022 |
| 040101 | 教育学(师范) | 教育学类 | 郑州师范学院 | 本科二批 | 四年 | 20 | 4400 | 2022 |
| 040106 | 学前教育(师范) | 教育学类 | 郑州师范学院 | 本科二批 | 四年 | 97 | 4400 | 2022 |
| 040107 | 小学教育(师范)(小学语文方向) | 教育学类 | 郑州师范学院 | 本科二批 | 四年 | 45 | 4400 | 2022 |
| 040107 | 小学教育(师范)(小学英语方向) | 教育学类 | 郑州师范学院 | 本科二批 | 四年 | 25 | 4400 | 2022 |
| 040108 | 特殊教育(师范)(康复方向) | 教育学类 | 郑州师范学院 | 本科二批 | 四年 | 13 | 4400 | 2022 |
| 040108 | 特殊教育(师范)(手语方向) | 教育学类 | 郑州师范学院 | 本科二批 | 四年 | 20 | 4400 | 2022 |
| 040106 | 学前教育 | 教育学类 | 郑州工商学院 | 本科二批 | 四年 | 50 | 15000 | 2022 |
| 040107 | 小学教育 | 教育学类 | 郑州工商学院 | 本科二批 | 四年 | 90 | 15000 | 2022 |
| 040106 | 学前教育 | 教育学类 | 郑州工商学院 | 本科二批 | 四年 | 70 | 15000 | 2022 |
| 040107 | 小学教育 | 教育学类 | 郑州工商学院 | 本科二批 | 四年 | 150 | 15000 | 2022 |
| 040106 | 学前教育(师范) | 教育学类 | 商丘工学院 | 本科二批 | 四年 | 40 | 15000 | 2022 |
| 040107 | 小学教育(师范) | 教育学类 | 商丘工学院 | 本科二批 | 四年 | 120 | 15000 | 2022 |
| 040106 | 学前教育(师范) | 教育学类 | 商丘工学院 | 本科二批 | 四年 | 80 | 15000 | 2022 |
| 040107 | 小学教育(师范) | 教育学类 | 商丘工学院 | 本科二批 | 四年 | 180 | 15000 | 2022 |
| 040106 | 学前教育(师范) | 教育学类 | 洛阳理工学院 | 本科二批 | 四年 | 20 | 4400 | 2022 |
| 0401 | 教育学类(师范)(包含专业教育学、教育技术学) | 教育学类 | 河南大学 | 本科一批 | 四年 | 34 | 5060 | 2022 |
| 040106 | 学前教育(中芬合作) | 教育学类 | 河南大学 | 本科一批 | 四年 | 26 | 18000 | 2022 |
| 0401 | 教育学类(师范)(包含专业教育学、教育技术学) | 教育学类 | 河南大学 | 本科一批 | 四年 | 32 | 5060 | 2022 |
| 040106 | 学前教育(师范) | 教育学类 | 河南大学 | 本科一批 | 四年 | 15 | 4400 | 2022 |
| 040106 | 学前教育(中芬合作) | 教育学类 | 河南大学 | 本科一批 | 四年 | 63 | 18000 | 2022 |
| 040106 | 学前教育(师范) | 教育学类 | 黄河科技学院 | 本科二批 | 四年 | 34 | 15000 | 2022 |
| 040106 | 学前教育(师范) | 教育学类 | 黄河科技学院 | 本科二批 | 四年 | 90 | 15000 | 2022 |
| 040106 | 学前教育(师范) | 教育学类 | 洛阳师范学院 | 本科二批 | 四年 | 81 | 4400 | 2022 |
| 040101 | 教育学(师范) | 教育学类 | 洛阳师范学院 | 本科二批 | 四年 | 46 | 4400 | 2022 |
| 040106 | 学前教育(师范) | 教育学类 | 洛阳师范学院 | 本科二批 | 四年 | 144 | 4400 | 2022 |
| 040107 | 小学教育(师范)(15000元/年;合作方美国阿克伦大学) | 教育学类 | 洛阳师范学院 | 本科二批 | 四年 | 100 | 15000 | 2022 |
| 040106 | 学前教育(师范) | 教育学类 | 周口师范学院 | 本科二批 | 四年 | 18 | 4400 | 2022 |
| 040107 | 小学教育(师范) | 教育学类 | 周口师范学院 | 本科二批 | 四年 | 15 | 4400 | 2022 |
| 040106 | 学前教育(师范) | 教育学类 | 周口师范学院 | 本科二批 | 四年 | 40 | 4400 | 2022 |
| 040107 | 小学教育(师范) | 教育学类 | 周口师范学院 | 本科二批 | 四年 | 27 | 4400 | 2022 |
| 040101 | 教育学(师范) | 教育学类 | 南阳师范学院 | 本科二批 | 四年 | 11 | 4400 | 2022 |
| 040106 | 学前教育(师范) | 教育学类 | 南阳师范学院 | 本科二批 | 四年 | 12 | 4400 | 2022 |
| 040106 | 学前教育(师范) | 教育学类 | 南阳师范学院 | 本科二批 | 四年 | 30 | 4400 | 2022 |
| 040101 | 教育学(师范) | 教育学类 | 南阳师范学院 | 本科二批 | 四年 | 11 | 4400 | 2022 |
| 040106 | 学前教育(师范) | 教育学类 | 南阳师范学院 | 本科二批 | 四年 | 12 | 4400 | 2022 |
| 040106 | 学前教育(师范) | 教育学类 | 南阳师范学院 | 本科二批 | 四年 | 70 | 4400 | 2022 |
| 040106 | 学前教育(师范) | 教育学类 | 商丘师范学院 | 本科二批 | 四年 | 10 | 4400 | 2022 |
| 040106 | 学前教育(师范) | 教育学类 | 商丘师范学院 | 本科二批 | 四年 | 10 | 18000 | 2022 |
| 040101 | 教育学(师范) | 教育学类 | 商丘师范学院 | 本科二批 | 四年 | 31 | 4400 | 2022 |
| 040106 | 学前教育(师范) | 教育学类 | 商丘师范学院 | 本科二批 | 四年 | 27 | 4400 | 2022 |
| 040106 | 学前教育(师范) | 教育学类 | 商丘师范学院 | 本科二批 | 四年 | 110 | 18000 | 2022 |
| 040106 | 学前教育(师范) | 教育学类 | 许昌学院 | 本科二批 | 四年 | 15 | 4400 | 2022 |
| 040107 | 小学教育(师范) | 教育学类 | 许昌学院 | 本科二批 | 四年 | 27 | 4400 | 2022 |
| 040106 | 学前教育(师范) | 教育学类 | 许昌学院 | 本科二批 | 四年 | 27 | 4400 | 2022 |
| 040107 | 小学教育(师范) | 教育学类 | 许昌学院 | 本科二批 | 四年 | 36 | 4400 | 2022 |
| 0401 | 教育学类(4400元/年;包含专业教育学、应用心理学) | 教育学类 | 郑州大学 | 本科一批 | 四年 | 18 | 4400 | 2022 |
| 0401 | 教育学类(4400元/年;包含专业教育学、应用心理学) | 教育学类 | 郑州大学 | 本科一批 | 四年 | 10 | 4400 | 2022 |
| 0401 | 教育学类(师范)(包含专业学前教育、小学教育) | 教育学类 | 河南师范大学 | 本科一批 | 四年 | 35 | 4400 | 2022 |
| 040104 | 教育技术学(师范) | 教育学类 | 河南师范大学 | 本科一批 | 四年 | 85 | 5000 | 2022 |
| 0401 | 教育学类(师范)(包含专业学前教育、小学教育) | 教育学类 | 河南师范大学 | 本科一批 | 四年 | 38 | 4400 | 2022 |
| 040101 | 教育学(师范)(4840元/年) | 教育学类 | 河南师范大学 | 本科一批 | 四年 | 42 | 4840 | 2022 |
| 040107 | 小学教育(师范) | 教育学类 | 南阳理工学院 | 本科二批 | 四年 | 29 | 4400 | 2022 |
| 040106 | 学前教育(师范) | 教育学类 | 南阳理工学院 | 本科二批 | 四年 | 74 | 4400 | 2022 |
| 040107 | 小学教育(师范) | 教育学类 | 南阳理工学院 | 本科二批 | 四年 | 57 | 4400 | 2022 |
| 040104 | 教育技术学(师范) | 教育学类 | 信阳师范学院 | 本科二批 | 四年 | 50 | 5000 | 2022 |
| 040106 | 学前教育(师范) | 教育学类 | 信阳师范学院 | 本科二批 | 四年 | 25 | 4400 | 2022 |
| 040107 | 小学教育(师范) | 教育学类 | 信阳师范学院 | 本科二批 | 四年 | 40 | 4400 | 2022 |
| 040107 | 小学教育(师范)(数学) | 教育学类 | 信阳师范学院 | 本科二批 | 四年 | 30 | 4400 | 2022 |
| 040101 | 教育学(师范) | 教育学类 | 信阳师范学院 | 本科一批 | 四年 | 60 | 4400 | 2022 |
| 040106 | 学前教育(师范) | 教育学类 | 信阳师范学院 | 本科二批 | 四年 | 8 | 4400 | 2022 |
| 040107 | 小学教育(师范) | 教育学类 | 信阳师范学院 | 本科二批 | 四年 | 32 | 4400 | 2022 |
| 040101 | 教育学(师范) | 教育学类 | 安阳师范学院 | 本科二批 | 四年 | 15 | 4400 | 2022 |
| 040104 | 教育技术学(师范) | 教育学类 | 安阳师范学院 | 本科二批 | 四年 | 40 | 5000 | 2022 |
| 040106 | 学前教育(师范) | 教育学类 | 安阳师范学院 | 本科二批 | 四年 | 15 | 4400 | 2022 |
| 040101 | 教育学(师范) | 教育学类 | 安阳师范学院 | 本科二批 | 四年 | 15 | 4400 | 2022 |
| 040104 | 教育技术学(师范) | 教育学类 | 安阳师范学院 | 本科二批 | 四年 | 20 | 5000 | 2022 |
| 040106 | 学前教育(师范) | 教育学类 | 安阳师范学院 | 本科二批 | 四年 | 27 | 4400 | 2022 |
| 040106 | 学前教育(师范) | 教育学类 | 平顶山学院 | 本科二批 | 四年 | 58 | 4400 | 2022 |
| 040107 | 小学教育(师范) | 教育学类 | 平顶山学院 | 本科二批 | 四年 | 21 | 4400 | 2022 |
| 040106 | 学前教育(师范) | 教育学类 | 平顶山学院 | 本科二批 | 四年 | 88 | 4400 | 2022 |
| 040107 | 小学教育(师范) | 教育学类 | 平顶山学院 | 本科二批 | 四年 | 59 | 4400 | 2022 |
| 040104 | 教育技术学(师范) | 教育学类 | 河南科技学院 | 本科二批 | 四年 | 26 | 5000 | 2022 |
| 040101 | 教育学(师范) | 教育学类 | 河南科技学院 | 本科二批 | 四年 | 123 | 4400 | 2022 |
| 040106 | 学前教育(师范) | 教育学类 | 河南科技学院 | 本科二批 | 四年 | 64 | 4400 | 2022 |
| 040106 | 学前教育(师范) | 教育学类 | 洛阳理工学院 | 本科二批 | 四年 | 60 | 4400 | 2022 |
| 040106 | 学前教育(师范) | 教育学类 | 河南开封科技传媒学院 | 本科二批 | 四年 | 18 | 15000 | 2022 |
| 040106 | 学前教育(师范) | 教育学类 | 河南开封科技传媒学院 | 本科二批 | 四年 | 42 | 15000 | 2022 |
| 040106 | 学前教育 | 教育学类 | 郑州工业应用技术学院 | 本科二批 | 四年 | 60 | 15000 | 2022 |
| 040106 | 学前教育 | 教育学类 | 郑州工业应用技术学院 | 本科二批 | 四年 | 90 | 15000 | 2022 |
| 040106 | 学前教育(师范) | 教育学类 | 中原科技学院 | 本科二批 | 四年 | 48 | 15000 | 2022 |
| 040107 | 小学教育(师范) | 教育学类 | 中原科技学院 | 本科二批 | 四年 | 58 | 15000 | 2022 |
| 040106 | 学前教育(师范) | 教育学类 | 中原科技学院 | 本科二批 | 四年 | 132 | 15000 | 2022 |
| 040107 | 小学教育(师范) | 教育学类 | 中原科技学院 | 本科二批 | 四年 | 93 | 15000 | 2022 |
| 0401 | 教育学类(师范)(包含专业教育学、小学教育) | 教育学类 | 信阳学院 | 本科二批 | 四年 | 200 | 15000 | 2022 |
| 040106 | 学前教育(师范) | 教育学类 | 信阳学院 | 本科二批 | 四年 | 60 | 15000 | 2022 |
| 0401 | 教育学类(师范)(包含专业教育学、小学教育) | 教育学类 | 信阳学院 | 本科二批 | 四年 | 343 | 15000 | 2022 |
| 040106 | 学前教育(师范) | 教育学类 | 信阳学院 | 本科二批 | 四年 | 120 | 15000 | 2022 |
| 0401 | 教育学类(师范)(包含专业学前教育、小学教育) | 教育学类 | 新乡学院 | 本科二批 | 四年 | 55 | 4400 | 2022 |
| 0401 | 教育学类(师范)(包含专业学前教育、小学教育) | 教育学类 | 新乡学院 | 本科二批 | 四年 | 80 | 4400 | 2022 |
| 040106 | 学前教育(师范) | 教育学类 | 河南财政金融学院 | 本科二批 | 四年 | 80 | 4400 | 2022 |
| 040106 | 学前教育(师范) | 教育学类 | 河南财政金融学院 | 本科二批 | 四年 | 80 | 4400 | 2022 |
| 040108 | 特殊教育(师范) | 教育学类 | 郑州工程技术学院 | 本科二批 | 四年 | 16 | 4400 | 2022 |
| 040108 | 特殊教育(师范) | 教育学类 | 郑州工程技术学院 | 本科二批 | 四年 | 40 | 4400 | 2022 |
| 040106 | 学前教育 | 教育学类 | 郑州升达经贸管理学院 | 本科二批 | 四年 | 43 | 15000 | 2022 |
| 040106 | 学前教育 | 教育学类 | 郑州升达经贸管理学院 | 本科二批 | 四年 | 43 | 15000 | 2022 |
| 040106 | 学前教育(师范) | 教育学类 | 商丘学院 | 本科二批 | 四年 | 45 | 15000 | 2022 |
| 040106 | 学前教育(师范)(应用科技学院) | 教育学类 | 商丘学院 | 本科二批 | 四年 | 18 | 15000 | 2022 |
| 040107 | 小学教育(师范) | 教育学类 | 商丘学院 | 本科二批 | 四年 | 70 | 15000 | 2022 |
| 040107 | 小学教育(师范)(应用科技学院) | 教育学类 | 商丘学院 | 本科二批 | 四年 | 36 | 15000 | 2022 |
| 040106 | 学前教育(师范) | 教育学类 | 商丘学院 | 本科二批 | 四年 | 45 | 15000 | 2022 |
| 040106 | 学前教育(师范)(应用科技学院) | 教育学类 | 商丘学院 | 本科二批 | 四年 | 27 | 15000 | 2022 |
| 040107 | 小学教育(师范) | 教育学类 | 商丘学院 | 本科二批 | 四年 | 53 | 15000 | 2022 |
| 040107 | 小学教育(师范)(应用科技学院) | 教育学类 | 商丘学院 | 本科二批 | 四年 | 40 | 15000 | 2022 |
| 040106 | 学前教育(师范) | 教育学类 | 郑州西亚斯学院 | 本科二批 | 四年 | 50 | 15000 | 2022 |
| 040106 | 学前教育(师范) | 教育学类 | 郑州西亚斯学院 | 本科二批 | 四年 | 130 | 15000 | 2022 |
| 编号 | 学校 | 专业名称 | 2021最低分 |
|---|---|---|---|
| 1 | 河南师范大学 | 教育技术学(师范) | 556 |
| 2 | 商丘师范学院 | 学前教育(师范)、学前教育(师范)(中外合作办学)(中外合作办学) | 466 |
培养目标:本专业培养具有良好思想道德品质、扎实的学前教育专业知识,能在保教机构、教 育行政部门以及其他相关机构从事保教、研究和管理等方面工作的复合型人才。
培养要求:本专业学生主要学习学前教育方面的基本理论和基本知识,接受学前教育技能的 基本训练,掌握保育、教育和研究的基本能力。
毕业生应获得以下几方面的知识和能力:
1.掌握学前儿童保育学、学前教育学、学前儿童发展科学、幼儿园教育活动设计与组织等学 科的基本理论和基本知识;
2.掌握观察幼儿、分析幼儿的基本能力以及对幼儿实施保育和教育的技能;
3.具有设计具体教育方案和实施方案的基本能力;
4.熟悉国家和地方有关学前教育的方针、政策和法规;
5.了解学前教育理论和学前教育实践的发展动态;
6.具有一定的科学研究和管理工作能力,具有一定的批判性思维能力。
主干学科:教育学、心理学。
核心课程:学前教育学、学前儿童发展科学、学前儿童保育学、学前教育史、学前教育研究方 法、学前特殊儿童教育、幼儿园课程、学前儿童语言教育、学前儿童健康教育、学前儿童艺术教 育等。
主要实践性教学环节:幼儿园见习、教育实习、教育调查等。
修业年限:四年。
授予学位:教育学学士。
专业名称:学前教育
学制:四年
培养目:专业培养德智体美等全面发展,热爱学前教育事业、人文素养和科学素养优良、专业理论知识扎实,具备较高的保教能力和专业自主发展能力,以及较强的创新精神和实践能力,能够在幼儿园、早教机构、教育行政部门、幼教产品开发与应用部门等机构从事保育教育活动、管理活动和社会服务活动的应用型专门人才,并为研究生层次的学术型人才提供合格生源。
核心课程:学前教育学、学前心理学、学前卫生学、学前教育研究方法、学前教育政策法规、学前儿童科学教育、学前儿童社会教育、学前儿童健康教育、学前儿童语言教育、学前儿童音乐教育、学前儿童美术教育、幼儿园环创与玩教具制作、钢琴、舞蹈、美术等课程。
就业方向:幼儿园、托儿所、亲子机构、早教集团、教育潜能开发机构、学前教育师资培训和课程开发机构等单位的教师和管理人员;教育行政部门的学前教育领域管理和决策的人才;教育科研院所从事教学与研究的学术型人才。
专业特色:学前教育专业为“校级特色专业”,承担着河南省卓越幼儿园教师培养计划改革项目。学前教育教学团队为“校级教学团队”,师资力量雄厚;专业实验实训条件完备,建有学前教育实验室训中心,并与多所学前教育机构共建良好合作关系。

2022年河南开设生物科学类专业有21所大学。其中开设本科生物科学类专业有黄河科技学院、新乡医学院、洛阳师范学院、河南大学、郑州师范学院、信阳师范学院、河南师范大学、南阳师范学院、郑州轻工业大学、洛阳理工学院、河南工业大学、河南科技大学、周

2022年河南开设地理科学类专业有18所大学。其中开设本科地理科学类专业有河南理工大学、商丘师范学院、信阳学院、河南开封科技传媒学院、平顶山学院、河南财经政法大学、郑州师范学院、河南师范大学、洛阳师范学院、南阳师范学院、信阳师范学院、河南城

2022年河南开设化学类专业有26所大学。其中开设本科化学类专业有郑州工程技术学院、河南工业大学、南阳理工学院、信阳师范学院、周口师范学院、郑州大学、黄淮学院、河南农业大学、郑州师范学院、河南师范大学、许昌学院、商丘师范学院、河南大学、河南

2022年河南开设物理学类专业有20所大学。其中开设本科物理学类专业有河南工程学院、新乡学院、安阳工学院、河南理工大学、河南工业大学、安阳师范学院、河南科技大学、南阳师范学院、中原工学院、郑州师范学院、洛阳师范学院、商丘师范学院、河南师范大

2022年河南开设数学类专业有32所大学。其中开设本科数学类专业有平顶山学院、安阳工学院、郑州轻工业大学、河南财政金融学院、新乡学院、河南工业大学、河南科技大学、河南农业大学、信阳学院、郑州大学、中原工学院、华北水利水电大学、周口师范学院、

2022年河南开设新闻传播学类专业有29所大学。其中开设本科新闻传播学类专业有黄淮学院、郑州经贸学院、河南财经政法大学、信阳农林学院、黄河科技学院、南阳师范学院、新乡学院、商丘师范学院、河南工业大学、河南开封科技传媒学院、洛阳理工学院、周口

2022年河南开设经济学类专业有30所大学。其中开设本科经济学类专业有河南开封科技传媒学院、河南财经政法大学、郑州财经学院、黄河科技学院、河南大学、河南牧业经济学院、河南工学院、郑州大学、许昌学院、河南农业大学、郑州西亚斯学院、商丘师范学院

2022年河南开设教育学专业有8所大学。其中开设本科教育学专业有南阳师范学院、安阳师范学院、河南科技学院、洛阳师范学院、河南师范大学、商丘师范学院、信阳师范学院、郑州师范学院等8所大学。暂无收录到河南专科教育学相关专业。河南教育学招生计划河

2022年河南开设教育学类专业有平顶山学院、中原科技学院、商丘师范学院、南阳师范学院、黄河科技学院、洛阳师范学院、周口师范学院、郑州大学、商丘工学院、河南科技学院、南阳理工学院、河南师范大学、河南大学、河南开封科技传媒学院、郑州师范学院、安

2022年河南开设教育学类专业有29所大学。其中开设本科教育学类专业有河南财政金融学院、新乡学院、商丘学院、商丘工学院、郑州财经学院、黄河科技学院、郑州师范学院、郑州升达经贸管理学院、郑州大学、河南开封科技传媒学院、洛阳师范学院、南阳师范学