| 年份 | 环境科学 | 麻醉学 |
|---|---|---|
| 2021 | 554 | 507 |
| 2020 | 579 | 597(麻醉学学制五年) |
| 年份 | 环境科学 | 麻醉学 |
|---|---|---|
| 2019 | 571 | -- |
| 2018 | 575 | -- |
| 2017 | 565 | -- |
| 地区 | 专业名称 | 类型 | 批次 | 招生类型 | 学制 | 人数 | 专业组 | 选科要求 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 河北 | 麻醉学 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 五年 | 3 | ||
| 吉林 | 麻醉学(学制5年) | 理科 | 本科二批A段 | 普通类 | - | 2 | ||
| 江苏 | 环境科学 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 四年 | 2 | (07) | 首选物理,再选化学/生物(2选1) |
| 麻醉学 | 五年 | 2 | (03) | 首选物理,再选化学 | ||||
| 安徽 | 环境科学 | 理科 | 本科二批 | 普通类 | - | 2 | ||
| 麻醉学 | 五年 | 2 | ||||||
| 福建 | 环境科学 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 四年 | 2 | 2596(W506) | 首选物理,再选化学/生物(2选1) |
| 麻醉学 | 五年 | 2 | 2596(W500) | 首选物理,再选化学 | ||||
| 江西 | 环境科学 | 理科 | 本科二批 | 普通类 | - | 2 | ||
| 河南 | 环境科学 | 理科 | 本科二批 | 普通类 | 四年 | 2 | ||
| 麻醉学(学制五年) | 五年 | 5 | ||||||
| 湖北 | 环境科学 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 四年 | 2 | (W05) | 首选物理,再选化学/生物(2选1) |
| 麻醉学(学制五年) | 五年 | 2 | (W02) | 首选物理,再选化学 | ||||
| 湖南 | 麻醉学 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 五年 | 4 | (004) | 首选物理,再选化学 |
| 广东 | 环境科学(校本部) | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 四年 | 2 | (203) | 首选物理,再选化学/生物(2选1) |
| 麻醉学(不招色盲色弱)(校本部) | 五年 | 3 | (204) | 首选物理,再选化学 | ||||
| 广西 | 环境科学 | 理科 | 本科二批 | 普通类 | 四年 | 2 | ||
| 麻醉学 | 五年 | 4 | ||||||
| 四川 | 环境科学 | 理科 | 本科二批 | 普通类 | 四年 | 2 | ||
| 贵州 | 麻醉学 | 理科 | 本科一批 | 普通类 | 五年 | 4 | ||
| 环境科学 | 本科二批 | 四年 | 2 | |||||
| 云南 | 环境科学 | 理科 | 本科二批及预科 | 普通类 | 四年 | 2 | ||
| 麻醉学(学制五年) | 五年 | 2 | ||||||
| 陕西 | 麻醉学 | 理科 | 本科一批 | 普通类 | 五年 | 3 | ||
| 甘肃 | 麻醉学 | 理科 | 本科二批K段 | 普通类 | 五年 | 2 |
| 地区 | 专业名称 | 类型 | 批次 | 招生类型 | 最低分 | 最低排名 | 专业组 | 选科要求 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 河北 | 麻醉学 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 532 | 58171 | ||
| 吉林 | 麻醉学 | 理科 | 本科二批A段 | 普通类 | 478 | 18993 | ||
| 江苏 | 环境科学 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 505 | 81375 | (03) | 首选物理,再选化学 |
| 麻醉学 | 525 | 60826 | (03) | 首选物理,再选化学 | ||||
| 安徽 | 环境科学 | 理科 | 本科二批 | 普通类 | 475 | 102188 | ||
| 麻醉学 | 505 | 74868 | ||||||
| 福建 | 环境科学 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 501 | 52696 | 2577(W500) | 首选物理,再选化学 |
| 麻醉学 | 558 | 25192 | 2577(W500) | 首选物理,再选化学 | ||||
| 江西 | 环境科学 | 理科 | 本科二批 | 普通类 | 509 | 56840 | ||
| 河南 | 环境科学 | 理科 | 本科二批 | 普通类 | 511 | 126766 | ||
| 麻醉学 | 541 | 85633 | ||||||
| 湖北 | 环境科学 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 545 | 43567 | (W02) | 首选物理,再选化学 |
| 麻醉学 | 565 | 32855 | (W02) | 首选物理,再选化学 | ||||
| 湖南 | 麻醉学 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 558 | 33957 | (3组) | 首选物理,再选化学 |
| 广东 | 环境科学 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 526 | 99463 | (203) | 首选物理,再选化学 |
| 麻醉学 | 531 | 93045 | (203) | 首选物理,再选化学 | ||||
| 广西 | 环境科学 | 理科 | 本科二批 | 普通类 | 437 | 72804 | ||
| 麻醉学 | 501 | 37205 | ||||||
| 海南 | 环境科学 | 综合 | 本科批 | 普通类 | 554 | 18097 | (11) | 物/化/生(3选1) |
| 麻醉学 | 507 | 28705 | (13) | 物理、化学(2科必选) | ||||
| 四川 | 环境科学 | 理科 | 本科二批 | 普通类 | 510 | 94154 | ||
| 贵州 | 环境科学 | 理科 | 本科二批 | 普通类 | 427 | 70395 | ||
| 麻醉学 | 本科一批 | 495 | 28470 | |||||
| 云南 | 环境科学 | 理科 | 本科二批及预科 | 普通类 | 496 | 52181 | ||
| 麻醉学 | 521 | 37781 | ||||||
| 陕西 | 麻醉学 | 理科 | 本科一批 | 普通类 | 496 | 31393 | ||
| 甘肃 | 麻醉学 | 理科 | 本科二批K段 | 普通类 | 441 | 34344 | ||
| 青海 | 麻醉学 | 理科 | 本科一段 | 普通类 | 409 | 7512 |

海南医学院麻醉学和临床医学(急诊)哪个好?小编通过比较麻醉学和临床医学(急诊)在海南往年的录取分数线,麻醉学就业前景和临床医学(急诊)就业前景,麻醉学专业介绍和临床医学(急诊)专业介绍等数据帮助大家了解麻醉学和临床医学(急诊)这二个专业,希

海南医学院精神医学和麻醉学哪个好?小编通过比较精神医学和麻醉学在海南往年的录取分数线,精神医学就业前景和麻醉学就业前景,精神医学专业介绍和麻醉学专业介绍等数据帮助大家了解精神医学和麻醉学这二个专业,希望本文对大家有帮助。精神医学和麻醉学录取

海南医学院医学影像学和麻醉学哪个好?小编通过比较医学影像学和麻醉学在海南往年的录取分数线,医学影像学就业前景和麻醉学就业前景,医学影像学专业介绍和麻醉学专业介绍等数据帮助大家了解医学影像学和麻醉学这二个专业,希望本文对大家有帮助。医学影像学

海南医学院临床医学和麻醉学哪个好?小编通过比较临床医学和麻醉学在海南往年的录取分数线,临床医学就业前景和麻醉学就业前景,临床医学专业介绍和麻醉学专业介绍等数据帮助大家了解临床医学和麻醉学这二个专业,希望本文对大家有帮助。临床医学和麻醉学录取

海南医学院医学信息工程和麻醉学哪个好?小编通过比较医学信息工程和麻醉学在海南往年的录取分数线,医学信息工程就业前景和麻醉学就业前景,医学信息工程专业介绍和麻醉学专业介绍等数据帮助大家了解医学信息工程和麻醉学这二个专业,希望本文对大家有帮助。

海南医学院应用统计学和麻醉学哪个好?小编通过比较应用统计学和麻醉学在海南往年的录取分数线,应用统计学就业前景和麻醉学就业前景,应用统计学专业介绍和麻醉学专业介绍等数据帮助大家了解应用统计学和麻醉学这二个专业,希望本文对大家有帮助。应用统计学

海南医学院应用心理学和麻醉学哪个好?小编通过比较应用心理学和麻醉学在海南往年的录取分数线,应用心理学就业前景和麻醉学就业前景,应用心理学专业介绍和麻醉学专业介绍等数据帮助大家了解应用心理学和麻醉学这二个专业,希望本文对大家有帮助。应用心理学

海南医学院生物信息学和麻醉学哪个好?小编通过比较生物信息学和麻醉学在海南往年的录取分数线,生物信息学就业前景和麻醉学就业前景,生物信息学专业介绍和麻醉学专业介绍等数据帮助大家了解生物信息学和麻醉学这二个专业,希望本文对大家有帮助。生物信息学

海南医学院生物技术和麻醉学哪个好?小编通过比较生物技术和麻醉学在海南往年的录取分数线,生物技术就业前景和麻醉学就业前景,生物技术专业介绍和麻醉学专业介绍等数据帮助大家了解生物技术和麻醉学这二个专业,希望本文对大家有帮助。生物技术和麻醉学录取

海南医学院环境科学和麻醉学哪个好?小编通过比较环境科学和麻醉学在海南往年的录取分数线,环境科学就业前景和麻醉学就业前景,环境科学专业介绍和麻醉学专业介绍等数据帮助大家了解环境科学和麻醉学这二个专业,希望本文对大家有帮助。环境科学和麻醉学录取