| 名称 | 华侨大学 | 广州医科大学 |
|---|---|---|
| 软科(综合) | 135 | - |
| 校友会(综合) | 117 | 144 |
| 武书连 | 154 | 143 |
| US排名 | 1452 | 1251 |
| 软科(医药) | - | 13 |
| 泰晤士 | 73-92 | - |
| 年份 | 招生类型 | 录取批次 | 最低分 | 最低位次 | 省控线 | 选科要求 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 普通类 | 本科批 | 561 | 23881 | 423 | 首选物理,再选不限 |
| 2021 | 普通类 | 本科批 | 557 | 25628 | 423 | 首选物理,再选化学/地理(2选1) |
| 2021 | 普通类 | 本科批 | 554 | 26946 | 423 | 首选物理,再选化学/生物(2选1) |
| 2021 | 普通类 | 本科批 | 552 | 27833 | 423 | 首选物理,再选化学 |
| 2021 | 临床医学 | 本科批 | 563 | 23070 | 423 | 首选物理,再选化学 |
| 2021 | 面向泉州 | 本科批 | 559 | 24747 | 423 | 首选物理,再选不限 |
| 2021 | 面向厦门 | 本科批 | 556 | 26075 | 423 | 首选物理,再选化学 |
| 2021 | 面向泉州 | 本科批 | 555 | 26530 | 423 | 首选物理,再选化学 |
| 2021 | 面向厦门 | 本科批 | 550 | 28774 | 423 | 首选物理,再选不限 |
| 2021 | 面向泉州 | 本科批 | 548 | 29736 | 423 | 首选物理,再选化学/生物(2选1) |
| 2021 | 面向厦门 | 本科批 | 542 | 32508 | 423 | 首选物理,再选化学/生物(2选1) |
| 2021 | 普通类 | 本科批 | 561 | 5255 | 467 | 首选历史,再选思想政治/地理(2选1) |
| 2021 | 普通类 | 本科批 | 560 | 5415 | 467 | 首选历史,再选思想政治 |
| 2021 | 普通类 | 本科批 | 557 | 5884 | 467 | 首选历史,再选不限 |
| 2021 | 面向泉州 | 本科批 | 560 | 5415 | 467 | 首选历史,再选化学/地理(2选1) |
| 2021 | 面向泉州 | 本科批 | 560 | 5415 | 467 | 首选历史,再选不限 |
| 2021 | 面向厦门 | 本科批 | 558 | 5722 | 467 | 首选历史,再选思想政治/地理(2选1) |
| 2021 | 面向厦门 | 本科批 | 557 | 5884 | 467 | 首选历史,再选思想政治 |
| 2021 | 面向泉州 | 本科批 | 557 | 5884 | 467 | 首选历史,再选思想政治/地理(2选1) |
| 2021 | 面向泉州 | 本科批 | 555 | 6238 | 467 | 首选历史,再选思想政治 |
| 2021 | 面向厦门 | 本科批 | 551 | 6903 | 467 | 首选历史,再选不限 |
| 2021 | 面向厦门 | 本科批 | 543 | 8344 | 467 | 首选历史,再选化学/地理(2选1) |
| 年份 | 招生类型 | 录取批次 | 最低分 | 最低位次 | 省控线 | 选科要求 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 普通类 | 本科批 | 573 | 19034 | 423 | 首选物理,再选化学/生物(2选1) |
| 2021 | 普通类 | 本科批 | 548 | 29736 | 423 | 首选物理,再选不限 |
| 2021 | 普通类 | 本科批 | 560 | 5415 | 467 | 首选历史,再选不限 |
| 年份 | 招生类型 | 录取批次 | 最低分 | 最低位次 | 省控线 | 选科要求 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 普通类 | 本科批 | 555 | 64149 | 432 | 首选物理,再选不限 |
| 2021 | 普通类 | 本科批 | 553 | 66222 | 432 | 首选物理,再选化学 |
| 2021 | 普通类 | 本科批 | 551 | 68350 | 432 | 首选物理,再选化学/生物(2选1) |
| 2021 | 普通类 | 本科批 | 558 | 14985 | 448 | 首选历史,再选思想政治 |
| 2021 | 普通类 | 本科批 | 555 | 16371 | 448 | 首选历史,再选思想政治/地理(2选1) |
| 2021 | 普通类 | 本科批 | 555 | 16405 | 448 | 首选历史,再选不限 |
| 年份 | 招生类型 | 录取批次 | 最低分 | 最低位次 | 省控线 | 选科要求 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 普通类 | 本科批 | 569 | 49621 | 432 | 首选物理,再选化学/生物(2选1) |
| 2021 | 普通类 | 本科批 | 555 | 64122 | 432 | 首选物理,再选化学 |
| 2021 | 普通类 | 本科批 | 551 | 68582 | 432 | 首选物理,再选不限 |
| 2021 | 地方专项计划 | 本科批 | 562 | 56573 | 432 | 首选物理,再选化学/生物(2选1) |
| 2021 | 地方专项计划 | 本科批 | 547 | 73242 | 432 | 首选物理,再选化学 |
| 2021 | 地方专项计划 | 本科批 | 530 | 93417 | 432 | 首选物理,再选不限 |
| 2021 | 普通类 | 本科批 | 563 | 13016 | 448 | 首选历史,再选化学/生物(2选1) |
| 2021 | 普通类 | 本科批 | 558 | 14913 | 448 | 首选历史,再选化学 |
| 2021 | 普通类 | 本科批 | 552 | 17975 | 448 | 首选历史,再选不限 |
| 2021 | 地方专项计划 | 本科批 | 546 | 20411 | 448 | 首选历史,再选化学/生物(2选1) |
| 2021 | 地方专项计划 | 本科批 | 528 | 30486 | 448 | 首选历史,再选不限 |
华侨大学是中央统战部直属,由中央统战部、教育部、福建省人民政府共同建设的普通高等学校。是国家华文教育基地,国家大学生文化素质教育基地,国家语言文字推广基地,全国深化创新创业教育改革示范高校,全国高校教师考核评价改革示范校,全国高校中华优秀传统文化传承基地。
学校于1980年成立董事会,庄希泉、胡平、黄长溪、贾庆林、陈明义、宋德福、王刚先后担任董事长。现任董事长为全国人大常委会副委员长、民进中央主席蔡达峰。名誉董事长为全国政协副主席、澳门特别行政区原行政长官何厚铧。
我校以20分为上限执行考生所在地省级招生部门制定的有关加分政策,按加分后的成绩调档录取及确定专业。“三侨一台”考生(即归侨、华侨子女、归侨子女和台湾省籍考生)可在同等条件下优先录取。
根据教育部规定,所有高考加分项目及分值均不适用于不安排分省分专业招生计划的招生项目,如:高水平运动员招生。
广州医科大学创办于1958年,是一所以医学为优势和特色,开展博士、硕士、本科多层次人才培养的国家“双一流”建设高校。
学校是全国首批“卓越医生教育培养计划”试点高校,坚持和落实立德树人根本任务,致力于培养凸显责任担当和业务精湛、具有较强创新精神和实践能力、德智体美劳全面发展的社会主义建设者和接班人。开设本科招生专业21个,覆盖医学、理学、管理学、工学、法学5个学科门类,其中国家级一流本科专业占招生专业的半数以上,省级一流本科专业覆盖全部招生专业。建有国家临床教学培训示范中心1个、国家级虚拟仿真实验教学中心1个、国家级虚拟仿真实验项目2个、国家级大学生校外实践教学基地1个;省级虚拟仿真实验教学示范中心1个、省级实验教学示范中心12个;拥有国家级教学团队1个、省级教学团队17个;建有国家级、省级精品类课程102门,其中国家级一流本科课程5门,省级一流本科课程30门。拥有临床医学博士后流动站,一级学科博士学位授权点5个(含1个专业学位博士授权点),一级学科硕士学位授权点9个,专业学位硕士授权点6个。现有全日制本科生和研究生1.3万余人。近五年,毕业生总体就业率超过96%,位居全省同类院校前列。









