| 年份 | 环境生态工程(含水土保持方向) | 设施农业科学与工程 |
|---|---|---|
| 2020 | 596(环境科学与工程类(含农业资源与环境(国家卓越农林人才计划)、环境工程、环境科学、环境生态工程、生态学)) | 596 |
| 2019 | 579(环境科学与工程类(农业资源与环境(国家卓越农林人才计划)、环境工程、环境科学、环境生态工程)) | 578 |
| 2018 | 587(环境科学与工程类(含农业资源与环境(国家卓越农林人才计划)、环境工程、环境科学、环境生态工程、地理信息科学)) | 586 |
| 2017 | 559(环境科学与工程类(含农林资源与环境(国家卓越农林人才计划)、环境工程、环境科学、环境生态工程、地理信息科学)) | 559 |
| 地区 | 专业名称 | 类型 | 批次 | 招生类型 | 学制 | 人数 | 专业组 | 选科要求 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 河北 | 设施农业科学与工程 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 四年 | 5 | ||
| 山西 | 设施农业科学与工程 | 理科 | 本科一批A段 | 普通类 | - | 2 | ||
| 内蒙古 | 设施农业科学与工程 | 理科 | 本科一批 | 普通类 | 四年 | 2 | ||
| 浙江 | 设施农业科学与工程 | 综合 | 普通类平行录取 | 普通类 | 四年 | 7 | ||
| 安徽 | 设施农业科学与工程 | 理科 | 本科一批 | 普通类 | - | 2 | ||
| 福建 | 设施农业科学与工程 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 四年 | 2 | 2747(W506) | 首选物理,再选化学/生物(2选1) |
| 江西 | 设施农业科学与工程 | 理科 | 本科一批 | 普通类 | - | 2 | ||
| 山东 | 设施农业科学与工程 | 综合 | 普通类一段 | 普通类 | 四年 | 1 | ||
| 河南 | 设施农业科学与工程 | 理科 | 本科一批 | 普通类 | 四年 | 3 | ||
| 湖北 | 设施农业科学与工程 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 四年 | 14 | (W07) | 首选物理,再选化学/生物(2选1) |
| 湖南 | 设施农业科学与工程 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 四年 | 2 | (005) | 首选物理,再选化学/生物(2选1) |
| 广西 | 设施农业科学与工程 | 理科 | 本科一批 | 普通类 | 四年 | 3 | ||
| 重庆 | 设施农业科学与工程 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 四年 | 2 | ||
| 四川 | 设施农业科学与工程 | 理科 | 本科一批 | 普通类 | 四年 | 1 | ||
| 贵州 | 设施农业科学与工程 | 理科 | 本科一批 | 普通类 | 四年 | 2 | ||
| 甘肃 | 设施农业科学与工程 | 理科 | 本科一批I段 | 普通类 | 四年 | 2 |
| 地区 | 专业名称 | 类型 | 批次 | 招生类型 | 最低分 | 最低排名 | 专业组 | 选科要求 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 河北 | 设施农业科学与工程 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 581 | 22793 | ||
| 山西 | 设施农业科学与工程 | 理科 | 本科一批A段 | 普通类 | 559 | 13373 | ||
| 内蒙古 | 设施农业科学与工程 | 理科 | 本科一批 | 普通类 | 519 | 10504 | ||
| 浙江 | 设施农业科学与工程 | 综合 | 平行录取一段 | 普通类 | 619 | 25209 | ||
| 安徽 | 设施农业科学与工程 | 理科 | 本科一批 | 普通类 | 582 | 21836 | ||
| 福建 | 设施农业科学与工程 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 583 | 15227 | 2723(W506) | 首选物理,再选化学/生物(2选1) |
| 江西 | 设施农业科学与工程 | 理科 | 本科一批 | 普通类 | 585 | 13295 | ||
| 山东 | 设施农业科学与工程 | 综合 | 普通类一段 | 普通类 | 580 | 29605 | ||
| 河南 | 设施农业科学与工程(校本部) | 理科 | 本科一批 | 普通类 | 598 | 27341 | ||
| 广西 | 设施农业科学与工程(4500元/年) | 理科 | 本科一批 | 普通类 | 559 | 13092 | ||
| 重庆 | 设施农业科学与工程 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 597 | 15866 | ||
| 四川 | 设施农业科学与工程(认同四川省少数民族地区加分项目,但分值最高20分) | 理科 | 本科一批 | 普通类 | 602 | 19557 |

华中农业大学环境生态工程(含水土保持方向)和水族科学与技术哪个好?小编通过比较环境生态工程(含水土保持方向)和水族科学与技术在湖北往年的录取分数线,环境生态工程(含水土保持方向)就业前景和水族科学与技术就业前景,环境生态工程(含水土保持方向

华中农业大学环境生态工程(含水土保持方向)和植物科学与技术哪个好?小编通过比较环境生态工程(含水土保持方向)和植物科学与技术在湖北往年的录取分数线,环境生态工程(含水土保持方向)就业前景和植物科学与技术就业前景,环境生态工程(含水土保持方向

华中农业大学环境生态工程(含水土保持方向)和种子科学与工程哪个好?小编通过比较环境生态工程(含水土保持方向)和种子科学与工程在湖北往年的录取分数线,环境生态工程(含水土保持方向)就业前景和种子科学与工程就业前景,环境生态工程(含水土保持方向

华中农业大学环境生态工程(含水土保持方向)和食品科学与工程哪个好?小编通过比较环境生态工程(含水土保持方向)和食品科学与工程在湖北往年的录取分数线,环境生态工程(含水土保持方向)就业前景和食品科学与工程就业前景,环境生态工程(含水土保持方向

华中农业大学数据科学与大数据技术和环境生态工程(含水土保持方向)哪个好?小编通过比较数据科学与大数据技术和环境生态工程(含水土保持方向)在湖北往年的录取分数线,数据科学与大数据技术就业前景和环境生态工程(含水土保持方向)就业前景,数据科学与

华中农业大学计算机科学与技术和环境生态工程(含水土保持方向)哪个好?小编通过比较计算机科学与技术和环境生态工程(含水土保持方向)在湖北往年的录取分数线,计算机科学与技术就业前景和环境生态工程(含水土保持方向)就业前景,计算机科学与技术专业介

华中农业大学光电信息科学与工程和环境生态工程(含水土保持方向)哪个好?小编通过比较光电信息科学与工程和环境生态工程(含水土保持方向)在湖北往年的录取分数线,光电信息科学与工程就业前景和环境生态工程(含水土保持方向)就业前景,光电信息科学与工

华中农业大学生物技术(国家生命科学与技术基地班)和环境生态工程(含水土保持方向)哪个好?小编通过比较生物技术(国家生命科学与技术基地班)和环境生态工程(含水土保持方向)在湖北往年的录取分数线,生物技术(国家生命科学与技术基地班)就业前景和环

华中农业大学信息与计算科学和环境生态工程(含水土保持方向)哪个好?小编通过比较信息与计算科学和环境生态工程(含水土保持方向)在湖北往年的录取分数线,信息与计算科学就业前景和环境生态工程(含水土保持方向)就业前景,信息与计算科学专业介绍和环境

华中农业大学环境生态工程(含水土保持方向)和设施农业科学与工程哪个好?小编通过比较环境生态工程(含水土保持方向)和设施农业科学与工程在湖北往年的录取分数线,环境生态工程(含水土保持方向)就业前景和设施农业科学与工程就业前景,环境生态工程(含