| 年份 | 网络空间安全 | 数据科学与大数据技术 |
|---|---|---|
| 2021 | 546(计算机类) | 549 |
| 2020 | 568(计算机类) | 564 |
| 年份 | 网络空间安全 | 数据科学与大数据技术 |
|---|---|---|
| 2019 | 546 | 558(计算机类(专业代码:1F)(计算机科学与技术、网络工程)) |
| 2018 | 558(计算机类(计算机科学与技术、网络工程)) | 558(计算机类(计算机科学与技术、网络工程)) |
| 2017 | 544(计算机类) | 544(计算机类) |
| 地区 | 专业名称 | 类型 | 批次 | 招生类型 | 学制 | 人数 | 专业组 | 选科要求 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 河北 | 数据科学与大数据技术(学费待定) | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 四年 | 3 | ||
| 山西 | 数据科学与大数据技术 | 理科 | 本科一批B段 | 普通类 | - | 3 | ||
| 辽宁 | 数据科学与大数据技术(学费待定) | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 四年 | 2 | ||
| 江苏 | 数据科学与大数据技术(学费待定) | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 四年 | 2 | (05) | 首选物理,再选不限 |
| 浙江 | 数据科学与大数据技术 | 综合 | 普通类平行录取 | 普通类 | 四年 | 4 | ||
| 安徽 | 数据科学与大数据技术(学费待定) | 理科 | 本科一批 | 普通类 | - | 2 | ||
| 山东 | 数据科学与大数据技术(学费待定) | 综合 | 普通类一段 | 普通类 | 四年 | 34 | ||
| 数据科学与大数据技术(济南走读)(学费待定) | 15 | |||||||
| 河南 | 数据科学与大数据技术(学费待定) | 理科 | 本科一批 | 普通类 | 四年 | 2 | ||
| 广东 | 数据科学与大数据技术(实行学分制收费)(校本部) | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 四年 | 3 | (215) | 首选物理,再选不限 |
| 广西 | 数据科学与大数据技术(理工类,4年)(学费待定) | 理科 | 本科二批 | 普通类 | 四年 | 3 | ||
| 四川 | 数据科学与大数据技术 | 理科 | 本科一批 | 普通类 | 四年 | 3 | ||
| 云南 | 数据科学与大数据技术(校本部)(学费待定) | 理科 | 本科二批及预科 | 普通类 | 四年 | 2 |
| 地区 | 专业名称 | 类型 | 批次 | 招生类型 | 最低分 | 最低排名 | 专业组 | 选科要求 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 河北 | 数据科学与大数据技术 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 569 | 30021 | ||
| 山西 | 数据科学与大数据技术 | 理科 | 本科一批B段 | 普通类 | 538 | 20465 | ||
| 辽宁 | 数据科学与大数据技术 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 579 | 16000 | ||
| 江苏 | 数据科学与大数据技术 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 560 | 29946 | (04) | 首选物理,再选不限 |
| 浙江 | 数据科学与大数据技术 | 综合 | 平行录取一段 | 普通类 | 594 | 47912 | ||
| 安徽 | 数据科学与大数据技术 | 理科 | 本科一批 | 普通类 | 566 | 30263 | ||
| 山东 | 数据科学与大数据技术 | 综合 | 普通类一段 | 普通类 | 549 | 61756 | ||
| 537 | 78469 | |||||||
| 数据科学与大数据技术(地方专项计划) | 546 | 65639 | ||||||
| 河南 | 数据科学与大数据技术(主校区) | 理科 | 本科一批 | 普通类 | 586 | 36819 | ||
| 广东 | 数据科学与大数据技术(非定向)(办学地点:主校区) | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 555 | 64554 | (207) | 首选物理,再选不限 |
| 广西 | 数据科学与大数据技术 | 理科 | 本科二批 | 普通类 | 493 | 41206 | ||
| 重庆 | 数据科学与大数据技术 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 575 | 24666 | ||
| 四川 | 数据科学与大数据技术(认同四川省少数民族地区加分项目,但分值最高20分) | 理科 | 本科一批 | 普通类 | 569 | 40305 |

济南大学材料科学与工程和网络空间安全哪个好?小编通过比较材料科学与工程和网络空间安全在山东往年的录取分数线,材料科学与工程就业前景和网络空间安全就业前景,材料科学与工程专业介绍和网络空间安全专业介绍等数据帮助大家了解材料科学与工程和网络空间

济南大学信息与计算科学和网络空间安全哪个好?小编通过比较信息与计算科学和网络空间安全在山东往年的录取分数线,信息与计算科学就业前景和网络空间安全就业前景,信息与计算科学专业介绍和网络空间安全专业介绍等数据帮助大家了解信息与计算科学和网络空间

济南大学网络空间安全和地下水科学与工程哪个好?小编通过比较网络空间安全和地下水科学与工程在山东往年的录取分数线,网络空间安全就业前景和地下水科学与工程就业前景,网络空间安全专业介绍和地下水科学与工程专业介绍等数据帮助大家了解网络空间安全和地

济南大学网络空间安全和给排水科学与工程哪个好?小编通过比较网络空间安全和给排水科学与工程在山东往年的录取分数线,网络空间安全就业前景和给排水科学与工程就业前景,网络空间安全专业介绍和给排水科学与工程专业介绍等数据帮助大家了解网络空间安全和给

济南大学光电信息科学与工程和网络空间安全哪个好?小编通过比较光电信息科学与工程和网络空间安全在山东往年的录取分数线,光电信息科学与工程就业前景和网络空间安全就业前景,光电信息科学与工程专业介绍和网络空间安全专业介绍等数据帮助大家了解光电信息

济南大学计算机科学与技术和网络空间安全哪个好?小编通过比较计算机科学与技术和网络空间安全在山东往年的录取分数线,计算机科学与技术就业前景和网络空间安全就业前景,计算机科学与技术专业介绍和网络空间安全专业介绍等数据帮助大家了解计算机科学与技术

济南大学电子信息科学与技术和网络空间安全哪个好?小编通过比较电子信息科学与技术和网络空间安全在山东往年的录取分数线,电子信息科学与技术就业前景和网络空间安全就业前景,电子信息科学与技术专业介绍和网络空间安全专业介绍等数据帮助大家了解电子信息

济南大学网络工程和数据科学与大数据技术哪个好?小编通过比较网络工程和数据科学与大数据技术在山东往年的录取分数线,网络工程就业前景和数据科学与大数据技术就业前景,网络工程专业介绍和数据科学与大数据技术专业介绍等数据帮助大家了解网络工程和数据科

济南大学网络空间安全和大数据管理与应用哪个好?小编通过比较网络空间安全和大数据管理与应用在山东往年的录取分数线,网络空间安全就业前景和大数据管理与应用就业前景,网络空间安全专业介绍和大数据管理与应用专业介绍等数据帮助大家了解网络空间安全和大

济南大学网络空间安全和数据科学与大数据技术哪个好?小编通过比较网络空间安全和数据科学与大数据技术在山东往年的录取分数线,网络空间安全就业前景和数据科学与大数据技术就业前景,网络空间安全专业介绍和数据科学与大数据技术专业介绍等数据帮助大家了解