| 名称 | 辽宁中医药大学 | 惠州学院 |
|---|---|---|
| 软科(综合) | - | 374 |
| 校友会(综合) | 256 | 334 |
| 武书连 | 351 | 609 |
| 软科(医药) | 35 | - |
| 年份 | 招生类型 | 录取批次 | 最低分 | 最低位次 | 省控线 | 选科要求 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 普通类 | 本科批 | 483 | 50546 | 336 | |
| 2021 | 中外合作办学 | 本科批 | 444 | 65578 | 336 | |
| 2021 | 普通类 | 本科批 | 530 | 14007 | 456 | |
| 2021 | 中外合作办学 | 本科批 | 513 | 17868 | 456 |
| 年份 | 招生类型 | 录取批次 | 最低分 | 最低位次 | 省控线 | 选科要求 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 普通类 | 本科批 | 437 | 68130 | 336 |
| 年份 | 招生类型 | 录取批次 | 最低分 | 最低位次 | 省控线 | 选科要求 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 普通类 | 本科批 | 529 | 94459 | 432 | 首选物理,再选不限 |
| 2021 | 普通类 | 本科批 | 528 | 96827 | 432 | 首选物理,再选思想政治 |
| 2021 | 普通类 | 本科批 | 524 | 101542 | 432 | 首选物理,再选不限 |
| 2021 | 普通类 | 本科批 | 523 | 102882 | 432 | 首选物理,再选不限 |
| 2021 | 普通类 | 本科批 | 519 | 108460 | 432 | 首选物理,再选化学/地理(2选1) |
| 2021 | 普通类 | 本科批 | 517 | 110372 | 432 | 首选物理,再选不限 |
| 2021 | 普通类 | 本科批 | 516 | 112675 | 432 | 首选物理,再选不限 |
| 2021 | 普通类 | 本科批 | 515 | 113178 | 432 | 首选物理,再选不限 |
| 2021 | 普通类 | 本科批 | 514 | 114757 | 432 | 首选物理,再选不限 |
| 2021 | 普通类 | 本科批 | 512 | 117368 | 432 | 首选物理,再选不限 |
| 2021 | 普通类 | 本科批 | 510 | 120035 | 432 | 首选物理,再选化学 |
| 2021 | 普通类 | 本科批 | 509 | 121713 | 432 | 首选物理,再选化学/生物(2选1) |
| 2021 | 普通类 | 本科批 | 507 | 123810 | 432 | 首选物理,再选不限 |
| 2021 | 普通类 | 本科批 | 505 | 126551 | 432 | 首选物理,再选不限 |
| 2021 | 普通类 | 本科批 | 505 | 126905 | 432 | 首选物理,再选不限 |
| 2021 | 普通类 | 本科批 | 503 | 129357 | 432 | 首选物理,再选不限 |
| 2021 | 普通类 | 本科批 | 499 | 135275 | 432 | 首选物理,再选化学 |
| 2021 | 普通类 | 本科批 | 498 | 136681 | 432 | 首选物理,再选不限 |
| 2021 | 教师专项 | 本科提前批 | 551 | 68608 | - | 首选物理,再选不限 |
| 2021 | 教师专项 | 本科提前批 | 549 | 71172 | - | 首选物理,再选不限 |
| 2021 | 普通类 | 本科批 | 529 | 29835 | 448 | 首选历史,再选不限 |
| 2021 | 普通类 | 本科批 | 529 | 30009 | 448 | 首选历史,再选思想政治 |
| 2021 | 普通类 | 本科批 | 529 | 30279 | 448 | 首选历史,再选不限 |
| 2021 | 普通类 | 本科批 | 524 | 33129 | 448 | 首选历史,再选不限 |
| 2021 | 普通类 | 本科批 | 523 | 33533 | 448 | 首选历史,再选化学/地理(2选1) |
| 2021 | 普通类 | 本科批 | 523 | 34174 | 448 | 首选历史,再选不限 |
| 2021 | 普通类 | 本科批 | 520 | 35621 | 448 | 首选历史,再选不限 |
| 2021 | 普通类 | 本科批 | 519 | 36314 | 448 | 首选历史,再选不限 |
| 2021 | 普通类 | 本科批 | 516 | 38565 | 448 | 首选历史,再选不限 |
| 2021 | 普通类 | 本科批 | 513 | 40898 | 448 | 首选历史,再选化学 |
| 2021 | 普通类 | 本科批 | 511 | 42061 | 448 | 首选历史,再选不限 |
| 2021 | 教师专项 | 本科提前批 | 541 | 23091 | - | 首选历史,再选不限 |
| 2021 | 教师专项 | 本科提前批 | 536 | 25931 | - | 首选历史,再选不限 |
辽宁中医药大学座落于风景秀丽、环境优美的沈阳市,毗邻世界文化遗产——清昭陵,其前身为创建于1958年的辽宁中医学院,2006年2月经国家教育部批准更名为辽宁中医药大学,是辽宁省唯一一所培养中医、中药、针灸推拿、中西医临床医学和高级护理人才以及为中医药行业服务的高级专门人才的高等医药院校。建校50年来,学校已发展成以本科教育为主体、积极推进研究生及七年制本硕生教育,以教育教学为中心、大力加强科学研究和社会服务,中医药学科优势突出,其他相关等学科相互渗透、协调发展的中医药高等教育院校。
| 名称 | 特色专业 | 层次 | 学制 | 类别 |
|---|---|---|---|---|
| 中医学 | 国家特色专业 | 本科 | 五年 | 中医学类 |
| 针灸推拿学 | 国家特色专业 | 本科 | 五年 | 中医学类 |
| 中医学(“5+3”一体化) | 国家特色专业 | 本科 | 五年 | 中医学类 |
| 中医学(“5+3”一体化)(儿科学) | 国家特色专业 | 本科 | 五年 | 中医学类 |
| 中药学 | 国家特色专业 | 本科 | 四年 | 中药学类 |
| 护理学 | 国家特色专业 | 本科 | 四年 | 护理学类 |
| 护理学(中外合作) | 国家特色专业 | 本科 | 四年 | 护理学类 |
惠州学院地处全国文明城市、国家历史文化名城、粤港澳大湾区重要节点城市——惠州,是广东省属全日制公办本科高校、普通本科转型试点高校、省硕士学位授予立项建设单位,是省依法治校示范校、省安全文明校园。先后入选省第二批双创示范基地、省创建国家教师教育创新实验区立项院校、省第三批高校中华优秀传统文化传承基地、省高校“三全育人”体制机制建设试点单位。
学校前身为1946年创办的广东省立惠州师范学校,1978年升格为惠阳师范专科学校,2000年升格为全日制普通本科院校。办学75年来,秉承“敦重明辨、求真致用”校训,努力建设理工科特色鲜明、教师教育协调发展的高水平应用型大学,培养具有科学精神、人文素养、国际视野、创新思维的高素质应用型人才,成为东江流域重要的人才“摇篮”。
| 名称 | 特色专业 | 层次 | 学制 | 类别 |
|---|---|---|---|---|
| 服装设计与工程 | 国家特色专业 | 本科 | 四年 | 纺织类 |
| 名称 | 省特色专业 | 特色专业 | 层次 | 学制 | 类别 |
|---|---|---|---|---|---|
| 应用化学 | 本科 | 四年 | 化学类 | ||
| 服装设计与工程 | 本科 | 四年 | 纺织类 | ||
| 建筑学 | 本科 | 五年 | 建筑类 |









