| 名称 | 南方科技大学 | 北京交通大学 |
|---|---|---|
| 软科(综合) | 35 | 40 |
| 校友会(综合) | 83 | 41 |
| 武书连 | 157 | 65 |
| QS世界 | 226 | - |
| US排名 | 350 | 596 |
| 泰晤士 | 9 | 73-92 |
| 年份 | 招生类型 | 录取批次 | 最低分 | 最低位次 | 省控线 | 选科要求 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020 | 普通类 | 本科提前批(非军检) | 657 | 2370 | - |
| 年份 | 招生类型 | 录取批次 | 最低分 | 最低位次 | 省控线 | 选科要求 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 普通类 | 本科批 | 617 | 13608 | 432 | 首选物理,再选不限 |
| 2021 | 普通类 | 本科批 | 612 | 16219 | 432 | 首选物理,再选不限 |
| 2021 | 中外合作办学 | 本科批 | 604 | 20930 | 432 | 首选物理,再选不限 |
| 2021 | 威海校区中外合作 | 本科批 | 589 | 31057 | 432 | 首选物理,再选不限 |
| 2021 | 普通类 | 本科批 | 605 | 2467 | 448 | 首选历史,再选不限 |
| 年份 | 招生类型 | 录取批次 | 最低分 | 最低位次 | 省控线 | 选科要求 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 普通类 | 本科批 | 630 | 4190 | 400 | 物理必选 |
| 2021 | 普通类 | 本科批 | 626 | 4635 | 400 | 不限 |
| 2021 | 普通类 | 专科批 | 190 | 41977 | - | 不限 |
| 2021 | 中外合作办学 | 本科批 | 607 | 7025 | 400 | 物理必选 |
| 2021 | 威海校区中外合作 | 本科批 | 574 | 11970 | 400 | 物理必选 |
| 2021 | 威海校区中外合作 | 本科批 | 572 | 12316 | 400 | 不限 |
南方科技大学(简称:南科大)是深圳在中国高等教育改革发展的时代背景下创建的一所高起点、高定位的公办新型研究型大学。2022年2月14日,教育部等三部委公布第二轮“双一流”建设高校及建设学科名单,南方科技大学及数学学科入选“双一流”建设高校及建设学科名单。学校借鉴世界一流理工科大学的学科设置和办学模式,以理、工、医为主,兼具商科和特色人文社科的学科体系,在本科、硕士、博士层次办学,在一系列新的学科方向上开展研究,使学校成为引领社会发展的思想库和新知识、新技术的源泉。
地 址:深圳市南山区学苑大道1088号
邮 编:518055
招生咨询电话:0755-88010500/88010507/88010510
教育部、交通运输部、北京市人民政府和中国国家铁路集团有限公司共建
具有研究生院的全国首批博士、硕士学位授予高校
国家首批“2011计划”14所牵头高校之一
进入国家“双一流”建设行列,围绕优势特色学科,重点建设“智慧交通”世界一流学科,首轮建设任务得到评审专家高度评价
对外办公时间:周一至周五:8:30-12:00,14:00-17:30
招生咨询电话:010-51688441
邮编:100044
招生资讯网:https://zsw.bjtu.edu.cn/
微信、微信视频号、微博、头条、百家号、抖音、B站:北京交通大学招生办
学校地址:北京市海淀区西直门外上园村3号
详情请点击网址查看:https://zsw.bjtu.edu.cn/page/index/id/100.html









