| 年份 | 机械设计制造及其自动化 | 道路桥梁与渡河工程(校企合作班) |
|---|---|---|
| 2019 | 315(机械设计制造及其自动化(民族班)) | -- |
| 年份 | 机械设计制造及其自动化 | 道路桥梁与渡河工程(校企合作班) |
|---|---|---|
| 2021 | 424(机械类) | -- |
| 2020 | 458 | -- |
| 2019 | 480 | -- |
| 2018 | 485 | -- |
| 2017 | 460 | -- |
| 地区 | 专业名称 | 类型 | 批次 | 招生类型 | 学制 | 人数 | 专业组 | 选科要求 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 天津 | 机械设计制造及其自动化(数学单科成绩不低于80分)(校本部) | 综合 | 本科批A段 | 普通类 | 四年 | 3 | (3) | 物理必选 |
| 河北 | 机械设计制造及其自动化(单科成绩要求:数学>=80) | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 四年 | 5 | ||
| 山西 | 机械设计制造及其自动化 | 理科 | 本科二批A段 | 普通类 | - | 3 | ||
| 内蒙古 | 机械设计制造及其自动化(数学不低于80分) | 理科 | 本科一批 | 普通类 | 四年 | 101 | ||
| 辽宁 | 机械设计制造及其自动化(数学不低于80分) | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 四年 | 1 | ||
| 吉林 | 机械设计制造及其自动化(数学不低于80分) | 理科 | 本科二批A段 | 普通类 | - | 2 | ||
| 黑龙江 | 机械设计制造及其自动化(数学不低于80分) | 理科 | 本科二批A段 | 普通类 | 四年 | 3 | ||
| 安徽 | 机械设计制造及其自动化(数学不低于80分) | 理科 | 本科二批 | 普通类 | - | 2 | ||
| 山东 | 机械设计制造及其自动化(数学不低于80分) | 综合 | 普通类一段 | 普通类 | 四年 | 4 | ||
| 河南 | 机械设计制造及其自动化(4600元/年;数学不低于80分) | 理科 | 本科二批 | 普通类 | 四年 | 2 | ||
| 湖北 | 机械设计制造及其自动化(数学不低于80分) | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 四年 | 2 | (W01) | 首选物理,再选不限 |
| 四川 | 机械设计制造及其自动化(专业备注:数学不低于80分)(专业备注:数学不低于80分) | 理科 | 本科二批 | 普通类 | 四年 | 3 | ||
| 陕西 | 机械设计制造及其自动化 | 理科 | 本科二批 | 普通类 | 四年 | 2 |
| 地区 | 专业名称 | 类型 | 批次 | 招生类型 | 最低分 | 最低排名 | 专业组 | 选科要求 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 天津 | 机械设计制造及其自动化 | 综合 | 本科批A段 | 普通类 | 504 | 35152 | (04) | 物理必选 |
| 河北 | 机械设计制造及其自动化(数学不低于80分) | 理科 | 本科批 | 普通类 | 524 | 94228 | ||
| 山西 | 机械设计制造及其自动化 | 理科 | 本科二批A段 | 普通类 | 493 | 60125 | ||
| 内蒙古 | 机械设计制造及其自动化 | 理科 | 本科一批 | 普通类 | 458 | 26173 | ||
| 吉林 | 机械设计制造及其自动化 | 理科 | 本科二批A段 | 普通类 | 413 | 43472 | ||
| 黑龙江 | 机械设计制造及其自动化(数学成绩不低于80分) | 理科 | 本科二批A段 | 普通类 | 411 | 53934 | ||
| 安徽 | 机械设计制造及其自动化(4600元/年;数学不低于80分) | 理科 | 本科二批 | 普通类 | 496 | 100311 | ||
| 山东 | 机械设计制造及其自动化 | 综合 | 普通类一段 | 普通类 | 505 | 160097 | ||
| 河南 | 机械设计制造及其自动化(4600元/年;数学不低于80分) | 理科 | 本科二批 | 普通类 | 528 | 133199 | ||
| 湖南 | 机械设计制造及其自动化(要求数学不低于80分) | 理科 | 本科二批 | 普通类 | 483 | 94292 | ||
| 四川 | 机械设计制造及其自动化(专业备注:数学不低于80分) | 理科 | 本科二批 | 普通类 | 495 | 116176 | ||
| 贵州 | 机械设计制造及其自动化(数学不低于80分) | 理科 | 本科二批 | 普通类 | 428 | 85246 | ||
| 陕西 | 机械设计制造及其自动化 | 理科 | 本科二批 | 普通类 | 435 | 74024 | ||
| 宁夏 | 机械设计制造及其自动化(数学不低于80分) | 理科 | 本科二批 | 普通类 | 410 | 16715 |

内蒙古农业大学机械设计制造及其自动化和家具设计与工程哪个好?小编通过比较机械设计制造及其自动化和家具设计与工程在内蒙古往年的录取分数线,机械设计制造及其自动化就业前景和家具设计与工程就业前景,机械设计制造及其自动化专业介绍和家具设计与工程专

内蒙古农业大学机械设计制造及其自动化和水文与水资源工程哪个好?小编通过比较机械设计制造及其自动化和水文与水资源工程在内蒙古往年的录取分数线,机械设计制造及其自动化就业前景和水文与水资源工程就业前景,机械设计制造及其自动化专业介绍和水文与水资

内蒙古农业大学机械设计制造及其自动化和给排水科学与工程哪个好?小编通过比较机械设计制造及其自动化和给排水科学与工程在内蒙古往年的录取分数线,机械设计制造及其自动化就业前景和给排水科学与工程就业前景,机械设计制造及其自动化专业介绍和给排水科学

内蒙古农业大学机械设计制造及其自动化和新能源科学与工程哪个好?小编通过比较机械设计制造及其自动化和新能源科学与工程在内蒙古往年的录取分数线,机械设计制造及其自动化就业前景和新能源科学与工程就业前景,机械设计制造及其自动化专业介绍和新能源科学

内蒙古农业大学机械设计制造及其自动化和材料科学与工程哪个好?小编通过比较机械设计制造及其自动化和材料科学与工程在内蒙古往年的录取分数线,机械设计制造及其自动化就业前景和材料科学与工程就业前景,机械设计制造及其自动化专业介绍和材料科学与工程专

内蒙古农业大学道路桥梁与渡河工程和农业机械化及其自动化哪个好?小编通过比较道路桥梁与渡河工程和农业机械化及其自动化在内蒙古往年的录取分数线,道路桥梁与渡河工程就业前景和农业机械化及其自动化就业前景,道路桥梁与渡河工程专业介绍和农业机械化及其

内蒙古农业大学道路桥梁与渡河工程(校企合作班)和农业机械化及其自动化哪个好?小编通过比较道路桥梁与渡河工程(校企合作班)和农业机械化及其自动化在内蒙古往年的录取分数线,道路桥梁与渡河工程(校企合作班)就业前景和农业机械化及其自动化就业前景,

内蒙古工业大学机械设计制造及其自动化和道路桥梁与渡河工程哪个好?小编通过比较机械设计制造及其自动化和道路桥梁与渡河工程在内蒙古往年的录取分数线,机械设计制造及其自动化就业前景和道路桥梁与渡河工程就业前景,机械设计制造及其自动化专业介绍和道路

内蒙古农业大学机械设计制造及其自动化和道路桥梁与渡河工程哪个好?小编通过比较机械设计制造及其自动化和道路桥梁与渡河工程在内蒙古往年的录取分数线,机械设计制造及其自动化就业前景和道路桥梁与渡河工程就业前景,机械设计制造及其自动化专业介绍和道路

内蒙古农业大学机械设计制造及其自动化和道路桥梁与渡河工程(校企合作班)哪个好?小编通过比较机械设计制造及其自动化和道路桥梁与渡河工程(校企合作班)在内蒙古往年的录取分数线,机械设计制造及其自动化就业前景和道路桥梁与渡河工程(校企合作班)就业