| 年份 | 生物科学 | 数字媒体技术 |
|---|---|---|
| 2021 | 508 | 475 |
| 2020 | 510(生物科学(师范,4600元/年,在武鸣校区办学)) | 467 |
| 2019 | 513 | -- |
| 2018 | 495 | -- |
| 2017 | 472 | -- |
| 地区 | 专业名称 | 类型 | 批次 | 招生类型 | 学制 | 人数 | 专业组 | 选科要求 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 内蒙古 | 生物科学 | 理科 | 本科二批 | 普通类 | 四年 | 2 | ||
| 江苏 | 生物科学 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 四年 | 2 | (04) | 首选物理,再选化学/生物(2选1) |
| 福建 | 数字媒体技术 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 四年 | 2 | 2951(W999) | 首选物理,再选不限 |
| 江西 | 数字媒体技术 | 理科 | 本科二批 | 普通类 | - | 2 | ||
| 河南 | 生物科学(师范)(4597元/年;办学地点武鸣校区) | 理科 | 本科二批 | 普通类 | 四年 | 2 | ||
| 数字媒体技术(4598元/年;办学地点明秀校区) | 2 | |||||||
| 湖南 | 生物科学(师范) | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 四年 | 2 | (005) | 首选物理,再选化学/生物(2选1) |
| 数字媒体技术 | 2 | (003) | 首选物理,再选不限 | |||||
| 广东 | 数字媒体技术(明秀校区) | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 四年 | 2 | (202) | 首选物理,再选不限 |
| 广西 | 生物科学(在武鸣校区办学) | 理科 | 本科一批 | 普通类 | 四年 | 28 | ||
| 生物科学(民族班,在武鸣校区办学) | 2 | |||||||
| 数字媒体技术(在明秀校区办学) | 本科二批 | 27 | ||||||
| 数字媒体技术(精准专项)(在明秀校区办学) | 5 | |||||||
| 云南 | 生物科学(师范类)武鸣校区 | 理科 | 本科二批及预科 | 普通类 | 四年 | 2 |
| 地区 | 专业名称 | 类型 | 批次 | 招生类型 | 最低分 | 最低排名 | 专业组 | 选科要求 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 内蒙古 | 生物科学 | 理科 | 本科二批 | 普通类 | 443 | 24800 | ||
| 江苏 | 生物科学 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 506 | 80328 | (06) | 首选物理,再选化学/生物(2选1) |
| 福建 | 数字媒体技术 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 518 | 44171 | 2919(W999) | 首选物理,再选不限 |
| 江西 | 数字媒体技术 | 理科 | 本科二批 | 普通类 | 503 | 61757 | ||
| 河南 | 数字媒体技术 | 理科 | 本科二批 | 普通类 | 515 | 121053 | ||
| 生物科学 | 523 | 109592 | ||||||
| 湖南 | 数字媒体技术 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 518 | 65469 | (8组) | 首选物理,再选不限 |
| 生物科学 | 523 | 61005 | (11组) | 首选物理,再选化学/生物(2选1) | ||||
| 广东 | 数字媒体技术 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 529 | 95591 | (202) | 首选物理,再选不限 |
| 广西 | 数字媒体技术 | 理科 | 本科二批 | 普通类 | 475 | 50364 | ||
| 数字媒体技术(精准专项) | 466 | 55338 | ||||||
| 生物科学 | 本科一批 | 508 | 33225 | |||||
| 生物科学(民族班) | 498 | 38169 | ||||||
| 海南 | 数字媒体技术 | 综合 | 本科批 | 普通类 | 566 | 15683 | (02) | 物理必选 |
| 生物科学 | 602 | 9499 | (03) | 物/化/生(3选1) | ||||
| 云南 | 生物科学 | 理科 | 本科二批及预科 | 普通类 | 528 | 34051 |

南宁师范大学人文地理与城乡规划和数字媒体技术哪个好?小编通过比较人文地理与城乡规划和数字媒体技术在广西往年的录取分数线,人文地理与城乡规划就业前景和数字媒体技术就业前景,人文地理与城乡规划专业介绍和数字媒体技术专业介绍等数据帮助大家了解人文

南宁师范大学应用化学和数字媒体技术哪个好?小编通过比较应用化学和数字媒体技术在广西往年的录取分数线,应用化学就业前景和数字媒体技术就业前景,应用化学专业介绍和数字媒体技术专业介绍等数据帮助大家了解应用化学和数字媒体技术这二个专业,希望本文对

南宁师范大学化学和数字媒体技术哪个好?小编通过比较化学和数字媒体技术在广西往年的录取分数线,化学就业前景和数字媒体技术就业前景,化学专业介绍和数字媒体技术专业介绍等数据帮助大家了解化学和数字媒体技术这二个专业,希望本文对大家有帮助。化学和数

南宁师范大学物理学和数字媒体技术哪个好?小编通过比较物理学和数字媒体技术在广西往年的录取分数线,物理学就业前景和数字媒体技术就业前景,物理学专业介绍和数字媒体技术专业介绍等数据帮助大家了解物理学和数字媒体技术这二个专业,希望本文对大家有帮助

南宁师范大学历史学和数字媒体技术哪个好?小编通过比较历史学和数字媒体技术在广西往年的录取分数线,历史学就业前景和数字媒体技术就业前景,历史学专业介绍和数字媒体技术专业介绍等数据帮助大家了解历史学和数字媒体技术这二个专业,希望本文对大家有帮助

南宁师范大学数字媒体技术和数据科学与大数据技术哪个好?小编通过比较数字媒体技术和数据科学与大数据技术在广西往年的录取分数线,数字媒体技术就业前景和数据科学与大数据技术就业前景,数字媒体技术专业介绍和数据科学与大数据技术专业介绍等数据帮助大家

南宁师范大学计算机科学与技术和数字媒体技术哪个好?小编通过比较计算机科学与技术和数字媒体技术在广西往年的录取分数线,计算机科学与技术就业前景和数字媒体技术就业前景,计算机科学与技术专业介绍和数字媒体技术专业介绍等数据帮助大家了解计算机科学与

南宁师范大学地理信息科学和数字媒体技术哪个好?小编通过比较地理信息科学和数字媒体技术在广西往年的录取分数线,地理信息科学就业前景和数字媒体技术就业前景,地理信息科学专业介绍和数字媒体技术专业介绍等数据帮助大家了解地理信息科学和数字媒体技术这

南宁师范大学地理科学和数字媒体技术哪个好?小编通过比较地理科学和数字媒体技术在广西往年的录取分数线,地理科学就业前景和数字媒体技术就业前景,地理科学专业介绍和数字媒体技术专业介绍等数据帮助大家了解地理科学和数字媒体技术这二个专业,希望本文对

南宁师范大学生物科学和数字媒体技术哪个好?小编通过比较生物科学和数字媒体技术在广西往年的录取分数线,生物科学就业前景和数字媒体技术就业前景,生物科学专业介绍和数字媒体技术专业介绍等数据帮助大家了解生物科学和数字媒体技术这二个专业,希望本文对