| 年份 | 机械设计制造及其自动化 | 材料成型及控制工程 |
|---|---|---|
| 2021 | 524 | 522 |
| 2020 | 536 | 535 |
| 年份 | 机械设计制造及其自动化 | 材料成型及控制工程 |
|---|---|---|
| 2019 | 524 | 516 |
| 2018 | 515 | 506 |
| 2017 | 502 | 490 |
| 地区 | 专业名称 | 类型 | 批次 | 招生类型 | 学制 | 人数 | 专业组 | 选科要求 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 天津 | 机械设计制造及其自动化(主校区:长清校区)(学费待定) | 综合 | 本科批A段 | 普通类 | 四年 | 5 | (1) | 物理必选 |
| 河北 | 机械设计制造及其自动化(学费待定) | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 四年 | 5 | ||
| 材料成型及控制工程(学费待定) | 5 | |||||||
| 山西 | 机械设计制造及其自动化 | 理科 | 本科一批B段 | 普通类 | - | 8 | ||
| 辽宁 | 机械设计制造及其自动化(学费待定) | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 四年 | 5 | ||
| 材料成型及控制工程(学费待定) | 5 | |||||||
| 黑龙江 | 机械设计制造及其自动化(注该校以上专业学费待定。) | 理科 | 本科一批A段 | 普通类 | 四年 | 5 | ||
| 江苏 | 机械设计制造及其自动化(学费待定) | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 四年 | 5 | (03) | 首选物理,再选不限 |
| 福建 | 机械设计制造及其自动化(学费待定) | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 四年 | 5 | 2982(W999) | 首选物理,再选不限 |
| 江西 | 材料成型及控制工程 | 理科 | 本科一批 | 普通类 | - | 5 | ||
| 山东 | 机械设计制造及其自动化(学费待定) | 综合 | 普通类一段 | 普通类 | 四年 | 85 | ||
| 机械设计制造及其自动化(地方专项计划)(学费待定) | 15 | |||||||
| 材料成型及控制工程(学费待定) | 35 | |||||||
| 材料成型及控制工程(地方专项计划)(学费待定) | 10 | |||||||
| 湖北 | 机械设计制造及其自动化(办学地点主校区长清校区) | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 四年 | 5 | (W02) | 首选物理,再选不限 |
| 材料成型及控制工程(办学地点主校区长清校区) | 5 | |||||||
| 重庆 | 机械设计制造及其自动化(办学地点:主校区:长清校区。)(学费待定) | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 四年 | 5 | ||
| 陕西 | 机械设计制造及其自动化 | 理科 | 本科二批 | 普通类 | 四年 | 7 | ||
| 甘肃 | 材料成型及控制工程 | 理科 | 本科一批I段 | 普通类 | 四年 | 5 |
| 地区 | 专业名称 | 类型 | 批次 | 招生类型 | 最低分 | 最低排名 | 专业组 | 选科要求 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 河北 | 机械设计制造及其自动化 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 548 | 44990 | ||
| 山西 | 机械设计制造及其自动化 | 理科 | 本科二批A段 | 普通类 | 496 | 39425 | ||
| 内蒙古 | 机械设计制造及其自动化 | 理科 | 本科二批 | 普通类 | 429 | 27632 | ||
| 辽宁 | 机械设计制造及其自动化 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 530 | 32302 | ||
| 材料成型及控制工程 | 515 | 37956 | ||||||
| 黑龙江 | 机械设计制造及其自动化 | 理科 | 本科一批A段 | 普通类 | 455 | 27059 | ||
| 材料成型及控制工程 | 451 | 28126 | ||||||
| 江苏 | 机械设计制造及其自动化(彩石校区) | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 508 | 78264 | (03) | 首选物理,再选不限 |
| 材料成型及控制工程 | 507 | 79260 | (03) | 首选物理,再选不限 | ||||
| 福建 | 机械设计制造及其自动化 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 529 | 38829 | 2951(W999) | 首选物理,再选不限 |
| 材料成型及控制工程 | 524 | 41189 | 2951(W999) | 首选物理,再选不限 | ||||
| 江西 | 机械设计制造及其自动化 | 理科 | 本科一批 | 普通类 | 540 | 34813 | ||
| 材料成型及控制工程 | 542 | 33632 | ||||||
| 山东 | 机械设计制造及其自动化 | 综合 | 普通类一段 | 普通类 | 524 | 100618 | ||
| 材料成型及控制工程 | 522 | 104248 | ||||||
| 河南 | 机械设计制造及其自动化(彩石校区) | 理科 | 本科一批 | 普通类 | 561 | 61408 | ||
| 广西 | 机械设计制造及其自动化(6200元/年,在彩石校区办学) | 理科 | 本科二批 | 普通类 | 474 | 51490 | ||
| 四川 | 机械设计制造及其自动化(认同四川省少数民族地区加分项目,但分值最高20分) | 理科 | 本科二批 | 普通类 | 518 | 85974 | ||
| 材料成型及控制工程(认同四川省少数民族地区加分项目,但分值最高20分) | 513 | 91059 |

齐鲁工业大学机械设计制造及其自动化和高分子材料与工程哪个好?小编通过比较机械设计制造及其自动化和高分子材料与工程在山东往年的录取分数线,机械设计制造及其自动化就业前景和高分子材料与工程就业前景,机械设计制造及其自动化专业介绍和高分子材料与工

齐鲁工业大学机械设计制造及其自动化和材料化学哪个好?小编通过比较机械设计制造及其自动化和材料化学在山东往年的录取分数线,机械设计制造及其自动化就业前景和材料化学就业前景,机械设计制造及其自动化专业介绍和材料化学专业介绍等数据帮助大家了解机械

齐鲁工业大学机械设计制造及其自动化和无机非金属材料工程哪个好?小编通过比较机械设计制造及其自动化和无机非金属材料工程在山东往年的录取分数线,机械设计制造及其自动化就业前景和无机非金属材料工程就业前景,机械设计制造及其自动化专业介绍和无机非金

齐鲁工业大学机械设计制造及其自动化和功能材料哪个好?小编通过比较机械设计制造及其自动化和功能材料在山东往年的录取分数线,机械设计制造及其自动化就业前景和功能材料就业前景,机械设计制造及其自动化专业介绍和功能材料专业介绍等数据帮助大家了解机械

齐鲁工业大学机械设计制造及其自动化(中外合作办学)和宝石及材料工艺学哪个好?小编通过比较机械设计制造及其自动化(中外合作办学)和宝石及材料工艺学在山东往年的录取分数线,机械设计制造及其自动化(中外合作办学)就业前景和宝石及材料工艺学就业前景

齐鲁工业大学机械设计制造及其自动化和宝石及材料工艺学哪个好?小编通过比较机械设计制造及其自动化和宝石及材料工艺学在山东往年的录取分数线,机械设计制造及其自动化就业前景和宝石及材料工艺学就业前景,机械设计制造及其自动化专业介绍和宝石及材料工艺

山东交通学院材料成型及控制工程和机械设计制造及其自动化哪个好?小编通过比较材料成型及控制工程和机械设计制造及其自动化在山东往年的录取分数线,材料成型及控制工程就业前景和机械设计制造及其自动化就业前景,材料成型及控制工程专业介绍和机械设计制造

山东大学机械设计制造及其自动化和材料成型及控制工程哪个好?小编通过比较机械设计制造及其自动化和材料成型及控制工程在山东往年的录取分数线,机械设计制造及其自动化就业前景和材料成型及控制工程就业前景,机械设计制造及其自动化专业介绍和材料成型及控

齐鲁工业大学材料成型及控制工程和机械设计制造及其自动化(中外合作办学)哪个好?小编通过比较材料成型及控制工程和机械设计制造及其自动化(中外合作办学)在山东往年的录取分数线,材料成型及控制工程就业前景和机械设计制造及其自动化(中外合作办学)就

齐鲁工业大学机械设计制造及其自动化和材料成型及控制工程哪个好?小编通过比较机械设计制造及其自动化和材料成型及控制工程在山东往年的录取分数线,机械设计制造及其自动化就业前景和材料成型及控制工程就业前景,机械设计制造及其自动化专业介绍和材料成型