| 年份 | 经济学 | 高分子材料与工程 |
|---|---|---|
| 2021 | 637(经济学类(包含专业:国际经济与贸易、经济学、国民经济管理、财政学)) | 637 |
| 2020 | 645(经济学类(江安校区)(包含专业:国际经济与贸易、经济学、国民经济管理、财政学)) | 638(高分子材料与工程(江安校区)) |
| 2019 | 663(经济学类) | 658 |
| 2018 | 645(经济学类(江安校区,包含专业:国际经济与贸易、经济学、国民经济管理、财政学)) | 642(高分子材料与工程(江安校区)) |
| 2017 | 623(经济学类) | 619 |
| 年份 | 经济学 | 高分子材料与工程 |
|---|---|---|
| 2021 | 610(经济学类(包含专业:国际经济与贸易、经济学、国民经济管理、财政学)) | -- |
| 2020 | 607(经济学类(江安校区)(包含专业:国际经济与贸易、经济学、国民经济管理、财政学)) | -- |
| 2019 | 619(经济学类) | -- |
| 2018 | 611(经济学类(江安校区,包含专业:国际经济与贸易、经济学、国民经济管理、财政学)) | -- |
| 2017 | 606(经济学类) | -- |
| 地区 | 专业名称 | 类型 | 批次 | 招生类型 | 学制 | 人数 | 专业组 | 选科要求 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 北京 | 经济学类 | 综合 | 本科批 | 普通类 | 四年 | 6 | (01) | 不限 |
| 高分子材料与工程 | 6 | (02) | 物理必选 | |||||
| 天津 | 高分子材料与工程(教育部“卓越工程师”计划)(四川大学江安校区) | 综合 | 本科批A段 | 普通类 | 四年 | 5 | (2) | 物理必选 |
| 河北 | 经济学类(含国际经济与贸易、经济学、国民经济管理、财政学专业;“经济+”交叉培养,拔尖创新人才计划) | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 四年 | 4 | ||
| 高分子材料与工程(教育部“卓越工程师”计划) | 15 | |||||||
| 山西 | 经济学类(包含专业:国际经济与贸易、经济学、国民经济管理、财政学) | 理科 | 本科一批A段 | 普通类 | - | 4 | ||
| 高分子材料与工程 | 8 | |||||||
| 经济学类(包含专业:国际经济与贸易、经济学、国民经济管理、财政学) | 文科 | 3 | ||||||
| 内蒙古 | 经济学类(“经济+”交叉培养,拔尖创新人才计划。包含专业:国际经济与贸易、经济学、国民经济管理、财政学) | 理科 | 本科一批 | 普通类 | 四年 | 2 | ||
| 文科 | 2 | |||||||
| 辽宁 | 高分子材料与工程(教育部“卓越工程师”计划) | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 四年 | 8 | ||
| 吉林 | 经济学类(国际经济与贸易、经济学、国民经济管理、财政学“经济+”交叉培养,拔尖创) | 理科 | 本科一批A段 | 普通类 | - | 2 | ||
| 高分子材料与工程(教育部“卓越工程师”计划) | 2 | |||||||
| 黑龙江 | 高分子材料与工程(教育部“卓越工程师”计划) | 理科 | 本科一批A段 | 普通类 | 四年 | 2 | ||
| 经济学类(国际经济与贸易、经济学、国民经济管理、财政学)(“经济+”交叉培养,拔尖创新人才计划) | 文科 | 3 | ||||||
| 江苏 | 高分子材料与工程 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 四年 | 7 | (05) | 首选物理,再选不限 |
| 经济学类 | 历史类 | 4 | (02) | 首选历史,再选不限 | ||||
| 浙江 | 经济学类(江安校区。含国际经济与贸易、经济学、国民经济管理、财政学专业。“经济+”交叉培养) | 综合 | 普通类平行录取 | 普通类 | 四年 | 3 | ||
| 高分子材料与工程(江安校区) | 8 | |||||||
| 安徽 | 经济学类(含国际經济与贸易、经济学、国民经济管理、财政学;“经济+"交叉培养,拔实创新人才计划)) | 理科 | 本科一批 | 普通类 | - | 2 | ||
| 高分子材料与工程(教育部“卓越工程师”计划)) | 4 | |||||||
| 经济学类(含国际经济与贸易、经济学、国民经济管理、财政学;“经济+”交叉培养,拔尖创新人才计划) | 文科 | 3 | ||||||
| 福建 | 高分子材料与工程(教育部“卓越工程师”计划) | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 四年 | 2 | 3130(W999) | 首选物理,再选不限 |
| 经济学类(国际经济与贸易、经济学、国民经济管理、财政学。“经济+”交叉培养,拔尖创新人才计划) | 历史类 | 4 | 3130(L999) | 首选历史,再选不限 | ||||
| 江西 | 经济学类(国际经济与贸易、经济学、国民经济管理、财政学)("经济+"交叉培养拔尖创新人才计划) | 理科 | 本科一批 | 普通类 | - | 2 | ||
| 高分子材料与工程(教育部"卓越工程师"计划) | 4 | |||||||
| 经济学类(国际经济与贸易、经济学、国民经济管理、财政学)("经济+"交叉培养、披尖创新人才计划) | 文科 | 3 | ||||||
| 山东 | 经济学类(国际经济与贸易、经济学、国民经济管理、财政学)(“经济+”交叉培养,拔尖创新人才计划) | 综合 | 普通类一段 | 普通类 | 四年 | 7 | ||
| 高分子材料与工程(教育部“卓越工程师”计划) | 9 | |||||||
| 河南 | 经济学类(4440元/年;包含专业国际经济与贸易、经济学、国民经济管理、财政学;“经济+”交叉培养,拔尖创新人才计划) | 理科 | 本科一批 | 普通类 | 四年 | 2 | ||
| 高分子材料与工程(4920元/年;教育部“卓越工程师”计划) | 4 | |||||||
| 经济学类(4440元/年;包含专业国际经济与贸易、经济学、国民经济管理、财政学;“经济+”交叉培养,拔尖创新人才计划) | 文科 | 4 | ||||||
| 湖北 | 高分子材料与工程(办学地点江安校区) | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 四年 | 8 | (W04) | 首选物理,再选不限 |
| 经济学类(国际经济与贸易、经济学、国民经济管理、财政学;“经济+”交叉培养,拔尖创新人才计划;办学地点江安校区) | 历史类 | 2 | (L02) | 首选历史,再选不限 | ||||
| 湖南 | 经济学类(“经济+”交叉培养,拔尖创新人才计划) | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 四年 | 4 | (007) | 首选物理,再选不限 |
| 高分子材料与工程(教育部“卓越工程师”计划) | 8 | |||||||
| 经济学类(“经济+”交叉培养,拔尖创新人才计划) | 历史类 | 3 | (005) | 首选历史,再选不限 | ||||
| 广东 | 经济学类(020401.国际经济与贸易+020101.经济学+020103.国民经济管理+020201.财政学)(“经济+”交叉培养,拔尖创新人才计划)(江安校区) | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 四年 | 2 | (203) | 首选物理,再选不限 |
| 高分子材料与工程(教育部卓越工程师计划)(江安校区) | 8 | |||||||
| 经济学类(020401.国际经济与贸易+020101.经济学+020103.国民经济管理+020201.财政学)(“经济+”交叉培养,拔尖创新人才计划)(江安校区) | 历史类 | 2 | (202) | 首选历史,再选不限 | ||||
| 广西 | 经济学类(在江安校区办学,包含专业国际经济与贸易、经济学、国民经济管理、财政学,“经济+”交叉培养,拔尖创新人才计划) | 理科 | 本科一批 | 普通类 | 四年 | 3 | ||
| 高分子材料与工程(在江安校区办学,教育部“卓越工程师”计划) | 6 | |||||||
| 经济学类(在江安校区办学,包含专业国际经济与贸易、经济学、国民经济管理、财政学,“经济+”交叉培养,拔尖创新人才计划) | 文科 | 3 | ||||||
| 重庆 | 经济学类(“经济+”交叉培养,拔尖创新人才计划。包含专业.国际经济与贸易。经济学、国民经济管理、财政学。办学地点:四川大学江安校区。) | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 四年 | 4 | ||
| 高分子材料与工程(教育部“卓越工程师”计划。办学地点:四川大学江安校区。) | 17 | |||||||
| 经济学类(““经济+”交叉培养,拔尖创新人才计划。包含专业:国际经济与贸易、经济学、国民经济管理、财政学。办学地点:四川大学江安校区。) | 历史类 | 5 | ||||||
| 四川 | 经济学类(包含专业:国际经济与贸易、经济学、国民经济管理、财政学)(江安校区,专(江安校区,专业备注:“经济+”交叉培养,拔尖创新人才计划) | 理科 | 本科一批 | 普通类 | 四年 | 8 | ||
| 高分子材料与工程(江安校区,专业备注:教育部“卓越工程师”计划)(江安校区,专业备注:教育部“卓越工程师”计划) | 80 | |||||||
| 经济学类(包含专业:国际经济与贸易、经济学、国民经济管理、财政学)(江安校区,专(江安校区,专业备注:“经济+”交叉培养,拔尖创新人才计划) | 文科 | 56 | ||||||
| 贵州 | 经济学类(国际经济与贸易、经济学、国民经济管理、财政学)(“经济+”交叉培养,拔尖创新人才计划) | 理科 | 本科一批 | 普通类 | 四年 | 4 | ||
| 高分子材料与工程(教育部“卓越工程师”计划) | 6 | |||||||
| 经济学类(国际经济与贸易经济学、国民经济管理、财政学)(“经济+”交叉培养,拔尖创新人才计划) | 文科 | 3 | ||||||
| 云南 | 经济学类(包含专业国际经济与贸易、经济学、国民经济管理、财政学“经济+”交叉培养,拔尖创新人才计划,江安校区) | 理科 | 本科一批 | 普通类 | 四年 | 4 | ||
| 高分子材料与工程(教育部“卓越工程师”计划,江安校区) | 6 | |||||||
| 经济学类(包含专业国际经济与贸易、经济学、国民经济管理、财政学)“经济+”交叉培养,拔尖创新人才计划 | 文科 | 3 | ||||||
| 陕西 | 经济学类(国际经济与贸易、经济学、国民经济管理、财政学) | 理科 | 本科一批 | 普通类 | 四年 | 3 | ||
| 高分子材料与工程 | 5 | |||||||
| 经济学类(国际经济与贸易、经济学、国民经济管理、财政学) | 文科 | 2 | ||||||
| 甘肃 | 经济学类(国际经济与贸易,经济学,国民经济管理,财政学(“经济+"交叉培养,拔尖创新人才计划) | 理科 | 本科一批I段 | 普通类 | 四年 | 3 | ||
| 高分子材料与工程(教育部"卓越工程师"计划) | 5 | |||||||
| 经济学类(国际经济与贸易,经济学,国民经济管理,财政学)(“经济+"交叉培养,拔尖创新人才计划) | 文科 | 3 | ||||||
| 宁夏 | 高分子材料与工程 | 理科 | 本科一批 | 普通类 | - | 4 | ||
| 新疆 | 经济学类(“经济+”交叉培养,拔尖创新人才计划)(国际经济与贸易、经济学、国民经济管理、财政学) | 理科 | 本科一批 | 普通类 | 四年 | 3 | ||
| 高分子材料与工程(教育部“卓越工程师”计划) | 10 | |||||||
| 经济学类(“经济+”交叉培养,拔尖创新人才计划)(国际经济与贸易、经济学、国民经济管理、财政学) | 文科 | 2 |
| 地区 | 专业名称 | 类型 | 批次 | 招生类型 | 最低分 | 最低排名 | 专业组 | 选科要求 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 北京 | 经济学类(4440元,含国际经济与贸易、经济学、国民经济管理、财政学)(专业办学地点江安校区) | 综合 | 本科批 | 普通类 | 624 | 4866 | (01) | 不限 |
| 高分子材料与工程(专业办学地点江安校区) | 626 | 4635 | (02) | 物理必选 | ||||
| 天津 | 高分子材料与工程(江安校区) | 综合 | 本科批A段 | 普通类 | 656 | 3645 | (2) | 物理必选 |
| 河北 | 经济学类 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 634 | 3706 | ||
| 高分子材料与工程 | 627 | 5092 | ||||||
| 山西 | 经济学类(包含专业国际经济与贸易、经济学、国民经济管理、财政学) | 理科 | 本科一批A段 | 普通类 | 612 | 2963 | ||
| 文科 | 613 | 485 | ||||||
| 高分子材料与工程 | 理科 | 606 | 3692 | |||||
| 内蒙古 | 经济学类 | 理科 | 本科一批 | 普通类 | 611 | 1328 | ||
| 辽宁 | 高分子材料与工程 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 641 | 3228 | ||
| 吉林 | 经济学类(国际经济与贸易、经济学、国民经济管理、财政学) | 理科 | 本科一批A段 | 普通类 | 608 | 1823 | ||
| 高分子材料与工程 | 595 | 2580 | ||||||
| 黑龙江 | 经济学类(国际经济与贸易、经济学、国民经济管理、财政学) | 文科 | 本科一批A段 | 普通类 | 609 | 337 | ||
| 高分子材料与工程 | 理科 | 596 | 2864 | |||||
| 上海 | 经济学类(含国际经济与贸易、经济学、国民经济管理、财政学专业) | 综合 | 本科批 | 普通类 | 557 | 4406 | (1) | 不限 |
| 高分子材料与工程 | 556 | 4556 | (3) | 物理必选 | ||||
| 江苏 | 经济学类(经济学、国民经济管理等4个专业) | 历史类 | 本科批 | 普通类 | 607 | 1026 | (02) | 首选历史,再选不限 |
| 高分子材料与工程 | 物理类 | 608 | 5594 | (04) | 首选物理,再选不限 | |||
| 浙江 | 经济学类 | 综合 | 平行录取一段 | 普通类 | 652 | 6421 | ||
| 高分子材料与工程 | 643 | 10223 | ||||||
| 安徽 | 经济学类(4440元/年;含国际经济与贸易、经济学、国民经济管理、财政学) | 理科 | 本科一批 | 普通类 | 641 | 3507 | ||
| 文科 | 644 | 574 | ||||||
| 高分子材料与工程(4920元/年) | 理科 | 636 | 4286 | |||||
| 福建 | 经济学类(含国际经济与贸易、经济学、国民经济管理、财政学) | 历史类 | 本科批 | 普通类 | 610 | 713 | 3095(L999) | 首选历史,再选不限 |
| 高分子材料与工程 | 物理类 | 623 | 4517 | 3095(W999) | 首选物理,再选不限 | |||
| 江西 | 经济学类(国际经济与贸易、经济学、国民经济管理、财政学) | 理科 | 本科一批 | 普通类 | 625 | 3631 | ||
| 文科 | 633 | 557 | ||||||
| 高分子材料与工程 | 理科 | 623 | 3903 | |||||
| 山东 | 经济学类 | 综合 | 普通类一段 | 普通类 | 629 | 5347 | ||
| 高分子材料与工程 | 623 | 7230 | ||||||
| 河南 | 经济学类(江安校区) | 理科 | 本科一批 | 普通类 | 648 | 4866 | ||
| 文科 | 643 | 720 | ||||||
| 高分子材料与工程(江安校区) | 理科 | 644 | 5865 | |||||
| 湖南 | 经济学类 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 626 | 4657 | (12组) | 首选物理,再选不限 |
| 历史类 | 615 | 756 | (7组) | 首选历史,再选不限 | ||||
| 高分子材料与工程 | 物理类 | 624 | 5054 | (11组) | 首选物理,再选不限 | |||
| 广东 | 经济学类(非定向)(020401.国际经济与贸易+020101.经济学+020103.国民经济管理+020201.财政学)(办学地点:江安校区) | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 636 | 6359 | (205) | 首选物理,再选不限 |
| 高分子材料与工程(非定向)(办学地点:江安校区) | 625 | 10198 | (202) | 首选物理,再选不限 | ||||
| 广西 | 经济学类(4440元/年,在江安校区办学,包含专业:国际经济与贸易、经济学、国民经济管理、财政学) | 理科 | 本科一批 | 普通类 | 621 | 1999 | ||
| 文科 | 626 | 414 | ||||||
| 高分子材料与工程(4920元/年,在江安校区办学) | 理科 | 611 | 2957 | |||||
| 海南 | 高分子材料与工程 | 综合 | 本科批 | 普通类 | 707 | 1190 | (03) | 物理必选 |
| 重庆 | 经济学类 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 653 | 2543 | ||
| 历史类 | 631 | 642 | ||||||
| 高分子材料与工程 | 物理类 | 643 | 3980 | |||||
| 四川 | 经济学类(包含专业:国际经济与贸易、经济学、国民经济管理、财政学) | 理科 | 本科一批 | 普通类 | 637 | 6204 | ||
| 文科 | 610 | 1109 | ||||||
| 高分子材料与工程 | 理科 | 637 | 6204 |

四川大学法学和高分子材料与工程哪个好?小编通过比较法学和高分子材料与工程在四川往年的录取分数线,法学就业前景和高分子材料与工程就业前景,法学专业介绍和高分子材料与工程专业介绍等数据帮助大家了解法学和高分子材料与工程这二个专业,希望本文对大家

四川大学国际经济与贸易和高分子材料与工程哪个好?小编通过比较国际经济与贸易和高分子材料与工程在四川往年的录取分数线,国际经济与贸易就业前景和高分子材料与工程就业前景,国际经济与贸易专业介绍和高分子材料与工程专业介绍等数据帮助大家了解国际经济

四川大学金融学和高分子材料与工程哪个好?小编通过比较金融学和高分子材料与工程在四川往年的录取分数线,金融学就业前景和高分子材料与工程就业前景,金融学专业介绍和高分子材料与工程专业介绍等数据帮助大家了解金融学和高分子材料与工程这二个专业,希望

四川大学金融工程和高分子材料与工程哪个好?小编通过比较金融工程和高分子材料与工程在四川往年的录取分数线,金融工程就业前景和高分子材料与工程就业前景,金融工程专业介绍和高分子材料与工程专业介绍等数据帮助大家了解金融工程和高分子材料与工程这二个

四川大学财政学和高分子材料与工程哪个好?小编通过比较财政学和高分子材料与工程在四川往年的录取分数线,财政学就业前景和高分子材料与工程就业前景,财政学专业介绍和高分子材料与工程专业介绍等数据帮助大家了解财政学和高分子材料与工程这二个专业,希望

四川大学国民经济管理和高分子材料与工程哪个好?小编通过比较国民经济管理和高分子材料与工程在四川往年的录取分数线,国民经济管理就业前景和高分子材料与工程就业前景,国民经济管理专业介绍和高分子材料与工程专业介绍等数据帮助大家了解国民经济管理和高

四川大学哲学和高分子材料与工程哪个好?小编通过比较哲学和高分子材料与工程在四川往年的录取分数线,哲学就业前景和高分子材料与工程就业前景,哲学专业介绍和高分子材料与工程专业介绍等数据帮助大家了解哲学和高分子材料与工程这二个专业,希望本文对大家

西南石油大学经济学和高分子材料与工程哪个好?小编通过比较经济学和高分子材料与工程在四川往年的录取分数线,经济学就业前景和高分子材料与工程就业前景,经济学专业介绍和高分子材料与工程专业介绍等数据帮助大家了解经济学和高分子材料与工程这二个专业,

西南交通大学经济学和高分子材料与工程哪个好?小编通过比较经济学和高分子材料与工程在四川往年的录取分数线,经济学就业前景和高分子材料与工程就业前景,经济学专业介绍和高分子材料与工程专业介绍等数据帮助大家了解经济学和高分子材料与工程这二个专业,

四川大学经济学和高分子材料与工程哪个好?小编通过比较经济学和高分子材料与工程在四川往年的录取分数线,经济学就业前景和高分子材料与工程就业前景,经济学专业介绍和高分子材料与工程专业介绍等数据帮助大家了解经济学和高分子材料与工程这二个专业,希望