| 名称 | 四川外国语大学 | 惠州学院 |
|---|---|---|
| 软科(综合) | - | 374 |
| 校友会(综合) | 287 | 334 |
| 武书连 | 385 | 609 |
| 软科(政法) | 10 | - |
| 年份 | 招生类型 | 录取批次 | 最低分 | 最低位次 | 省控线 | 选科要求 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 普通类 | 本科批 | 534 | 43747 | 446 | |
| 2021 | 地方专项计划 | 本科批 | 562 | 30538 | 446 | |
| 2021 | 中外合作办学 | 本科批 | 493 | 62171 | 446 | |
| 2021 | 普通类 | 本科批 | 541 | 13099 | 456 | |
| 2021 | 地方专项计划 | 本科批 | 557 | 9219 | 456 | |
| 2021 | 中外合作办学 | 本科批 | 518 | 19524 | 456 |
| 年份 | 招生类型 | 录取批次 | 最低分 | 最低位次 | 省控线 | 选科要求 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 普通类 | 本科批 | 506 | 56571 | 446 | |
| 2021 | 普通类 | 本科批 | 528 | 16663 | 456 |
| 年份 | 招生类型 | 录取批次 | 最低分 | 最低位次 | 省控线 | 选科要求 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 普通类 | 本科提前批 | 577 | 41776 | - | 首选物理,再选不限 |
| 2021 | 普通类 | 本科批 | 576 | 42671 | 432 | 首选物理,再选不限 |
| 2021 | 普通类 | 本科批 | 568 | 50162 | 432 | 首选物理,再选不限 |
| 2021 | 中外合作办学 | 本科批 | 561 | 57596 | 432 | 首选物理,再选不限 |
| 2021 | 中外合作办学 | 本科批 | 536 | 86189 | 432 | 首选物理,再选不限 |
| 2021 | 普通类 | 本科提前批 | 570 | 10329 | - | 首选历史,再选不限 |
| 2021 | 普通类 | 本科批 | 569 | 10853 | 448 | 首选历史,再选不限 |
| 2021 | 普通类 | 本科批 | 569 | 10869 | 448 | 首选历史,再选不限 |
| 2021 | 中外合作办学 | 本科批 | 555 | 16528 | 448 | 首选历史,再选不限 |
| 2021 | 中外合作办学 | 本科批 | 525 | 32815 | 448 | 首选历史,再选不限 |
| 年份 | 招生类型 | 录取批次 | 最低分 | 最低位次 | 省控线 | 选科要求 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 普通类 | 本科批 | 529 | 94459 | 432 | 首选物理,再选不限 |
| 2021 | 普通类 | 本科批 | 528 | 96827 | 432 | 首选物理,再选思想政治 |
| 2021 | 普通类 | 本科批 | 524 | 101542 | 432 | 首选物理,再选不限 |
| 2021 | 普通类 | 本科批 | 523 | 102882 | 432 | 首选物理,再选不限 |
| 2021 | 普通类 | 本科批 | 519 | 108460 | 432 | 首选物理,再选化学/地理(2选1) |
| 2021 | 普通类 | 本科批 | 517 | 110372 | 432 | 首选物理,再选不限 |
| 2021 | 普通类 | 本科批 | 516 | 112675 | 432 | 首选物理,再选不限 |
| 2021 | 普通类 | 本科批 | 515 | 113178 | 432 | 首选物理,再选不限 |
| 2021 | 普通类 | 本科批 | 514 | 114757 | 432 | 首选物理,再选不限 |
| 2021 | 普通类 | 本科批 | 512 | 117368 | 432 | 首选物理,再选不限 |
| 2021 | 普通类 | 本科批 | 510 | 120035 | 432 | 首选物理,再选化学 |
| 2021 | 普通类 | 本科批 | 509 | 121713 | 432 | 首选物理,再选化学/生物(2选1) |
| 2021 | 普通类 | 本科批 | 507 | 123810 | 432 | 首选物理,再选不限 |
| 2021 | 普通类 | 本科批 | 505 | 126551 | 432 | 首选物理,再选不限 |
| 2021 | 普通类 | 本科批 | 505 | 126905 | 432 | 首选物理,再选不限 |
| 2021 | 普通类 | 本科批 | 503 | 129357 | 432 | 首选物理,再选不限 |
| 2021 | 普通类 | 本科批 | 499 | 135275 | 432 | 首选物理,再选化学 |
| 2021 | 普通类 | 本科批 | 498 | 136681 | 432 | 首选物理,再选不限 |
| 2021 | 教师专项 | 本科提前批 | 551 | 68608 | - | 首选物理,再选不限 |
| 2021 | 教师专项 | 本科提前批 | 549 | 71172 | - | 首选物理,再选不限 |
| 2021 | 普通类 | 本科批 | 529 | 29835 | 448 | 首选历史,再选不限 |
| 2021 | 普通类 | 本科批 | 529 | 30009 | 448 | 首选历史,再选思想政治 |
| 2021 | 普通类 | 本科批 | 529 | 30279 | 448 | 首选历史,再选不限 |
| 2021 | 普通类 | 本科批 | 524 | 33129 | 448 | 首选历史,再选不限 |
| 2021 | 普通类 | 本科批 | 523 | 33533 | 448 | 首选历史,再选化学/地理(2选1) |
| 2021 | 普通类 | 本科批 | 523 | 34174 | 448 | 首选历史,再选不限 |
| 2021 | 普通类 | 本科批 | 520 | 35621 | 448 | 首选历史,再选不限 |
| 2021 | 普通类 | 本科批 | 519 | 36314 | 448 | 首选历史,再选不限 |
| 2021 | 普通类 | 本科批 | 516 | 38565 | 448 | 首选历史,再选不限 |
| 2021 | 普通类 | 本科批 | 513 | 40898 | 448 | 首选历史,再选化学 |
| 2021 | 普通类 | 本科批 | 511 | 42061 | 448 | 首选历史,再选不限 |
| 2021 | 教师专项 | 本科提前批 | 541 | 23091 | - | 首选历史,再选不限 |
| 2021 | 教师专项 | 本科提前批 | 536 | 25931 | - | 首选历史,再选不限 |
四川外国语大学,简称“川外”,坐落在重庆市沙坪坝区,是一所经国家教育部批准,隶属于重庆市人民政府的全日制普通高校,为国家最早设立的四所外语专业高等院校之一。
学校秉承“团结、勤奋、严谨、求实”的优良校风,弘扬“海纳百川,学贯中外”的校训精神,形成了“国际导向、外语共核、多元发展”的办学特色,开拓出一条“内涵发展,质量为先,中外合作,分类培养”的办学路径。
学校现已发展成为一所以外国语言文学学科为主,中国语言文学、新闻传播学、教育学、经济学、管理学、法学等学科协调发展的多科型外国语大学,具备了博士研究生教育、硕士研究生教育、本科教育、留学生教育、继续教育及强化培训等多形式、多层次的完备办学体系。学校还设有外国语言文学博士后科研流动站,创办了《外国语文》、《英语研究》等学术期刊。学校已成为西南地区外语和涉外人才培养以及外国语言文化、对外经济贸易、国际问题研究的重要基地。
近年来,我校毕业生就业形势良好,毕业生具有扎实的语言功底,同时具备金融、法律、经贸、外交、新闻、中文、管理等知识背景,兼具有中国情怀、国际视野和交流才能,善合作、能创新,深受用人单位的青睐与好评。毕业生去向已完全呈现多元化态势,毕业生签约就业行业较广,主要在高端智能制造、新能源、医疗科技、软件信息技术、教育培训等行业就业。主要就业单位包括:外交部、新华社、世界500强企业、“一带一路”涉外单位、外经外贸等单位。学校每年升学比例超过30%,国内升学和国外、境外升学各占50%。国内升学院校有北京大学、复旦大学、上海交通大学、南京大学、浙江大学等高校,国外有斯坦福大学、爱丁堡大学、巴斯大学、慕尼黑大学、东京大学等高校。
惠州学院地处全国文明城市、国家历史文化名城、粤港澳大湾区重要节点城市——惠州,是广东省属全日制公办本科高校、普通本科转型试点高校、省硕士学位授予立项建设单位,是省依法治校示范校、省安全文明校园。先后入选省第二批双创示范基地、省创建国家教师教育创新实验区立项院校、省第三批高校中华优秀传统文化传承基地、省高校“三全育人”体制机制建设试点单位。
学校前身为1946年创办的广东省立惠州师范学校,1978年升格为惠阳师范专科学校,2000年升格为全日制普通本科院校。办学75年来,秉承“敦重明辨、求真致用”校训,努力建设理工科特色鲜明、教师教育协调发展的高水平应用型大学,培养具有科学精神、人文素养、国际视野、创新思维的高素质应用型人才,成为东江流域重要的人才“摇篮”。









