| 年份 | 应用物理学(大数据智能技术方向) | 机械设计制造及其自动化 |
|---|---|---|
| 2021 | -- | 493 |
| 2020 | -- | 501 |
| 年份 | 应用物理学(大数据智能技术方向) | 机械设计制造及其自动化 |
|---|---|---|
| 2019 | -- | 488 |
| 2018 | -- | 484 |
| 2017 | 452(应用物理学(大数据智能技术方向)(校企合作)) | 479 |
| 地区 | 专业名称 | 类型 | 批次 | 招生类型 | 学制 | 人数 | 专业组 | 选科要求 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 山西 | 机械设计制造及其自动化 | 理科 | 本科二批A段 | 普通类 | - | 2 | ||
| 内蒙古 | 机械设计制造及其自动化 | 理科 | 本科二批 | 普通类 | 四年 | 2 | ||
| 辽宁 | 机械设计制造及其自动化(学费待定) | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 四年 | 2 | ||
| 江西 | 机械设计制造及其自动化 | 理科 | 本科二批 | 普通类 | - | 2 | ||
| 山东 | 机械设计制造及其自动化(学费待定) | 综合 | 普通类一段 | 普通类 | 四年 | 68 | ||
| 河南 | 机械设计制造及其自动化(学费待定) | 理科 | 本科二批 | 普通类 | 四年 | 2 | ||
| 湖南 | 机械设计制造及其自动化(学费待定) | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 四年 | 2 | (002) | 首选物理,再选不限 |
| 广西 | 机械设计制造及其自动化(在长清校区办学)(学费待定) | 理科 | 本科二批 | 普通类 | 四年 | 4 | ||
| 重庆 | 机械设计制造及其自动化(办学地点:长清校区。)(学费待定) | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 四年 | 2 | ||
| 贵州 | 机械设计制造及其自动化(学费待定) | 理科 | 本科二批 | 普通类 | 四年 | 4 | ||
| 云南 | 机械设计制造及其自动化(长清校区)(学费待定) | 理科 | 本科二批及预科 | 普通类 | 四年 | 2 | ||
| 陕西 | 机械设计制造及其自动化 | 理科 | 本科二批 | 普通类 | 四年 | 2 | ||
| 宁夏 | 机械设计制造及其自动化 | 理科 | 本科二批 | 普通类 | - | 2 |
| 地区 | 专业名称 | 类型 | 批次 | 招生类型 | 最低分 | 最低排名 | 专业组 | 选科要求 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 天津 | 机械设计制造及其自动化(长清校区) | 综合 | 本科批A段 | 普通类 | 512 | 30910 | (2) | 物理必选 |
| 山西 | 机械设计制造及其自动化 | 理科 | 本科二批A段 | 普通类 | 486 | 44946 | ||
| 内蒙古 | 机械设计制造及其自动化 | 理科 | 本科二批 | 普通类 | 412 | 31516 | ||
| 辽宁 | 机械设计制造及其自动化 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 532 | 31573 | ||
| 安徽 | 机械设计制造及其自动化 | 理科 | 本科二批 | 普通类 | 487 | 90882 | ||
| 江西 | 机械设计制造及其自动化 | 理科 | 本科二批 | 普通类 | 505 | 60107 | ||
| 山东 | 机械设计制造及其自动化 | 综合 | 普通类一段 | 普通类 | 493 | 166476 | ||
| 广西 | 机械设计制造及其自动化(5200元/年,在长清校区办学) | 理科 | 本科二批 | 普通类 | 424 | 80860 | ||
| 重庆 | 机械设计制造及其自动化 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 524 | 48472 | ||
| 四川 | 机械设计制造及其自动化(认同并全部执行四川省少数民族加分项目和分值) | 理科 | 本科二批 | 普通类 | 512 | 92079 |

山东英才学院机械设计制造及其自动化(智能静态交通方向)和信息管理与信息系统(数据分析管理方向)哪个好?小编通过比较机械设计制造及其自动化(智能静态交通方向)和信息管理与信息系统(数据分析管理方向)在山东往年的录取分数线,机械设计制造及其自动

山东交通学院应用物理学(大数据智能技术方向)和产品设计哪个好?小编通过比较应用物理学(大数据智能技术方向)和产品设计在山东往年的录取分数线,应用物理学(大数据智能技术方向)就业前景和产品设计就业前景,应用物理学(大数据智能技术方向)专业介绍

山东交通学院应用物理学(大数据智能技术方向)和视觉传达设计哪个好?小编通过比较应用物理学(大数据智能技术方向)和视觉传达设计在山东往年的录取分数线,应用物理学(大数据智能技术方向)就业前景和视觉传达设计就业前景,应用物理学(大数据智能技术方

山东交通学院应用物理学(大数据智能技术方向)和环境设计哪个好?小编通过比较应用物理学(大数据智能技术方向)和环境设计在山东往年的录取分数线,应用物理学(大数据智能技术方向)就业前景和环境设计就业前景,应用物理学(大数据智能技术方向)专业介绍

山东交通学院应用物理学(大数据智能技术方向)和飞行器制造工程哪个好?小编通过比较应用物理学(大数据智能技术方向)和飞行器制造工程在山东往年的录取分数线,应用物理学(大数据智能技术方向)就业前景和飞行器制造工程就业前景,应用物理学(大数据智能

山东交通学院应用物理学(大数据智能技术方向)和智能制造工程哪个好?小编通过比较应用物理学(大数据智能技术方向)和智能制造工程在山东往年的录取分数线,应用物理学(大数据智能技术方向)就业前景和智能制造工程就业前景,应用物理学(大数据智能技术方

山东英才学院机械设计制造及其自动化(智能静态交通方向)和数据科学与大数据技术哪个好?小编通过比较机械设计制造及其自动化(智能静态交通方向)和数据科学与大数据技术在山东往年的录取分数线,机械设计制造及其自动化(智能静态交通方向)就业前景和数据

山东交通学院应用物理学(大数据智能技术方向)和机械工程哪个好?小编通过比较应用物理学(大数据智能技术方向)和机械工程在山东往年的录取分数线,应用物理学(大数据智能技术方向)就业前景和机械工程就业前景,应用物理学(大数据智能技术方向)专业介绍

山东交通学院应用物理学(大数据智能技术方向)和机械电子工程哪个好?小编通过比较应用物理学(大数据智能技术方向)和机械电子工程在山东往年的录取分数线,应用物理学(大数据智能技术方向)就业前景和机械电子工程就业前景,应用物理学(大数据智能技术方

山东交通学院应用物理学(大数据智能技术方向)和机械设计制造及其自动化哪个好?小编通过比较应用物理学(大数据智能技术方向)和机械设计制造及其自动化在山东往年的录取分数线,应用物理学(大数据智能技术方向)就业前景和机械设计制造及其自动化就业前景