| 年份 | 智能制造工程 | 数据科学与大数据技术 |
|---|---|---|
| 2021 | 444 | 450 |
| 2020 | 449 | 448 |
| 2019 | 465 | 472 |
| 2018 | 467 | -- |
| 2017 | -- | 261(计算机类(中美合作,计算机网络技术)) |
| 地区 | 专业名称 | 类型 | 批次 | 招生类型 | 学制 | 人数 | 专业组 | 选科要求 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 河北 | 智能制造工程 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 四年 | 5 | ||
| 数据科学与大数据技术 | 2 | |||||||
| 山西 | 数据科学与大数据技术 | 理科 | 本科二批A段 | 普通类 | - | 2 | ||
| 内蒙古 | 智能制造工程 | 理科 | 本科二批 | 普通类 | 四年 | 4 | ||
| 辽宁 | 智能制造工程 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 四年 | 2 | ||
| 吉林 | 智能制造工程 | 理科 | 本科二批A段 | 普通类 | - | 2 | ||
| 黑龙江 | 智能制造工程 | 理科 | 本科二批A段 | 普通类 | 四年 | 2 | ||
| 江苏 | 智能制造工程 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 四年 | 2 | (02) | 首选物理,再选不限 |
| 数据科学与大数据技术 | 2 | |||||||
| 浙江 | 智能制造工程 | 综合 | 普通类平行录取 | 普通类 | 四年 | 2 | ||
| 数据科学与大数据技术 | 2 | |||||||
| 安徽 | 智能制造工程 | 理科 | 本科二批 | 普通类 | - | 6 | ||
| 数据科学与大数据技术 | 5 | |||||||
| 江西 | 数据科学与大数据技术 | 理科 | 本科二批 | 普通类 | - | 1 | ||
| 河南 | 智能制造工程 | 理科 | 本科二批 | 普通类 | 四年 | 2 | ||
| 数据科学与大数据技术 | 2 | |||||||
| 湖北 | 数据科学与大数据技术 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 四年 | 2 | (W01) | 首选物理,再选不限 |
| 湖南 | 数据科学与大数据技术 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 四年 | 1 | (002) | 首选物理,再选不限 |
| 广西 | 智能制造工程 | 理科 | 本科二批 | 普通类 | 四年 | 6 | ||
| 数据科学与大数据技术 | 2 | |||||||
| 四川 | 智能制造工程 | 理科 | 本科二批 | 普通类 | 四年 | 2 | ||
| 贵州 | 智能制造工程 | 理科 | 本科二批 | 普通类 | 四年 | 8 | ||
| 数据科学与大数据技术 | 3 | |||||||
| 陕西 | 智能制造工程 | 理科 | 本科二批 | 普通类 | 四年 | 2 | ||
| 数据科学与大数据技术 | 2 | |||||||
| 甘肃 | 智能制造工程 | 理科 | 本科二批K段 | 普通类 | 四年 | 2 | ||
| 宁夏 | 智能制造工程 | 理科 | 本科二批 | 普通类 | - | 4 |
| 地区 | 专业名称 | 类型 | 批次 | 招生类型 | 最低分 | 最低排名 | 专业组 | 选科要求 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 河北 | 数据科学与大数据技术 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 568 | 30714 | ||
| 智能制造工程 | 555 | 39718 | ||||||
| 山西 | 数据科学与大数据技术 | 理科 | 本科二批A段 | 普通类 | 501 | 36776 | ||
| 内蒙古 | 智能制造工程 | 理科 | 本科二批 | 普通类 | 444 | 24377 | ||
| 辽宁 | 智能制造工程 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 566 | 19934 | ||
| 吉林 | 智能制造工程 | 理科 | 本科二批A段 | 普通类 | 469 | 20898 | ||
| 黑龙江 | 智能制造工程 | 理科 | 本科二批A段 | 普通类 | 447 | 29256 | ||
| 上海 | 数据科学与大数据技术 | 综合 | 本科批 | 普通类 | 450 | 26748 | (2) | 物理必选 |
| 智能制造工程 | 444 | 27904 | (2) | 物理必选 | ||||
| 江苏 | 数据科学与大数据技术 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 517 | 68988 | (03) | 首选物理,再选不限 |
| 智能制造工程 | 516 | 69940 | (03) | 首选物理,再选不限 | ||||
| 浙江 | 数据科学与大数据技术 | 综合 | 平行录取一段 | 普通类 | 598 | 43990 | ||
| 智能制造工程 | 597 | 44723 | ||||||
| 安徽 | 数据科学与大数据技术 | 理科 | 本科二批 | 普通类 | 532 | 53155 | ||
| 智能制造工程 | 523 | 60028 | ||||||
| 江西 | 数据科学与大数据技术 | 理科 | 本科二批 | 普通类 | 557 | 25441 | ||
| 湖南 | 数据科学与大数据技术 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 555 | 35981 | (2组) | 首选物理,再选不限 |
| 广西 | 数据科学与大数据技术(5000元/年) | 理科 | 本科二批 | 普通类 | 506 | 34700 | ||
| 智能制造工程(5000元/年) | 485 | 45519 | ||||||
| 四川 | 智能制造工程(认同四川省少数民族地区加分项目,但分值最高20分) | 理科 | 本科二批 | 普通类 | 525 | 78901 |

上海第二工业大学材料科学与工程和数据科学与大数据技术哪个好?小编通过比较材料科学与工程和数据科学与大数据技术在上海往年的录取分数线,材料科学与工程就业前景和数据科学与大数据技术就业前景,材料科学与工程专业介绍和数据科学与大数据技术专业介绍等

上海第二工业大学机械电子工程和数据科学与大数据技术哪个好?小编通过比较机械电子工程和数据科学与大数据技术在上海往年的录取分数线,机械电子工程就业前景和数据科学与大数据技术就业前景,机械电子工程专业介绍和数据科学与大数据技术专业介绍等数据帮助

上海第二工业大学材料成型及控制工程和数据科学与大数据技术哪个好?小编通过比较材料成型及控制工程和数据科学与大数据技术在上海往年的录取分数线,材料成型及控制工程就业前景和数据科学与大数据技术就业前景,材料成型及控制工程专业介绍和数据科学与大数

上海第二工业大学机械工程和数据科学与大数据技术哪个好?小编通过比较机械工程和数据科学与大数据技术在上海往年的录取分数线,机械工程就业前景和数据科学与大数据技术就业前景,机械工程专业介绍和数据科学与大数据技术专业介绍等数据帮助大家了解机械工程

上海工程技术大学智能制造工程和数据科学与大数据技术哪个好?小编通过比较智能制造工程和数据科学与大数据技术在上海往年的录取分数线,智能制造工程就业前景和数据科学与大数据技术就业前景,智能制造工程专业介绍和数据科学与大数据技术专业介绍等数据帮助

上海大学智能制造工程和数据科学与大数据技术哪个好?小编通过比较智能制造工程和数据科学与大数据技术在上海往年的录取分数线,智能制造工程就业前景和数据科学与大数据技术就业前景,智能制造工程专业介绍和数据科学与大数据技术专业介绍等数据帮助大家了解

上海第二工业大学智能科学与技术和数据科学与大数据技术哪个好?小编通过比较智能科学与技术和数据科学与大数据技术在上海往年的录取分数线,智能科学与技术就业前景和数据科学与大数据技术就业前景,智能科学与技术专业介绍和数据科学与大数据技术专业介绍等

上海第二工业大学数据科学与大数据技术和模具设计与制造哪个好?小编通过比较数据科学与大数据技术和模具设计与制造在上海往年的录取分数线,数据科学与大数据技术就业前景和模具设计与制造就业前景,数据科学与大数据技术专业介绍和模具设计与制造专业介绍等

上海第二工业大学数据科学与大数据技术和机械制造及自动化哪个好?小编通过比较数据科学与大数据技术和机械制造及自动化在上海往年的录取分数线,数据科学与大数据技术就业前景和机械制造及自动化就业前景,数据科学与大数据技术专业介绍和机械制造及自动化专

上海第二工业大学智能制造工程和数据科学与大数据技术哪个好?小编通过比较智能制造工程和数据科学与大数据技术在上海往年的录取分数线,智能制造工程就业前景和数据科学与大数据技术就业前景,智能制造工程专业介绍和数据科学与大数据技术专业介绍等数据帮助