| 年份 | 电子信息工程 | 物流管理 |
|---|---|---|
| 2021 | 433 | 450(物流管理(中德合作。德国学分互认项目。外语单科成绩不低于95分,外语教学语种为德语)) |
| 2020 | 423 | 454(物流管理(中德学分互认(德) |
| 2019 | 449 | 448 |
| 2018 | 450 | 449 |
| 2017 | 450 | 451 |
| 地区 | 专业名称 | 类型 | 批次 | 招生类型 | 学制 | 人数 | 专业组 | 选科要求 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 浙江 | 电子信息工程(临港校区) | 综合 | 普通类平行录取 | 普通类 | 四年 | 2 | ||
| 安徽 | 电子信息工程 | 理科 | 本科一批 | 普通类 | - | 8 | ||
| 物流管理(中外合作办学)(中德合作)(外语单科成绩不低于110分) | 6 | |||||||
| 江西 | 电子信息工程 | 理科 | 本科一批 | 普通类 | - | 2 | ||
| 山东 | 电子信息工程 | 综合 | 普通类一段 | 普通类 | 四年 | 2 | ||
| 物流管理(中外合作办学)(中德合作)(外语单科成绩不低于110分) | 2 | |||||||
| 河南 | 物流管理(中外合作办学)(中德合作)(15000元/年;合作方德国凯撒斯劳滕应用技术大学;单列专业。要求外语单科成绩不低于110分) | 理科 | 本科一批 | 普通类 | 四年 | 2 | ||
| 湖北 | 电子信息工程(办学地点临港校区) | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 四年 | 2 | (W02) | 首选物理,再选不限 |
| 湖南 | 电子信息工程 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 四年 | 3 | (002) | 首选物理,再选不限 |
| 物流管理(中外合作办学)(中德合作)外语单科成绩不低于110分) | 5 | (003) | ||||||
| 广西 | 电子信息工程(在临港校区办学) | 理科 | 本科二批 | 普通类 | 四年 | 10 | ||
| 四川 | 电子信息工程(临港校区) | 理科 | 本科二批 | 普通类 | 四年 | 2 | ||
| 贵州 | 电子信息工程 | 理科 | 本科二批 | 普通类 | 四年 | 7 | ||
| 甘肃 | 电子信息工程 | 理科 | 本科二批K段 | 普通类 | 四年 | 5 | ||
| 新疆 | 电子信息工程 | 理科 | 本科二批 | 普通类 | 四年 | 2 |
| 地区 | 专业名称 | 类型 | 批次 | 招生类型 | 最低分 | 最低排名 | 专业组 | 选科要求 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 内蒙古 | 电子信息工程 | 理科 | 本科二批 | 普通类 | 441 | 25016 | ||
| 上海 | 物流管理(中德合作。德国学分互认项目。外语单科成绩不低于95分,外语教学语种为德语) | 综合 | 本科批 | 普通类 | 450 | 26748 | (3) | 不限 |
| 电子信息工程 | 433 | 30070 | (2) | 物理必选 | ||||
| 浙江 | 物流管理(中外合作办学)(中德合作) | 综合 | 平行录取一段 | 普通类 | 573 | 71204 | ||
| 电子信息工程 | 576 | 67734 | ||||||
| 安徽 | 电子信息工程 | 理科 | 本科一批 | 普通类 | 544 | 44507 | ||
| 江西 | 电子信息工程 | 理科 | 本科一批 | 普通类 | 547 | 30777 | ||
| 山东 | 物流管理(中外合作办学)(中德合作)(中外合作办学) | 综合 | 普通类一段 | 中外合作办学 | 527 | 96805 | ||
| 河南 | 物流管理(中外合作办学)(中德合作)(德国学分互认项目。要求外语单科成绩不低于110分。)(临港校区)(中外合作办学) | 理科 | 本科一批 | 中外合作办学 | 530 | 99984 | ||
| 广西 | 电子信息工程(5000元/年,在临港校区办学) | 理科 | 本科二批 | 普通类 | 462 | 58197 | ||
| 海南 | 电子信息工程 | 综合 | 本科批 | 普通类 | 577 | 13597 | (02) | 物理必选 |
| 四川 | 电子信息工程(认同四川省少数民族地区加分项目,但分值最高20分) | 理科 | 本科二批 | 普通类 | 524 | 79897 | ||
| 贵州 | 电子信息工程 | 理科 | 本科二批 | 普通类 | 433 | 65530 | ||
| 甘肃 | 电子信息工程 | 理科 | 本科二批K段 | 普通类 | 438 | 35723 | ||
| 新疆 | 电子信息工程 | 理科 | 本科二批 | 普通类 | 423 | 0 |

上海电机学院电子封装技术和物流管理(中德合作)哪个好?小编通过比较电子封装技术和物流管理(中德合作)在上海往年的录取分数线,电子封装技术就业前景和物流管理(中德合作)就业前景,电子封装技术专业介绍和物流管理(中德合作)专业介绍等数据帮助大家

上海电机学院电子封装技术和物流管理哪个好?小编通过比较电子封装技术和物流管理在上海往年的录取分数线,电子封装技术就业前景和物流管理就业前景,电子封装技术专业介绍和物流管理专业介绍等数据帮助大家了解电子封装技术和物流管理这二个专业,希望本文对

上海电机学院机械电子工程(一流本科计划试点班)和物流管理(中德合作)哪个好?小编通过比较机械电子工程(一流本科计划试点班)和物流管理(中德合作)在上海往年的录取分数线,机械电子工程(一流本科计划试点班)就业前景和物流管理(中德合作)就业前景

上海电机学院机械电子工程(一流本科计划试点班)和物流管理哪个好?小编通过比较机械电子工程(一流本科计划试点班)和物流管理在上海往年的录取分数线,机械电子工程(一流本科计划试点班)就业前景和物流管理就业前景,机械电子工程(一流本科计划试点班)

上海电机学院机械电子工程(中德合作)和物流管理(中德合作)哪个好?小编通过比较机械电子工程(中德合作)和物流管理(中德合作)在上海往年的录取分数线,机械电子工程(中德合作)就业前景和物流管理(中德合作)就业前景,机械电子工程(中德合作)专业

上海电机学院机械电子工程(中德合作)和物流管理哪个好?小编通过比较机械电子工程(中德合作)和物流管理在上海往年的录取分数线,机械电子工程(中德合作)就业前景和物流管理就业前景,机械电子工程(中德合作)专业介绍和物流管理专业介绍等数据帮助大家

上海电机学院机械电子工程和物流管理(中德合作)哪个好?小编通过比较机械电子工程和物流管理(中德合作)在上海往年的录取分数线,机械电子工程就业前景和物流管理(中德合作)就业前景,机械电子工程专业介绍和物流管理(中德合作)专业介绍等数据帮助大家

上海电机学院机械电子工程和物流管理哪个好?小编通过比较机械电子工程和物流管理在上海往年的录取分数线,机械电子工程就业前景和物流管理就业前景,机械电子工程专业介绍和物流管理专业介绍等数据帮助大家了解机械电子工程和物流管理这二个专业,希望本文对

上海电机学院电子信息工程和物流管理(中德合作)哪个好?小编通过比较电子信息工程和物流管理(中德合作)在上海往年的录取分数线,电子信息工程就业前景和物流管理(中德合作)就业前景,电子信息工程专业介绍和物流管理(中德合作)专业介绍等数据帮助大家

上海电机学院电子信息工程和物流管理哪个好?小编通过比较电子信息工程和物流管理在上海往年的录取分数线,电子信息工程就业前景和物流管理就业前景,电子信息工程专业介绍和物流管理专业介绍等数据帮助大家了解电子信息工程和物流管理这二个专业,希望本文对