| 名称 | 上海海事大学 | 西华师范大学 |
|---|---|---|
| 软科(综合) | 159 | 234 |
| 校友会(综合) | 177 | 307 |
| 武书连 | 227 | 235 |
| US排名 | 1225 | - |
| 泰晤士 | 73-92 | - |
| 年份 | 招生类型 | 录取批次 | 最低分 | 最低位次 | 省控线 | 选科要求 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 普通类 | 本科批 | 511 | 13304 | 400 | 不限 |
| 2021 | 普通类 | 本科批 | 499 | 15939 | 400 | 不限 |
| 2021 | 普通类 | 本科批 | 493 | 17269 | 400 | 物理/化学(2选1) |
| 2021 | 普通类 | 本科批 | 485 | 19080 | 400 | 物理必选 |
| 年份 | 招生类型 | 录取批次 | 最低分 | 最低位次 | 省控线 | 选科要求 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 普通类 | 本科批 | 427 | 31207 | 400 | 不限 |
| 年份 | 招生类型 | 录取批次 | 最低分 | 最低位次 | 省控线 | 选科要求 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 普通类 | 本科一批 | 575 | 35954 | 521 | |
| 2021 | 航海 | 本科提前批 | 521 | 82994 | 521 | |
| 2021 | 普通类 | 本科一批 | 575 | 6087 | 541 |
| 年份 | 招生类型 | 录取批次 | 最低分 | 最低位次 | 省控线 | 选科要求 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 普通类 | 本科一批 | 532 | 72135 | 521 | |
| 2021 | 普通类 | 本科二批 | 513 | 91059 | 430 | |
| 2021 | 普通类 | 本科一批 | 549 | 14582 | 541 |
中国高等航海教育发轫于上海,1909年晚清邮传部上海高等实业学堂(南洋公学)船政科开创了我国高等航海教育的先河。1912年成立吴淞商船学校,1933年更名为吴淞商船专科学校。1959年交通部在沪组建上海海运学院。2004年经教育部批准更名为上海海事大学。为更好地服务上海国际航运中心建设和国家航运事业发展,根据上海市高校布局结构调整规划,2008年上海海事大学主体搬迁临港新城(现上海自贸区临港新片区)。2019年学校成功举行110年校庆系列活动。
| 名称 | 特色专业 | 层次 | 学制 | 类别 |
|---|---|---|---|---|
| 机械设计制造及其自动化 | 国家特色专业 | 本科 | 四年 | 机械类 |
| 航海技术 | 国家特色专业 | 本科 | 四年 | 交通运输类 |
| 轮机工程 | 国家特色专业 | 本科 | 四年 | 交通运输类 |
| 物流管理 | 国家特色专业 | 本科 | 四年 | 物流管理与工程类 |
| 名称 | 层次 | 学制 | 类别 |
|---|---|---|---|
| 经济学(海运与物流经济) | 本科 | 四年 | 经济学类 |
| 金融学(海运金融) | 本科 | 四年 | 金融学类 |
| 国际经济与贸易 | 本科 | 四年 | 经济与贸易类 |
| 法学(海商法) | 本科 | 四年 | 法学类 |
| 法学(海商法)(卓越法律人才) | 本科 | 四年 | 法学类 |
| 思想政治教育 | 本科 | 四年 | 马克思主义理论类 |
| 英语(航运) | 本科 | 四年 | 外国语言文学类 |
| 翻译 | 本科 | 四年 | 外国语言文学类 |
| 商务英语 | 本科 | 四年 | 外国语言文学类 |
| 日语 | 本科 | 四年 | 外国语言文学类 |
| 数学与应用数学 | 本科 | 四年 | 数学类 |
| 信息与计算科学 | 本科 | 四年 | 数学类 |
| 机械设计制造及其自动化 | 本科 | 四年 | 机械类 |
| 工业设计 | 本科 | 四年 | 机械类 |
| 机械电子工程(中荷) | 本科 | 四年 | 机械类 |
| 测控技术与仪器 | 本科 | 四年 | 仪器类 |
| 材料科学与工程 | 本科 | 四年 | 材料类 |
| 能源与动力工程 | 本科 | 四年 | 能源动力类 |
| 电气工程及其自动化 | 本科 | 四年 | 电气类 |
| 电气工程与智能控制(中荷) | 本科 | 四年 | 电气类 |
| 电子信息工程 | 本科 | 四年 | 电子信息类 |
| 通信工程 | 本科 | 四年 | 电子信息类 |
| 人工智能 | 本科 | 四年 | 电子信息类 |
| 自动化 | 本科 | 四年 | 自动化类 |
| 计算机科学与技术 | 本科 | 四年 | 计算机类 |
| 网络工程 | 本科 | 四年 | 计算机类 |
| 港口航道与海岸工程 | 本科 | 四年 | 水利类 |
| 航海技术 | 本科 | 四年 | 交通运输类 |
| 轮机工程 | 本科 | 四年 | 交通运输类 |
| 船舶电子电气工程 | 本科 | 四年 | 交通运输类 |
| 交通运输 | 本科 | 四年 | 交通运输类 |
| 交通工程 | 本科 | 四年 | 交通运输类 |
| 船舶与海洋工程 | 本科 | 四年 | 海洋工程类 |
| 环境工程 | 本科 | 四年 | 环境科学与工程类 |
| 安全工程 | 本科 | 四年 | 安全科学与工程类 |
| 信息管理与信息系统 | 本科 | 四年 | 管理科学与工程类 |
| 大数据管理与应用 | 本科 | 四年 | 管理科学与工程类 |
| 会计学 | 本科 | 四年 | 工商管理类 |
| 财务管理 | 本科 | 四年 | 工商管理类 |
| 工商管理 | 本科 | 四年 | 工商管理类 |
| 交通管理 | 本科 | 四年 | 公共管理类 |
| 交通管理(新国航班) | 本科 | 四年 | 公共管理类 |
| 物流管理 | 本科 | 四年 | 物流管理与工程类 |
| 供应链管理 | 本科 | 四年 | 物流管理与工程类 |
| 物流工程 | 本科 | 四年 | 物流管理与工程类 |
| 工业工程 | 本科 | 四年 | 工业工程类 |
| 旅游管理 | 本科 | 四年 | 旅游管理类 |
| 绘画(国画、油画方向) | 本科 | 四年 | 美术学类 |
| 视觉传达设计 | 本科 | 四年 | 设计学类 |
西华师范大学是四川省重点建设的师范大学。六十余年来,学校坚持“立足四川、面向西部、辐射全国”的服务面向,形成了“铸魂励教、陶冶化育”的办学理念,现已发展成为一所具有鲜明教师教育特色的综合性师范大学。
学校创建于1946年,先后历经私立川北农工学院(1946)、私立川北大学(1949)、公立川北大学(1950.7)、川北大学(1950.9)、四川师范学院(1952)、南充师范专科学校(1956)、南充师范学院(1958)、四川师范学院(1989)等阶段,2003年4月16日,经教育部批准,学校更名为西华师范大学。
| 名称 | 特色专业 | 层次 | 学制 | 类别 |
|---|---|---|---|---|
| 思想政治教育(师范) | 国家特色专业 | 本科 | 四年 | 马克思主义理论类 |
| 教育学(师范) | 国家特色专业 | 本科 | 四年 | 教育学类 |
| 体育教育(师范) | 国家特色专业 | 本科 | 四年 | 体育学类 |
| 汉语言文学(师范) | 国家特色专业 | 本科 | 四年 | 中国语言文学类 |
| 地理科学(师范) | 国家特色专业 | 本科 | 四年 | 地理科学类 |
| 生物科学(师范) | 国家特色专业 | 本科 | 四年 | 生物科学类 |
| 名称 | 省特色专业 | 特色专业 | 层次 | 学制 | 类别 |
|---|---|---|---|---|---|
| 生物技术 | 本科 | 四年 | 生物科学类 |
| 名称 | 层次 | 学制 | 类别 |
|---|---|---|---|
| 经济学 | 本科 | 四年 | 经济学类 |
| 国际经济与贸易 | 本科 | 四年 | 经济与贸易类 |
| 法学 | 本科 | 四年 | 法学类 |
| 政治学与行政学(师范) | 本科 | 四年 | 政治学类 |
| 思想政治教育(师范) | 本科 | 四年 | 马克思主义理论类 |
| 教育学(师范) | 本科 | 四年 | 教育学类 |
| 教育技术学(师范) | 本科 | 四年 | 教育学类 |
| 小学教育(师范) | 本科 | 四年 | 教育学类 |
| 学前教育(师范) | 本科 | 四年 | 教育学类 |
| 科学教育(师范) | 本科 | 四年 | 教育学类 |
| 体育教育(师范) | 本科 | 四年 | 体育学类 |
| 社会体育指导与管理 | 本科 | 四年 | 体育学类 |
| 运动训练 | 本科 | 四年 | 体育学类 |
| 武术与民族传统体育 | 本科 | 四年 | 体育学类 |
| 汉语言文学(师范) | 本科 | 四年 | 中国语言文学类 |
| 汉语国际教育(师范) | 本科 | 四年 | 中国语言文学类 |
| 英语(师范) | 本科 | 四年 | 外国语言文学类 |
| 商务英语 | 本科 | 四年 | 外国语言文学类 |
| 日语 | 本科 | 四年 | 外国语言文学类 |
| 翻译 | 本科 | 四年 | 外国语言文学类 |
| 新闻学 | 本科 | 四年 | 新闻传播学类 |
| 网络与新媒体 | 本科 | 四年 | 新闻传播学类 |
| 历史学(师范) | 本科 | 四年 | 历史学类 |
| 数学与应用数学(师范) | 本科 | 四年 | 数学类 |
| 信息与计算科学 | 本科 | 四年 | 数学类 |
| 物理学(师范) | 本科 | 四年 | 物理学类 |
| 化学(师范) | 本科 | 四年 | 化学类 |
| 应用化学 | 本科 | 四年 | 化学类 |
| 天文学 | 本科 | 四年 | 天文学类 |
| 地理科学(师范) | 本科 | 四年 | 地理科学类 |
| 人文地理与城乡规划 | 本科 | 四年 | 地理科学类 |
| 地理信息科学 | 本科 | 四年 | 地理科学类 |
| 生物科学(师范) | 本科 | 四年 | 生物科学类 |
| 生物技术 | 本科 | 四年 | 生物科学类 |
| 生态学 | 本科 | 四年 | 生物科学类 |
| 心理学(师范) | 本科 | 四年 | 心理学类 |
| 统计学 | 本科 | 四年 | 统计学类 |
| 材料物理 | 本科 | 四年 | 材料类 |
| 人工智能 | 本科 | 四年 | 电子信息类 |
| 电子信息工程 | 本科 | 四年 | 电子信息类 |
| 电子信息科学与技术 | 本科 | 四年 | 电子信息类 |
| 应用电子技术教育 | 本科 | 四年 | 电子信息类 |
| 计算机科学与技术(师范) | 本科 | 四年 | 计算机类 |
| 软件工程 | 本科 | 四年 | 计算机类 |
| 网络空间安全 | 本科 | 四年 | 计算机类 |
| 飞行器控制与信息工程 | 本科 | 四年 | 航空航天类 |
| 环境科学 | 本科 | 四年 | 环境科学与工程类 |
| 环境工程 | 本科 | 四年 | 环境科学与工程类 |
| 环境生态工程 | 本科 | 四年 | 环境科学与工程类 |
| 野生动物与自然保护区管理 | 本科 | 四年 | 自然保护与环境生态类 |
| 园林 | 本科 | 四年 | 林学类 |
| 工商管理 | 本科 | 四年 | 工商管理类 |
| 会计学 | 本科 | 四年 | 工商管理类 |
| 市场营销 | 本科 | 四年 | 工商管理类 |
| 人力资源管理 | 本科 | 四年 | 工商管理类 |
| 行政管理(师范) | 本科 | 四年 | 公共管理类 |
| 公共事业管理 | 本科 | 四年 | 公共管理类 |
| 劳动与社会保障 | 本科 | 四年 | 公共管理类 |
| 旅游管理 | 本科 | 四年 | 旅游管理类 |
| 音乐学(师范) | 本科 | 四年 | 音乐与舞蹈学类 |
| 舞蹈学 | 本科 | 四年 | 音乐与舞蹈学类 |
| 音乐表演 | 本科 | 四年 | 音乐与舞蹈学类 |
| 舞蹈表演 | 本科 | 四年 | 音乐与舞蹈学类 |
| 播音与主持艺术 | 本科 | 四年 | 戏剧与影视学类 |
| 戏剧影视文学 | 本科 | 四年 | 戏剧与影视学类 |
| 美术学(师范) | 本科 | 四年 | 美术学类 |
| 绘画 | 本科 | 四年 | 美术学类 |
| 环境设计 | 本科 | 四年 | 设计学类 |
| 视觉传达设计 | 本科 | 四年 | 设计学类 |
| 服装与服饰设计 | 本科 | 四年 | 设计学类 |









