| 年份 | 机械设计制造及其自动化 | 食品科学与工程 |
|---|---|---|
| 2021 | -- | 496(食品科学与工程类(含食品科学与工程、食品质量与安全专业)) |
| 2020 | 483 | 496(食品科学与工程类) |
| 2019 | 486 | 494(食品科学与工程类) |
| 2018 | 484 | 490(食品科学与工程类) |
| 2017 | 479 | 485(食品科学与工程类) |
| 地区 | 专业名称 | 类型 | 批次 | 招生类型 | 学制 | 人数 | 专业组 | 选科要求 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 江苏 | 食品科学与工程类 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 四年 | 8 | (02) | 首选物理,再选不限 |
| 安徽 | 食品科学与工程类(含食品科学与工程、食品质量与安全) | 理科 | 本科一批 | 普通类 | - | 10 | ||
| 福建 | 食品科学与工程类(食品科学与工程、食品质量与安全。) | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 四年 | 6 | 3068(W999) | 首选物理,再选不限 |
| 江西 | 食品科学与工程类(食品科学与工程、食品质量与安全) | 理科 | 本科一批 | 普通类 | - | 6 | ||
| 山东 | 食品科学与工程类(食品科学与工程、食品质量与安全) | 综合 | 普通类一段 | 普通类 | 四年 | 7 | ||
| 河南 | 食品科学与工程类(5000元/年;包含专业食品科学与工程、食品质量与安全) | 理科 | 本科一批 | 普通类 | 四年 | 5 | ||
| 湖北 | 食品科学与工程类(食品科学与工程、食品质量与安全) | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 四年 | 3 | (W03) | 首选物理,再选不限 |
| 湖南 | 食品科学与工程类 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 四年 | 3 | (002) | 首选物理,再选不限 |
| 广西 | 食品科学与工程类(包含专业食品科学与工程、食品质量与安全) | 理科 | 本科一批 | 普通类 | 四年 | 5 | ||
| 重庆 | 食品科学与工程类 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 四年 | 6 | ||
| 四川 | 食品科学与工程类(包含专业:食品科学与工程、食品质量与安全) | 理科 | 本科一批 | 普通类 | 四年 | 5 | ||
| 贵州 | 食品科学与工程类(食品科学与工程、食品质量与安全) | 理科 | 本科一批 | 普通类 | 四年 | 5 | ||
| 云南 | 食品科学与工程类(包含专业食品科学与工程、食品质量与安全) | 理科 | 本科一批 | 普通类 | 四年 | 3 | ||
| 陕西 | 食品科学与工程类(食品科学与工程、食品质量与安全) | 理科 | 本科一批 | 普通类 | 四年 | 4 | ||
| 新疆 | 食品科学与工程类(食品科学与工程、食品质量与安全) | 理科 | 本科一批 | 普通类 | 四年 | 5 |
| 地区 | 专业名称 | 类型 | 批次 | 招生类型 | 最低分 | 最低排名 | 专业组 | 选科要求 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 上海 | 食品科学与工程类(含食品科学与工程、食品质量与安全专业) | 综合 | 本科批 | 普通类 | 496 | 16607 | (1) | 物/化/生(3选1) |
| 江苏 | 食品科学与工程类 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 554 | 34573 | (02) | 首选物理,再选不限 |
| 安徽 | 食品科学与工程类(5000元/年;含食品科学与工程、食品质量与安全) | 理科 | 本科一批 | 普通类 | 564 | 31405 | ||
| 福建 | 食品科学与工程类(含食品科学与工程、食品质量与安全) | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 572 | 19426 | 3036(W999) | 首选物理,再选不限 |
| 江西 | 食品科学与工程类(食品科学与工程、食品质量与安全) | 理科 | 本科一批 | 普通类 | 563 | 22493 | ||
| 山东 | 食品科学与工程类 | 综合 | 普通类一段 | 普通类 | 572 | 36458 | ||
| 河南 | 食品科学与工程类(校本部) | 理科 | 本科一批 | 普通类 | 584 | 38526 | ||
| 湖南 | 食品科学与工程类 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 582 | 19970 | (2组) | 首选物理,再选不限 |
| 广西 | 食品科学与工程类(5000元/年,包含专业:食品科学与工程、食品质量与安全) | 理科 | 本科一批 | 普通类 | 547 | 17047 | ||
| 重庆 | 食品科学与工程类 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 573 | 25553 | ||
| 四川 | 食品科学与工程类(包含专业:食品科学与工程、食品质量与安全)(认同四川省少数民族地区加分项目,但分值最高20分) | 理科 | 本科一批 | 普通类 | 583 | 30469 |

上海应用技术大学机械设计制造及其自动化(机辆工程)和食品科学与工程哪个好?小编通过比较机械设计制造及其自动化(机辆工程)和食品科学与工程在上海往年的录取分数线,机械设计制造及其自动化(机辆工程)就业前景和食品科学与工程就业前景,机械设计制造

上海应用技术大学机械设计制造及其自动化和食品科学与工程哪个好?小编通过比较机械设计制造及其自动化和食品科学与工程在上海往年的录取分数线,机械设计制造及其自动化就业前景和食品科学与工程就业前景,机械设计制造及其自动化专业介绍和食品科学与工程专

上海应用技术大学机械设计制造及其自动化(数字化设计与制造方向)(卓越工程师计划试点班)和食品科学与工程哪个好?小编通过比较机械设计制造及其自动化(数字化设计与制造方向)(卓越工程师计划试点班)和食品科学与工程在上海往年的录取分数线,机械设计

上海应用技术大学机械设计制造及其自动化(数控技术方向)和食品科学与工程哪个好?小编通过比较机械设计制造及其自动化(数控技术方向)和食品科学与工程在上海往年的录取分数线,机械设计制造及其自动化(数控技术方向)就业前景和食品科学与工程就业前景,

上海理工大学机械设计制造及其自动化(国际工程)(中德合作)和食品科学与工程哪个好?小编通过比较机械设计制造及其自动化(国际工程)(中德合作)和食品科学与工程在上海往年的录取分数线,机械设计制造及其自动化(国际工程)(中德合作)就业前景和食品

上海理工大学机械设计制造及其自动化(中英合作)和食品科学与工程哪个好?小编通过比较机械设计制造及其自动化(中英合作)和食品科学与工程在上海往年的录取分数线,机械设计制造及其自动化(中英合作)就业前景和食品科学与工程就业前景,机械设计制造及其

上海理工大学机械设计制造及其自动化和食品科学与工程哪个好?小编通过比较机械设计制造及其自动化和食品科学与工程在上海往年的录取分数线,机械设计制造及其自动化就业前景和食品科学与工程就业前景,机械设计制造及其自动化专业介绍和食品科学与工程专业介

上海大学机械设计制造及其自动化和食品科学与工程哪个好?小编通过比较机械设计制造及其自动化和食品科学与工程在上海往年的录取分数线,机械设计制造及其自动化就业前景和食品科学与工程就业前景,机械设计制造及其自动化专业介绍和食品科学与工程专业介绍等

上海海洋大学机械设计制造及其自动化和食品质量与安全哪个好?小编通过比较机械设计制造及其自动化和食品质量与安全在上海往年的录取分数线,机械设计制造及其自动化就业前景和食品质量与安全就业前景,机械设计制造及其自动化专业介绍和食品质量与安全专业介

上海海洋大学机械设计制造及其自动化和食品科学与工程哪个好?小编通过比较机械设计制造及其自动化和食品科学与工程在上海往年的录取分数线,机械设计制造及其自动化就业前景和食品科学与工程就业前景,机械设计制造及其自动化专业介绍和食品科学与工程专业介